segunda-feira, 14 de maio de 2012

A Favorita (2012)


A FAVORITA – REPRISE

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Globo | 17h10

Estreia: 14 de maio de 2012
Término: 9 de novembro de 2012

130 capítulos

Semana 01: 14/05 a 18/05/2012 = 21 | 18 | 21 | 20 | 20 = 20.1
Semana 02: 21/05 a 25/05/2012 = 19 | 20 | 19 | 19 | 16 = 18.8
Semana 03: 28/05 a 01/06/2012 = 19 | 20 | 19 | 19 | 20 = 19.3
Semana 04: 04/06 a 08/06/2012 = 18 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.3
Semana 05: 11/06 a 15/06/2012 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.7
Semana 06: 18/06 a 22/06/2012 = 19 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.5
Semana 07: 25/06 a 29/06/2012 = 20 | 17 | 18 | 19 | 18 = 18.3
Semana 08: 02/07 a 06/07/2012 = 18 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.4
Semana 09: 09/07 a 13/07/2012 = 18 | 18 | 19 | 16 | 17 = 17.7
Semana 10: 16/07 a 20/07/2012 = 19 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.5
Semana 11: 23/07 a 27/07/2012 = 20 | 20 | 17 | 18 | 20 = 19.2
Semana 12: 30/07 a 03/08/2012 = 20 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.3
Semana 13: 06/08 a 10/08/2012 = 20 | 21 | 20 | 19 | 18 = 19.4
Semana 14: 13/08 a 17/08/2012 = 20 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.1
Semana 15: 20/08 a 24/08/2012 = 19 | 19 | 19 | 20 | 18 = 19.1
Semana 16: 27/08 a 31/08/2012 = 20 | 20 | 19 | 17 | 16 = 18.6
Semana 17: 03/09 a 07/09/2012 = 20 | 20 | 22 | 17 | 17 = 19.3
Semana 18: 10/09 a 14/09/2012 = 21 | 21 | 19 | 19 | 18 = 19.4
Semana 19: 17/09 a 21/09/2012 = 19 | 19 | 20 | 19 | 20 = 19.2
Semana 20: 24/09 a 28/09/2012 = 21 | 23 | 21 | 21 | 21 = 21.4
Semana 21: 01/10 a 05/10/2012 = 23 | 23 | 20 | 20 | 19 = 20.9
Semana 22: 08/10 a 12/10/2012 = 21 | 19 | 19 | 21 | 21 = 20.4
Semana 23: 15/10 a 19/10/2012 = 22 | 23 | 19 | 19 | 19 = 20.6
Semana 24: 22/10 a 26/10/2012 = 22 | 20 | 20 | 19 | 19 = 20.0
Semana 25: 29/10 a 02/11/2012 = 21 | 22 | 23 | 22 | 20 = 21.7
Semana 26: 05/11 a 09/11/2012 = 22 | 23 | 20 | 23 | 22 = 22.1

média final: 19.43