segunda-feira, 19 de novembro de 2001

Fascinação (2001)


FASCINAÇÃO – REPRISE

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 6 PONTOS

Estreia: 19 de novembro de 2001
Término: 5 de março de 2002

75 capítulos

Semana 01: 19/11 a 23/11/2001 = 07 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.5
Semana 02: 26/11 a 30/11/2001 = 07 | 05 | 05 | 07 | 07 = 6.0
Semana 03: 03/12 a 07/12/2001 = 05 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.0
Semana 04: 10/12 a 14/12/2001 = 07 | 05 | 07 | 07 | 05 = 6.0
Semana 05: 17/12 a 21/12/2001 = 04 | 07 | 07 | 07 | 05 = 5.7
Semana 06: 24/12 a 28/12/2001 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 6.8
Semana 07: 31/12 a 04/01/2002 = 06 | 05 | 06 | 08 | 08 = 6.7
Semana 08: 07/01 a 11/01/2002 = 06 | 06 | 06 | 06 | 08 = 6.7
Semana 09: 14/01 a 18/01/2002 = 05 | 06 | 06 | 08 | 05 = 6.1
Semana 10: 21/01 a 25/01/2002 = 08 | 06 | 06 | 08 | 08 = 7.2
Semana 11: 28/01 a 01/02/2002 = 05 | 05 | 05 | 06 | 08 = 5.9
Semana 12: 04/02 a 08/02/2002 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 13: 11/02 a 15/02/2002 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 14: 18/02 a 22/02/2002 = ## | ## | 06 | 06 | 06 = 6.4
Semana 15: 25/02 a 01/03/2002 = 05 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.4
Semana ##: 04/03 a 05/03/2002 = 08 | 04 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 6.05

segunda-feira, 15 de outubro de 2001

Aquele Beijo (2001)


AQUELE BEIJO

novela de
MIGUEL FALABELLA

Estreia: 15 de outubro de 2001
Término: 12 de abril de 2002

155 capítulos

Semana 01: 15/10 a 20/10/2001 = 46 | 35 | 38 | 37 | 34 | 29 = 36.5
Semana 02: 22/10 a 27/10/2001 = 39 | 34 | 35 | 33 | 31 | 27 = 33.1
Semana 03: 29/10 a 03/11/2001 = 38 | 33 | 35 | 40 | 34 | 30 = 34.8
Semana 04: 05/11 a 10/11/2001 = 36 | 32 | 34 | 33 | 34 | 28 = 32.9
Semana 05: 12/11 a 17/11/2001 = 35 | 38 | 38 | 37 | 33 | 31 = 35.4
Semana 06: 19/11 a 24/11/2001 = 36 | 39 | 37 | 32 | 30 | 32 = 34.3
Semana 07: 26/11 a 01/12/2001 = 37 | 38 | 34 | 36 | 34 | 30 = 34.8
Semana 08: 03/12 a 08/12/2001 = 36 | 34 | 33 | 35 | 33 | 28 = 33.1
Semana 09: 10/12 a 15/12/2001 = 33 | 34 | 31 | 32 | 28 | 26 = 30.5
Semana 10: 17/12 a 22/12/2001 = 30 | 30 | 28 | 32 | 31 | 26 = 29.3
Semana 11: 24/12 a 29/12/2001 = 37 | 35 | 36 | 31 | 31 | 30 = 33.3
Semana 12: 31/12 a 05/01/2002 = 35 | 31 | 32 | 33 | 32 | 28 = 32.1
Semana 13: 07/01 a 12/01/2002 = 35 | 33 | 34 | 33 | 30 | 30 = 32.6
Semana 14: 14/01 a 19/01/2002 = 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 31 = 33.6
Semana 15: 21/01 a 26/01/2002 = 32 | 29 | 31 | 33 | 31 | 25 = 30.4
Semana 16: 28/01 a 02/02/2002 = 33 | 33 | 30 | 29 | 26 | 22 = 28.9
Semana 17: 04/02 a 09/02/2002 = 29 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 = 29.2
Semana 18: 11/02 a 16/02/2002 = 31 | 28 | 30 | 28 | 32 | 24 = 28.8
Semana 19: 18/02 a 23/02/2002 = 24 | 36 | 30 | 33 | 33 | 28 = 30.7
Semana 20: 25/02 a 02/03/2002 = 34 | 32 | 32 | 29 | 30 | 29 = 31.2
Semana 21: 04/03 a 09/03/2002 = 33 | 29 | 33 | 32 | 31 | 32 = 31.6
Semana 22: 11/03 a 16/03/2002 = 31 | 33 | 31 | 35 | 32 | 27 = 31.4
Semana 23: 18/03 a 23/03/2002 = 35 | 32 | 32 | 33 | 33 | 27 = 31.8
Semana 24: 25/03 a 30/03/2002 = 33 | 33 | 34 | 32 | 34 | 27 = 32.2
Semana 25: 01/04 a 06/04/2002 = 36 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 = 31.3
Semana 26: 08/04 a 13/04/2002 = 36 | 35 | 35 | 38 | 38 | 27 = 35.0

média final: 32.26

Marimar (2001)


MARIMAR – REPRISE

uma novela de
VERÓNICA PIMSTEIN

META: 6 PONTOS

Estreia: 15 de outubro de 2001
Término: 8 de fevereiro de 2002

83 capítulos 

Semana 01: 15/10 a 19/10/2001 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 02: 22/10 a 26/10/2001 = 07 | 07 | 08 | 09 | 09 = 07.8
Semana 03: 29/10 a 02/11/2001 = 08 | 08 | ## | 09 | 08 = 08.1
Semana 04: 05/11 a 09/11/2001 = 08 | 07 | 09 | 09 | 09 = 08.3
Semana 05: 12/11 a 16/11/2001 = 09 | ## | 09 | 09 | 09 = 09.1
Semana 06: 19/11 a 23/11/2001 = 08 | 12 | 08 | 09 | 10 = 09.4
Semana 07: 26/11 a 30/11/2001 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.9
Semana 08: 03/12 a 07/12/2001 = 08 | 10 | 10 | 09 | 10 = 09.6
Semana 09: 10/12 a 14/12/2001 = 13 | 10 | 12 | 12 | 09 = 11.2
Semana 10: 17/12 a 21/12/2001 = 08 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 11: 24/12 a 28/12/2001 = 10 | 10 | 10 | 10 | 08 = 09.9
Semana 12: 31/12 a 04/01/2002 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.7
Semana 13: 07/01 a 11/01/2002 = 08 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.5
Semana 14: 14/01 a 18/01/2002 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.5
Semana 15: 21/01 a 25/01/2002 = 10 | 10 | 09 | 10 | 12 = 10.2
Semana 16: 28/01 a 01/02/2002 = 10 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.5
Semana 17: 04/02 a 08/02/2002 = 10 | 12 | 10 | 10 | 09 = 10.2

MÉDIA GERAL: 9.41

segunda-feira, 24 de setembro de 2001

A Vida da Gente (2001)


A VIDA DA GENTE

novela de
LÍCIA MANZO

Estreia: 24 de setembro de 2001
Término: 1º de março de 2002

137 capítulos

Semana 01: 24/09 a 29/09/2001 = 30 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 = 28.2
Semana 02: 01/10 a 06/10/2001 = 31 | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 = 29.1
Semana 03: 08/10 a 13/10/2001 = 31 | 31 | 30 | 34 | 27 | 30 = 30.6
Semana 04: 15/10 a 20/10/2001 = 31 | 27 | 30 | 27 | 27 | 22 = 27.6
Semana 05: 22/10 a 27/10/2001 = 30 | 30 | 26 | 25 | 25 | 22 = 26.3
Semana 06: 29/10 a 03/11/2001 = 31 | 26 | 25 | 29 | 25 | 25 = 26.7
Semana 07: 05/11 a 10/11/2001 = 30 | 29 | 26 | 26 | 30 | 25 = 27.6
Semana 08: 12/11 a 17/11/2001 = 30 | 31 | 33 | 31 | 27 | 30 = 30.4
Semana 09: 19/11 a 24/11/2001 = 33 | 33 | 35 | 27 | 27 | 29 = 30.6
Semana 10: 26/11 a 01/12/2001 = 30 | 33 | 27 | 33 | 30 | 29 = 30.2
Semana 11: 03/12 a 08/12/2001 = 33 | 31 | 31 | 33 | 29 | 27 = 30.6
Semana 12: 10/12 a 15/12/2001 = 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 = 27.2
Semana 13: 17/12 a 22/12/2001 = 26 | 26 | 23 | 27 | 25 | 25 = 25.4
Semana 14: 24/12 a 29/12/2001 = 33 | 30 | 35 | 27 | 27 | 27 = 30.0
Semana 15: 31/12 a 05/01/2002 = 32 | 27 | 27 | 29 | 27 | 26 = 28.0
Semana 16: 07/01 a 12/01/2002 = 29 | 32 | 31 | 31 | 27 | 27 = 29.5
Semana 17: 14/01 a 19/01/2002 = 29 | 31 | 31 | 27 | 29 | 28 = 29.2
Semana 18: 21/01 a 26/01/2002 = 28 | 29 | 27 | 31 | 28 | 24 = 28.0
Semana 19: 28/01 a 02/02/2002 = 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 = 26.0
Semana 20: 04/02 a 09/02/2002 = 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 = 25.6
Semana 21: 11/02 a 16/02/2002 = 28 | 27 | 27 | 23 | 26 | 19 = 25.0
Semana 22: 18/02 a 23/02/2002 = 20 | 31 | 28 | 29 | 32 | 26 = 27.8
Semana 23: 25/02 a 02/03/2002 = 33 | 29 | 29 | 31 | 31 | 26 = 29.9

média final: 28.24

segunda-feira, 10 de setembro de 2001

Mulheres de Areia (2001)


MULHERES DE AREIA – REPRISE

uma novela de
IVANI RIBEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 10 de setembro de 2001
Término: 8 de março de 2002

129 capítulos

Semana 01: 10/09 a 14/09/2001 = 20 | 17 | 21 | 18 | 20 = 19.0
Semana 02: 17/09 a 21/09/2001 = 18 | 14 | 18 | 18 | 18 = 17.5
Semana 03: 24/09 a 28/09/2001 = 17 | 20 | 20 | 18 | 17 = 18.3
Semana 04: 01/10 a 05/10/2001 = 18 | 21 | 17 | 20 | 16 = 18.3
Semana 05: 08/10 a 12/10/2001 = 17 | 21 | 20 | 20 | 17 = 18.8
Semana 06: 15/10 a 19/10/2001 = 21 | 18 | 21 | 18 | 18 = 19.3
Semana 07: 22/10 a 26/10/2001 = 20 | 18 | 20 | 20 | 17 = 18.8
Semana 08: 29/10 a 02/11/2001 = 21 | 18 | 22 | 18 | 17 = 19.3
Semana 09: 05/11 a 09/11/2001 = 20 | 20 | 21 | 18 | 20 = 19.6
Semana 10: 12/11 a 16/11/2001 = ## | 27 | 21 | 20 | 20 = 21.8
Semana 11: 19/11 a 23/11/2001 = 22 | 22 | 23 | 18 | 20 = 21.1
Semana 12: 26/11 a 30/11/2001 = 21 | 21 | 20 | 22 | 20 = 20.6
Semana 13: 03/12 a 07/12/2001 = 21 | 21 | 18 | 17 | 18 = 19.0
Semana 14: 10/12 a 14/12/2001 = 18 | 20 | 22 | 18 | 17 = 19.0
Semana 15: 17/12 a 21/12/2001 = 20 | 21 | 20 | 20 | 21 = 20.1
Semana 16: 24/12 a 28/12/2001 = 25 | 22 | 23 | 22 | 20 = 22.4
Semana 17: 31/12 a 04/01/2002 = 20 | 23 | 22 | 23 | 22 = 22.0
Semana 18: 07/01 a 11/01/2002 = 20 | 24 | 24 | 26 | 22 = 23.3
Semana 19: 14/01 a 18/01/2002 = 23 | 23 | 22 | 20 | 20 = 21.8
Semana 20: 21/01 a 25/01/2002 = 19 | 20 | 22 | 22 | 22 = 21.0
Semana 21: 28/01 a 01/02/2002 = 20 | 22 | 20 | 19 | 22 = 20.7
Semana 22: 04/02 a 08/02/2002 = 23 | 22 | 20 | 19 | 20 = 21.0
Semana 23: 11/02 a 15/02/2002 = 20 | 20 | 19 | 22 | 19 = 20.2
Semana 24: 18/02 a 22/02/2002 = 17 | 19 | 22 | 22 | 22 = 20.2
Semana 25: 25/02 a 01/03/2002 = 20 | 20 | 22 | 20 | 19 = 20.5
Semana 26: 04/03 a 08/03/2002 = 23 | 20 | 24 | 23 | 24 = 23.1

MÉDIA GERAL: 20.25

segunda-feira, 27 de agosto de 2001

Malhação: Conectados (2001)


MALHAÇÃO: CONECTADOS

uma novela de 

INGRID ZAVAREZZI e LÚCIO MANFREDI
 
META: 25 PONTOS

Estreia: 27 de agosto de 2001
Término: 9
 de agosto de 2002

248 capítulos

Semana 01: 27/08 a 31/08/2001 = 23 | 29 | 30 | 25 | 23 = 26.1
Semana 02: 03/09 a 07/09/2001 = 21 | 26 | 25 | 20 | 23 = 22.9
Semana 03: 10/09 a 14/09/2001 = 23 | 26 | 23 | 23 | 23 = 24.0
Semana 04: 17/09 a 21/09/2001 = 21 | 21 | 23 | 20 | 21 = 21.1
Semana 05: 24/09 a 28/09/2001 = 21 | 20 | 22 | 17 | 17 = 19.3
Semana 06: 01/10 a 05/10/2001 = 20 | 26 | 18 | 17 | 17 = 19.6
Semana 07: 08/10 a 12/10/2001 = 20 | 23 | 21 | 18 | 18 = 20.1
Semana 08: 15/10 a 19/10/2001 = 25 | 18 | 21 | 20 | 18 = 20.3
Semana 09: 22/10 a 26/10/2001 = 22 | 20 | 17 | 16 | 16 = 18.0
Semana 10: 29/10 a 02/11/2001 = 23 | 18 | 17 | 20 | 16 = 18.8
Semana 11: 05/11 a 09/11/2001 = 22 | 21 | 17 | 18 | 20 = 19.6
Semana 12: 12/11 a 16/11/2001 = 25 | 21 | 22 | 20 | 17 = 20.9
Semana 13: 19/11 a 23/11/2001 = 20 | 20 | 22 | 16 | 14 = 18.3
Semana 14: 26/11 a 30/11/2001 = 20 | 21 | 16 | 21 | 21 = 19.6
Semana 15: 03/12 a 07/12/2001 = 21 | 22 | 18 | 22 | 17 = 20.1
Semana 16: 10/12 a 14/12/2001 = 17 | 18 | 18 | 16 | 16 = 16.9
Semana 17: 17/12 a 21/12/2001 = 17 | 14 | 14 | 21 | 17 = 16.7
Semana 18: 24/12 a 28/12/2001 = 26 | 18 | 25 | 20 | 20 = 21.6
Semana 19: 31/12 a 04/01/2002 = 23 | 19 | 19 | 20 | 19 = 20.2
Semana 20: 07/01 a 11/01/2002 = 19 | 23 | 19 | 18 | 17 = 19.2
Semana 21: 14/01 a 18/01/2002 = 19 | 20 | 19 | 17 | 17 = 18.4
Semana 22: 21/01 a 25/01/2002 = 17 | 19 | 18 | 22 | 22 = 19.5
Semana 23: 28/01 a 01/02/2002 = 19 | 22 | 17 | 17 | 14 = 17.7
Semana 24: 04/02 a 08/02/2002 = 15 | 15 | 18 | 17 | 18 = 16.7
Semana 25: 11/02 a 15/02/2002 = 19 | 19 | 18 | 15 | 15 = 17.4
Semana 26: 18/02 a 22/02/2002 = 12 | ## | 23 | 19 | 23 = 19.2
Semana 27: 25/02 a 01/03/2002 = 24 | 22 | 19 | 19 | 17 = 20.2
Semana 28: 04/03 a 08/03/2002 = 19 | 19 | 20 | 17 | 15 = 18.2
Semana 29: 11/03 a 15/03/2002 = 19 | 23 | 17 | 20 | 17 = 19.2
Semana 30: 18/03 a 22/03/2002 = 22 | 19 | 19 | 17 | 17 = 18.7
Semana 31: 25/03 a 29/03/2002 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.7
Semana 32: 01/04 a 05/04/2002 = 23 | 17 | 18 | 17 | 15 = 17.9
Semana 33: 08/04 a 12/04/2002 = 19 | 20 | 22 | 20 | 15 = 19.5
Semana 34: 15/04 a 19/04/2002 = 20 | 22 | 18 | 19 | 20 = 20.0
Semana 35: 22/04 a 26/04/2002 = 20 | 20 | 20 | 23 | 20 = 21.0
Semana 36: 29/04 a 03/05/2002 = 26 | 26 | 22 | 22 | 20 = 23.1
Semana 37: 06/05 a 10/05/2002 = 20 | 22 | 19 | 20 | 18 = 20.0
Semana 38: 13/05 a 17/05/2002 = 24 | 26 | 23 | 20 | 19 = 22.5
Semana 39: 20/05 a 24/05/2002 = 23 | 22 | 23 | 23 | 23 = 22.8
Semana 40: 27/05 a 31/05/2002 = 23 | 22 | 19 | 23 | 22 = 21.8
Semana 41: 03/06 a 07/06/2002 = 24 | 27 | 26 | 28 | 26 = 26.1
Semana 42: 10/06 a 14/06/2002 = 24 | 26 | 23 | 20 | 22 = 23.1
Semana 43: 17/06 a 21/06/2002 = 24 | 24 | 24 | 26 | 22 = 24.1
Semana 44: 24/06 a 28/06/2002 = 24 | 23 | ## | 19 | 19 = 21.5
Semana 45: 01/07 a 05/07/2002 = 19 | 26 | 20 | 24 | 22 = 22.3
Semana 46: 08/07 a 12/07/2002 = 22 | 24 | 20 | 27 | 20 = 22.8
Semana 47: 15/07 a 19/07/2002 = 27 | 26 | 22 | 24 | 22 = 24.1
Semana 48: 22/07 a 26/07/2002 = 24 | 24 | 24 | 22 | 24 = 23.8
Semana 49: 29/07 a 02/08/2002 = 26 | 28 | 24 | 20 | 18 = 23.3
Semana 50: 05/08 a 09/08/2002 = 24 | 23 | 22 | 22 | 23 = 22.8

MÉDIA GERAL: 20.59

segunda-feira, 20 de agosto de 2001

Fina Estampa (2001)


FINA ESTAMPA

novela de 
AGUINALDO SILVA

Estreia: 20 de agosto de 2001
Término: 22 de março de 2002

185 capítulos

Semana 01: 20/08 a 25/08/2001 = 54 | 50 | 49 | 49 | 50 | 37 = 48.0
Semana 02: 27/08 a 01/09/2001 = 48 | 53 | 50 | 53 | 50 | 37 = 48.7
Semana 03: 03/09 a 08/09/2001 = 49 | 52 | 54 | 58 | 50 | 43 = 51.0
Semana 04: 10/09 a 15/09/2001 = 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | 42 = 50.4
Semana 05: 17/09 a 22/09/2001 = 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 42 = 49.4
Semana 06: 24/09 a 29/09/2001 = 53 | 54 | 51 | 50 | 47 | 39 = 49.3
Semana 07: 01/10 a 06/10/2001 = 51 | 51 | 47 | 52 | 45 | 39 = 47.3
Semana 08: 08/10 a 13/10/2001 = 50 | 48 | 50 | 51 | 50 | 43 = 48.8
Semana 09: 15/10 a 20/10/2001 = 51 | 51 | 50 | 51 | 48 | 43 = 48.9
Semana 10: 22/10 a 27/10/2001 = 55 | 50 | 50 | 49 | 47 | 39 = 48.4
Semana 11: 29/10 a 03/11/2001 = 58 | 52 | 53 | 56 | 53 | 41 = 52.1
Semana 12: 05/11 a 10/11/2001 = 56 | 56 | 49 | 51 | 52 | 42 = 51.0
Semana 13: 12/11 a 17/11/2001 = 52 | 57 | 57 | 59 | 58 | 48 = 55.2
Semana 14: 19/11 a 24/11/2001 = 54 | 57 | 51 | 52 | 54 | 45 = 52.2
Semana 15: 26/11 a 01/12/2001 = 58 | 58 | 48 | 59 | 53 | 43 = 53.1
Semana 16: 03/12 a 08/12/2001 = 57 | 56 | 54 | 54 | 50 | 44 = 52.5
Semana 17: 10/12 a 15/12/2001 = 54 | 55 | 51 | 54 | 48 | 41 = 50.5
Semana 18: 17/12 a 22/12/2001 = 53 | 53 | 51 | 52 | 46 | 30 = 47.5
Semana 19: 24/12 a 29/12/2001 = 56 | 55 | 55 | 52 | 48 | 33 = 49.9
Semana 20: 31/12 a 05/01/2002 = 52 | 53 | 52 | 56 | 50 | 43 = 51.0
Semana 21: 07/01 a 12/01/2002 = 53 | 54 | 56 | 53 | 50 | 42 = 51.5
Semana 22: 14/01 a 19/01/2002 = 59 | 60 | 59 | 59 | 48 | 48 = 55.6
Semana 23: 21/01 a 26/01/2002 = 54 | 52 | 48 | 56 | 52 | 39 = 50.3
Semana 24: 28/01 a 02/02/2002 = 53 | 56 | 49 | 57 | 50 | 40 = 50.8
Semana 25: 04/02 a 09/02/2002 = 52 | 51 | 51 | 52 | 55 | 42 = 50.4
Semana 26: 11/02 a 16/02/2002 = 53 | 53 | 49 | 54 | 50 | 38 = 49.4
Semana 27: 18/02 a 23/02/2002 = 34 | 51 | 48 | 55 | 49 | 43 = 46.7
Semana 28: 25/02 a 02/03/2002 = 56 | 52 | 48 | 51 | 51 | 41 = 49.7
Semana 29: 04/03 a 09/03/2002 = 53 | 52 | 51 | 55 | 53 | 46 = 51.8
Semana 30: 11/03 a 16/03/2002 = 51 | 54 | 50 | 54 | 52 | 43 = 50.9
Semana 31: 18/03 a 23/03/2002 = 55 | 56 | 55 | 59 | 61 | 38 = 54.0

média final: 50.53

segunda-feira, 28 de maio de 2001

Cristal (2001)


CRISTAL – REPRISE

uma novela de
ANAMARIA NUNES

META: 6 PONTOS

Estreia: 28 de maio de 2001
Término: 20 de novembro de 2001

123 capítulos

Semana 01: 28/05 a 01/06/2001 = 08 | 08 | 05 | 07 | 07 = 6.8
Semana 02: 04/06 a 08/06/2001 = 04 | 05 | 07 | 07 | 05 = 5.5
Semana 03: 11/06 a 15/06/2001 = 05 | 05 | 05 | 07 | 07 = 5.7
Semana 04: 18/06 a 22/06/2001 = 07 | 07 | 07 | 05 | 07 = 6.3
Semana 05: 25/06 a 29/06/2001 = 05 | 05 | 07 | 07 | 05 = 5.7
Semana 06: 02/07 a 06/07/2001 = 07 | 05 | 07 | 07 | 05 = 6.0
Semana 07: 09/07 a 13/07/2001 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 08: 16/07 a 20/07/2001 = 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.3
Semana 09: 23/07 a 27/07/2001 = 05 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.3
Semana 10: 30/07 a 03/08/2001 = 07 | 05 | 08 | 07 | 07 = 6.5
Semana 11: 06/08 a 10/08/2001 = 07 | 08 | 08 | 05 | 05 = 6.5
Semana 12: 13/08 a 17/08/2001 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.3
Semana 13: 20/08 a 24/08/2001 = 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.8
Semana 14: 27/08 a 31/08/2001 = 07 | 07 | 08 | 05 | 07 = 6.5
Semana 15: 03/09 a 07/09/2001 = 07 | 05 | ## | 05 | 07 = 5.9
Semana 16: 10/09 a 14/09/2001 = 07 | 07 | 07 | 08 | 05 = 6.5
Semana 17: 17/09 a 21/09/2001 = 07 | 07 | 05 | 05 | 07 = 6.0
Semana 18: 24/09 a 28/09/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.3
Semana 19: 01/10 a 05/10/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.5
Semana 20: 08/10 a 12/10/2001 = 07 | 05 | ## | 07 | 08 = 6.5
Semana 21: 15/10 a 19/10/2001 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 22: 22/10 a 26/10/2001 = 07 | 05 | 07 | 09 | 08 = 7.0
Semana 23: 29/10 a 02/11/2001 = 08 | 07 | ## | 08 | 08 = 7.5
Semana 24: 05/11 a 09/11/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.5
Semana 25: 12/11 a 16/11/2001 = 09 | ## | 08 | 08 | 08 = 8.1
Semana ##: 19/11 a 20/11/2001 = 07 | 09 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 6.48

terça-feira, 1 de maio de 2001

Vidas em Jogo (2001)


VIDAS EM JOGO

uma novela de
CRISTIANNE FRIDMAN

META: 15 PONTOS

Estreia: 1º de maio de 2001
Término: 8 de abril de 2002

243 capítulos

Semana 01: 01/05 a 04/05/2001 = ## | 14 | 18 | 13 | 13 = 14.7
Semana 02: 07/05 a 11/05/2001 = 14 | 17 | 14 | 10 | 13 = 13.8
Semana 03: 14/05 a 18/05/2001 = 14 | 13 | 16 | 12 | 12 = 13.3
Semana 04: 21/05 a 25/05/2001 = 12 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 05: 28/05 a 01/06/2001 = 16 | 16 | 16 | 16 | 12 = 14.9
Semana 06: 04/06 a 08/06/2001 = 14 | 10 | 20 | 13 | 12 = 13.8
Semana 07: 11/06 a 15/06/2001 = 16 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.6
Semana 08: 18/06 a 22/06/2001 = 13 | 14 | 13 | 13 | 16 = 13.8
Semana 09: 25/06 a 29/06/2001 = 14 | 16 | 17 | 13 | 14 = 14.9
Semana 10: 02/07 a 06/07/2001 = 14 | 14 | 16 | 13 | 13 = 14.1
Semana 11: 09/07 a 13/07/2001 = 14 | 16 | 14 | 14 | 14 = 14.6
Semana 12: 16/07 a 20/07/2001 = 13 | 16 | 18 | 16 | 13 = 15.1
Semana 13: 23/07 a 27/07/2001 = 14 | 14 | 18 | 16 | 13 = 15.1
Semana 14: 30/07 a 03/08/2001 = 13 | 16 | 17 | 14 | 14 = 14.9
Semana 15: 06/08 a 10/08/2001 = 13 | 12 | 20 | 13 | 16 = 14.6
Semana 16: 13/08 a 17/08/2001 = 14 | 13 | 18 | 12 | 12 = 13.8
Semana 17: 20/08 a 24/08/2001 = 16 | 14 | 18 | 14 | 13 = 15.1
Semana 18: 27/08 a 31/08/2001 = 14 | 16 | 18 | 16 | 14 = 15.6
Semana 19: 03/09 a 07/09/2001 = 16 | 13 | 17 | 13 | 12 = 14.1
Semana 20: 10/09 a 14/09/2001 = 13 | 14 | 17 | 13 | 14 = 14.3
Semana 21: 17/09 a 21/09/2001 = 16 | 16 | 14 | 14 | 14 = 14.9
Semana 22: 24/09 a 28/09/2001 = 12 | 14 | 16 | 16 | 17 = 14.9
Semana 23: 01/10 a 05/10/2001 = 13 | 13 | 17 | 13 | 17 = 14.6
Semana 24: 08/10 a 12/10/2001 = 16 | 16 | 13 | 13 | ## = 14.3
Semana 25: 15/10 a 19/10/2001 = 13 | 17 | 16 | 14 | 16 = 15.1
Semana 26: 22/10 a 26/10/2001 = 16 | 13 | 16 | ## | 13 = 14.3
Semana 27: 29/10 a 02/11/2001 = 14 | 13 | 17 | 14 | 17 = 15.1
Semana 28: 05/11 a 09/11/2001 = 18 | 16 | 20 | 16 | 16 = 16.9
Semana 29: 12/11 a 16/11/2001 = 13 | 17 | 20 | 20 | 18 = 17.5
Semana 30: 19/11 a 23/11/2001 = 14 | 16 | 18 | 18 | 16 = 16.4
Semana 31: 26/11 a 30/11/2001 = 16 | 16 | 16 | 16 | 13 = 15.1
Semana 32: 03/12 a 07/12/2001 = 14 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.2
Semana 33: 10/12 a 14/12/2001 = 16 | 16 | 13 | 12 | 14 = 14.1
Semana 34: 17/12 a 21/12/2001 = 13 | 12 | 12 | 13 | 10 = 12.0
Semana 35: 24/12 a 28/12/2001 = 17 | 14 | 13 | 14 | 16 = 14.9
Semana 36: 31/12 a 04/01/2002 = 13 | 14 | 13 | 12 | 13 = 12.8
Semana 37: 07/01 a 11/01/2002 = 14 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.8
Semana 38: 14/01 a 18/01/2002 = 14 | 15 | 17 | 14 | 15 = 15.1
Semana 39: 21/01 a 25/01/2002 = 15 | 17 | 17 | 17 | 19 = 16.9
Semana 40: 28/01 a 01/02/2002 = 17 | 17 | 18 | 15 | 17 = 16.7
Semana 41: 04/02 a 08/02/2002 = 15 | 15 | 19 | 15 | 15 = 16.1
Semana 42: 11/02 a 15/02/2002 = 15 | 18 | 17 | 15 | 14 = 15.9
Semana 43: 18/02 a 22/02/2002 = 13 | 15 | 17 | 19 | 17 = 16.1
Semana 44: 25/02 a 01/03/2002 = 14 | 17 | 15 | 14 | 15 = 15.1
Semana 45: 04/03 a 08/03/2002 = 14 | 14 | 15 | 13 | 15 = 14.3
Semana 46: 11/03 a 15/03/2002 = 13 | 15 | 13 | 13 | 14 = 13.6
Semana 47: 18/03 a 22/03/2002 = 12 | 18 | 18 | 15 | 14 = 15.4
Semana 48: 25/03 a 29/03/2002 = 15 | 18 | 18 | 15 | 17 = 16.7
Semana 49: 01/04 a 05/04/2002 = 15 | 15 | 18 | 15 | 18 = 16.4
Semana ##: 08/04 a 08/04/2002 = 22 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 14.92

segunda-feira, 23 de abril de 2001

Amigas & Rivais (2001)


AMIGAS & RIVAIS – REPRISE

uma novela de
LETÍCIA DORNELLES

META: 6 PONTOS

Estreia: 23 de abril de 2001
Término: 8 de janeiro de 2002

183 capítulos

Semana 01: 23/04 a 27/04/2001 = 08 | 09 | 07 | 08 | 07 = 7.6
Semana 02: 30/04 a 04/05/2001 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.3
Semana 03: 07/05 a 11/05/2001 = 05 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.0
Semana 04: 14/05 a 18/05/2001 = 08 | 09 | 05 | 05 | 07 = 6.8
Semana 05: 21/05 a 25/05/2001 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 6.8
