segunda-feira, 28 de novembro de 2011

Amanhã é para Sempre (2011)


AMANHÃ É PARA SEMPRE – REPRISE

novela de
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

SBT | 18h15

Estreia: 28 de novembro de 2011
Término: 17 de julho de 2012

161 capítulos

Semana 01: 28/11 a 02/12/2011 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 8.7
Semana 02: 05/12 a 09/12/2011 = 09 | 05 | 09 | 09 | 07 = 7.7
Semana 03: 12/12 a 16/12/2011 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.4
Semana 04: 19/12 a 23/12/2011 = 07 | 08 | 07 | 07 | 05 = 6.8
Semana 05: 26/12 a 30/12/2011 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.7
Semana 06: 02/01 a 06/01/2012 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8
Semana 07: 09/01 a 13/01/2012 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.6
Semana 08: 16/01 a 20/01/2012 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.5
Semana 09: 23/01 a 27/01/2012 = 07 | 07 | 06 | 08 | 07 = 6.9
Semana 10: 30/01 a 03/02/2012 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 11: 06/02 a 10/02/2012 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.9
Semana 12: 13/02 a 17/02/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 06 = 6.1
Semana 13: 20/02 a 24/02/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 14: 27/02 a 02/03/2012 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 15: 05/03 a 09/03/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 05 = 5.7
Semana 16: 12/03 a 16/03/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 17: 19/03 a 23/03/2012 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 18: 26/03 a 30/03/2012 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.9
Semana 19: 02/04 a 06/04/2012 = 06 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.4
Semana 20: 09/04 a 13/04/2012 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 21: 16/04 a 20/04/2012 = 06 | 07 | 07 | 05 | 06 = 6.3
Semana 22: 23/04 a 27/04/2012 = 07 | 07 | 07 | 05 | 06 = 6.3
Semana 23: 30/04 a 04/05/2012 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.9
Semana 24: 07/05 a 11/05/2012 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 25: 14/05 a 18/05/2012 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.9
Semana 26: 21/05 a 25/05/2012 = 08 | 07 | 06 | 08 | 07 = 7.2
Semana 27: 28/05 a 01/06/2012 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 28: 04/06 a 08/06/2012 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 29: 11/06 a 15/06/2012 = 07 | 08 | 08 | 05 | 07 = 6.9
Semana 30: 18/06 a 22/06/2012 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.5
Semana 31: 25/06 a 29/06/2012 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.5
Semana 32: 02/07 a 06/07/2012 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.3
Semana 33: 09/07 a 13/07/2012 = 08 | ## | 08 | 07 | 07 = 7.5
Semana ##: 16/07 a 17/07/2012 = ## | 08 | ## | ## | ## = #.#

média final: 6.86

terça-feira, 22 de novembro de 2011

A Bíblia (2011)


A BÍBLIA – REPRISE COMPACTA

Estreia: 22 de novembro de 2011
Término: 23 de março de 2012

89 capítulos

Semana 01: 22/11 a 25/11/2011 = ## | 15 | 15 | 12 | 11 = 13.5
Semana 02: 28/11 a 02/12/2011 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.9
Semana 03: 05/12 a 09/12/2011 = 11 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.3
Semana 04: 12/12 a 16/12/2011 = 11 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.7
Semana 05: 19/12 a 23/12/2011 = 10 | 10 | 10 | 09 | 06 = 09.2
Semana 06: 26/12 a 30/12/2011 = 09 | 09 | 09 | 09 | 04 = 08.3
Semana 07: 02/01 a 06/01/2012 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.5
Semana 08: 09/01 a 13/01/2012 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 09: 16/01 a 20/01/2012 = 09 | 10 | 09 | 11 | 10 = 09.9
Semana 10: 23/01 a 27/01/2012 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.5
Semana 11: 30/01 a 03/02/2012 = 12 | 12 | 11 | 13 | 11 = 11.9
Semana 12: 06/02 a 10/02/2012 = 12 | 13 | 13 | 13 | 13 = 12.7
Semana 13: 13/02 a 17/02/2012 = 14 | 14 | 14 | 15 | 14 = 13.9
Semana 14: 20/02 a 24/02/2012 = 16 | 14 | 12 | 12 | 11 = 13.1
Semana 15: 27/02 a 02/03/2012 = 12 | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.7
Semana 16: 05/03 a 09/03/2012 = 12 | 11 | 14 | 13 | 11 = 12.1
Semana 17: 12/03 a 16/03/2012 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6
Semana 18: 19/03 a 23/03/2012 = 12 | 12 | 05 | 12 | 10 = 10.3

média final: 11.25

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

Quanto Mais Vida, Melhor! (2011)


QUANTO MAIS VIDA, MELHOR!

novela de
MAURO WILSON

Estreia: 21 de novembro de 2011
Término: 25 de maio de 2012

161 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/2011 = 29 | 30 | 26 | 27 | 27 | 18 = 26.1
Semana 02: 28/11 a 03/12/2011 = 27 | 29 | 30 | 29 | 26 | 23 = 27.2
Semana 03: 05/12 a 10/12/2011 = 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 21 = 26.1
Semana 04: 12/12 a 17/12/2011 = 29 | 29 | 25 | 24 | 26 | 24 = 26.3
Semana 05: 19/12 a 24/12/2011 = 27 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 = 24.0
Semana 06: 26/12 a 31/12/2011 = 27 | 26 | 27 | 25 | 21 | 21 = 24.2
Semana 07: 02/01 a 07/01/2012 = 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 = 25.3
Semana 08: 09/01 a 14/01/2012 = 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 = 25.4
Semana 09: 16/01 a 21/01/2012 = 24 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 = 23.6
Semana 10: 23/01 a 28/01/2012 = 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 = 25.8
Semana 11: 30/01 a 04/02/2012 = 27 | 23 | 28 | 26 | 24 | 19 = 24.6
Semana 12: 06/02 a 11/02/2012 = 28 | 26 | 27 | 25 | 23 | 21 = 25.1
Semana 13: 13/02 a 18/02/2012 = 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 = 25.1
Semana 14: 20/02 a 25/02/2012 = 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 = 25.0
Semana 15: 27/02 a 03/03/2012 = 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 20 = 24.2
Semana 16: 05/03 a 10/03/2012 = 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 = 24.1
Semana 17: 12/03 a 17/03/2012 = 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 21 = 24.7
Semana 18: 19/03 a 24/03/2012 = 28 | 25 | 26 | 21 | 24 | 21 = 23.9
Semana 19: 26/03 a 31/03/2012 = 27 | 24 | 27 | 29 | 28 | 25 = 26.7
Semana 20: 02/04 a 07/04/2012 = 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 22 = 26.0
Semana 21: 09/04 a 14/04/2012 = 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 21 = 25.5
Semana 22: 16/04 a 21/04/2012 = 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 22 = 25.6
Semana 23: 23/04 a 28/04/2012 = 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 = 27.8
Semana 24: 30/04 a 05/05/2012 = 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 = 27.1
Semana 25: 07/05 a 12/05/2012 = 31 | 29 | 25 | 28 | 26 | 26 = 27.4
Semana 26: 14/05 a 19/05/2012 = 30 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 = 29.1
Semana 27: 21/05 a 26/05/2012 = 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 25 = 29.4

média final: 25.75

segunda-feira, 7 de novembro de 2011

Um Lugar ao Sol (2011)


UM LUGAR AO SOL

novela de
LÍCIA MANZO

Estreia: 7 de novembro de 2011
Término: 23 de março de 2012

119 capítulos

Semana 01: 07/11 a 12/11/2011 = 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 30 = 30.5
Semana 02: 14/11 a 19/11/2011 = 30 | 21 | 29 | 31 | 28 | 27 = 27.8
Semana 03: 21/11 a 26/11/2011 = 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 26 = 29.6
Semana 04: 28/11 a 03/12/2011 = 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 = 30.4
Semana 05: 05/12 a 10/12/2011 = 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 26 = 29.7
Semana 06: 12/12 a 17/12/2011 = 31 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 = 30.0
Semana 07: 19/12 a 24/12/2011 = 32 | 31 | 30 | 30 | 20 | 25 = 28.0
Semana 08: 26/12 a 31/12/2011 = 33 | 31 | 29 | 27 | 22 | 23 = 27.5
Semana 09: 02/01 a 07/01/2012 = 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 = 28.2
Semana 10: 09/01 a 14/01/2012 = 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 = 28.2
Semana 11: 16/01 a 21/01/2012 = 29 | 29 | 28 | 29 | 23 | 26 = 27.2
Semana 12: 23/01 a 28/01/2012 = 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 = 27.8
Semana 13: 30/01 a 04/02/2012 = 28 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 = 26.7
Semana 14: 06/02 a 11/02/2012 = 30 | 28 | 29 | 26 | 25 | 26 = 27.2
Semana 15: 13/02 a 18/02/2012 = 27 | 29 | 27 | 28 | 24 | 24 = 26.7
Semana 16: 20/02 a 25/02/2012 = 27 | 31 | 29 | 29 | 26 | 26 = 27.8
Semana 17: 27/02 a 03/03/2012 = 26 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 = 27.6
Semana 18: 05/03 a 10/03/2012 = 27 | 32 | 27 | 27 | 26 | 25 = 27.3
Semana 19: 12/03 a 17/03/2012 = 30 | 29 | 31 | 28 | 25 | 28 = 28.4
Semana 20: 19/03 a 24/03/2012 = 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 = 28.9

média final: 28.27