segunda-feira, 10 de novembro de 2008

O Sétimo Guardião (2008)


O SÉTIMO GUARDIÃO

novela de
AGUINALDO SILVA

Estreia: 10 de novembro de 2008
Término: 15 de maio de 2009

161 capítulos

Semana 01: 10/11 a 15/11/2008 = 43 | 40 | 32 | 38 | 37 | 33 = 37.3
Semana 02: 17/11 a 22/11/2008 = 41 | 39 | 37 | 38 | 36 | 31 = 37.2
Semana 03: 24/11 a 29/11/2008 = 42 | 41 | 38 | 39 | 35 | 33 = 37.9
Semana 04: 01/12 a 06/12/2008 = 40 | 38 | 38 | 41 | 37 | 32 = 37.6
Semana 05: 08/12 a 13/12/2008 = 37 | 38 | 35 | 36 | 32 | 29 = 34.7
Semana 06: 15/12 a 20/12/2008 = 36 | 35 | 37 | 34 | 32 | 30 = 34.2
Semana 07: 22/12 a 27/12/2008 = 21 | 34 | 36 | 36 | 33 | 30 = 31.8
Semana 08: 29/12 a 03/01/2009 = 20 | 34 | 35 | 37 | 34 | 32 = 32.1
Semana 09: 05/01 a 10/01/2009 = 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 = 33.7
Semana 10: 12/01 a 17/01/2009 = 36 | 37 | 37 | 39 | 34 | 30 = 35.5
Semana 11: 19/01 a 24/01/2009 = 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 33 = 37.1
Semana 12: 26/01 a 31/01/2009 = 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 31 = 36.5
Semana 13: 02/02 a 07/02/2009 = 39 | 41 | 36 | 40 | 39 | 34 = 38.1
Semana 14: 09/02 a 14/02/2009 = 39 | 41 | 35 | 39 | 35 | 37 = 37.7
Semana 15: 16/02 a 21/02/2009 = 40 | 41 | 36 | 40 | 37 | 34 = 37.8
Semana 16: 23/02 a 28/02/2009 = 38 | 37 | 36 | 39 | 39 | 34 = 37.2
Semana 17: 02/03 a 07/03/2009 = 37 | 39 | 36 | 39 | 35 | 33 = 36.4
Semana 18: 09/03 a 14/03/2009 = 39 | 41 | 36 | 40 | 39 | 34 = 38.0
Semana 19: 16/03 a 21/03/2009 = 38 | 41 | 35 | 42 | 38 | 33 = 38.0
Semana 20: 23/03 a 28/03/2009 = 40 | 40 | 36 | 40 | 38 | 35 = 38.2
Semana 21: 30/03 a 04/04/2009 = 39 | 41 | 35 | 43 | 40 | 36 = 39.2
Semana 22: 06/04 a 11/04/2009 = 39 | 42 | 38 | 41 | 38 | 32 = 38.3
Semana 23: 13/04 a 18/04/2009 = 41 | 39 | 34 | 36 | 34 | 32 = 35.9
Semana 24: 20/04 a 25/04/2009 = 40 | 39 | 37 | 40 | 38 | 33 = 38.0
Semana 25: 27/04 a 02/05/2009 = 42 | 39 | 35 | 39 | 38 | 35 = 37.7
Semana 26: 04/05 a 09/05/2009 = 40 | 41 | 37 | 41 | 36 | 35 = 38.4
Semana 27: 11/05 a 16/05/2009 = 40 | 40 | 39 | 44 | 44 | 29 = 39.2

média final: 36.79

Bela, a Feia (2008)


BELA, A FEIA – REPRISE

uma novela de
GISELE JORAS

META: 8 PONTOS

Estreia: 10 de novembro de 2008
Término: 13 de outubro de 2009

232 capítulos

Semana 01: 10/11 a 14/11/2008 = 11 | 10 | 09 | 11 | 11 = 10.2
Semana 02: 17/11 a 21/11/2008 = 11 | 11 | 10 | 09 | 09 = 09.8
Semana 03: 24/11 a 28/11/2008 = 09 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.2
Semana 04: 01/12 a 05/12/2008 = 09 | 08 | 07 | 09 | 07 = 08.0
Semana 05: 08/12 a 12/12/2008 = 07 | 09 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 06: 15/12 a 19/12/2008 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 07.1
Semana 07: 22/12 a 26/12/2008 = 08 | 07 | ## | 05 | 07 = 06.8
Semana 08: 29/12 a 02/01/2009 = 09 | 08 | ## | ## | 08 = 08.3
Semana 09: 05/01 a 09/01/2009 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.6
Semana 10: 12/01 a 16/01/2009 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 11: 19/01 a 23/01/2009 = 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.4
Semana 12: 26/01 a 30/01/2009 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.2
Semana 13: 02/02 a 06/02/2009 = 09 | 08 | 10 | 09 | 07 = 08.6
Semana 14: 09/02 a 13/02/2009 = 08 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.0
Semana 15: 16/02 a 20/02/2009 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 16: 23/02 a 27/02/2009 = 09 | 08 | 09 | 11 | 10 = 09.5
Semana 17: 02/03 a 06/03/2009 = 10 | 08 | 09 | 09 | 09 = 09.1
Semana 18: 09/03 a 13/03/2009 = 10 | 09 | 10 | 09 | 10 = 09.7
Semana 19: 16/03 a 20/03/2009 = 10 | 09 | 10 | 12 | 09 = 10.1
Semana 20: 23/03 a 27/03/2009 = 10 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 21: 30/03 a 03/04/2009 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.4
Semana 22: 06/04 a 10/04/2009 = 10 | 09 | 09 | 08 | 09 = 09.0
Semana 23: 13/04 a 17/04/2009 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 24: 20/04 a 24/04/2009 = 09 | 10 | 08 | 09 | 09 = 09.0
Semana 25: 27/04 a 01/05/2009 = 09 | 09 | 09 | 11 | 08 = 09.1
Semana 26: 04/05 a 08/05/2009 = 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.0
Semana 27: 11/05 a 15/05/2009 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.3
Semana 28: 18/05 a 22/05/2009 = 10 | 09 | 09 | 08 | 10 = 09.1
Semana 29: 25/05 a 29/05/2009 = ## | 09 | 09 | 11 | 09 = 09.7
Semana 30: 01/06 a 05/06/2009 = 10 | 11 | 10 | 09 | 09 = 09.8
Semana 31: 08/06 a 12/06/2009 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.6
Semana 32: 15/06 a 19/06/2009 = 10 | 11 | 09 | 10 | 10 = 10.0
Semana 33: 22/06 a 26/06/2009 = 11 | 09 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 34: 29/06 a 03/07/2009 = 10 | 09 | 10 | 11 | 10 = 10.1
Semana 35: 06/07 a 10/07/2009 = 10 | 08 | 09 | 11 | 09 = 09.4
Semana 36: 13/07 a 17/07/2009 = 09 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.0
Semana 37: 20/07 a 24/07/2009 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.4
Semana 38: 27/07 a 31/07/2009 = ## | ## | ## | 10 | 08 = 08.9
Semana 39: 03/08 a 07/08/2009 = 10 | 09 | ## | ## | ## = 09.8
Semana 40: 10/08 a 14/08/2009 = 11 | 11 | 13 | 12 | 11 = 11.7
Semana 41: 17/08 a 21/08/2009 = 13 | 13 | 11 | 12 | 10 = 11.7
Semana 42: 24/08 a 28/08/2009 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana 43: 31/08 a 04/09/2009 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.7
Semana 44: 07/09 a 11/09/2009 = 10 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.2
Semana 45: 14/09 a 18/09/2009 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.6
Semana 46: 21/09 a 25/09/2009 = 12 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.9
Semana 47: 28/09 a 02/10/2009 = 11 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.1
Semana 48: 05/10 a 09/10/2009 = 10 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.3
Semana ##: 12/10 a 13/10/2009 = 10 | 12 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 9.45

segunda-feira, 6 de outubro de 2008

Teresa (2008)


TERESA – REPRISE

uma novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO

META: 8 PONTOS

Estreia: 6 de outubro de 2008
Término: 21 de abril de 2009

141 capítulos

Semana 01: 06/10 a 10/10/2008 = 08 | 08 | 07 | 08 | 06 = 07.2
Semana 02: 13/10 a 17/10/2008 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 03: 20/10 a 24/10/2008 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.3
Semana 04: 27/10 a 31/10/2008 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.8
Semana 05: 03/11 a 07/11/2008 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.7
Semana 06: 10/11 a 14/11/2008 = 08 | 07 | 09 | 07 | 08 = 07.7
Semana 07: 17/11 a 21/11/2008 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 08: 24/11 a 28/11/2008 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 07.0
Semana 09: 01/12 a 05/12/2008 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 = 07.0
Semana 10: 08/12 a 12/12/2008 = 07 | 06 | 06 | 08 | 06 = 06.8
Semana 11: 15/12 a 19/12/2008 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 12: 22/12 a 26/12/2008 = 05 | 05 | 08 | 08 | 07 = 06.6
Semana 13: 29/12 a 02/01/2009 = 04 | ## | 07 | 07 | 07 = 06.2
Semana 14: 05/01 a 09/01/2009 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.3
Semana 15: 12/01 a 16/01/2009 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.4
Semana 16: 19/01 a 23/01/2009 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.9
Semana 17: 26/01 a 30/01/2009 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.9
Semana 18: 02/02 a 06/02/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.2
Semana 19: 09/02 a 13/02/2009 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 20: 16/02 a 20/02/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.3
Semana 21: 23/02 a 27/02/2009 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.3
Semana 22: 02/03 a 06/03/2009 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.4
Semana 23: 09/03 a 13/03/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.0
Semana 24: 16/03 a 20/03/2009 = 08 | 08 | 06 | 08 | 08 = 07.6
Semana 25: 23/03 a 27/03/2009 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 26: 30/03 a 03/04/2009 = 09 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.9
Semana 27: 06/04 a 10/04/2009 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.4
Semana 28: 13/04 a 17/04/2009 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.2
Semana 29: 20/04 a 21/04/2009 = 11 | 12 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 7.52

terça-feira, 23 de setembro de 2008

Espelho da Vida (2008)


ESPELHO DA VIDA

novela de
ELIZABETH JHIN

Estreia: 23 de setembro de 2008
Término: 30 de março de 2009

160 capítulos

Semana 01: 23/09 a 27/09/2008 = ## | 27 | 26 | 27 | 25 | 23 = 25.8
Semana 02: 29/09 a 04/10/2008 = 27 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 = 25.5
Semana 03: 06/10 a 11/10/2008 = 29 | 26 | 25 | 27 | 23 | 24 = 25.8
Semana 04: 13/10 a 18/10/2008 = 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 23 = 23.9
Semana 05: 20/10 a 25/10/2008 = 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 = 23.4
Semana 06: 27/10 a 01/11/2008 = 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 = 24.1
Semana 07: 03/11 a 08/11/2008 = 26 | 23 | 25 | 23 | 24 | 19 = 23.2
Semana 08: 10/11 a 15/11/2008 = 23 | 22 | 21 | 25 | ## | 19 = 21.8
Semana 09: 17/11 a 22/11/2008 = 25 | ## | 22 | 19 | 20 | 21 = 21.4
Semana 10: 24/11 a 29/11/2008 = 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 20 = 22.1
Semana 11: 01/12 a 06/12/2008 = 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 = 22.4
Semana 12: 08/12 a 13/12/2008 = 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 = 21.2
Semana 13: 15/12 a 20/12/2008 = 20 | 20 | 23 | 19 | 18 | 17 = 19.5
Semana 14: 22/12 a 27/12/2008 = 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 = 19.6
Semana 15: 29/12 a 03/01/2009 = 23 | 21 | 16 | 22 | 22 | 20 = 20.7
Semana 16: 05/01 a 10/01/2009 = 19 | 21 | 20 | 22 | 19 | 17 = 19.8
Semana 17: 12/01 a 17/01/2009 = 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 18: 19/01 a 24/01/2009 = 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 17 = 21.1
Semana 19: 26/01 a 31/01/2009 = 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 = 20.1
Semana 20: 02/02 a 07/02/2009 = 26 | 23 | 21 | 24 | 21 | 19 = 22.4
Semana 21: 09/02 a 14/02/2009 = 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 = 23.8
Semana 22: 16/02 a 21/02/2009 = 26 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 = 24.0
Semana 23: 23/02 a 28/02/2009 = 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 = 23.5
Semana 24: 02/03 a 07/03/2009 = 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 = 23.1
Semana 25: 09/03 a 14/03/2009 = 27 | 22 | 18 | 23 | 23 | 24 = 22.8
Semana 26: 16/03 a 21/03/2009 = 28 | 26 | 25 | 25 | 27 | 26 = 26.1
Semana 27: 23/03 a 28/03/2009 = 27 | 30 | 25 | 30 | 28 | 28 = 28.0
Semana ##: 30/03 a 30/03/2009 = 29 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 22.85

segunda-feira, 4 de agosto de 2008

Carrossel (2008)


CARROSSEL – REPRISE

novela de
ÍRIS ABRAVANEL

Estreia: 4 de agosto de 2008
Término: 6 de março de 2009

152 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2008 = 12 | 12 | 11 | 10 | 09 = 10.6
Semana 02: 11/08 a 15/08/2008 = 09 | 09 | 10 | 11 | 10 = 09.6
Semana 03: 18/08 a 22/08/2008 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 04: 25/08 a 29/08/2008 = 10 | 10 | 10 | 10 | 08 = 09.7
Semana 05: 01/09 a 05/09/2008 = 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.4
Semana 06: 08/09 a 12/09/2008 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08.8
Semana 07: 15/09 a 19/09/2008 = 07 | 08 | ## | 09 | 08 = 07.9
Semana 08: 22/09 a 26/09/2008 = 07 | 08 | ## | 09 | 08 = 08.1
Semana 09: 29/09 a 03/10/2008 = 08 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.7
Semana 10: 06/10 a 10/10/2008 = 09 | 08 | 09 | 09 | 06 = 08.3
Semana 11: 13/10 a 17/10/2008 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.3
Semana 12: 20/10 a 24/10/2008 = 08 | ## | 09 | 08 | 08 = 08.3
Semana 13: 27/10 a 31/10/2008 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.9
Semana 14: 03/11 a 07/11/2008 = 08 | 08 | 09 | 07 | 09 = 08.1
Semana 15: 10/11 a 14/11/2008 = 08 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.9
Semana 16: 17/11 a 21/11/2008 = 08 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.4
Semana 17: 24/11 a 28/11/2008 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.9
Semana 18: 01/12 a 05/12/2008 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.8
Semana 19: 08/12 a 12/12/2008 = 07 | 06 | 07 | 08 | 06 = 06.8
Semana 20: 15/12 a 19/12/2008 = 06 | 07 | 08 | 06 | 06 = 06.5
Semana 21: 22/12 a 26/12/2008 = 06 | 05 | 07 | 07 | 06 = 06.2
Semana 22: 29/12 a 02/01/2009 = 05 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.3
Semana 23: 05/01 a 09/01/2009 = 06 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.0
Semana 24: 12/01 a 16/01/2009 = 07 | 07 | 07 | 09 | 07 = 07.4
Semana 25: 19/01 a 23/01/2009 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 07.2
Semana 26: 26/01 a 30/01/2009 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 07.0
Semana 27: 02/02 a 06/02/2009 = 09 | 09 | 08 | 07 | 07 = 07.9
Semana 28: 09/02 a 13/02/2009 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.5
Semana 29: 16/02 a 20/02/2009 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 30: 23/02 a 27/02/2009 = 08 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.2
Semana 31: 02/03 a 06/03/2009 = 08 | 08 | 09 | 10 | 08 = 08.6

média final: 8.15

terça-feira, 29 de julho de 2008

O Tempo Não Para (2008)


O TEMPO NÃO PARA

novela de
MÁRIO TEIXEIRA

Estreia: 29 de julho de 2008
Término: 26 de janeiro de 2009

156 capítulos

Semana 01: 29/07 a 02/08/2008 = ## | 41 | 41 | 36 | 39 | 34 = 38.0
Semana 02: 04/08 a 09/08/2008 = 38 | 37 | 36 | 36 | 33 | 33 = 35.4
Semana 03: 11/08 a 16/08/2008 = 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 = 36.6
Semana 04: 18/08 a 23/08/2008 = 39 | 39 | 35 | 37 | 34 | 33 = 36.0
Semana 05: 25/08 a 30/08/2008 = 39 | 36 | 33 | 35 | 32 | 31 = 34.3
Semana 06: 01/09 a 06/09/2008 = 38 | 40 | 33 | 34 | 28 | 31 = 33.9
Semana 07: 08/09 a 13/09/2008 = 36 | 32 | 33 | 36 | 36 | 30 = 33.7
Semana 08: 15/09 a 20/09/2008 = 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 = 31.7
Semana 09: 22/09 a 27/09/2008 = 35 | 33 | 32 | 34 | 31 | 27 = 31.9
Semana 10: 29/09 a 04/10/2008 = 34 | 30 | 31 | 29 | 35 | 33 = 32.0
Semana 11: 06/10 a 11/10/2008 = 35 | 34 | 32 | 33 | 30 | 29 = 32.3
Semana 12: 13/10 a 18/10/2008 = 35 | 35 | 31 | 32 | 34 | 30 = 32.8
Semana 13: 20/10 a 25/10/2008 = 34 | 34 | 31 | 29 | 33 | 30 = 31.8
Semana 14: 27/10 a 01/11/2008 = 34 | 35 | 31 | 31 | 31 | 27 = 31.3
Semana 15: 03/11 a 08/11/2008 = 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 25 = 31.1
Semana 16: 10/11 a 15/11/2008 = 34 | 29 | 27 | 32 | 31 | 25 = 29.6
Semana 17: 17/11 a 22/11/2008 = 33 | 36 | 30 | 30 | 29 | 25 = 30.6
Semana 18: 24/11 a 29/11/2008 = 33 | 30 | 31 | 31 | 28 | 25 = 29.8
Semana 19: 01/12 a 06/12/2008 = 31 | 29 | 28 | 31 | 30 | 27 = 29.5
Semana 20: 08/12 a 13/12/2008 = 31 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 = 27.6
Semana 21: 15/12 a 20/12/2008 = 28 | 27 | 28 | 25 | 24 | 22 = 25.7
Semana 22: 22/12 a 27/12/2008 = 20 | 26 | 27 | 28 | 27 | 22 = 24.9
Semana 23: 29/12 a 03/01/2009 = 19 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 = 26.1
Semana 24: 05/01 a 10/01/2009 = 28 | 29 | 26 | 29 | 25 | 22 = 26.5
Semana 25: 12/01 a 17/01/2009 = 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 23 = 28.1
Semana 26: 19/01 a 24/01/2009 = 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | 25 = 27.8
Semana ##: 26/01 a 26/01/2009 = 32 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 31.08

segunda-feira, 28 de julho de 2008

Essas Mulheres (2008)


ESSAS MULHERES – REPRISE

uma novela de
MARCÍLIO MORAES e ROSANE LIMA

META: 8 PONTOS

Estreia: 28 de julho de 2008
Término: 24 de março de 2009

167 capítulos

Semana 01: 28/07 a 01/08/2008 = 07 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.6
Semana 02: 04/08 a 08/08/2008 = 09 | 09 | 07 | 07 | 07 = 7.7
Semana 03: 11/08 a 15/08/2008 = 06 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.1
Semana 04: 18/08 a 22/08/2008 = 07 | 06 | 07 | 05 | 06 = 6.3
Semana 05: 25/08 a 29/08/2008 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.1
Semana 06: 01/09 a 05/09/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 05 = 6.5
Semana 07: 08/09 a 12/09/2008 = 06 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.1
Semana 08: 15/09 a 19/09/2008 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 09: 22/09 a 26/09/2008 = 06 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 10: 29/09 a 03/10/2008 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8
Semana 11: 06/10 a 10/10/2008 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.1
Semana 12: 13/10 a 17/10/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 13: 20/10 a 24/10/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 14: 27/10 a 31/10/2008 = 09 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.5
Semana 15: 03/11 a 07/11/2008 = 07 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.6
Semana 16: 10/11 a 14/11/2008 = 07 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.1
Semana 17: 17/11 a 21/11/2008 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 18: 24/11 a 28/11/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.9
Semana 19: 01/12 a 05/12/2008 = 07 | 07 | 06 | 08 | 06 = 6.8
Semana 20: 08/12 a 12/12/2008 = ## | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 21: 15/12 a 19/12/2008 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.9
Semana 22: 22/12 a 26/12/2008 = ## | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.2
Semana 23: 29/12 a 02/01/2009 = ## | ## | 07 | 06 | 06 = 6.4
Semana 24: 05/01 a 09/01/2009 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.1
Semana 25: 12/01 a 16/01/2009 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 26: 19/01 a 23/01/2009 = 06 | 07 | 07 | 07 | ## = 6.9
Semana 27: 26/01 a 30/01/2009 = 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 6.4
Semana 28: 02/02 a 06/02/2009 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 6.9
Semana 29: 09/02 a 13/02/2009 = 06 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.1
Semana 30: 16/02 a 20/02/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 31: 23/02 a 27/02/2009 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.5
Semana 32: 02/03 a 06/03/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 33: 09/03 a 13/03/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.6
Semana 34: 16/03 a 20/03/2009 = 08 | 09 | 08 | 11 | 09 = 9.0
Semana ##: 23/03 a 24/03/2009 = 09 | 09 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 7.01

quarta-feira, 23 de julho de 2008

A Terra Prometida (2008)


A TERRA PROMETIDA  REPRISE

uma novela de
RENATO MODESTO

META: 12 PONTOS

Estreia: 23 de julho de 2008
Término: 18 de maio de 2009

211 capítulos

Semana 01: 23/07 a 25/07/2008 = ## | ## | 13 | 14 | 12 = 12.6
Semana 02: 28/07 a 01/08/2008 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 12.9
Semana 03: 04/08 a 08/08/2008 = 15 | 14 | 12 | 13 | 12 = 13.1
Semana 04: 11/08 a 15/08/2008 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.6
Semana 05: 18/08 a 22/08/2008 = 12 | 13 | 12 | 13 | 11 = 12.3
Semana 06: 25/08 a 29/08/2008 = 14 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.4
Semana 07: 01/09 a 05/09/2008 = 13 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.1
Semana 08: 08/09 a 12/09/2008 = 14 | 14 | 13 | 14 | 14 = 13.9
Semana 09: 15/09 a 19/09/2008 = 15 | 13 | 14 | 15 | 12 = 13.7
Semana 10: 22/09 a 26/09/2008 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 11: 29/09 a 03/10/2008 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 12: 06/10 a 10/10/2008 = 13 | 13 | 12 | 14 | 11 = 12.8
Semana 13: 13/10 a 17/10/2008 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 14: 20/10 a 24/10/2008 = 14 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.1
Semana 15: 27/10 a 31/10/2008 = 14 | 13 | 15 | 13 | 12 = 13.4
Semana 16: 03/11 a 07/11/2008 = 14 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.4
Semana 17: 10/11 a 14/11/2008 = 13 | 12 | 11 | 13 | 12 = 12.2
Semana 18: 17/11 a 21/11/2008 = 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 19: 24/11 a 28/11/2008 = 13 | 13 | 13 | 15 | 12 = 13.3
Semana 20: 01/12 a 05/12/2008 = 15 | 13 | 12 | 14 | 12 = 13.1
Semana 21: 08/12 a 12/12/2008 = 13 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.8
Semana 22: 15/12 a 19/12/2008 = 11 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.5
Semana 23: 22/12 a 26/12/2008 = ## | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 24: 29/12 a 02/01/2009 = ## | 11 | 11 | 10 | 12 = 10.8
Semana 25: 05/01 a 09/01/2009 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 26: 12/01 a 16/01/2009 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 27: 19/01 a 23/01/2009 = 11 | 11 | 12 | 13 | 12 = 11.9
Semana 28: 26/01 a 30/01/2009 = 11 | 12 | 11 | 10 | 11 = 10.8
Semana 29: 02/02 a 06/02/2009 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 30: 09/02 a 13/02/2009 = 12 | 12 | 14 | 12 | 13 = 12.7
Semana 31: 16/02 a 20/02/2009 = 14 | 12 | 14 | 14 | 14 = 13.5
Semana 32: 23/02 a 27/02/2009 = 12 | 12 | 15 | 15 | 14 = 13.6
Semana 33: 02/03 a 06/03/2009 = 12 | 14 | 14 | 15 | 14 = 13.6
Semana 34: 09/03 a 13/03/2009 = 16 | 15 | 14 | 14 | 13 = 14.3
Semana 35: 16/03 a 20/03/2009 = 14 | 15 | 16 | 15 | 15 = 14.9
Semana 36: 23/03 a 27/03/2009 = 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.0
Semana 37: 30/03 a 03/04/2009 = 14 | 14 | 15 | 13 | 12 = 13.5
Semana 38: 06/04 a 10/04/2009 = 13 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.4
Semana 39: 13/04 a 17/04/2009 = 12 | 12 | 13 | 11 | ## = 12.1
Semana 40: 20/04 a 24/04/2009 = 13 | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.9
Semana 41: 27/04 a 01/05/2009 = 12 | 13 | 12 | 13 | 11 = 11.9
Semana 42: 04/05 a 08/05/2009 = 12 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.6
Semana 43: 11/05 a 15/05/2009 = 14 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.7
Semana ##: 18/05 a 18/05/2009 = 13 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 12.77

terça-feira, 22 de julho de 2008

Jesus (2008)


JESUS

uma novela de
PAULA RICHARD

META: 13 PONTOS

Estreia: 22 de julho de 2008
Término: 20 de abril de 2009

193 capítulos

Semana 01: 22/07 a 25/07/2008 = ## | 17 | 14 | 14 | 14 = 15.0
Semana 02: 28/07 a 01/08/2008 = 13 | 14 | 15 | 16 | 13 = 14.4
Semana 03: 04/08 a 08/08/2008 = 15 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 04: 11/08 a 15/08/2008 = 14 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 05: 18/08 a 22/08/2008 = 13 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.2
