segunda-feira, 23 de outubro de 2000

Camaleões (2000)


CAMALEÕES

uma novela de
ROSY OCAMPO

META: 7 PONTOS

Estreia: 23 de outubro de 2000
Término: 23 de março de 2001

108 capítulos

Semana 01: 23/10 a 27/10/2000 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 02: 30/10 a 03/11/2000 = 10 | 07 | 08 | 07 | 08 = 8.0
Semana 03: 06/11 a 10/11/2000 = 08 | 08 | 08 | 06 | 07 = 7.4
Semana 04: 13/11 a 17/11/2000 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.3
Semana 05: 20/11 a 24/11/2000 = 07 | 06 | 04 | 06 | 06 = 5.5
Semana 06: 27/11 a 01/12/2000 = 06 | 06 | 04 | 07 | 07 = 5.8
Semana 07: 04/12 a 08/12/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.5
Semana 08: 11/12 a 15/12/2000 = 04 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.2
Semana 09: 18/12 a 22/12/2000 = 07 | 07 | 06 | 07 | 03 = 5.8
Semana 10: 25/12 a 29/12/2000 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.1
Semana 11: 01/01 a 05/01/2001 = 07 | 07 | 05 | 07 | 05 = 6.0
Semana 12: 08/01 a 12/01/2001 = 05 | 07 | 07 | 05 | 05 = 5.7
Semana 13: 15/01 a 19/01/2001 = 07 | 07 | 05 | 07 | 05 = 6.0
Semana 14: 22/01 a 26/01/2001 = 07 | 07 | 05 | 05 | 05 = 5.7
Semana 15: 29/01 a 02/02/2001 = 05 | 07 | 05 | 08 | 05 = 6.0
Semana 16: 05/02 a 09/02/2001 = 05 | 08 | 05 | 07 | 05 = 6.0
Semana 17: 12/02 a 16/02/2001 = 07 | 07 | 05 | 05 | 05 = 5.7
Semana 18: 19/02 a 23/02/2001 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 19: 26/02 a 02/03/2001 = 05 | 05 | 07 | 05 | 07 = 5.7
Semana 20: 05/03 a 09/03/2001 = ## | ## | 04 | 04 | 05 = 4.3
Semana 21: 12/03 a 16/03/2001 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 = 4.7
Semana 22: 19/03 a 23/03/2001 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0

MÉDIA GERAL: 5.90

segunda-feira, 25 de setembro de 2000

Araguaia (2000)


ARAGUAIA

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 30 PONTOS

Estreia: 25 de setembro de 2000
Término: 6 de abril de 2001

166 capítulos

Semana 01: 25/09 a 30/09/2000 = 36 | 29 | 30 | 32 | 33 | 25 = 30.8
Semana 02: 02/10 a 07/10/2000 = 37 | 34 | 32 | 34 | 28 | 23 = 31.5
Semana 03: 09/10 a 14/10/2000 = 34 | 30 | 33 | 32 | 32 | 23 = 30.8
Semana 04: 16/10 a 21/10/2000 = 30 | 26 | 28 | 29 | 29 | 22 = 27.3
Semana 05: 23/10 a 28/10/2000 = 30 | 37 | 33 | 29 | 26 | 25 = 30.1
Semana 06: 30/10 a 04/11/2000 = 32 | 32 | 29 | 28 | 25 | 28 = 28.7
Semana 07: 06/11 a 11/11/2000 = 28 | 25 | 29 | 32 | 28 | 26 = 27.8
Semana 08: 13/11 a 18/11/2000 = 28 | 33 | 29 | 30 | 23 | 22 = 27.6
Semana 09: 20/11 a 25/11/2000 = 32 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 = 31.0
Semana 10: 27/11 a 02/12/2000 = 32 | 32 | 34 | 28 | 29 | 26 = 30.1
Semana 11: 04/12 a 09/12/2000 = 33 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 = 29.4
Semana 12: 11/12 a 16/12/2000 = 33 | 33 | 37 | 30 | 32 | 25 = 31.7
Semana 13: 18/12 a 23/12/2000 = 29 | 33 | 34 | 30 | 28 | 26 = 30.1
Semana 14: 25/12 a 30/12/2000 = 39 | 37 | 36 | 33 | 32 | 29 = 34.2
Semana 15: 01/01 a 06/01/2001 = 35 | 38 | 30 | 33 | 31 | 33 = 33.2
Semana 16: 08/01 a 13/01/2001 = 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 26 = 31.1
Semana 17: 15/01 a 20/01/2001 = 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 26 = 29.3
Semana 18: 22/01 a 27/01/2001 = 30 | 30 | 30 | 31 | 27 | 23 = 28.7
Semana 19: 29/01 a 03/02/2001 = 31 | 31 | 33 | 33 | 26 | 21 = 29.1
Semana 20: 05/02 a 10/02/2001 = 31 | 33 | ## | 30 | 29 | 27 = 30.0
Semana 21: 12/02 a 17/02/2001 = 30 | 35 | 33 | 29 | 31 | 22 = 30.0
Semana 22: 19/02 a 24/02/2001 = 31 | 33 | 34 | 31 | 27 | 26 = 30.4
Semana 23: 26/02 a 03/03/2001 = 34 | 33 | 33 | 37 | 34 | 27 = 32.8
Semana 24: 05/03 a 10/03/2001 = 30 | 35 | 34 | 35 | 29 | 26 = 31.5
Semana 25: 12/03 a 17/03/2001 = 35 | 33 | 31 | 33 | 33 | 26 = 31.7
Semana 26: 19/03 a 24/03/2001 = 35 | 33 | 31 | 33 | 29 | 25 = 30.9
Semana 27: 26/03 a 31/03/2001 = 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 31 = 33.2
Semana 28: 02/04 a 07/04/2001 = 38 | 34 | 35 | 34 | 34 | 31 = 34.3

MÉDIA GERAL: 30.62

segunda-feira, 11 de setembro de 2000

Sete Pecados (2000)


SETE PECADOS – REPRISE

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 20 PONTOS

Estreia: 11 de setembro de 2000
Término: 5 de janeiro de 2001

83 capítulos


Semana 01: 11/09 a 15/09/2000 = 15 | 14 | 17 | 14 | 12 = 14.3
Semana 02: 18/09 a 22/09/2000 = 17 | 15 | 15 | 14 | 15 = 15.2
Semana 03: 25/09 a 29/09/2000 = 15 | 14 | 12 | 14 | 17 = 14.3
Semana 04: 02/10 a 06/10/2000 = 18 | 17 | 14 | ## | 15 = 15.8
Semana 05: 09/10 a 13/10/2000 = 19 | 15 | 15 | 15 | 18 = 16.5
Semana 06: 16/10 a 20/10/2000 = 17 | 14 | 14 | 15 | 15 = 14.9
Semana 07: 23/10 a 27/10/2000 = 15 | 18 | 15 | 14 | 14 = 15.2
Semana 08: 30/10 a 03/11/2000 = 19 | 23 | 14 | 15 | 14 = 17.1
Semana 09: 06/11 a 10/11/2000 = 18 | 15 | 19 | 18 | 17 = 17.4
Semana 10: 13/11 a 17/11/2000 = 19 | 21 | 15 | 19 | 17 = 18.2
Semana 11: 20/11 a 24/11/2000 = 17 | 18 | 18 | 17 | 15 = 16.8
Semana 12: 27/11 a 01/12/2000 = 18 | 17 | 17 | 18 | 18 = 17.4
Semana 13: 04/12 a 08/12/2000 = 22 | 19 | 19 | 18 | 17 = 19.0
Semana 14: 11/12 a 15/12/2000 = 19 | ## | 22 | 19 | 21 = 20.3
Semana 15: 18/12 a 22/12/2000 = 21 | 18 | 18 | 21 | 17 = 18.7
Semana 16: 25/12 a 29/12/2000 = 17 | 23 | 26 | 22 | 19 = 21.5
Semana 17: 01/01 a 05/01/2001 = 23 | 26 | 26 | 29 | 26 = 26.1

MÉDIA GERAL: 17.56

segunda-feira, 21 de agosto de 2000

Malhação 2010 (2000)


MALHAÇÃO 2010

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 21 de agosto de 2000
Término: 24 de agosto de 2001

265 capítulos

Semana 01: 21/08 a 25/08/2000 = 23 | 22 | 22 | 22 | 22 = 22.3
Semana 02: 28/08 a 01/09/2000 = 25 | 23 | 21 | 21 | 18 = 21.5
Semana 03: 04/09 a 08/09/2000 = 23 | 30 | 23 | 23 | 21 = 24.3
Semana 04: 11/09 a 15/09/2000 = 22 | 21 | 25 | 22 | 18 = 21.5
Semana 05: 18/09 a 22/09/2000 = 25 | 26 | 19 | 19 | 26 = 23.2
Semana 06: 25/09 a 29/09/2000 = 25 | 25 | 25 | 23 | 28 = 25.1
Semana 07: 02/10 a 06/10/2000 = 32 | 29 | 28 | 28 | 19 = 27.0
Semana 08: 09/10 a 13/10/2000 = 26 | 23 | 26 | 23 | 22 = 24.3
Semana 09: 16/10 a 20/10/2000 = 26 | 19 | 19 | 19 | 22 = 21.2
Semana 10: 23/10 a 27/10/2000 = 23 | 29 | 23 | 22 | 19 = 23.4
Semana 11: 30/10 a 03/11/2000 = 26 | 23 | 21 | 21 | 21 = 22.3
Semana 12: 06/11 a 10/11/2000 = 21 | 22 | 21 | 25 | 23 = 22.3
Semana 13: 13/11 a 17/11/2000 = 22 | 26 | 19 | 25 | 18 = 22.0
Semana 14: 20/11 a 24/11/2000 = 22 | 26 | 26 | 25 | 22 = 24.3
Semana 15: 27/11 a 01/12/2000 = 26 | 25 | 25 | 19 | 19 = 22.9
Semana 16: 04/12 a 08/12/2000 = 26 | 26 | 22 | 22 | 19 = 23.2
Semana 17: 11/12 a 15/12/2000 = 23 | 23 | 28 | 25 | 23 = 24.5
Semana 18: 18/12 a 22/12/2000 = 22 | 26 | 28 | 28 | 23 = 25.4
Semana 19: 25/12 a 29/12/2000 = 33 | 32 | 30 | 28 | 26 = 29.8
Semana 20: 01/01 a 05/01/2001 = 30 | 33 | 26 | 26 | 29 = 28.7
Semana 21: 08/01 a 12/01/2001 = 25 | 29 | 26 | 26 | 26 = 26.3
Semana 22: 15/01 a 19/01/2001 = 25 | 18 | 27 | 25 | 23 = 23.7
Semana 23: 22/01 a 26/01/2001 = 21 | 26 | 25 | 21 | 21 = 22.7
Semana 24: 29/01 a 02/02/2001 = 23 | 23 | 26 | 26 | 21 = 24.0
Semana 25: 05/02 a 09/02/2001 = 23 | 26 | 20 | 23 | 21 = 22.7
Semana 26: 12/02 a 16/02/2001 = 26 | 29 | 30 | 23 | 23 = 26.3
Semana 27: 19/02 a 23/02/2001 = 25 | 26 | 29 | 23 | 22 = 25.0
Semana 28: 26/02 a 02/03/2001 = 26 | 25 | 26 | 30 | 29 = 27.1
Semana 29: 05/03 a 09/03/2001 = 23 | 31 | 29 | 27 | 23 = 26.9
Semana 30: 12/03 a 16/03/2001 = 29 | 23 | 26 | 25 | 23 = 25.3
Semana 31: 19/03 a 23/03/2001 = 29 | 26 | 22 | 23 | 22 = 24.5
Semana 32: 26/03 a 30/03/2001 = 23 | 26 | 27 | 27 | 29 = 26.6
Semana 33: 02/04 a 06/04/2001 = 29 | 27 | 27 | 25 | 21 = 25.8
Semana 34: 09/04 a 13/04/2001 = 25 | 29 | 23 | 26 | 21 = 24.8
Semana 35: 16/04 a 20/04/2001 = 27 | 27 | 25 | 22 | 21 = 24.5
Semana 36: 23/04 a 27/04/2001 = 26 | 27 | 26 | 27 | 27 = 26.9
Semana 37: 30/04 a 04/05/2001 = 27 | 22 | 26 | 25 | 21 = 24.3
Semana 38: 07/05 a 11/05/2001 = 27 | 26 | 30 | 27 | 27 = 27.6
Semana 39: 14/05 a 18/05/2001 = 27 | 29 | 30 | 27 | 26 = 27.9
Semana 40: 21/05 a 25/05/2001 = 26 | 30 | 29 | 27 | 30 = 28.4
Semana 41: 28/05 a 01/06/2001 = 29 | 29 | 29 | 29 | 25 = 27.9
Semana 42: 04/06 a 08/06/2001 = 26 | 27 | 22 | 27 | 23 = 25.3
Semana 43: 11/06 a 15/06/2001 = 29 | 29 | 26 | 26 | 22 = 26.3
Semana 44: 18/06 a 22/06/2001 = 26 | 27 | 26 | 29 | 25 = 26.6
Semana 45: 25/06 a 29/06/2001 = 33 | 30 | 30 | 27 | 30 = 30.0
Semana 46: 02/07 a 06/07/2001 = 30 | 30 | 29 | 27 | 25 = 28.2
Semana 47: 09/07 a 13/07/2001 = 29 | 26 | 23 | 22 | 23 = 24.8
Semana 48: 16/07 a 20/07/2001 = 25 | 26 | 29 | 26 | 27 = 26.6
Semana 49: 23/07 a 27/07/2001 = 30 | 26 | 29 | 26 | 25 = 27.1
Semana 50: 30/07 a 03/08/2001 = 30 | 30 | 33 | 29 | 26 = 29.5
Semana 51: 06/08 a 10/08/2001 = 30 | 29 | 27 | 27 | 23 = 27.4
Semana 52: 13/08 a 17/08/2001 = 27 | 26 | 21 | 27 | 25 = 25.3
Semana 53: 20/08 a 24/08/2001 = 30 | 30 | 30 | 25 | 34 = 29.7

MÉDIA GERAL: 25.38

terça-feira, 15 de agosto de 2000

Canavial de Paixões (2000)


CANAVIAL DE PAIXÕES – REPRISE

uma novela de
HENRIQUE ZAMBELLI e SIMONI BOER

META: 7 PONTOS

Estreia: 15 de agosto de 2000
Término: 24 de novembro de 2000

87 capítulos

Semana 01: 15/08 a 19/08/2000 = ## | 07 | 06 | 04 | 04 | 04 = 5.0
Semana 02: 21/08 a 26/08/2000 = 03 | 06 | 03 | 06 | 04 | 04 = 4.1
Semana 03: 28/08 a 02/09/2000 = 07 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.6
Semana 04: 04/09 a 09/09/2000 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 04 = 6.0
Semana 05: 11/09 a 16/09/2000 = 06 | 06 | 06 | 07 | 04 | 06 = 5.5
Semana 06: 18/09 a 23/09/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 03 = 5.1
Semana 07: 25/09 a 30/09/2000 = 04 | 04 | 06 | 06 | 07 | 06 = 5.3
Semana 08: 02/10 a 07/10/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.5
Semana 09: 09/10 a 14/10/2000 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 04 = 5.5
Semana 10: 16/10 a 21/10/2000 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.4
Semana 11: 23/10 a 28/10/2000 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 03 = 5.7
Semana 12: 30/10 a 04/11/2000 = 07 | 06 | 06 | 04 | 07 | ## = 5.8
Semana 13: 06/11 a 11/11/2000 = 06 | 07 | 06 | 03 | 07 | 06 = 5.5
Semana 14: 13/11 a 18/11/2000 = 07 | 06 | 06 | 06 | 04 | 04 = 5.3
Semana 15: 20/11 a 25/11/2000 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 03 = 5.3

MÉDIA GERAL: 5.37

segunda-feira, 17 de julho de 2000

Ti Ti Ti (2000)


TI TI TI

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Estreia: 17 de julho de 2000
Término: 16 de março de 2001

209 capítulos

Semana 01: 17/07 a 22/07/2000 = 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 33 = 39.0
Semana 02: 24/07 a 29/07/2000 = 40 | 40 | 40 | 42 | 38 | 32 = 38.6
Semana 03: 31/07 a 05/08/2000 = 42 | 43 | 43 | 43 | 41 | 32 = 40.6
Semana 04: 07/08 a 12/08/2000 = 42 | 41 | 41 | 37 | 40 | 33 = 39.2
Semana 05: 14/08 a 19/08/2000 = 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 31 = 39.8
Semana 06: 21/08 a 26/08/2000 = 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 33 = 37.2
Semana 07: 28/08 a 02/09/2000 = 41 | 39 | 38 | 38 | 36 | 28 = 36.5
Semana 08: 04/09 a 09/09/2000 = 41 | 45 | 43 | 41 | 39 | 32 = 40.1
Semana 09: 11/09 a 16/09/2000 = 39 | 35 | 43 | 40 | 37 | 36 = 38.3
Semana 10: 18/09 a 23/09/2000 = 44 | 45 | 41 | 39 | 44 | 34 = 41.2
Semana 11: 25/09 a 30/09/2000 = 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 36 = 41.4
Semana 12: 02/10 a 07/10/2000 = 43 | 45 | 42 | 45 | 39 | 37 = 42.0
Semana 13: 09/10 a 14/10/2000 = 48 | 42 | 48 | 44 | 43 | 32 = 42.7
Semana 14: 16/10 a 21/10/2000 = 41 | 42 | 42 | 39 | 41 | 31 = 39.1
Semana 15: 23/10 a 28/10/2000 = 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 31 = 39.6
Semana 16: 30/10 a 04/11/2000 = 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 = 38.8
Semana 17: 06/11 a 11/11/2000 = 39 | 36 | 44 | 39 | 39 | 36 = 38.7
Semana 18: 13/11 a 18/11/2000 = 39 | 45 | 43 | 43 | 34 | 30 = 38.8
Semana 19: 20/11 a 25/11/2000 = 41 | 41 | 42 | 42 | 35 | 31 = 38.6
Semana 20: 27/11 a 02/12/2000 = 43 | 39 | 43 | 38 | 40 | 34 = 39.5
Semana 21: 04/12 a 09/12/2000 = 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 = 38.6
Semana 22: 11/12 a 16/12/2000 = 45 | 47 | 47 | 43 | 41 | 33 = 42.7
Semana 23: 18/12 a 23/12/2000 = 41 | 44 | 44 | 38 | 34 | 33 = 39.1
Semana 24: 25/12 a 30/12/2000 = 48 | 44 | 44 | 40 | 32 | 34 = 40.2
Semana 25: 01/01 a 06/01/2001 = 45 | 46 | 40 | 42 | 41 | 39 = 42.1
Semana 26: 08/01 a 13/01/2001 = 46 | 47 | 47 | 43 | 44 | 34 = 43.4
Semana 27: 15/01 a 20/01/2001 = 42 | 40 | 39 | 41 | 37 | 33 = 38.7
Semana 28: 22/01 a 27/01/2001 = 41 | 40 | 40 | 41 | 36 | 33 = 38.5
Semana 29: 29/01 a 03/02/2001 = 41 | 41 | 43 | 43 | 39 | 33 = 39.9
Semana 30: 05/02 a 10/02/2001 = 39 | 40 | 39 | 37 | 39 | 35 = 38.2
Semana 31: 12/02 a 17/02/2001 = 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 31 = 39.4
Semana 32: 19/02 a 24/02/2001 = 41 | 42 | 44 | 39 | 40 | 34 = 39.7
Semana 33: 26/02 a 03/03/2001 = 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 39 = 44.0
Semana 34: 05/03 a 10/03/2001 = 40 | 43 | 43 | 44 | 40 | 37 = 41.1
Semana 35: 12/03 a 17/03/2001 = 42 | 41 | 44 | 47 | 49 | 36 = 43.1

média final: 39.96

segunda-feira, 10 de julho de 2000

Esmeralda (2000)


ESMERALDA – REPRISE

uma novela de
HENRIQUE ZAMBELLI

META: 6 PONTOS

Estreia: 10 de julho de 2000
Término: 16 de janeiro de 2001

137 capítulos

Semana 01: 10/07 a 14/07/2000 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.4
Semana 02: 17/07 a 21/07/2000 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 5.8
Semana 03: 24/07 a 28/07/2000 = 06 | 07 | 07 | 07 | 04 = 6.1
Semana 04: 31/07 a 04/08/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 10 = 7.7
Semana 05: 07/08 a 11/08/2000 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.3
Semana 06: 14/08 a 18/08/2000 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.3
Semana 07: 21/08 a 25/08/2000 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.3
Semana 08: 28/08 a 01/09/2000 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.3
Semana 09: 04/09 a 08/09/2000 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.3
Semana 10: 11/09 a 15/09/2000 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 11: 18/09 a 22/09/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.3
Semana 12: 25/09 a 29/09/2000 = 07 | 10 | 08 | 10 | 14 = 9.6
Semana 13: 02/10 a 06/10/2000 = 10 | 10 | 08 | 11 | 07 = 9.1
Semana 14: 09/10 a 13/10/2000 = 07 | 08 | 08 | 08 | 10 = 8.3
Semana 15: 16/10 a 20/10/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 10 = 8.5
Semana 16: 23/10 a 27/10/2000 = 08 | 10 | 10 | 08 | 08 = 8.8
Semana 17: 30/10 a 03/11/2000 = 08 | 10 | 10 | 10 | 08 = 9.1
Semana 18: 06/11 a 10/11/2000 = 08 | 08 | 10 | 07 | 08 = 8.3
Semana 19: 13/11 a 17/11/2000 = 08 | 10 | 08 | 08 | 08 = 8.5
Semana 20: 20/11 a 24/11/2000 = 10 | 08 | 07 | 08 | 08 = 8.3
Semana 21: 27/11 a 01/12/2000 = 07 | 07 | 08 | 08 | 10 = 8.0
Semana 22: 04/12 a 08/12/2000 = 10 | 08 | 08 | 08 | 07 = 8.3
Semana 23: 11/12 a 15/12/2000 = 08 | 10 | 10 | 08 | 08 = 8.8
Semana 24: 18/12 a 22/12/2000 = 10 | 10 | 10 | 07 | 04 = 8.0
Semana 25: 25/12 a 29/12/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 = 7.7
Semana 26: 01/01 a 05/01/2001 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.3
Semana 27: 08/01 a 12/01/2001 = 08 | 09 | 10 | 12 | 09 = 9.6
Semana ##: 15/01 a 16/01/2001 = 09 | 10 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 7.84

Pérola Negra (2000)


PÉROLA NEGRA – REPRISE

uma novela de
HENRIQUE ZAMBELLI

META: 6 PONTOS

Estreia: 10 de julho de 2000
Término: 24 de abril de 2001

205 capítulos

Semana 01: 10/07 a 14/07/2000 = 07 | 08 | 10 | 07 | 08 = 8.0
Semana 02: 17/07 a 21/07/2000 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 03: 24/07 a 28/07/2000 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.3
Semana 04: 31/07 a 04/08/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.3
Semana 05: 07/08 a 11/08/2000 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 06: 14/08 a 18/08/2000 = 06 | 07 | 06 | 04 | 04 = 5.2
Semana 07: 21/08 a 25/08/2000 = 04 | 06 | 06 | 07 | 06 = 5.5
Semana 08: 28/08 a 01/09/2000 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.1
Semana 09: 04/09 a 08/09/2000 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.1
Semana 10: 11/09 a 15/09/2000 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 11: 18/09 a 22/09/2000 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 12: 25/09 a 29/09/2000 = 07 | 10 | 08 | 10 | 12 = 9.4
Semana 13: 02/10 a 06/10/2000 = 07 | 08 | 08 | 10 | 07 = 8.0
Semana 14: 09/10 a 13/10/2000 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.4
Semana 15: 16/10 a 20/10/2000 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.3
Semana 16: 23/10 a 27/10/2000 = 08 | 08 | 08 | 07 | 08 = 8.0
Semana 17: 30/10 a 03/11/2000 = 10 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.7
Semana 18: 06/11 a 10/11/2000 = 08 | 08 | 08 | 06 | 07 = 7.4
Semana 19: 13/11 a 17/11/2000 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 6.9
Semana 20: 20/11 a 24/11/2000 = 08 | 06 | 06 | 07 | 08 = 6.9
Semana 21: 27/11 a 01/12/2000 = 07 | 06 | 08 | 07 | 07 = 6.9
Semana 22: 04/12 a 08/12/2000 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.3
Semana 23: 11/12 a 15/12/2000 = 08 | 11 | 10 | 08 | 07 = 8.8
Semana 24: 18/12 a 22/12/2000 = 07 | 07 | 08 | 08 | 04 = 6.9
Semana 25: 25/12 a 29/12/2000 = 06 | 08 | 08 | 08 | 06 = 7.2
Semana 26: 01/01 a 05/01/2001 = 08 | 09 | 07 | 08 | 08 = 7.8
Semana 27: 08/01 a 12/01/2001 = 07 | 07 | 08 | 10 | 09 = 8.1
Semana 28: 15/01 a 19/01/2001 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.3
Semana 29: 22/01 a 26/01/2001 = 05 | 07 | 07 | 08 | 07 = 6.5
Semana 30: 29/01 a 02/02/2001 = 09 | 08 | 08 | 12 | 09 = 9.1
Semana 31: 05/02 a 09/02/2001 = 08 | 09 | 07 | 08 | 09 = 8.1
Semana 32: 12/02 a 16/02/2001 = 08 | 09 | 08 | 08 | 07 = 7.8
Semana 33: 19/02 a 23/02/2001 = 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.8
Semana 34: 26/02 a 02/03/2001 = 07 | 08 | 08 | 07 | 08 = 7.3
Semana 35: 05/03 a 09/03/2001 = ## | ## | 07 | 07 | 07 = 6.5
Semana 36: 12/03 a 16/03/2001 = 05 | 08 | 05 | 07 | 07 = 6.3
Semana 37: 19/03 a 23/03/2001 = 07 | 07 | 05 | 07 | 05 = 6.0
Semana 38: 26/03 a 30/03/2001 = 08 | 05 | 08 | 07 | 07 = 6.8
Semana 39: 02/04 a 06/04/2001 = 07 | 08 | 07 | 05 | 07 = 6.5
Semana 40: 09/04 a 13/04/2001 = 07 | 08 | 08 | 08 | 05 = 7.0
Semana 41: 16/04 a 20/04/2001 = 07 | 08 | 07 | 05 | 05 = 6.3
Semana ##: 23/04 a 24/04/2001 = 08 | 08 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 7.18

segunda-feira, 5 de junho de 2000

A História de Ana Raio e Zé Trovão (2000)


A HISTÓRIA DE ANA RAIO E ZÉ TROVÃO – REPRISE

uma novela de
MARCOS CARUSO e RITA BUZZAR

META: 10 PONTOS

Estreia: 5 de junho de 2000
Término: 2 de abril de 2001

258 capítulos

Semana 01: 05/06 a 10/06/2000 = 10 | 10 | 08 | 10 | 07 | 06 = 08.3
Semana 02: 12/06 a 17/06/2000 = 08 | 10 | 08 | 10 | 08 | 10 = 09.0
Semana 03: 19/06 a 24/06/2000 = 08 | 10 | 14 | 07 | 08 | 08 = 09.2
Semana 04: 26/06 a 01/07/2000 = 08 | 11 | 08 | 10 | 08 | 10 = 09.2
Semana 05: 03/07 a 08/07/2000 = 10 | 10 | 11 | 10 | 08 | 08 = 09.4
Semana 06: 10/07 a 15/07/2000 = 07 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 = 10.1
Semana 07: 17/07 a 22/07/2000 = 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.8
Semana 08: 24/07 a 29/07/2000 = 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 08 = 10.6
Semana 09: 31/07 a 05/08/2000 = 08 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 = 10.3
Semana 10: 07/08 a 12/08/2000 = 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 10.8
Semana 11: 14/08 a 19/08/2000 = 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.3
Semana 12: 21/08 a 26/08/2000 = 08 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 09.6
Semana 13: 28/08 a 02/09/2000 = 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.1
Semana 14: 04/09 a 09/09/2000 = 07 | 11 | 11 | 11 | 10 | 07 = 09.4
Semana 15: 11/09 a 16/09/2000 = 08 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 = 09.6
Semana 16: 18/09 a 23/09/2000 = 11 | 11 | 08 | 10 | 10 | 10 = 09.9
Semana 17: 25/09 a 30/09/2000 = 07 | 10 | 11 | 10 | 11 | 08 = 09.4
Semana 18: 02/10 a 07/10/2000 = 08 | 10 | 11 | 10 | 08 | 07 = 09.0
Semana 19: 09/10 a 14/10/2000 = 07 | 08 | 11 | 11 | 10 | 07 = 09.0
Semana 20: 16/10 a 21/10/2000 = 06 | 10 | 10 | 07 | 10 | 10 = 08.5
Semana 21: 23/10 a 28/10/2000 = 08 | 08 | 10 | 10 | 08 | 08 = 08.7
Semana 22: 30/10 a 04/11/2000 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | ## = 07.7
Semana 23: 06/11 a 11/11/2000 = 10 | 11 | 10 | 08 | 07 | 08 = 09.0
Semana 24: 13/11 a 18/11/2000 = 08 | 08 | 10 | 08 | 07 | 07 = 08.0
Semana 25: 20/11 a 25/11/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 07 = 07.6
Semana 26: 27/11 a 02/12/2000 = 08 | 10 | 08 | 08 | 07 | 08 = 08.3
Semana 27: 04/12 a 09/12/2000 = 10 | 08 | 10 | 10 | 08 | 07 = 08.7
Semana 28: 11/12 a 16/12/2000 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 29: 18/12 a 23/12/2000 = 10 | 08 | 10 | 07 | 04 | 07 = 07.6
Semana 30: 25/12 a 30/12/2000 = 10 | 08 | 06 | 08 | 04 | 05 = 06.8
