segunda-feira, 6 de outubro de 2008

Teresa (2008)


TERESA – REPRISE

uma novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO

META: 8 PONTOS

Estreia: 6 de outubro de 2008
Término: 21 de abril de 2009

141 capítulos

Semana 01: 06/10 a 10/10/2008 = 08 | 08 | 07 | 08 | 06 = 07.2
Semana 02: 13/10 a 17/10/2008 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 03: 20/10 a 24/10/2008 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.3
Semana 04: 27/10 a 31/10/2008 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.8
Semana 05: 03/11 a 07/11/2008 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.7
Semana 06: 10/11 a 14/11/2008 = 08 | 07 | 09 | 07 | 08 = 07.7
Semana 07: 17/11 a 21/11/2008 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 08: 24/11 a 28/11/2008 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 07.0
Semana 09: 01/12 a 05/12/2008 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 = 07.0
Semana 10: 08/12 a 12/12/2008 = 07 | 06 | 06 | 08 | 06 = 06.8
Semana 11: 15/12 a 19/12/2008 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 12: 22/12 a 26/12/2008 = 05 | 05 | 08 | 08 | 07 = 06.6
Semana 13: 29/12 a 02/01/2009 = 04 | ## | 07 | 07 | 07 = 06.2
Semana 14: 05/01 a 09/01/2009 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.3
Semana 15: 12/01 a 16/01/2009 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.4
Semana 16: 19/01 a 23/01/2009 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.9
Semana 17: 26/01 a 30/01/2009 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.9
Semana 18: 02/02 a 06/02/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.2
Semana 19: 09/02 a 13/02/2009 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 20: 16/02 a 20/02/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.3
Semana 21: 23/02 a 27/02/2009 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.3
Semana 22: 02/03 a 06/03/2009 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.4
Semana 23: 09/03 a 13/03/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.0
Semana 24: 16/03 a 20/03/2009 = 08 | 08 | 06 | 08 | 08 = 07.6
Semana 25: 23/03 a 27/03/2009 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 26: 30/03 a 03/04/2009 = 09 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.9
Semana 27: 06/04 a 10/04/2009 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.4
Semana 28: 13/04 a 17/04/2009 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.2
Semana 29: 20/04 a 21/04/2009 = 11 | 12 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 7.52