segunda-feira, 27 de junho de 2005

Pérola Negra (2005)


PÉROLA NEGRA – REPRISE

novela de
HENRIQUE ZAMBELLI

Estreia: 27 de junho de 2005
Término: 9 de dezembro de 2005

120 capítulos

Semana 01: 27/06 a 01/07/2005 = 08 | 09 | 10 | 10 | 10 = 9.4
Semana 02: 04/07 a 08/07/2005 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.0
Semana 03: 11/07 a 15/07/2005 = 08 | 08 | 09 | 09 | 07 = 8.2
Semana 04: 18/07 a 22/07/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.9
Semana 05: 25/07 a 29/07/2005 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 06: 01/08 a 05/08/2005 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.7
Semana 07: 08/08 a 12/08/2005 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 08: 15/08 a 19/08/2005 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 09: 22/08 a 26/08/2005 = 07 | 08 | 06 | 07 | 06 = 6.9
Semana 10: 29/08 a 02/09/2005 = 06 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 11: 05/09 a 09/09/2005 = 08 | 09 | 07 | 07 | 08 = 7.8
Semana 12: 12/09 a 16/09/2005 = 07 | 07 | 06 | 07 | 08 = 7.2
Semana 13: 19/09 a 23/09/2005 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.3
Semana 14: 26/09 a 30/09/2005 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.5
Semana 15: 03/10 a 07/10/2005 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 16: 10/10 a 14/10/2005 = 05 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 17: 17/10 a 21/10/2005 = 06 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 18: 24/10 a 28/10/2005 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 19: 31/10 a 04/11/2005 = 06 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.4
Semana 20: 07/11 a 11/11/2005 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.4
Semana 21: 14/11 a 18/11/2005 = 08 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.3
Semana 22: 21/11 a 25/11/2005 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.6
Semana 23: 28/11 a 02/12/2005 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 24: 05/12 a 09/12/2005 = 07 | 05 | 06 | 07 | 08 = 6.7

média final: 7.24