segunda-feira, 21 de novembro de 1994

Como Uma Onda (1994)


COMO UMA ONDA

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 35 PONTOS

Estreia: 21 de novembro de 1994
Término: 16 de junho de 1995

179 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/1994 = 41 | 34 | 32 | 30 | 31 | 25 = 32.1
Semana 02: 28/11 a 03/12/1994 = 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 = 36.7
Semana 03: 05/12 a 10/12/1994 = 37 | 34 | 34 | 35 | 32 | 29 = 33.4
Semana 04: 12/12 a 17/12/1994 = 34 | 32 | 30 | 31 | 30 | 25 = 30.3
Semana 05: 19/12 a 24/12/1994 = 29 | 27 | 29 | 30 | 25 | 22 = 27.0
Semana 06: 26/12 a 31/12/1994 = 30 | 29 | 27 | 29 | 28 | 21 = 27.2
Semana 07: 02/01 a 07/01/1995 = 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 28 = 32.4
Semana 08: 09/01 a 14/01/1995 = 39 | 39 | 35 | 37 | 34 | 22 = 34.6
Semana 09: 16/01 a 21/01/1995 = 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 26 = 32.9
Semana 10: 23/01 a 28/01/1995 = 33 | 35 | 33 | 32 | 32 | 26 = 31.8
Semana 11: 30/01 a 04/02/1995 = 34 | 33 | 35 | 35 | 33 | 27 = 32.8
Semana 12: 06/02 a 11/02/1995 = 27 | 35 | 32 | 36 | 35 | 28 = 32.0
Semana 13: 13/02 a 18/02/1995 = 32 | 35 | 35 | 36 | 33 | 28 = 33.1
Semana 14: 20/02 a 25/02/1995 = 37 | 36 | 39 | 39 | 35 | 31 = 36.0
Semana 15: 27/02 a 04/03/1995 = 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 31 = 37.1
Semana 16: 06/03 a 11/03/1995 = 40 | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 = 35.8
Semana 17: 13/03 a 18/03/1995 = 40 | 40 | 36 | 36 | 32 | 29 = 35.5
Semana 18: 20/03 a 25/03/1995 = 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 32 = 36.9
Semana 19: 27/03 a 01/04/1995 = 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 32 = 37.3
Semana 20: 03/04 a 08/04/1995 = 40 | 39 | 37 | 39 | 37 | 33 = 37.5
Semana 21: 10/04 a 15/04/1995 = 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 32 = 38.2
Semana 22: 17/04 a 22/04/1995 = 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 = 39.5
Semana 23: 24/04 a 29/04/1995 = 44 | 43 | 41 | 43 | 43 | 36 = 41.5
Semana 24: 01/05 a 06/05/1995 = 40 | 39 | 37 | 39 | 37 | 32 = 37.3
Semana 25: 08/05 a 13/05/1995 = 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 32 = 36.2
Semana 26: 15/05 a 20/05/1995 = 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | 41 = 41.1
Semana 27: 22/05 a 27/05/1995 = 43 | 41 | 40 | 43 | 43 | 37 = 41.1
Semana 28: 29/05 a 03/06/1995 = 40 | 43 | 41 | 43 | 41 | 39 = 41.1
Semana 29: 05/06 a 10/06/1995 = 47 | 43 | 40 | 43 | 40 | 33 = 40.9
Semana 30: 12/06 a 17/06/1995 = 40 | 40 | 40 | 47 | 41 | 40 = 41.3

MÉDIA GERAL: 35.68

Chiquititas (1994)


CHIQUITITAS – REPRISE

uma novela de
CRIS MORENA

META: 12 PONTOS

Estreia: 21 de novembro de 1994
Término: 7 de abril de 1995

119 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/1994 = 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 06 = 12.2
Semana 02: 28/11 a 03/12/1994 = 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 07 = 12.9
Semana 03: 05/12 a 10/12/1994 = 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 06 = 10.6
Semana 04: 12/12 a 17/12/1994 = 09 | 10 | 10 | 09 | 10 | 06 = 08.9
Semana 05: 19/12 a 24/12/1994 = 09 | 12 | 11 | 10 | 07 | 05 = 09.1
Semana 06: 26/12 a 31/12/1994 = 07 | 11 | 07 | 09 | 06 | 07 = 07.9
Semana 07: 02/01 a 07/01/1995 = 09 | 12 | 11 | 08 | 13 | 07 = 09.9
Semana 08: 09/01 a 14/01/1995 = 12 | 13 | 13 | 09 | 08 | 05 = 10.1
Semana 09: 16/01 a 21/01/1995 = 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 07 = 11.2
Semana 10: 23/01 a 28/01/1995 = 09 | 11 | 13 | 14 | 13 | 08 = 11.4
Semana 11: 30/01 a 04/02/1995 = 09 | 11 | 12 | 13 | 13 | 08 = 11.1
Semana 12: 06/02 a 11/02/1995 = 09 | 08 | 09 | 09 | 12 | 07 = 09.1
Semana 13: 13/02 a 18/02/1995 = 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 07 = 11.5
Semana 14: 20/02 a 25/02/1995 = 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 07 = 12.0
Semana 15: 27/02 a 04/03/1995 = 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 07 = 12.7
Semana 16: 06/03 a 11/03/1995 = 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 05 = 10.7
Semana 17: 13/03 a 18/03/1995 = 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 08 = 11.3
Semana 18: 20/03 a 25/03/1995 = 12 | 12 | 12 | 13 | 09 | 07 = 10.9
Semana 19: 27/03 a 01/04/1995 = 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 04 = 11.8
Semana 20: 03/04 a 08/04/1995 = 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 08 = 13.1

MÉDIA GERAL: 10.91

segunda-feira, 7 de novembro de 1994

Deus Nos Acuda (1994)


DEUS NOS ACUDA – REPRISE

uma novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 20 PONTOS

Estreia: 7 de novembro de 1994
Término: 24 de fevereiro de 1995

80 capítulos

Semana 01: 07/11 a 11/11/1994 = 18 | 17 | 19 | 19 | 16 = 17.8
Semana 02: 14/11 a 18/11/1994 = 19 | 21 | 20 | 13 | 15 = 17.9
Semana 03: 21/11 a 25/11/1994 = 16 | 19 | 17 | 17 | 15 = 16.7
Semana 04: 28/11 a 02/12/1994 = 20 | 17 | 16 | 16 | 17 = 17.3
Semana 05: 05/12 a 09/12/1994 = 13 | 15 | 13 | 14 | 15 = 14.0
Semana 06: 12/12 a 16/12/1994 = 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.5
Semana 07: 19/12 a 23/12/1994 = 14 | 17 | 16 | 18 | 12 = 15.6
Semana 08: 26/12 a 30/12/1994 = 19 | 19 | 17 | 18 | 15 = 17.6
Semana 09: 02/01 a 06/01/1995 = 19 | 23 | 21 | 18 | 16 = 19.5
Semana 10: 09/01 a 13/01/1995 = 17 | 24 | 22 | 20 | 18 = 20.2
Semana 11: 16/01 a 20/01/1995 = 20 | 21 | 18 | 22 | 23 = 20.7
Semana 12: 23/01 a 27/01/1995 = 21 | 22 | 25 | 24 | 22 = 22.7
Semana 13: 30/01 a 03/02/1995 = 19 | 20 | 21 | 18 | 20 = 19.4
Semana 14: 06/02 a 10/02/1995 = 19 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.0
Semana 15: 13/02 a 17/02/1995 = 21 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.3
Semana 16: 20/02 a 24/02/1995 = 21 | 22 | 23 | 21 | 22 = 21.9

MÉDIA GERAL: 18.50

segunda-feira, 17 de outubro de 1994

A Escrava Isaura (1994)


A ESCRAVA ISAURA

uma novela de
TIAGO SANTIAGO

META: 10 PONTOS

Estreia: 17 de outubro de 1994
Término: 28 de abril de 1995

167 capítulos

Semana 01: 17/10 a 22/10/1994 = 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 10 = 13.7
Semana 02: 24/10 a 29/10/1994 = 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 07 = 12.4
Semana 03: 31/10 a 05/11/1994 = 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.4
Semana 04: 07/11 a 12/11/1994 = 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 = 12.2
Semana 05: 14/11 a 19/11/1994 = 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 = 13.3
Semana 06: 21/11 a 26/11/1994 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 = 13.5
Semana 07: 28/11 a 03/12/1994 = 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 11 = 13.5
Semana 08: 05/12 a 10/12/1994 = 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 = 15.6
Semana 09: 12/12 a 17/12/1994 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 = 14.5
Semana 10: 19/12 a 24/12/1994 = 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 = 13.5
Semana 11: 26/12 a 31/12/1994 = 15 | 15 | 14 | 12 | 09 | 09 = 12.3
Semana 12: 02/01 a 07/01/1995 = 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 = 14.2
Semana 13: 09/01 a 14/01/1995 = 14 | 17 | 16 | 18 | 17 | 14 = 16.2
Semana 14: 16/01 a 21/01/1995 = 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 = 16.9
Semana 15: 23/01 a 28/01/1995 = 17 | 18 | 17 | 20 | 16 | 16 = 17.3
Semana 16: 30/01 a 04/02/1995 = 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 = 17.7
Semana 17: 06/02 a 11/02/1995 = 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 = 19.3
Semana 18: 13/02 a 18/02/1995 = 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 = 17.5
Semana 19: 20/02 a 25/02/1995 = 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 = 18.4
Semana 20: 27/02 a 04/03/1995 = 19 | 17 | 20 | 20 | 21 | 19 = 19.3
Semana 21: 06/03 a 11/03/1995 = 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.3
Semana 22: 13/03 a 18/03/1995 = 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 = 19.5
Semana 23: 20/03 a 25/03/1995 = 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 = 21.5
Semana 24: 27/03 a 01/04/1995 = 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 17 = 19.5
Semana 25: 03/04 a 08/04/1995 = 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 = 20.0
Semana 26: 10/04 a 15/04/1995 = 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 = 18.0
Semana 27: 17/04 a 22/04/1995 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.2
Semana 28: 24/04 a 28/04/1995 = 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | ## = 23.7

MÉDIA GERAL: 16.55

segunda-feira, 29 de agosto de 1994

Começar de Novo (1994)


COMEÇAR DE NOVO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON e ELIZABETH JHIN

Estreia: 29 de agosto de 1994
Término: 14 de abril de 1995

196 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/1994 = 51 | 48 | 45 | 43 | 43 | 35 = 44.2
Semana 02: 05/09 a 10/09/1994 = 43 | 42 | 45 | 46 | 46 | 41 = 43.6
Semana 03: 12/09 a 17/09/1994 = 46 | 44 | 46 | 46 | 42 | 39 = 43.8
Semana 04: 19/09 a 24/09/1994 = 43 | 42 | 42 | 44 | 42 | 36 = 41.3
Semana 05: 26/09 a 01/10/1994 = 43 | 40 | 44 | 45 | 42 | 39 = 42.1
Semana 06: 03/10 a 08/10/1994 = 48 | 45 | 45 | 43 | 44 | 36 = 43.6
Semana 07: 10/10 a 15/10/1994 = 41 | 45 | 47 | 46 | 49 | 37 = 44.1
Semana 08: 17/10 a 22/10/1994 = 41 | 46 | 44 | 43 | 43 | 41 = 43.0
Semana 09: 24/10 a 29/10/1994 = 47 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 = 44.0
Semana 10: 31/10 a 05/11/1994 = 46 | 44 | 41 | 40 | 37 | 37 = 40.8
Semana 11: 07/11 a 12/11/1994 = 41 | 42 | 36 | 43 | 39 | 36 = 39.6
Semana 12: 14/11 a 19/11/1994 = 43 | 46 | ## | 43 | 38 | 32 = 40.3
Semana 13: 21/11 a 26/11/1994 = 42 | 38 | 37 | 35 | 37 | 31 = 36.7
Semana 14: 28/11 a 03/12/1994 = 42 | 43 | 39 | 41 | 40 | 32 = 39.5
Semana 15: 05/12 a 10/12/1994 = 41 | 39 | 38 | 40 | 36 | 34 = 37.9
Semana 16: 12/12 a 17/12/1994 = 33 | 36 | 35 | 32 | 34 | 28 = 33.2
Semana 17: 19/12 a 24/12/1994 = 32 | 33 | 38 | 34 | 26 | 26 = 31.6
Semana 18: 26/12 a 31/12/1994 = 37 | 38 | 37 | 32 | 26 | 31 = 33.3
Semana 19: 02/01 a 07/01/1995 = 38 | 42 | 37 | 38 | 37 | 32 = 37.3
Semana 20: 09/01 a 14/01/1995 = 41 | 42 | 43 | 39 | 35 | 27 = 38.0
Semana 21: 16/01 a 21/01/1995 = 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 32 = 36.6
Semana 22: 23/01 a 28/01/1995 = 37 | 41 | 45 | 42 | 39 | 36 = 40.1
Semana 23: 30/01 a 04/02/1995 = 44 | 44 | 44 | 40 | 43 | 34 = 41.5
Semana 24: 06/02 a 11/02/1995 = 36 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 = 37.3
Semana 25: 13/02 a 18/02/1995 = 40 | 42 | 35 | 40 | 37 | 35 = 38.2
Semana 26: 20/02 a 25/02/1995 = 44 | 41 | 41 | 41 | 37 | 38 = 40.4
Semana 27: 27/02 a 04/03/1995 = 42 | 46 | 45 | 42 | 40 | 35 = 41.6
Semana 28: 06/03 a 11/03/1995 = 43 | 40 | 37 | 41 | 38 | 34 = 38.9
Semana 29: 13/03 a 18/03/1995 = 44 | 42 | 41 | 39 | 41 | 36 = 40.6
Semana 30: 20/03 a 25/03/1995 = 42 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 = 38.3
Semana 31: 27/03 a 01/04/1995 = 43 | 42 | 41 | 41 | 38 | 36 = 40.2
Semana 32: 03/04 a 08/04/1995 = 46 | 43 | 39 | 37 | 40 | 37 = 40.5
Semana 33: 10/04 a 15/04/1995 = 42 | 43 | 45 | 42 | 44 | 35 = 42.0

média final: 39.82

segunda-feira, 8 de agosto de 1994

Pérola Negra (1994)


PÉROLA NEGRA – REPRISE

uma novela de
HENRIQUE ZAMBELLI

META: 12 PONTOS

Estreia: 8 de agosto de 1994
Término: 14 de abril de 1995

180 capítulos

Semana 01: 08/08 a 12/08/1994 = 10 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 02: 15/08 a 19/08/1994 = 10 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.4
Semana 03: 22/08 a 26/08/1994 = 11 | 14 | 11 | 10 | 12 = 11.7
Semana 04: 29/08 a 02/09/1994 = 09 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.0
Semana 05: 05/09 a 09/09/1994 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.7
Semana 06: 12/09 a 16/09/1994 = 11 | 11 | 11 | 12 | 14 = 11.9
Semana 07: 19/09 a 23/09/1994 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 = 11.9
Semana 08: 26/09 a 30/09/1994 = 12 | 12 | 12 | 11 | 15 = 12.7
Semana 09: 03/10 a 07/10/1994 = 14 | 14 | 14 | 14 | 11 = 13.2
Semana 10: 10/10 a 14/10/1994 = 09 | 10 | 14 | 15 | 17 = 12.9
Semana 11: 17/10 a 21/10/1994 = 15 | 16 | 17 | 15 | 14 = 15.4
Semana 12: 24/10 a 28/10/1994 = 15 | 15 | 12 | 14 | 14 = 13.9
Semana 13: 31/10 a 04/11/1994 = 15 | 16 | 14 | 15 | 15 = 14.9
Semana 14: 07/11 a 11/11/1994 = 11 | 10 | 10 | 10 | 09 = 10.0
Semana 15: 14/11 a 18/11/1994 = 09 | 16 | 10 | 12 | 11 = 11.7
Semana 16: 21/11 a 25/11/1994 = 11 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.9
Semana 17: 28/11 a 02/12/1994 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.7
Semana 18: 05/12 a 09/12/1994 = 11 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.4
Semana 19: 12/12 a 16/12/1994 = 12 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.7
Semana 20: 19/12 a 23/12/1994 = 11 | 12 | 12 | 10 | 09 = 10.9
Semana 21: 26/12 a 30/12/1994 = 12 | 14 | 12 | 12 | 10 = 12.2
Semana 22: 02/01 a 06/01/1995 = 13 | 14 | 12 | 14 | 11 = 12.9
Semana 23: 09/01 a 13/01/1995 = 08 | 12 | 14 | 13 | 13 = 12.1
Semana 24: 16/01 a 20/01/1995 = 12 | 13 | 12 | 11 | 09 = 11.3
Semana 25: 23/01 a 27/01/1995 = 09 | 12 | 11 | 11 | 11 = 10.5
Semana 26: 30/01 a 03/02/1995 = 12 | 12 | 09 | 12 | 12 = 11.4
Semana 27: 06/02 a 10/02/1995 = 15 | 13 | 17 | 16 | 16 = 15.5
Semana 28: 13/02 a 17/02/1995 = 11 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.5
Semana 29: 20/02 a 24/02/1995 = 16 | 17 | 17 | 17 | 15 = 16.5
Semana 30: 27/02 a 03/03/1995 = 13 | 15 | 16 | 15 | 13 = 14.4
Semana 31: 06/03 a 10/03/1995 = 16 | 16 | 17 | 17 | 15 = 16.3
Semana 32: 13/03 a 17/03/1995 = 19 | 19 | 17 | 17 | 16 = 17.6
Semana 33: 20/03 a 24/03/1995 = 17 | 19 | 20 | 19 | 16 = 18.1
Semana 34: 27/03 a 31/03/1995 = 20 | 21 | 21 | 21 | 15 = 19.7
Semana 35: 03/04 a 07/04/1995 = 21 | 20 | 20 | 23 | 17 = 20.3
Semana 36: 10/04 a 14/04/1995 = 20 | 21 | 19 | 21 | 23 = 20.8

MÉDIA GERAL: 13.32

segunda-feira, 1 de agosto de 1994

Maria do Bairro (1994)


MARIA DO BAIRRO – REPRISE

uma novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

META: 12 PONTOS

Estreia: 1º de agosto de 1994
Término: 6 de janeiro de 1995

115 capítulos

Semana 01: 01/08 a 05/08/1994 = 12 | 12 | 14 | 15 | 16 = 13.9
Semana 02: 08/08 a 12/08/1994 = 14 | 12 | 12 | 15 | 12 = 13.2
Semana 03: 15/08 a 19/08/1994 = 12 | 14 | 14 | 14 | 14 = 13.4
Semana 04: 22/08 a 26/08/1994 = 14 | 16 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 05: 29/08 a 02/09/1994 = 11 | 14 | 12 | 15 | 12 = 12.9
Semana 06: 05/09 a 09/09/1994 = 14 | 11 | 12 | 15 | 12 = 12.9
Semana 07: 12/09 a 16/09/1994 = 14 | 14 | 14 | 15 | 15 = 14.2
Semana 08: 19/09 a 23/09/1994 = 14 | 15 | 15 | 15 | 15 = 14.7
Semana 09: 26/09 a 30/09/1994 = 14 | 14 | 15 | 15 | 15 = 14.4
Semana 10: 03/10 a 07/10/1994 = 14 | 15 | 15 | 15 | 12 = 14.2
Semana 11: 10/10 a 14/10/1994 = 11 | 11 | 15 | 15 | 17 = 13.9
Semana 12: 17/10 a 21/10/1994 = 14 | 15 | 16 | 15 | 14 = 14.7
Semana 13: 24/10 a 28/10/1994 = 16 | 16 | 15 | 15 | 17 = 15.9
Semana 14: 31/10 a 04/11/1994 = 17 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.9
Semana 15: 07/11 a 11/11/1994 = 19 | 17 | 19 | 17 | 15 = 17.4
Semana 16: 14/11 a 18/11/1994 = 17 | 16 | 20 | 19 | 20 = 18.4
Semana 17: 21/11 a 25/11/1994 = 22 | 19 | 20 | 20 | 21 = 20.4
Semana 18: 28/11 a 02/12/1994 = 20 | 19 | 19 | 17 | 17 = 18.4
Semana 19: 05/12 a 09/12/1994 = 19 | 19 | 20 | 17 | 16 = 18.2
Semana 20: 12/12 a 16/12/1994 = 17 | 17 | 16 | 19 | 16 = 17.2
Semana 21: 19/12 a 23/12/1994 = 20 | 19 | 19 | 15 | 12 = 16.9
Semana 22: 26/12 a 30/12/1994 = 21 | 20 | 20 | 15 | 12 = 17.7
Semana 23: 02/01 a 06/01/1995 = 22 | 20 | 20 | 21 | 24 = 21.4

MÉDIA GERAL: 15.85

segunda-feira, 27 de junho de 1994

Senhora do Destino (1994)


SENHORA DO DESTINO

novela de
AGUINALDO SILVA

Estreia: 27 de junho de 1994
Término: 10 de março de 1995

221 capítulos

Semana 01: 27/06 a 02/07/1994 = 64 | 61 | 61 | 60 | 56 | 49 = 58.6
Semana 02: 04/07 a 09/07/1994 = 63 | 58 | 54 | 53 | 53 | 49 = 55.1
Semana 03: 11/07 a 16/07/1994 = 61 | 59 | 59 | 61 | 61 | 52 = 58.7
Semana 04: 18/07 a 23/07/1994 = 63 | 61 | 61 | 64 | 58 | 53 = 59.7
Semana 05: 25/07 a 30/07/1994 = 66 | 61 | 58 | 59 | 57 | 49 = 58.4
Semana 06: 01/08 a 06/08/1994 = 65 | 59 | 58 | 57 | 57 | 51 = 57.8
Semana 07: 08/08 a 13/08/1994 = 61 | 59 | 59 | 57 | 58 | 51 = 57.4
Semana 08: 15/08 a 20/08/1994 = 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 49 = 55.4
Semana 09: 22/08 a 27/08/1994 = 58 | 58 | 57 | 62 | 56 | 51 = 56.9
Semana 10: 29/08 a 03/09/1994 = 58 | 60 | 56 | 56 | 56 | 47 = 55.4
Semana 11: 05/09 a 10/09/1994 = 55 | 54 | 58 | 59 | 57 | 55 = 56.3
Semana 12: 12/09 a 17/09/1994 = 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 49 = 55.1
Semana 13: 19/09 a 24/09/1994 = 59 | 57 | 56 | 60 | 57 | 48 = 56.2
Semana 14: 26/09 a 01/10/1994 = 60 | 58 | 61 | 61 | 58 | 58 = 59.3
Semana 15: 03/10 a 08/10/1994 = 65 | 61 | 66 | 65 | 61 | 52 = 61.6
Semana 16: 10/10 a 15/10/1994 = 60 | 65 | 65 | 68 | 67 | 54 = 62.9
Semana 17: 17/10 a 22/10/1994 = 64 | 68 | 66 | 68 | 63 | 60 = 64.9
Semana 18: 24/10 a 29/10/1994 = 68 | 73 | 68 | 67 | 67 | 57 = 66.7
Semana 19: 31/10 a 05/11/1994 = 64 | 68 | 65 | 68 | 63 | 60 = 64.7
Semana 20: 07/11 a 12/11/1994 = 66 | 65 | 59 | 67 | 58 | 59 = 62.2
Semana 21: 14/11 a 19/11/1994 = 66 | 71 | 70 | 67 | 63 | 56 = 65.5
Semana 22: 21/11 a 26/11/1994 = 69 | 68 | 64 | 65 | 61 | 58 = 64.1
Semana 23: 28/11 a 03/12/1994 = 68 | 71 | 73 | 71 | 68 | 61 = 68.6
Semana 24: 05/12 a 10/12/1994 = 66 | 66 | 63 | 70 | 63 | 55 = 63.8
Semana 25: 12/12 a 17/12/1994 = 65 | 63 | 65 | 62 | 60 | 54 = 61.4
Semana 26: 19/12 a 24/12/1994 = 62 | 64 | 66 | 62 | 38 | 51 = 57.4
Semana 27: 26/12 a 31/12/1994 = 69 | 69 | 66 | 59 | 37 | 56 = 59.3
Semana 28: 02/01 a 07/01/1995 = 71 | 74 | 73 | 74 | 68 | 61 = 70.3
Semana 29: 09/01 a 14/01/1995 = 72 | 77 | 74 | 73 | 71 | 62 = 71.5
Semana 30: 16/01 a 21/01/1995 = 78 | 75 | 72 | 72 | 72 | 64 = 72.1
Semana 31: 23/01 a 28/01/1995 = 72 | 78 | 70 | 79 | 71 | 68 = 73.1
Semana 32: 30/01 a 04/02/1995 = 80 | 81 | 74 | 77 | 72 | 67 = 75.2
Semana 33: 06/02 a 11/02/1995 = 58 | 77 | 76 | 82 | 73 | 68 = 72.3
Semana 34: 13/02 a 18/02/1995 = 77 | 81 | 71 | 79 | 71 | 68 = 74.5
Semana 35: 20/02 a 25/02/1995 = 80 | 78 | 74 | 78 | 72 | 65 = 74.6
Semana 36: 27/02 a 04/03/1995 = 75 | 78 | 76 | 84 | 73 | 70 = 75.9
Semana 37: 06/03 a 11/03/1995 = 80 | 81 | 74 | 86 | 81 | 55 = 76.3

média final: 63.77

segunda-feira, 6 de junho de 1994

Terra Nostra (1994)


TERRA NOSTRA – REPRISE

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 20 PONTOS

Estreia: 6 de junho de 1994
Término: 4 de novembro de 1994

106 capítulos

Semana 01: 06/06 a 10/06/1994 = 20 | 19 | 23 | 22 | 15 = 19.7
Semana 02: 13/06 a 17/06/1994 = 19 | 21 | 19 | 16 | 19 = 18.8
Semana 03: 20/06 a 24/06/1994 = 22 | 25 | 25 | 22 | 24 = 23.7
Semana 04: 27/06 a 01/07/1994 = 23 | 24 | 23 | 23 | 24 = 23.2
Semana 05: 04/07 a 08/07/1994 = 29 | 24 | 21 | 21 | 26 = 24.2
Semana 06: 11/07 a 15/07/1994 = 24 | 26 | 26 | 28 | 29 = 26.5
Semana 07: 18/07 a 22/07/1994 = 34 | 31 | 27 | 28 | 27 = 29.3
Semana 08: 25/07 a 29/07/1994 = 26 | 26 | 27 | 25 | 26 = 26.1
Semana 09: 01/08 a 05/08/1994 = 22 | 23 | 23 | 21 | 21 = 21.9
Semana 10: 08/08 a 12/08/1994 = 21 | 22 | 20 | 23 | 18 = 20.9
Semana 11: 15/08 a 19/08/1994 = ## | 18 | ## | 18 | 21 = 18.8
Semana 12: 22/08 a 26/08/1994 = 15 | 16 | ## | ## | 19 = 17.0
Semana 13: 29/08 a 02/09/1994 = 20 | 19 | 19 | 20 | 20 = 19.6
Semana 14: 05/09 a 09/09/1994 = 20 | 24 | 22 | 21 | 22 = 22.0
Semana 15: 12/09 a 16/09/1994 = 22 | 22 | 20 | 22 | 22 = 21.7
Semana 16: 19/09 a 23/09/1994 = 23 | 22 | 21 | 20 | 19 = 20.9
Semana 17: 26/09 a 30/09/1994 = 22 | 21 | 21 | 23 | 21 = 21.5
Semana 18: 03/10 a 07/10/1994 = 19 | 20 | 19 | 20 | 18 = 19.4
Semana 19: 10/10 a 14/10/1994 = 19 | 23 | 20 | 21 | 27 = 22.0
Semana 20: 17/10 a 21/10/1994 = 20 | 25 | 23 | 20 | 19 = 21.2
Semana 21: 24/10 a 28/10/1994 = 24 | 25 | 20 | 22 | 21 = 22.4
Semana 22: 31/10 a 04/11/1994 = 23 | 25 | 21 | 24 | 27 = 24.1

MÉDIA GERAL: 22.19

terça-feira, 17 de maio de 1994

Rosalinda (1994)


ROSALINDA – REPRISE

uma novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

META: 10 PONTOS

Estreia: 17 de maio de 1994
Término: 15 de agosto de 1994

64 capítulos

Semana 01: 17/05 a 20/05/1994 = ## | 07 | 09 | 09 | 10 = 08.7
Semana 02: 23/05 a 27/05/1994 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 06.7
Semana 03: 30/05 a 03/06/1994 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 04: 06/06 a 10/06/1994 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 06.0
Semana 05: 13/06 a 17/06/1994 = 06 | 07 | 06 | 06 | 09 = 07.0
Semana 06: 20/06 a 24/06/1994 = 07 | 07 | 07 | 09 | ## = 07.8
Semana 07: 27/06 a 01/07/1994 = 09 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.7
Semana 08: 04/07 a 08/07/1994 = 11 | 06 | 09 | 10 | 07 = 08.7
Semana 09: 11/07 a 15/07/1994 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.5
Semana 10: 18/07 a 22/07/1994 = 09 | 09 | 11 | 11 | 11 = 10.2
Semana 11: 25/07 a 29/07/1994 = 09 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.0
Semana 12: 01/08 a 05/08/1994 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.0
Semana 13: 08/08 a 12/08/1994 = 10 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.4
Semana ##: 15/08 a 15/08/1994 = 10 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.40

segunda-feira, 9 de maio de 1994

Cabocla (1994)


CABOCLA

uma novela de
EDMARA BARBOSA e EDILENE BARBOSA

META: 35 PONTOS

Estreia: 9 de maio de 1994
Término: 18 de novembro de 1994

167 capítulos

Semana 01: 09/05 a 14/05/1994 = 51 | 46 | 46 | 44 | 41 | 42 = 45.0
Semana 02: 16/05 a 21/05/1994 = 42 | 44 | 45 | 44 | 42 | 37 = 42.3
