segunda-feira, 5 de outubro de 2009

Avenida Brasil (2009)


AVENIDA BRASIL – REPRISE

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Estreia: 5 de outubro de 2009
Término: 30 de abril de 2010

149 capítulos

Semana 01: 05/10 a 09/10/2009 = 29 | 26 | 24 | 22 | 20 = 24.5
Semana 02: 12/10 a 16/10/2009 = 19 | 22 | 21 | 22 | 20 = 20.9
Semana 03: 19/10 a 23/10/2009 = 25 | 22 | 20 | 23 | 19 = 22.0
Semana 04: 26/10 a 30/10/2009 = 22 | 22 | 19 | 22 | 22 = 21.3
Semana 05: 02/11 a 06/11/2009 = 21 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.3
Semana 06: 09/11 a 13/11/2009 = 23 | 22 | 20 | 20 | 24 = 21.7
Semana 07: 16/11 a 20/11/2009 = 21 | 23 | 23 | 21 | 21 = 21.9
Semana 08: 23/11 a 27/11/2009 = 21 | 19 | 18 | 19 | 19 = 19.2
Semana 09: 30/11 a 04/12/2009 = 23 | 21 | 19 | 21 | 20 = 20.7
Semana 10: 07/12 a 11/12/2009 = 22 | 25 | 21 | 19 | 20 = 21.5
Semana 11: 14/12 a 18/12/2009 = 20 | 22 | 21 | 18 | 17 = 19.8
Semana 12: 21/12 a 25/12/2009 = 22 | 19 | 17 | 17 | 21 = 19.1
Semana 13: 28/12 a 01/01/2010 = 25 | 19 | 16 | 18 | 25 = 20.5
Semana 14: 04/01 a 08/01/2010 = 20 | 22 | 23 | 21 | 21 = 21.3
Semana 15: 11/01 a 15/01/2010 = 21 | 22 | 19 | 21 | 22 = 21.1
Semana 16: 18/01 a 22/01/2010 = 24 | 22 | 23 | 24 | 21 = 22.7
Semana 17: 25/01 a 29/01/2010 = 23 | 22 | 22 | 21 | 21 = 21.9
Semana 18: 01/02 a 05/02/2010 = 23 | 25 | 25 | 26 | 25 = 24.7
Semana 19: 08/02 a 12/02/2010 = 28 | 23 | 25 | 23 | 24 = 24.8
Semana 20: 15/02 a 19/02/2010 = 25 | 23 | 23 | 24 | 23 = 23.5
Semana 21: 22/02 a 26/02/2010 = 26 | ## | 18 | 25 | 25 = 23.9
Semana 22: 01/03 a 05/03/2010 = 26 | 26 | 22 | 24 | 22 = 23.8
Semana 23: 08/03 a 12/03/2010 = 23 | 24 | 22 | 22 | 22 = 22.5
Semana 24: 15/03 a 19/03/2010 = 24 | 26 | 25 | 26 | 25 = 25.2
Semana 25: 22/03 a 26/03/2010 = 27 | 29 | 28 | 24 | 25 = 26.7
Semana 26: 29/03 a 02/04/2010 = 26 | 27 | 26 | 26 | 28 = 26.5
Semana 27: 05/04 a 09/04/2010 = 28 | 31 | 30 | 29 | 28 = 29.0
Semana 28: 12/04 a 16/04/2010 = 30 | 33 | 33 | 35 | 34 = 32.9
Semana 29: 19/04 a 23/04/2010 = 33 | 30 | 32 | 32 | 31 = 31.5
Semana 30: 26/04 a 30/04/2010 = 33 | 32 | 32 | 33 | 31 = 32.4

média final: 23.63

A Escrava Isaura (2009)


A ESCRAVA ISAURA  REPRISE

uma novela de
TIAGO SANTIAGO e ANAMARIA NUNES

META: 8 PONTOS

Estreia: 5 de outubro de 2009
Término: 17 de agosto de 2010

223 capítulos

Semana 01: 05/10 a 09/10/2009 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 02: 12/10 a 16/10/2009 = 10 | 12 | 08 | 08 | 08 = 09.1
Semana 03: 19/10 a 23/10/2009 = 10 | 07 | 09 | 09 | 07 = 08.4
Semana 04: 26/10 a 30/10/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 05: 02/11 a 06/11/2009 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.1
Semana 06: 09/11 a 13/11/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.3
Semana 07: 16/11 a 20/11/2009 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 08: 23/11 a 27/11/2009 = 09 | 08 | 08 | ## | 07 = 07.8
Semana 09: 30/11 a 04/12/2009 = 09 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.7
Semana 10: 07/12 a 11/12/2009 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 11: 14/12 a 18/12/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.3
Semana 12: 21/12 a 25/12/2009 = 07 | ## | 06 | 07 | 07 = 06.9
Semana 13: 28/12 a 01/01/2010 = 07 | ## | 05 | 08 | 08 = 07.0
Semana 14: 04/01 a 08/01/2010 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 15: 11/01 a 15/01/2010 = 08 | 07 | 08 | 09 | 08 = 08.0
Semana 16: 18/01 a 22/01/2010 = 08 | 09 | 08 | 10 | 08 = 08.6
Semana 17: 25/01 a 29/01/2010 = 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.1
Semana 18: 01/02 a 05/02/2010 = 09 | 09 | 08 | 08 | 07 = 08.2
Semana 19: 08/02 a 12/02/2010 = ## | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.2
Semana 20: 15/02 a 19/02/2010 = 07 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.3
Semana 21: 22/02 a 26/02/2010 = 08 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.7
Semana 22: 01/03 a 05/03/2010 = 09 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 23: 08/03 a 12/03/2010 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 24: 15/03 a 19/03/2010 = 08 | 07 | 08 | 10 | 09 = 08.4
Semana 25: 22/03 a 26/03/2010 = 10 | 09 | 10 | 11 | 09 = 09.6
Semana 26: 29/03 a 02/04/2010 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.3
Semana 27: 05/04 a 09/04/2010 = 09 | 10 | 09 | 08 | 09 = 08.9
Semana 28: 12/04 a 16/04/2010 = 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 29: 19/04 a 23/04/2010 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08.7
Semana 30: 26/04 a 30/04/2010 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 = 08.9
Semana 31: 03/05 a 07/05/2010 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.6
Semana 32: 10/05 a 14/05/2010 = 09 | 08 | 08 | 10 | 10 = 09.1
Semana 33: 17/05 a 21/05/2010 = 10 | 09 | 09 | 09 | 11 = 09.6
Semana 34: 24/05 a 28/05/2010 = 09 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.8
Semana 35: 31/05 a 04/06/2010 = 08 | 10 | 09 | 09 | 08 = 08.8
Semana 36: 07/06 a 11/06/2010 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.6
Semana 37: 14/06 a 18/06/2010 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.7
Semana 38: 21/06 a 25/06/2010 = 10 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.3
Semana 39: 28/06 a 02/07/2010 = 10 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.3
Semana 40: 05/07 a 09/07/2010 = 09 | 08 | 09 | 10 | 09 = 08.9
Semana 41: 12/07 a 16/07/2010 = 10 | 12 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 42: 19/07 a 23/07/2010 = 09 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.1
Semana 43: 26/07 a 30/07/2010 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.2
Semana 44: 02/08 a 06/08/2010 = 10 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 45: 09/08 a 13/08/2010 = 11 | 10 | 10 | 12 | 10 = 10.6
Semana ##: 16/08 a 17/08/2010 = 13 | 14 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.82