terça-feira, 29 de julho de 2008

O Tempo Não Para (2008)


O TEMPO NÃO PARA

novela de
MÁRIO TEIXEIRA

Estreia: 29 de julho de 2008
Término: 26 de janeiro de 2009

156 capítulos

Semana 01: 29/07 a 02/08/2008 = ## | 41 | 41 | 36 | 39 | 34 = 38.0
Semana 02: 04/08 a 09/08/2008 = 38 | 37 | 36 | 36 | 33 | 33 = 35.4
Semana 03: 11/08 a 16/08/2008 = 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 = 36.6
Semana 04: 18/08 a 23/08/2008 = 39 | 39 | 35 | 37 | 34 | 33 = 36.0
Semana 05: 25/08 a 30/08/2008 = 39 | 36 | 33 | 35 | 32 | 31 = 34.3
Semana 06: 01/09 a 06/09/2008 = 38 | 40 | 33 | 34 | 28 | 31 = 33.9
Semana 07: 08/09 a 13/09/2008 = 36 | 32 | 33 | 36 | 36 | 30 = 33.7
Semana 08: 15/09 a 20/09/2008 = 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 = 31.7
Semana 09: 22/09 a 27/09/2008 = 35 | 33 | 32 | 34 | 31 | 27 = 31.9
Semana 10: 29/09 a 04/10/2008 = 34 | 30 | 31 | 29 | 35 | 33 = 32.0
Semana 11: 06/10 a 11/10/2008 = 35 | 34 | 32 | 33 | 30 | 29 = 32.3
Semana 12: 13/10 a 18/10/2008 = 35 | 35 | 31 | 32 | 34 | 30 = 32.8
Semana 13: 20/10 a 25/10/2008 = 34 | 34 | 31 | 29 | 33 | 30 = 31.8
Semana 14: 27/10 a 01/11/2008 = 34 | 35 | 31 | 31 | 31 | 27 = 31.3
Semana 15: 03/11 a 08/11/2008 = 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 25 = 31.1
Semana 16: 10/11 a 15/11/2008 = 34 | 29 | 27 | 32 | 31 | 25 = 29.6
Semana 17: 17/11 a 22/11/2008 = 33 | 36 | 30 | 30 | 29 | 25 = 30.6
Semana 18: 24/11 a 29/11/2008 = 33 | 30 | 31 | 31 | 28 | 25 = 29.8
Semana 19: 01/12 a 06/12/2008 = 31 | 29 | 28 | 31 | 30 | 27 = 29.5
Semana 20: 08/12 a 13/12/2008 = 31 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 = 27.6
Semana 21: 15/12 a 20/12/2008 = 28 | 27 | 28 | 25 | 24 | 22 = 25.7
Semana 22: 22/12 a 27/12/2008 = 20 | 26 | 27 | 28 | 27 | 22 = 24.9
Semana 23: 29/12 a 03/01/2009 = 19 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 = 26.1
Semana 24: 05/01 a 10/01/2009 = 28 | 29 | 26 | 29 | 25 | 22 = 26.5
Semana 25: 12/01 a 17/01/2009 = 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 23 = 28.1
Semana 26: 19/01 a 24/01/2009 = 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | 25 = 27.8
Semana ##: 26/01 a 26/01/2009 = 32 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 31.08

segunda-feira, 28 de julho de 2008

Essas Mulheres (2008)


ESSAS MULHERES – REPRISE

uma novela de
MARCÍLIO MORAES e ROSANE LIMA

META: 8 PONTOS

Estreia: 28 de julho de 2008
Término: 24 de março de 2009

167 capítulos

Semana 01: 28/07 a 01/08/2008 = 07 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.6
Semana 02: 04/08 a 08/08/2008 = 09 | 09 | 07 | 07 | 07 = 7.7
Semana 03: 11/08 a 15/08/2008 = 06 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.1
Semana 04: 18/08 a 22/08/2008 = 07 | 06 | 07 | 05 | 06 = 6.3
Semana 05: 25/08 a 29/08/2008 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.1
Semana 06: 01/09 a 05/09/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 05 = 6.5
Semana 07: 08/09 a 12/09/2008 = 06 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.1
Semana 08: 15/09 a 19/09/2008 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 09: 22/09 a 26/09/2008 = 06 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 10: 29/09 a 03/10/2008 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8
Semana 11: 06/10 a 10/10/2008 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.1
Semana 12: 13/10 a 17/10/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 13: 20/10 a 24/10/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 14: 27/10 a 31/10/2008 = 09 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.5
Semana 15: 03/11 a 07/11/2008 = 07 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.6
Semana 16: 10/11 a 14/11/2008 = 07 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.1
Semana 17: 17/11 a 21/11/2008 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 18: 24/11 a 28/11/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.9
Semana 19: 01/12 a 05/12/2008 = 07 | 07 | 06 | 08 | 06 = 6.8
Semana 20: 08/12 a 12/12/2008 = ## | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 21: 15/12 a 19/12/2008 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.9
Semana 22: 22/12 a 26/12/2008 = ## | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.2
Semana 23: 29/12 a 02/01/2009 = ## | ## | 07 | 06 | 06 = 6.4
Semana 24: 05/01 a 09/01/2009 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.1
Semana 25: 12/01 a 16/01/2009 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 26: 19/01 a 23/01/2009 = 06 | 07 | 07 | 07 | ## = 6.9
Semana 27: 26/01 a 30/01/2009 = 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 6.4
Semana 28: 02/02 a 06/02/2009 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 6.9
Semana 29: 09/02 a 13/02/2009 = 06 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.1
Semana 30: 16/02 a 20/02/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 31: 23/02 a 27/02/2009 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.5
Semana 32: 02/03 a 06/03/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 33: 09/03 a 13/03/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.6
Semana 34: 16/03 a 20/03/2009 = 08 | 09 | 08 | 11 | 09 = 9.0
Semana ##: 23/03 a 24/03/2009 = 09 | 09 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 7.01

quarta-feira, 23 de julho de 2008

A Terra Prometida (2008)


A TERRA PROMETIDA  REPRISE

uma novela de
RENATO MODESTO

META: 12 PONTOS

Estreia: 23 de julho de 2008
Término: 18 de maio de 2009

211 capítulos

Semana 01: 23/07 a 25/07/2008 = ## | ## | 13 | 14 | 12 = 12.6
Semana 02: 28/07 a 01/08/2008 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 12.9
Semana 03: 04/08 a 08/08/2008 = 15 | 14 | 12 | 13 | 12 = 13.1
Semana 04: 11/08 a 15/08/2008 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.6
Semana 05: 18/08 a 22/08/2008 = 12 | 13 | 12 | 13 | 11 = 12.3
Semana 06: 25/08 a 29/08/2008 = 14 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.4
Semana 07: 01/09 a 05/09/2008 = 13 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.1
Semana 08: 08/09 a 12/09/2008 = 14 | 14 | 13 | 14 | 14 = 13.9
Semana 09: 15/09 a 19/09/2008 = 15 | 13 | 14 | 15 | 12 = 13.7
Semana 10: 22/09 a 26/09/2008 = 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 11: 29/09 a 03/10/2008 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 12: 06/10 a 10/10/2008 = 13 | 13 | 12 | 14 | 11 = 12.8
Semana 13: 13/10 a 17/10/2008 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 14: 20/10 a 24/10/2008 = 14 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.1
Semana 15: 27/10 a 31/10/2008 = 14 | 13 | 15 | 13 | 12 = 13.4
Semana 16: 03/11 a 07/11/2008 = 14 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.4
Semana 17: 10/11 a 14/11/2008 = 13 | 12 | 11 | 13 | 12 = 12.2
Semana 18: 17/11 a 21/11/2008 = 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 19: 24/11 a 28/11/2008 = 13 | 13 | 13 | 15 | 12 = 13.3
Semana 20: 01/12 a 05/12/2008 = 15 | 13 | 12 | 14 | 12 = 13.1
Semana 21: 08/12 a 12/12/2008 = 13 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.8
Semana 22: 15/12 a 19/12/2008 = 11 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.5
Semana 23: 22/12 a 26/12/2008 = ## | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 24: 29/12 a 02/01/2009 = ## | 11 | 11 | 10 | 12 = 10.8
Semana 25: 05/01 a 09/01/2009 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 26: 12/01 a 16/01/2009 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 27: 19/01 a 23/01/2009 = 11 | 11 | 12 | 13 | 12 = 11.9
Semana 28: 26/01 a 30/01/2009 = 11 | 12 | 11 | 10 | 11 = 10.8
Semana 29: 02/02 a 06/02/2009 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
Semana 30: 09/02 a 13/02/2009 = 12 | 12 | 14 | 12 | 13 = 12.7
Semana 31: 16/02 a 20/02/2009 = 14 | 12 | 14 | 14 | 14 = 13.5
Semana 32: 23/02 a 27/02/2009 = 12 | 12 | 15 | 15 | 14 = 13.6
Semana 33: 02/03 a 06/03/2009 = 12 | 14 | 14 | 15 | 14 = 13.6
Semana 34: 09/03 a 13/03/2009 = 16 | 15 | 14 | 14 | 13 = 14.3
Semana 35: 16/03 a 20/03/2009 = 14 | 15 | 16 | 15 | 15 = 14.9
Semana 36: 23/03 a 27/03/2009 = 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.0
Semana 37: 30/03 a 03/04/2009 = 14 | 14 | 15 | 13 | 12 = 13.5
Semana 38: 06/04 a 10/04/2009 = 13 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.4
Semana 39: 13/04 a 17/04/2009 = 12 | 12 | 13 | 11 | ## = 12.1
Semana 40: 20/04 a 24/04/2009 = 13 | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.9
Semana 41: 27/04 a 01/05/2009 = 12 | 13 | 12 | 13 | 11 = 11.9
Semana 42: 04/05 a 08/05/2009 = 12 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.6
Semana 43: 11/05 a 15/05/2009 = 14 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.7
Semana ##: 18/05 a 18/05/2009 = 13 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 12.77

terça-feira, 22 de julho de 2008

Jesus (2008)


JESUS

uma novela de
PAULA RICHARD

META: 13 PONTOS

Estreia: 22 de julho de 2008
Término: 20 de abril de 2009

193 capítulos

Semana 01: 22/07 a 25/07/2008 = ## | 17 | 14 | 14 | 14 = 15.0
Semana 02: 28/07 a 01/08/2008 = 13 | 14 | 15 | 16 | 13 = 14.4
Semana 03: 04/08 a 08/08/2008 = 15 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 04: 11/08 a 15/08/2008 = 14 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 05: 18/08 a 22/08/2008 = 13 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.2
Semana 06: 25/08 a 29/08/2008 = 15 | 13 | 12 | 13 | 11 = 12.9
Semana 07: 01/09 a 05/09/2008 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6
Semana 08: 08/09 a 12/09/2008 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 09: 15/09 a 19/09/2008 = 13 | 13 | 11 | 12 | 11 = 12.0
Semana 10: 22/09 a 26/09/2008 = 11 | 13 | 11 | 13 | 11 = 11.7
Semana 11: 29/09 a 03/10/2008 = 13 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.1
Semana 12: 06/10 a 10/10/2008 = 12 | 12 | 11 | 13 | 10 = 11.7
Semana 13: 13/10 a 17/10/2008 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.7
Semana 14: 20/10 a 24/10/2008 = 12 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 15: 27/10 a 31/10/2008 = 13 | 14 | 14 | 13 | 11 = 13.0
Semana 16: 03/11 a 07/11/2008 = 14 | 13 | 13 | 14 | 12 = 13.2
Semana 17: 10/11 a 14/11/2008 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 = 12.7
Semana 18: 17/11 a 21/11/2008 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.1
Semana 19: 24/11 a 28/11/2008 = 14 | 13 | 13 | 14 | 12 = 13.3
Semana 20: 01/12 a 05/12/2008 = 14 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.9
Semana 21: 08/12 a 12/12/2008 = 12 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.5
Semana 22: 15/12 a 19/12/2008 = 11 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.8
Semana 23: 22/12 a 26/12/2008 = ## | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.5
Semana 24: 29/12 a 02/01/2009 = ## | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.5
Semana 25: 05/01 a 09/01/2009 = 12 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.1
Semana 26: 12/01 a 16/01/2009 = 13 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.5
Semana 27: 19/01 a 23/01/2009 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 28: 26/01 a 30/01/2009 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 29: 02/02 a 06/02/2009 = 13 | 13 | 15 | 13 | 12 = 13.1
Semana 30: 09/02 a 13/02/2009 = 12 | 13 | 14 | 12 | 12 = 12.7
Semana 31: 16/02 a 20/02/2009 = 13 | 13 | 13 | 14 | 14 = 13.1
Semana 32: 23/02 a 27/02/2009 = 12 | 12 | 15 | 14 | 14 = 13.5
Semana 33: 02/03 a 06/03/2009 = 13 | 13 | 14 | 14 | 14 = 13.6
Semana 34: 09/03 a 13/03/2009 = 15 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 35: 16/03 a 20/03/2009 = 14 | 14 | 16 | 15 | 15 = 14.7
Semana 36: 23/03 a 27/03/2009 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.3
Semana 37: 30/03 a 03/04/2009 = 15 | 16 | 17 | 15 | 13 = 15.2
Semana 38: 06/04 a 10/04/2009 = 14 | 15 | 13 | 13 | 12 = 13.5
Semana 39: 13/04 a 17/04/2009 = 14 | 14 | 14 | 11 | 13 = 13.3
Semana ##: 20/04 a 20/04/2009 = 15 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 12.74

segunda-feira, 21 de julho de 2008

Que Pobres tão Ricos (2008)


QUE POBRES TÃO RICOS

uma novela de
ROSY OCAMPO

META: 8 PONTOS

Estreia: 21 de julho de 2008
Término: 24 de outubro de 2008

70 capítulos

Semana 01: 21/07 a 25/07/2008 = 10 | 10 | 09 | 09 | 08 = 8.9
Semana 02: 28/07 a 01/08/2008 = 09 | 08 | 10 | 09 | 10 = 9.1
Semana 03: 04/08 a 08/08/2008 = 08 | 10 | 09 | 08 | 07 = 8.6
Semana 04: 11/08 a 15/08/2008 = 08 | 06 | 07 | 08 | 08 = 7.3
Semana 05: 18/08 a 22/08/2008 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.3
Semana 06: 25/08 a 29/08/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 07: 01/09 a 05/09/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 08: 08/09 a 12/09/2008 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.3
Semana 09: 15/09 a 19/09/2008 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
Semana 10: 22/09 a 26/09/2008 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.5
Semana 11: 29/09 a 03/10/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 7.0
Semana 12: 06/10 a 10/10/2008 = 08 | 08 | 08 | 08 | 05 = 7.7
Semana 13: 13/10 a 17/10/2008 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 14: 20/10 a 24/10/2008 = 08 | 06 | 09 | 08 | 07 = 7.7

MÉDIA GERAL: 7.49