segunda-feira, 29 de maio de 2000

Os Mutantes (2000)


OS MUTANTES – REPRISE

uma novela de
TIAGO SANTIAGO

META: 10 PONTOS

Estreia: 29 de maio de 2000
Término: 12 de janeiro de 2001

164 capítulos

Semana 01: 29/05 a 02/06/2000 = 12 | 12 | 11 | 10 | 10 = 11.0
Semana 02: 05/06 a 09/06/2000 = 11 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.7
Semana 03: 12/06 a 16/06/2000 = 11 | 07 | 08 | 08 | 08 = 08.5
Semana 04: 19/06 a 23/06/2000 = 08 | 10 | 10 | 08 | 08 = 08.8
Semana 05: 26/06 a 30/06/2000 = 08 | 10 | 08 | 08 | 08 = 08.5
Semana 06: 03/07 a 07/07/2000 = 07 | 08 | 06 | 06 | ## = 06.5
Semana 07: 10/07 a 14/07/2000 = 07 | 10 | 07 | 06 | 07 = 07.2
Semana 08: 17/07 a 21/07/2000 = 07 | 06 | 07 | 06 | 08 = 06.6
Semana 09: 24/07 a 28/07/2000 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 10: 31/07 a 04/08/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.3
Semana 11: 07/08 a 11/08/2000 = 10 | 08 | 07 | 06 | 08 = 07.7
Semana 12: 14/08 a 18/08/2000 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.4
Semana 13: 21/08 a 25/08/2000 = 07 | 08 | 11 | 10 | 08 = 08.8
Semana 14: 28/08 a 01/09/2000 = 08 | 08 | 06 | 07 | 07 = 07.2
Semana 15: 04/09 a 08/09/2000 = 08 | 08 | 10 | 08 | 07 = 08.3
Semana 16: 11/09 a 15/09/2000 = 08 | 07 | 08 | 10 | 07 = 08.0
Semana 17: 18/09 a 22/09/2000 = 08 | 08 | 11 | 10 | 07 = 08.8
Semana 18: 25/09 a 29/09/2000 = 10 | 08 | 10 | 08 | 11 = 09.4
Semana 19: 02/10 a 06/10/2000 = 11 | 12 | 08 | 10 | 07 = 09.6
Semana 20: 09/10 a 13/10/2000 = 08 | 10 | 08 | 10 | 10 = 09.1
Semana 21: 16/10 a 20/10/2000 = 11 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Semana 22: 23/10 a 27/10/2000 = 10 | 10 | 11 | 08 | 08 = 09.4
Semana 23: 30/10 a 03/11/2000 = 10 | 08 | 11 | 10 | 08 = 09.4
Semana 24: 06/11 a 10/11/2000 = 08 | 08 | 12 | 10 | 08 = 09.4
Semana 25: 13/11 a 17/11/2000 = 10 | 10 | 11 | 11 | 07 = 09.6
Semana 26: 20/11 a 24/11/2000 = 10 | 10 | 10 | 10 | 08 = 09.4
Semana 27: 27/11 a 01/12/2000 = 08 | 11 | 10 | 07 | 08 = 08.8
Semana 28: 04/12 a 08/12/2000 = 08 | 08 | 08 | 10 | 07 = 08.3
Semana 29: 11/12 a 15/12/2000 = 14 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.6
Semana 30: 18/12 a 22/12/2000 = 10 | 07 | 07 | 10 | 06 = 07.7
Semana 31: 25/12 a 29/12/2000 = 06 | 06 | 06 | 04 | 06 = 05.2
Semana 32: 01/01 a 05/01/2001 = 07 | 07 | 05 | 05 | 04 = 05.5
Semana 33: 08/01 a 12/01/2001 = 05 | 08 | 05 | 07 | 07 = 06.3

MÉDIA GERAL: 8.47

terça-feira, 16 de maio de 2000

Ribeirão do Tempo (2000)


RIBEIRÃO DO TEMPO

uma novela de
MARCÍLIO MORAES

META: 15 PONTOS

Estreia: 16 de maio de 2000
Término: 30 de abril de 2001

250 capítulos

Semana 01: 16/05 a 19/05/2000 = ## | 17 | 15 | 12 | 14 = 14.5
Semana 02: 22/05 a 26/05/2000 = 15 | 18 | 15 | 15 | 15 = 15.7
Semana 03: 29/05 a 02/06/2000 = 17 | 18 | 17 | 11 | 12 = 14.9
Semana 04: 05/06 a 09/06/2000 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 = 11.9
Semana 05: 12/06 a 16/06/2000 = 10 | 12 | 15 | 11 | 14 = 12.4
Semana 06: 19/06 a 23/06/2000 = 12 | 15 | 12 | 11 | 12 = 12.7
Semana 07: 26/06 a 30/06/2000 = 11 | 14 | 12 | 11 | 12 = 12.1
Semana 08: 03/07 a 07/07/2000 = 11 | 14 | 14 | 11 | 10 = 11.9
Semana 09: 10/07 a 14/07/2000 = 11 | 14 | 12 | 14 | 11 = 12.4
Semana 10: 17/07 a 21/07/2000 = 11 | 17 | 12 | 14 | 12 = 13.2
Semana 11: 24/07 a 28/07/2000 = 10 | 15 | 12 | 14 | 12 = 12.7
Semana 12: 31/07 a 04/08/2000 = 12 | 17 | 17 | 17 | 15 = 15.4
Semana 13: 07/08 a 11/08/2000 = 15 | 17 | 18 | 15 | 14 = 15.7
Semana 14: 14/08 a 18/08/2000 = 15 | 14 | 17 | 14 | 14 = 14.6
Semana 15: 21/08 a 25/08/2000 = 14 | 15 | 17 | 14 | 12 = 14.3
Semana 16: 28/08 a 01/09/2000 = 12 | 15 | 17 | 14 | 14 = 14.3
Semana 17: 04/09 a 08/09/2000 = 14 | 17 | 15 | 15 | 14 = 14.9
Semana 18: 11/09 a 15/09/2000 = 15 | 18 | 19 | 17 | 12 = 16.3
Semana 19: 18/09 a 22/09/2000 = 11 | 17 | 17 | 14 | 11 = 13.8
Semana 20: 25/09 a 29/09/2000 = 14 | 15 | 21 | 15 | 15 = 16.0
Semana 21: 02/10 a 06/10/2000 = 15 | 21 | 18 | 17 | 15 = 17.1
Semana 22: 09/10 a 13/10/2000 = 14 | 15 | 18 | 15 | 14 = 15.2
Semana 23: 16/10 a 20/10/2000 = 15 | 19 | 21 | 15 | 15 = 17.1
Semana 24: 23/10 a 27/10/2000 = 12 | 19 | 21 | 17 | 18 = 17.4
Semana 25: 30/10 a 03/11/2000 = 17 | 19 | 19 | 18 | 15 = 17.6
Semana 26: 06/11 a 10/11/2000 = 21 | 19 | 21 | 19 | 21 = 20.1
Semana 27: 13/11 a 17/11/2000 = 18 | 19 | 22 | 19 | 17 = 19.0
Semana 28: 20/11 a 24/11/2000 = 17 | 19 | 21 | 18 | 17 = 18.2
Semana 29: 27/11 a 01/12/2000 = 19 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.6
Semana 30: 04/12 a 08/12/2000 = 18 | 18 | 14 | 18 | 15 = 16.5
Semana 31: 11/12 a 15/12/2000 = 19 | 23 | 14 | 18 | 15 = 17.9
Semana 32: 18/12 a 22/12/2000 = 17 | 18 | 18 | 15 | 07 = 14.9
Semana 33: 25/12 a 29/12/2000 = 18 | 18 | 17 | 15 | 07 = 14.9
Semana 34: 01/01 a 05/01/2001 = 14 | 16 | 16 | 14 | 17 = 15.4
Semana 35: 08/01 a 12/01/2001 = 14 | 14 | 13 | 12 | 10 = 12.8
Semana 36: 15/01 a 19/01/2001 = 17 | 14 | 17 | 18 | 16 = 16.4
Semana 37: 22/01 a 26/01/2001 = 16 | 16 | 17 | 16 | 16 = 15.9
Semana 38: 29/01 a 02/02/2001 = 16 | 20 | 17 | 18 | 17 = 17.5
Semana 39: 05/02 a 09/02/2001 = 18 | 20 | 17 | 16 | 14 = 16.9
Semana 40: 12/02 a 16/02/2001 = 16 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.4
Semana 41: 19/02 a 23/02/2001 = 17 | 16 | 18 | 16 | 16 = 16.4
Semana 42: 26/02 a 02/03/2001 = 16 | 17 | 20 | 16 | 17 = 16.9
Semana 43: 05/03 a 09/03/2001 = 18 | 14 | 16 | 14 | 13 = 15.1
Semana 44: 12/03 a 16/03/2001 = 13 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.8
Semana 45: 19/03 a 23/03/2001 = 13 | 13 | 16 | 13 | 14 = 13.8
Semana 46: 26/03 a 30/03/2001 = 13 | 13 | 16 | 14 | 13 = 13.8
Semana 47: 02/04 a 06/04/2001 = 14 | 17 | 16 | 16 | 16 = 15.6
Semana 48: 09/04 a 13/04/2001 = 16 | 17 | 18 | 17 | 17 = 16.9
Semana 49: 16/04 a 20/04/2001 = 16 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.6
Semana 50: 23/04 a 27/04/2001 = 16 | 17 | 20 | 18 | 17 = 17.5
Semana ##: 30/04 a 30/04/2001 = 22 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 15.43

segunda-feira, 15 de maio de 2000

Passione (2000)


PASSIONE

novela de
SÍLVIO DE ABREU

Estreia: 15 de maio de 2000
Término: 12 de janeiro de 2001

209 capítulos

Semana 01: 15/05 a 20/05/2000 = 51 | 48 | 45 | 42 | 42 | 35 = 43.9
Semana 02: 22/05 a 27/05/2000 = 45 | 46 | 45 | 44 | 39 | 33 = 42.0
Semana 03: 29/05 a 03/06/2000 = 44 | 44 | 39 | 41 | 40 | 35 = 40.6
Semana 04: 05/06 a 10/06/2000 = 46 | 45 | 48 | 49 | 46 | 35 = 45.0
Semana 05: 12/06 a 17/06/2000 = 50 | 46 | 47 | 46 | 43 | 37 = 44.9
Semana 06: 19/06 a 24/06/2000 = 49 | 48 | 48 | 50 | 45 | 37 = 46.2
Semana 07: 26/06 a 01/07/2000 = 48 | 48 | 44 | 47 | 44 | 41 = 45.5
Semana 08: 03/07 a 08/07/2000 = 49 | 44 | 45 | 41 | 36 | 35 = 41.7
Semana 09: 10/07 a 15/07/2000 = 42 | 50 | 46 | 47 | 46 | 38 = 44.8
Semana 10: 17/07 a 22/07/2000 = 48 | 47 | 43 | 47 | 42 | 36 = 44.1
Semana 11: 24/07 a 29/07/2000 = 49 | 48 | 43 | 47 | 42 | 36 = 44.2
Semana 12: 31/07 a 05/08/2000 = 48 | 50 | 49 | 49 | 46 | 37 = 46.5
Semana 13: 07/08 a 12/08/2000 = 49 | 46 | 48 | 47 | 45 | 41 = 46.0
Semana 14: 14/08 a 19/08/2000 = 52 | 50 | 50 | 50 | 44 | 38 = 47.6
Semana 15: 21/08 a 26/08/2000 = 49 | 47 | 45 | 47 | 46 | 40 = 45.8
Semana 16: 28/08 a 02/09/2000 = 49 | 51 | 49 | 48 | 48 | 40 = 47.5
Semana 17: 04/09 a 09/09/2000 = 50 | 51 | 52 | 52 | 47 | 41 = 49.0
Semana 18: 11/09 a 16/09/2000 = 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 44 = 49.3
Semana 19: 18/09 a 23/09/2000 = 50 | 53 | 50 | 49 | 50 | 39 = 48.4
Semana 20: 25/09 a 30/09/2000 = 50 | 51 | 51 | 50 | 52 | 46 = 49.8
Semana 21: 02/10 a 07/10/2000 = 55 | 55 | 53 | 52 | 50 | 45 = 51.4
Semana 22: 09/10 a 14/10/2000 = 58 | 54 | 54 | 56 | 53 | 42 = 52.9
Semana 23: 16/10 a 21/10/2000 = 55 | 52 | 53 | 51 | 51 | 42 = 50.6
Semana 24: 23/10 a 28/10/2000 = 54 | 56 | 50 | 50 | 48 | 39 = 49.4
Semana 25: 30/10 a 04/11/2000 = 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 43 = 50.1
Semana 26: 06/11 a 11/11/2000 = 51 | 46 | 51 | 52 | 48 | 42 = 48.3
Semana 27: 13/11 a 18/11/2000 = 52 | 55 | 53 | 53 | 47 | 37 = 49.3
Semana 28: 20/11 a 25/11/2000 = 55 | 53 | 51 | 50 | 46 | 40 = 49.2
Semana 29: 27/11 a 02/12/2000 = 52 | 52 | 53 | 52 | 49 | 41 = 49.9
Semana 30: 04/12 a 09/12/2000 = 54 | 51 | 53 | 52 | 49 | 41 = 50.0
Semana 31: 11/12 a 16/12/2000 = 55 | 57 | 57 | 57 | 52 | 45 = 53.7
Semana 32: 18/12 a 23/12/2000 = 59 | 51 | 53 | 49 | 35 | 43 = 48.4
Semana 33: 25/12 a 30/12/2000 = 64 | 60 | 58 | 55 | 34 | 44 = 52.6
Semana 34: 01/01 a 06/01/2001 = 59 | 60 | 59 | 58 | 58 | 50 = 57.2
Semana 35: 08/01 a 13/01/2001 = 70 | 66 | 63 | 65 | 67 | 40 = 62.0

média final: 48.22