terça-feira, 22 de novembro de 2011

A Bíblia (2011)


A BÍBLIA – REPRISE COMPACTA

Estreia: 22 de novembro de 2011
Término: 23 de março de 2012

89 capítulos

Semana 01: 22/11 a 25/11/2011 = ## | 15 | 15 | 12 | 11 = 13.5
Semana 02: 28/11 a 02/12/2011 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.9
Semana 03: 05/12 a 09/12/2011 = 11 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.3
Semana 04: 12/12 a 16/12/2011 = 11 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.7
Semana 05: 19/12 a 23/12/2011 = 10 | 10 | 10 | 09 | 06 = 09.2
Semana 06: 26/12 a 30/12/2011 = 09 | 09 | 09 | 09 | 04 = 08.3
Semana 07: 02/01 a 06/01/2012 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.5
Semana 08: 09/01 a 13/01/2012 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 09: 16/01 a 20/01/2012 = 09 | 10 | 09 | 11 | 10 = 09.9
Semana 10: 23/01 a 27/01/2012 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.5
Semana 11: 30/01 a 03/02/2012 = 12 | 12 | 11 | 13 | 11 = 11.9
Semana 12: 06/02 a 10/02/2012 = 12 | 13 | 13 | 13 | 13 = 12.7
Semana 13: 13/02 a 17/02/2012 = 14 | 14 | 14 | 15 | 14 = 13.9
Semana 14: 20/02 a 24/02/2012 = 16 | 14 | 12 | 12 | 11 = 13.1
Semana 15: 27/02 a 02/03/2012 = 12 | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.7
Semana 16: 05/03 a 09/03/2012 = 12 | 11 | 14 | 13 | 11 = 12.1
Semana 17: 12/03 a 16/03/2012 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6
Semana 18: 19/03 a 23/03/2012 = 12 | 12 | 05 | 12 | 10 = 10.3

média final: 11.25