terça-feira, 20 de maio de 2003

Dona Xepa (2003)


DONA XEPA

uma novela de
GUSTAVO REIZ

META: 12 PONTOS

Estreia: 20 de maio de 2003
Término: 23 de setembro de 2003

91 capítulos

Semana 01: 20/05 a 23/05/2003 = ## | 12 | 10 | 07 | 08 = 09.1
Semana 02: 26/05 a 30/05/2003 = 08 | 09 | 09 | 07 | 08 = 08.1
Semana 03: 02/06 a 06/06/2003 = 08 | 08 | 09 | 05 | 07 = 07.5
Semana 04: 09/06 a 13/06/2003 = 06 | 09 | 09 | 09 | 07 = 07.9
Semana 05: 16/06 a 20/06/2003 = 06 | 07 | 09 | 05 | 03 = 06.0
Semana 06: 23/06 a 27/06/2003 = 08 | 07 | 09 | 06 | 06 = 07.3
Semana 07: 30/06 a 04/07/2003 = 08 | 09 | 10 | 10 | 08 = 08.9
Semana 08: 07/07 a 11/07/2003 = 09 | 09 | 10 | 07 | 07 = 08.6
Semana 09: 14/07 a 18/07/2003 = 09 | 09 | 12 | 08 | 09 = 09.3
Semana 10: 21/07 a 25/07/2003 = 08 | 08 | 10 | 07 | 07 = 07.9
Semana 11: 28/07 a 01/08/2003 = 07 | 10 | 13 | 08 | 07 = 09.1
Semana 12: 04/08 a 08/08/2003 = 09 | 10 | 11 | 08 | 06 = 08.8
Semana 13: 11/08 a 15/08/2003 = 08 | 12 | 13 | 09 | 10 = 10.3
Semana 14: 18/08 a 22/08/2003 = 09 | 10 | 13 | 08 | 08 = 09.6
Semana 15: 25/08 a 29/08/2003 = 09 | 10 | 12 | 09 | 08 = 09.5
Semana 16: 01/09 a 05/09/2003 = 10 | 10 | 14 | 08 | 09 = 10.1
Semana 17: 08/09 a 12/09/2003 = 10 | 12 | 13 | 10 | 09 = 10.8
Semana 18: 15/09 a 19/09/2003 = 12 | 09 | 14 | 09 | 09 = 10.5
Semana ##: 22/09 a 23/09/2003 = 09 | 14 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.91