quinta-feira, 3 de outubro de 2002

Balacobaco (2002)


BALACOBACO

uma novela de
GISELE JORAS

META: 12 PONTOS

Estreia: 3 de outubro de 2002
Término: 19 de maio de 2003

163 capítulos

Semana 01: 03/10 a 04/10/2002 = ## | ## | ## | 10 | 08 = 09.0
Semana 02: 07/10 a 11/10/2002 = 06 | 06 | 09 | 05 | 04 = 06.1
Semana 03: 14/10 a 18/10/2002 = 06 | 05 | 08 | 05 | 04 = 05.6
Semana 04: 21/10 a 25/10/2002 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.5
Semana 05: 28/10 a 01/11/2002 = 08 | 08 | 10 | 06 | 06 = 07.7
Semana 06: 04/11 a 08/11/2002 = 08 | 06 | 09 | 06 | 06 = 07.2
Semana 07: 11/11 a 15/11/2002 = 08 | 08 | 08 | 06 | 09 = 07.7
Semana 08: 18/11 a 22/11/2002 = 08 | 05 | 09 | 06 | 08 = 07.2
Semana 09: 25/11 a 29/11/2002 = 08 | 09 | 10 | 06 | 08 = 08.2
Semana 10: 02/12 a 06/12/2002 = 08 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.7
Semana 11: 09/12 a 13/12/2002 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 07.9
Semana 12: 16/12 a 20/12/2002 = 06 | 06 | 06 | 08 | 08 = 06.9
Semana 13: 23/12 a 27/12/2002 = 03 | 05 | 06 | 08 | 09 = 06.1
Semana 14: 30/12 a 03/01/2003 = 03 | 06 | 08 | 09 | 08 = 06.7
Semana 15: 06/01 a 10/01/2003 = 06 | 06 | 08 | 08 | 08 = 07.2
Semana 16: 13/01 a 17/01/2003 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.3
Semana 17: 20/01 a 24/01/2003 = 10 | 09 | 12 | 09 | 09 = 09.8
Semana 18: 27/01 a 31/01/2003 = 10 | 12 | 14 | 10 | 09 = 11.1
Semana 19: 03/02 a 07/02/2003 = 10 | 10 | 12 | 12 | 10 = 10.8
Semana 20: 10/02 a 14/02/2003 = 08 | 10 | 12 | 09 | 09 = 09.6
Semana 21: 17/02 a 21/02/2003 = 09 | 09 | 12 | 10 | 10 = 10.1
Semana 22: 24/02 a 28/02/2003 = 10 | 10 | 13 | 12 | 10 = 11.1
Semana 23: 03/03 a 07/03/2003 = 10 | 10 | 12 | 10 | 09 = 10.3
Semana 24: 10/03 a 14/03/2003 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.3
Semana 25: 17/03 a 21/03/2003 = 10 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.6
Semana 26: 24/03 a 28/03/2003 = 10 | 09 | 12 | 08 | 08 = 09.3
Semana 27: 31/03 a 04/04/2003 = 08 | 09 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 28: 07/04 a 11/04/2003 = 08 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.0
Semana 29: 14/04 a 18/04/2003 = 10 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.1
Semana 30: 21/04 a 25/04/2003 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.9
Semana 31: 28/04 a 02/05/2003 = 12 | 10 | 13 | 10 | 08 = 10.4
Semana 32: 05/05 a 09/05/2003 = 10 | 11 | 09 | 08 | 07 = 09.0
Semana 33: 12/05 a 16/05/2003 = 09 | 08 | 10 | 09 | 09 = 08.9
Semana ##: 19/05 a 19/05/2003 = 11 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.66