segunda-feira, 23 de outubro de 2000

Camaleões (2000)


CAMALEÕES

uma novela de
ROSY OCAMPO

META: 7 PONTOS

Estreia: 23 de outubro de 2000
Término: 23 de março de 2001

108 capítulos

Semana 01: 23/10 a 27/10/2000 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 02: 30/10 a 03/11/2000 = 10 | 07 | 08 | 07 | 08 = 8.0
Semana 03: 06/11 a 10/11/2000 = 08 | 08 | 08 | 06 | 07 = 7.4
Semana 04: 13/11 a 17/11/2000 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.3
Semana 05: 20/11 a 24/11/2000 = 07 | 06 | 04 | 06 | 06 = 5.5
Semana 06: 27/11 a 01/12/2000 = 06 | 06 | 04 | 07 | 07 = 5.8
Semana 07: 04/12 a 08/12/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.5
Semana 08: 11/12 a 15/12/2000 = 04 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.2
Semana 09: 18/12 a 22/12/2000 = 07 | 07 | 06 | 07 | 03 = 5.8
Semana 10: 25/12 a 29/12/2000 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.1
Semana 11: 01/01 a 05/01/2001 = 07 | 07 | 05 | 07 | 05 = 6.0
Semana 12: 08/01 a 12/01/2001 = 05 | 07 | 07 | 05 | 05 = 5.7
Semana 13: 15/01 a 19/01/2001 = 07 | 07 | 05 | 07 | 05 = 6.0
Semana 14: 22/01 a 26/01/2001 = 07 | 07 | 05 | 05 | 05 = 5.7
Semana 15: 29/01 a 02/02/2001 = 05 | 07 | 05 | 08 | 05 = 6.0
Semana 16: 05/02 a 09/02/2001 = 05 | 08 | 05 | 07 | 05 = 6.0
Semana 17: 12/02 a 16/02/2001 = 07 | 07 | 05 | 05 | 05 = 5.7
Semana 18: 19/02 a 23/02/2001 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 19: 26/02 a 02/03/2001 = 05 | 05 | 07 | 05 | 07 = 5.7
Semana 20: 05/03 a 09/03/2001 = ## | ## | 04 | 04 | 05 = 4.3
Semana 21: 12/03 a 16/03/2001 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 = 4.7
Semana 22: 19/03 a 23/03/2001 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0

MÉDIA GERAL: 5.90