segunda-feira, 28 de novembro de 2011

Amanhã é para Sempre (2011)


AMANHÃ É PARA SEMPRE – REPRISE

novela de
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

SBT | 18h15

Estreia: 28 de novembro de 2011
Término: 17 de julho de 2012

161 capítulos

Semana 01: 28/11 a 02/12/2011 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 8.7
Semana 02: 05/12 a 09/12/2011 = 09 | 05 | 09 | 09 | 07 = 7.7
Semana 03: 12/12 a 16/12/2011 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.4
Semana 04: 19/12 a 23/12/2011 = 07 | 08 | 07 | 07 | 05 = 6.8
Semana 05: 26/12 a 30/12/2011 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.7
Semana 06: 02/01 a 06/01/2012 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8
Semana 07: 09/01 a 13/01/2012 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.6
Semana 08: 16/01 a 20/01/2012 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.5
Semana 09: 23/01 a 27/01/2012 = 07 | 07 | 06 | 08 | 07 = 6.9
Semana 10: 30/01 a 03/02/2012 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 11: 06/02 a 10/02/2012 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.9
Semana 12: 13/02 a 17/02/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 06 = 6.1
Semana 13: 20/02 a 24/02/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 14: 27/02 a 02/03/2012 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 15: 05/03 a 09/03/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 05 = 5.7
Semana 16: 12/03 a 16/03/2012 = 06 | ## | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 17: 19/03 a 23/03/2012 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 18: 26/03 a 30/03/2012 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.9
Semana 19: 02/04 a 06/04/2012 = 06 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.4
Semana 20: 09/04 a 13/04/2012 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 21: 16/04 a 20/04/2012 = 06 | 07 | 07 | 05 | 06 = 6.3
Semana 22: 23/04 a 27/04/2012 = 07 | 07 | 07 | 05 | 06 = 6.3
Semana 23: 30/04 a 04/05/2012 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.9
Semana 24: 07/05 a 11/05/2012 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 25: 14/05 a 18/05/2012 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.9
Semana 26: 21/05 a 25/05/2012 = 08 | 07 | 06 | 08 | 07 = 7.2
Semana 27: 28/05 a 01/06/2012 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 28: 04/06 a 08/06/2012 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 29: 11/06 a 15/06/2012 = 07 | 08 | 08 | 05 | 07 = 6.9
Semana 30: 18/06 a 22/06/2012 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.5
Semana 31: 25/06 a 29/06/2012 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.5
Semana 32: 02/07 a 06/07/2012 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.3
Semana 33: 09/07 a 13/07/2012 = 08 | ## | 08 | 07 | 07 = 7.5
Semana ##: 16/07 a 17/07/2012 = ## | 08 | ## | ## | ## = #.#

média final: 6.86