quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

A Dona (2012)


A DONA – REPRISE

novela de
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

SBT | 17h20

Estreia: 5 de dezembro de 2012
Término: 6 de maio de 2013

105 capítulos

Semana 01: 05/12 a 07/12/2012 = ## | ## | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 02: 10/12 a 14/12/2012 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8
Semana 03: 17/12 a 21/12/2012 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 04: 24/12 a 28/12/2012 = 05 | 04 | 05 | 06 | 04 = 4.8
Semana 05: 31/12 a 04/01/2013 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.5
Semana 06: 07/01 a 11/01/2013 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 07: 14/01 a 18/01/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 08: 21/01 a 25/01/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 09: 28/01 a 01/02/2013 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.5
Semana 10: 04/02 a 08/02/2013 = 05 | 07 | 05 | 05 | 05 = 5.5
Semana 11: 11/02 a 15/02/2013 = 05 | ## | 05 | 05 | 05 = 5.1
Semana 12: 18/02 a 22/02/2013 = 05 | ## | 06 | 06 | 05 = 5.3
Semana 13: 25/02 a 01/03/2013 = 06 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.2
Semana 14: 04/03 a 08/03/2013 = 06 | ## | 05 | 06 | 06 = 5.6
Semana 15: 11/03 a 15/03/2013 = 06 | ## | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 16: 18/03 a 22/03/2013 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.5
Semana 17: 25/03 a 29/03/2013 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.6
Semana 18: 01/04 a 05/04/2013 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.3
Semana 19: 08/04 a 12/04/2013 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.9
Semana 20: 15/04 a 19/04/2013 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.9
Semana 21: 22/04 a 26/04/2013 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 22: 29/04 a 03/05/2013 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.0
Semana 23: 06/05 a 06/05/2013 = 07 | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 5.57