segunda-feira, 17 de outubro de 2005

Maria do Bairro (2005)


MARIA DO BAIRRO – REPRISE

uma novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

META: 6 PONTOS

Estreia: 17 de outubro de 2005
Término: 17 de fevereiro de 2006

90 capítulos

Semana 01: 17/10 a 21/10/2005 = 05 | 05 | 06 | 07 | 06 = 5.9
Semana 02: 24/10 a 28/10/2005 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.9
Semana 03: 31/10 a 04/11/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.7
Semana 04: 07/11 a 11/11/2005 = 07 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.1
Semana 05: 14/11 a 18/11/2005 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 06: 21/11 a 25/11/2005 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.5
Semana 07: 28/11 a 02/12/2005 = 09 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 08: 05/12 a 09/12/2005 = 06 | 05 | 07 | 08 | 06 = 6.6
Semana 09: 12/12 a 16/12/2005 = 07 | 06 | 07 | 08 | 06 = 7.0
Semana 10: 19/12 a 23/12/2005 = 06 | 07 | 06 | 04 | 06 = 5.7
Semana 11: 26/12 a 30/12/2005 = 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 6.3
Semana 12: 02/01 a 06/01/2006 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 13: 09/01 a 13/01/2006 = 09 | 08 | 08 | 09 | 09 = 8.4
Semana 14: 16/01 a 20/01/2006 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 9.0
Semana 15: 23/01 a 27/01/2006 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.7
Semana 16: 30/01 a 03/02/2006 = 08 | 07 | 08 | 08 | 09 = 7.9
Semana 17: 06/02 a 10/02/2006 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 18: 13/02 a 17/02/2006 = 08 | 07 | 09 | 08 | 08 = 7.9

MÉDIA GERAL: 7.32