segunda-feira, 28 de maio de 2001

Cristal (2001)


CRISTAL – REPRISE

uma novela de
ANAMARIA NUNES

META: 6 PONTOS

Estreia: 28 de maio de 2001
Término: 20 de novembro de 2001

123 capítulos

Semana 01: 28/05 a 01/06/2001 = 08 | 08 | 05 | 07 | 07 = 6.8
Semana 02: 04/06 a 08/06/2001 = 04 | 05 | 07 | 07 | 05 = 5.5
Semana 03: 11/06 a 15/06/2001 = 05 | 05 | 05 | 07 | 07 = 5.7
Semana 04: 18/06 a 22/06/2001 = 07 | 07 | 07 | 05 | 07 = 6.3
Semana 05: 25/06 a 29/06/2001 = 05 | 05 | 07 | 07 | 05 = 5.7
Semana 06: 02/07 a 06/07/2001 = 07 | 05 | 07 | 07 | 05 = 6.0
Semana 07: 09/07 a 13/07/2001 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 08: 16/07 a 20/07/2001 = 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.3
Semana 09: 23/07 a 27/07/2001 = 05 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.3
Semana 10: 30/07 a 03/08/2001 = 07 | 05 | 08 | 07 | 07 = 6.5
Semana 11: 06/08 a 10/08/2001 = 07 | 08 | 08 | 05 | 05 = 6.5
Semana 12: 13/08 a 17/08/2001 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.3
Semana 13: 20/08 a 24/08/2001 = 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.8
Semana 14: 27/08 a 31/08/2001 = 07 | 07 | 08 | 05 | 07 = 6.5
Semana 15: 03/09 a 07/09/2001 = 07 | 05 | ## | 05 | 07 = 5.9
Semana 16: 10/09 a 14/09/2001 = 07 | 07 | 07 | 08 | 05 = 6.5
Semana 17: 17/09 a 21/09/2001 = 07 | 07 | 05 | 05 | 07 = 6.0
Semana 18: 24/09 a 28/09/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.3
Semana 19: 01/10 a 05/10/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.5
Semana 20: 08/10 a 12/10/2001 = 07 | 05 | ## | 07 | 08 = 6.5
Semana 21: 15/10 a 19/10/2001 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 22: 22/10 a 26/10/2001 = 07 | 05 | 07 | 09 | 08 = 7.0
Semana 23: 29/10 a 02/11/2001 = 08 | 07 | ## | 08 | 08 = 7.5
Semana 24: 05/11 a 09/11/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.5
Semana 25: 12/11 a 16/11/2001 = 09 | ## | 08 | 08 | 08 = 8.1
Semana ##: 19/11 a 20/11/2001 = 07 | 09 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 6.48