segunda-feira, 13 de janeiro de 1997

Malhação 2007 (1997)


MALHAÇÃO 2007

uma novela de
PAULA AMARAL, IZABEL DE OLIVEIRA e MÁRCIO WILSON

META: 25 PONTOS

Estreia: 13 de janeiro de 1997
Término: 10 de outubro de 1997

193 capítulos

Semana 01: 13/01 a 17/01/1997 = 35 | 37 | 37 | 41 | 28 = 35.6
Semana 02: 20/01 a 24/01/1997 = 36 | 35 | 37 | 37 | 32 = 35.4
Semana 03: 27/01 a 31/01/1997 = 35 | 40 | 32 | 39 | 38 = 36.8
Semana 04: 03/02 a 07/02/1997 = 36 | 22 | 35 | 34 | 32 = 31.8
Semana 05: 10/02 a 14/02/1997 = 36 | 34 | 37 | 35 | 33 = 35.1
Semana 06: 17/02 a 21/02/1997 = 33 | 40 | 36 | 38 | 32 = 35.6
Semana 07: 24/02 a 28/02/1997 = 44 | 43 | 37 | 32 | 31 = 37.5
Semana 08: 03/03 a 07/03/1997 = 34 | 36 | 34 | 31 | 28 = 32.5
Semana 09: 10/03 a 14/03/1997 = 38 | 33 | 34 | 31 | 40 = 35.1
Semana 10: 17/03 a 21/03/1997 = 37 | 32 | 34 | 34 | 30 = 33.3
Semana 11: 24/03 a 28/03/1997 = 34 | 33 | 30 | 29 | 30 = 31.2
Semana 12: 31/03 a 04/04/1997 = 36 | 35 | 35 | 34 | 38 = 35.5
Semana 13: 07/04 a 11/04/1997 = 44 | 36 | 32 | 34 | 35 = 35.9
Semana 14: 14/04 a 18/04/1997 = 39 | 39 | 38 | 38 | 37 = 38.3
Semana 15: 21/04 a 25/04/1997 = 42 | 35 | 33 | 42 | 40 = 38.1
Semana 16: 28/04 a 02/05/1997 = 37 | 35 | 34 | 39 | 33 = 35.7
Semana 17: 05/05 a 09/05/1997 = 39 | 38 | 38 | 32 | 30 = 35.3
Semana 18: 12/05 a 16/05/1997 = 38 | 37 | 32 | 38 | 41 = 37.1
Semana 19: 19/05 a 23/05/1997 = 40 | 38 | 42 | 41 | 38 = 39.7
Semana 20: 26/05 a 30/05/1997 = 37 | 43 | 42 | 36 | 35 = 38.5
Semana 21: 02/06 a 06/06/1997 = 37 | 32 | 35 | 35 | 34 = 34.4
Semana 22: 09/06 a 13/06/1997 = 36 | 37 | 34 | 28 | 31 = 33.1
Semana 23: 16/06 a 20/06/1997 = 38 | 35 | 34 | 33 | 33 = 34.6
Semana 24: 23/06 a 27/06/1997 = 42 | 34 | 33 | 35 | 32 = 35.0
Semana 25: 30/06 a 04/07/1997 = 36 | 33 | ## | 33 | 31 = 33.2
Semana 26: 07/07 a 11/07/1997 = 34 | 35 | 36 | 36 | ## = 35.1
Semana 27: 14/07 a 18/07/1997 = 45 | 40 | 34 | 39 | 22 = 36.0
Semana 28: 21/07 a 25/07/1997 = 41 | 42 | 33 | 34 | 32 = 36.6
Semana 29: 28/07 a 01/08/1997 = 37 | 36 | 31 | 34 | 28 = 33.4
Semana 30: 04/08 a 08/08/1997 = 30 | 31 | 34 | 27 | 28 = 29.9
Semana 31: 11/08 a 15/08/1997 = 32 | 32 | 31 | 27 | 29 = 30.5
Semana 32: 18/08 a 22/08/1997 = 33 | 35 | 30 | 28 | 25 = 30.1
Semana 33: 25/08 a 29/08/1997 = 30 | 34 | 31 | 30 | 24 = 29.8
Semana 34: 01/09 a 05/09/1997 = 34 | 27 | 27 | 21 | 30 = 28.0
Semana 35: 08/09 a 12/09/1997 = 26 | 31 | 26 | 32 | 26 = 28.2
Semana 36: 15/09 a 19/09/1997 = 35 | 28 | 27 | 24 | 29 = 28.7
Semana 37: 22/09 a 26/09/1997 = 34 | 36 | 29 | 34 | 31 = 32.8
Semana 38: 29/09 a 03/10/1997 = 31 | 30 | 36 | 30 | 28 = 31.0
Semana 39: 06/10 a 10/10/1997 = 30 | 25 | 27 | 33 | 31 = 29.2

MÉDIA GERAL: 33.95