segunda-feira, 30 de dezembro de 1996

Marisol (1997)


MARISOL – REPRISE

uma novela de
HENRIQUE ZAMBELLI

META: 8 PONTOS

Estreia: 30 de dezembro de 1996
Término: 21 de março de 1997

60 capítulos

Semana 01: 30/12 a 03/01/1997 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 02: 06/01 a 10/01/1997 = 04 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.6
Semana 03: 13/01 a 17/01/1997 = 06 | 04 | 06 | 04 | 04 = 4.7
Semana 04: 20/01 a 24/01/1997 = 04 | 03 | 07 | 04 | 06 = 4.7
Semana 05: 27/01 a 31/01/1997 = 04 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.0
Semana 06: 03/02 a 07/02/1997 = 04 | 06 | 04 | 03 | 03 = 3.9
Semana 07: 10/02 a 14/02/1997 = 07 | 04 | 04 | 06 | 04 = 5.0
Semana 08: 17/02 a 21/02/1997 = 06 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4.2
Semana 09: 24/02 a 28/02/1997 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.6
Semana 10: 03/03 a 07/03/1997 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.9
Semana 11: 10/03 a 14/03/1997 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.6
Semana 12: 17/03 a 21/03/1997 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2

MÉDIA GERAL: 4.22