segunda-feira, 30 de dezembro de 1996

Marisol (1997)


MARISOL – REPRISE

uma novela de
HENRIQUE ZAMBELLI

META: 8 PONTOS

Estreia: 30 de dezembro de 1996
Término: 21 de março de 1997

60 capítulos

Semana 01: 30/12 a 03/01/1997 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 02: 06/01 a 10/01/1997 = 04 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.6
Semana 03: 13/01 a 17/01/1997 = 06 | 04 | 06 | 04 | 04 = 4.7
Semana 04: 20/01 a 24/01/1997 = 04 | 03 | 07 | 04 | 06 = 4.7
Semana 05: 27/01 a 31/01/1997 = 04 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.0
Semana 06: 03/02 a 07/02/1997 = 04 | 06 | 04 | 03 | 03 = 3.9
Semana 07: 10/02 a 14/02/1997 = 07 | 04 | 04 | 06 | 04 = 5.0
Semana 08: 17/02 a 21/02/1997 = 06 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4.2
Semana 09: 24/02 a 28/02/1997 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.6
Semana 10: 03/03 a 07/03/1997 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.9
Semana 11: 10/03 a 14/03/1997 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.6
Semana 12: 17/03 a 21/03/1997 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2

MÉDIA GERAL: 4.22

O Diário de Daniela (1997)


O DIÁRIO DE DANIELA – REPRISE

uma novela de
ROSY OCAMPO

META: 10 PONTOS

Estreia: 30 de dezembro de 1996
Término: 2 de maio de 1997

90 capítulos

Semana 01: 30/12 a 03/01/1997 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 02: 06/01 a 10/01/1997 = 08 | 07 | 07 | 06 | 08 = 7.2
Semana 03: 13/01 a 17/01/1997 = 07 | 08 | 07 | 08 | 06 = 7.2
Semana 04: 20/01 a 24/01/1997 = 07 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.5
Semana 05: 27/01 a 31/01/1997 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.5
Semana 06: 03/02 a 07/02/1997 = 06 | 06 | 06 | 04 | 06 = 5.3
Semana 07: 10/02 a 14/02/1997 = 06 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.1
Semana 08: 17/02 a 21/02/1997 = 04 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.3
Semana 09: 24/02 a 28/02/1997 = 06 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.1
Semana 10: 03/03 a 07/03/1997 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.7
Semana 11: 10/03 a 14/03/1997 = 07 | 04 | 06 | 04 | 04 = 5.0
Semana 12: 17/03 a 21/03/1997 = 06 | 07 | 07 | 04 | 04 = 5.6
Semana 13: 24/03 a 28/03/1997 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 5.8
Semana 14: 31/03 a 04/04/1997 = 04 | 04 | 06 | 04 | 04 = 4.5
Semana 15: 07/04 a 11/04/1997 = 07 | 06 | 04 | 04 | 04 = 5.0
Semana 16: 14/04 a 18/04/1997 = 06 | 06 | 04 | 07 | 06 = 5.6
Semana 17: 21/04 a 25/04/1997 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.1
Semana 18: 28/04 a 02/05/1997 = 07 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.1

MÉDIA GERAL: 6.11

segunda-feira, 9 de dezembro de 1996

As Pupilas do Senhor Reitor (1996)


AS PUPILAS DO SENHOR REITOR – REPRISE (cancelada)

uma novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

META: 12 PONTOS

Estreia: 9 de dezembro de 1996
Término: 12 de dezembro de 1996

4 capítulos

Semana 01: 09/12 a 12/12/1996 = 10 | 08 | 10 | 08 | ## = 8.9

MÉDIA GERAL: 8.92