segunda-feira, 27 de abril de 2009

Por Amor (2009)


POR AMOR – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

Estreia: 27 de abril de 2009
Término: 9 de outubro de 2009

118 capítulos

Semana 01: 27/04 a 01/05/2009 = 2420 | 20 | 23 | 22 = 21.9
Semana 02: 04/05 a 08/05/2009 = 20 | 21 | 20 | 20 | 18 = 19.9
Semana 03: 11/05 a 15/05/2009 = 23 | 22 | 20 | 22 | 21 = 21.3
Semana 04: 18/05 a 22/05/2009 = 20 | 20 | 19 | 20 | 23 = 20.4
Semana 05: 25/05 a 29/05/2009 = 18 | 21 | 22 | 22 | 21 = 20.8
Semana 06: 01/06 a 05/06/2009 = 23 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.6
Semana 07: 08/06 a 12/06/2009 = 22 | 19 | 21 | 21 | 18 = 20.2
Semana 08: 15/06 a 19/06/2009 = 22 | ## | 19 | 21 | 22 = 20.8
Semana 09: 22/06 a 26/06/2009 = 23 | 23 | 21 | 21 | ## = 22.1
Semana 10: 29/06 a 03/07/2009 = 23 | 23 | 22 | 27 | 25 = 24.0
Semana 11: 06/07 a 10/07/2009 = 23 | 24 | 20 | 23 | 21 = 22.3
Semana 12: 13/07 a 17/07/2009 = 24 | 26 | 24 | 23 | 21 = 23.5
Semana 13: 20/07 a 24/07/2009 = 22 | 23 | 22 | 23 | 19 = 21.7
Semana 14: 27/07 a 31/07/2009 = 24 | 24 | 21 | 20 | 22 = 22.1
Semana 15: 03/08 a 07/08/2009 = 24 | 23 | 21 | 20 | 23 = 22.2
Semana 16: 10/08 a 14/08/2009 = 22 | 26 | 26 | 21 | 22 = 23.4
Semana 17: 17/08 a 21/08/2009 = 27 | 25 | 23 | 22 | 23 = 24.2
Semana 18: 24/08 a 28/08/2009 = 25 | 24 | 23 | 24 | 21 = 23.6
Semana 19: 31/08 a 04/09/2009 = 26 | 26 | 24 | 24 | 21 = 24.5
Semana 20: 07/09 a 11/09/2009 = 21 | 22 | 22 | 22 | 23 = 22.1
Semana 21: 14/09 a 18/09/2009 = 24 | 23 | 21 | 23 | 23 = 23.0
Semana 22: 21/09 a 25/09/2009 = 24 | 27 | 26 | 26 | 22 = 25.1
Semana 23: 28/09 a 02/10/2009 = 24 | 25 | 23 | 23 | 23 = 23.5
Semana 24: 05/10 a 09/10/2009 = 31 | 30 | 28 | 28 | 24 = 28.2

média final: 22.63