segunda-feira, 10 de novembro de 2008

O Sétimo Guardião (2008)


O SÉTIMO GUARDIÃO

novela de
AGUINALDO SILVA

Estreia: 10 de novembro de 2008
Término: 15 de maio de 2009

161 capítulos

Semana 01: 10/11 a 15/11/2008 = 43 | 40 | 32 | 38 | 37 | 33 = 37.3
Semana 02: 17/11 a 22/11/2008 = 41 | 39 | 37 | 38 | 36 | 31 = 37.2
Semana 03: 24/11 a 29/11/2008 = 42 | 41 | 38 | 39 | 35 | 33 = 37.9
Semana 04: 01/12 a 06/12/2008 = 40 | 38 | 38 | 41 | 37 | 32 = 37.6
Semana 05: 08/12 a 13/12/2008 = 37 | 38 | 35 | 36 | 32 | 29 = 34.7
Semana 06: 15/12 a 20/12/2008 = 36 | 35 | 37 | 34 | 32 | 30 = 34.2
Semana 07: 22/12 a 27/12/2008 = 21 | 34 | 36 | 36 | 33 | 30 = 31.8
Semana 08: 29/12 a 03/01/2009 = 20 | 34 | 35 | 37 | 34 | 32 = 32.1
Semana 09: 05/01 a 10/01/2009 = 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 = 33.7
Semana 10: 12/01 a 17/01/2009 = 36 | 37 | 37 | 39 | 34 | 30 = 35.5
Semana 11: 19/01 a 24/01/2009 = 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 33 = 37.1
Semana 12: 26/01 a 31/01/2009 = 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 31 = 36.5
Semana 13: 02/02 a 07/02/2009 = 39 | 41 | 36 | 40 | 39 | 34 = 38.1
Semana 14: 09/02 a 14/02/2009 = 39 | 41 | 35 | 39 | 35 | 37 = 37.7
Semana 15: 16/02 a 21/02/2009 = 40 | 41 | 36 | 40 | 37 | 34 = 37.8
Semana 16: 23/02 a 28/02/2009 = 38 | 37 | 36 | 39 | 39 | 34 = 37.2
Semana 17: 02/03 a 07/03/2009 = 37 | 39 | 36 | 39 | 35 | 33 = 36.4
Semana 18: 09/03 a 14/03/2009 = 39 | 41 | 36 | 40 | 39 | 34 = 38.0
Semana 19: 16/03 a 21/03/2009 = 38 | 41 | 35 | 42 | 38 | 33 = 38.0
Semana 20: 23/03 a 28/03/2009 = 40 | 40 | 36 | 40 | 38 | 35 = 38.2
Semana 21: 30/03 a 04/04/2009 = 39 | 41 | 35 | 43 | 40 | 36 = 39.2
Semana 22: 06/04 a 11/04/2009 = 39 | 42 | 38 | 41 | 38 | 32 = 38.3
Semana 23: 13/04 a 18/04/2009 = 41 | 39 | 34 | 36 | 34 | 32 = 35.9
Semana 24: 20/04 a 25/04/2009 = 40 | 39 | 37 | 40 | 38 | 33 = 38.0
Semana 25: 27/04 a 02/05/2009 = 42 | 39 | 35 | 39 | 38 | 35 = 37.7
Semana 26: 04/05 a 09/05/2009 = 40 | 41 | 37 | 41 | 36 | 35 = 38.4
Semana 27: 11/05 a 16/05/2009 = 40 | 40 | 39 | 44 | 44 | 29 = 39.2

média final: 36.79