segunda-feira, 25 de julho de 2005

Dona Xepa (2005)


DONA XEPA – REPRISE

uma novela de
GUSTAVO REIZ

META: 8 PONTOS

Estreia: 25 de julho de 2005
Término: 4 de novembro de 2005

75 capítulos

Semana 01: 25/07 a 29/07/2005 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.0
Semana 02: 01/08 a 05/08/2005 = 04 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.5
Semana 03: 08/08 a 12/08/2005 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 04: 15/08 a 19/08/2005 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 05: 22/08 a 26/08/2005 = 04 | 04 | 04 | 06 | 04 = 4.5
Semana 06: 29/08 a 02/09/2005 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.3
Semana 07: 05/09 a 09/09/2005 = 06 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 08: 12/09 a 16/09/2005 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 09: 19/09 a 23/09/2005 = 04 | 04 | 03 | 04 | 05 = 4.2
Semana 10: 26/09 a 30/09/2005 = 05 | 03 | 05 | 05 | 05 = 4.5
Semana 11: 03/10 a 07/10/2005 = 05 | 04 | 05 | 04 | 05 = 4.6
Semana 12: 10/10 a 14/10/2005 = 04 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.7
Semana 13: 17/10 a 21/10/2005 = 06 | 06 | 05 | 06 | 04 = 5.4
Semana 14: 24/10 a 28/10/2005 = 06 | 05 | 04 | 06 | 04 = 5.0
Semana 15: 31/10 a 04/11/2005 = 05 | 04 | 05 | 05 | 06 = 5.1

MÉDIA GERAL: 4.39