segunda-feira, 19 de maio de 2003

Amor à Vida (2003)


AMOR À VIDA

novela de
WALCYR CARRASCO

Estreia: 19 de maio de 2003
Término: 30 de janeiro de 2004

221 capítulos

Semana 01: 19/05 a 24/05/2003 = 46 | 46 | 43 | 47 | 45 | 37 = 44.1
Semana 02: 26/05 a 31/05/2003 = 47 | 46 | 42 | 44 | 43 | 35 = 42.8
Semana 03: 02/06 a 07/06/2003 = 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 36 = 44.1
Semana 04: 09/06 a 14/06/2003 = 45 | 45 | 42 | 46 | 45 | 37 = 43.4
Semana 05: 16/06 a 21/06/2003 = 46 | 46 | 47 | 45 | 45 | 38 = 44.6
Semana 06: 23/06 a 28/06/2003 = 49 | 48 | 48 | 48 | 44 | 35 = 45.3
Semana 07: 30/06 a 05/07/2003 = 46 | 45 | 41 | 44 | 43 | 38 = 42.8
Semana 08: 07/07 a 12/07/2003 = 44 | 48 | 42 | 50 | 42 | 36 = 43.8
Semana 09: 14/07 a 19/07/2003 = 48 | 45 | 44 | 48 | 44 | 38 = 44.7
Semana 10: 21/07 a 26/07/2003 = 50 | 46 | 45 | 49 | 43 | 40 = 45.6
Semana 11: 28/07 a 02/08/2003 = 48 | 48 | 43 | 50 | 47 | 38 = 45.7
Semana 12: 04/08 a 09/08/2003 = 51 | 49 | 46 | 49 | 48 | 42 = 47.5
Semana 13: 11/08 a 16/08/2003 = 51 | 51 | 47 | 50 | 46 | 41 = 47.7
Semana 14: 18/08 a 23/08/2003 = 51 | 49 | 44 | 50 | 47 | 41 = 47.1
Semana 15: 25/08 a 30/08/2003 = 54 | 49 | 46 | 49 | 46 | 40 = 47.3
Semana 16: 01/09 a 06/09/2003 = 50 | 47 | 45 | 51 | 43 | 38 = 45.7
Semana 17: 08/09 a 13/09/2003 = 49 | 47 | 46 | 49 | 46 | 41 = 46.4
Semana 18: 15/09 a 20/09/2003 = 50 | 49 | 46 | 51 | 43 | 40 = 46.6
Semana 19: 22/09 a 27/09/2003 = 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 40 = 47.2
Semana 20: 29/09 a 04/10/2003 = 50 | 46 | 41 | 46 | 44 | 41 = 44.6
Semana 21: 06/10 a 11/10/2003 = 51 | 47 | 38 | 45 | 43 | 37 = 43.6
Semana 22: 13/10 a 18/10/2003 = 47 | 46 | 44 | 46 | 44 | 35 = 43.6
Semana 23: 20/10 a 25/10/2003 = 45 | 47 | 42 | 43 | 41 | 32 = 41.7
Semana 24: 27/10 a 01/11/2003 = 48 | 47 | 39 | 48 | 45 | 39 = 44.5
Semana 25: 03/11 a 08/11/2003 = 51 | 50 | 48 | 52 | 47 | 39 = 47.8
Semana 26: 10/11 a 15/11/2003 = 47 | 46 | 41 | 45 | 39 | 39 = 42.7
Semana 27: 17/11 a 22/11/2003 = 55 | 49 | 45 | 52 | 46 | 48 = 48.9
Semana 28: 24/11 a 29/11/2003 = 53 | 50 | 48 | 52 | 46 | 39 = 47.9
Semana 29: 01/12 a 06/12/2003 = 50 | 47 | 41 | 49 | 46 | 40 = 45.6
Semana 30: 08/12 a 13/12/2003 = 46 | 47 | 44 | 49 | 45 | 40 = 45.1
Semana 31: 15/12 a 20/12/2003 = 50 | 50 | 52 | 46 | 44 | 39 = 47.1
Semana 32: 22/12 a 27/12/2003 = 45 | 31 | 46 | 48 | 44 | 40 = 42.4
Semana 33: 29/12 a 03/01/2004 = 42 | 31 | 44 | 47 | 44 | 47 = 42.4
Semana 34: 05/01 a 10/01/2004 = 49 | 52 | 51 | 54 | 49 | 40 = 49.2
Semana 35: 12/01 a 17/01/2004 = 52 | 53 | 52 | 51 | 50 | 44 = 50.6
Semana 36: 19/01 a 24/01/2004 = 56 | 55 | 45 | 58 | 51 | 47 = 52.1
Semana 37: 26/01 a 31/01/2004 = 63 | 61 | 55 | 62 | 63 | 42 = 57.7

média final: 45.95