segunda-feira, 4 de fevereiro de 2002

Maria do Bairro (2002)


MARIA DO BAIRRO  REPRISE

uma novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

META: 6 PONTOS

Estreia: 4 de fevereiro de 2002
Término: 26 de julho de 2002

120 capítulos

Semana 01: 04/02 a 08/02/2002 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 02: 11/02 a 15/02/2002 = 08 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.2
Semana 03: 18/02 a 22/02/2002 = ## | ## | 09 | 08 | 09 = 08.5
Semana 04: 25/02 a 01/03/2002 = 09 | 08 | 06 | 08 | 09 = 07.9
Semana 05: 04/03 a 08/03/2002 = 08 | 08 | 06 | 08 | 08 = 07.4
Semana 06: 11/03 a 15/03/2002 = 06 | 08 | 08 | 08 | 08 = 07.4
Semana 07: 18/03 a 22/03/2002 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 07.7
Semana 08: 25/03 a 29/03/2002 = 08 | 08 | 12 | 08 | 09 = 08.7
Semana 09: 01/04 a 05/04/2002 = 09 | 08 | 09 | 08 | ## = 08.3
Semana 10: 08/04 a 12/04/2002 = 09 | 06 | 09 | 08 | 08 = 07.9
Semana 11: 15/04 a 19/04/2002 = 10 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 12: 22/04 a 26/04/2002 = 09 | 06 | 09 | 08 | 09 = 08.2
Semana 13: 29/04 a 03/05/2002 = 10 | ## | 09 | 09 | 09 = 09.3
Semana 14: 06/05 a 10/05/2002 = 08 | 09 | 08 | 12 | 06 = 08.5
Semana 15: 13/05 a 17/05/2002 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 16: 20/05 a 24/05/2002 = 10 | 09 | 09 | 08 | 10 = 09.2
Semana 17: 27/05 a 31/05/2002 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08.7
Semana 18: 03/06 a 07/06/2002 = 09 | 09 | 10 | ## | 09 = 09.3
Semana 19: 10/06 a 14/06/2002 = 08 | 09 | 10 | 09 | 10 = 09.2
Semana 20: 17/06 a 21/06/2002 = 09 | 10 | 08 | 10 | 10 = 09.5
Semana 21: 24/06 a 28/06/2002 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.0
Semana 22: 01/07 a 05/07/2002 = 08 | 06 | 08 | 08 | 08 = 07.4
Semana 23: 08/07 a 12/07/2002 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.5
Semana 24: 15/07 a 19/07/2002 = 12 | 09 | 10 | 09 | 10 = 10.0
Semana 25: 22/07 a 26/07/2002 = 12 | 09 | 10 | 10 | 12 = 10.5

MÉDIA GERAL: 8.64