segunda-feira, 8 de janeiro de 2001

O Clone (2001)


O CLONE – REPRISE

novela de
GLORIA PEREZ

Estreia: 8 de janeiro de 2001
Término: 7 de setembro de 2001

175 capítulos

Semana 01: 08/01 a 12/01/2001 = 20 | 22 | 20 | 21 | 22 = 20.9
Semana 02: 15/01 a 19/01/2001 = 21 | 20 | 21 | 22 | 20 = 20.6
Semana 03: 22/01 a 26/01/2001 = 21 | 22 | 18 | 20 | 20 = 20.1
Semana 04: 29/01 a 02/02/2001 = 21 | 21 | 23 | 23 | 18 = 21.4
Semana 05: 05/02 a 09/02/2001 = 20 | 21 | 20 | 21 | 21 = 20.3
Semana 06: 12/02 a 16/02/2001 = 22 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.4
Semana 07: 19/02 a 23/02/2001 = 22 | 20 | 23 | 21 | 18 = 20.9
Semana 08: 26/02 a 02/03/2001 = 26 | 22 | 22 | 23 | 25 = 23.7
Semana 09: 05/03 a 09/03/2001 = 22 | 25 | 22 | 18 | 21 = 21.6
Semana 10: 12/03 a 16/03/2001 = 20 | 22 | 21 | 21 | 20 = 20.6
Semana 11: 19/03 a 23/03/2001 = 21 | 22 | 23 | 18 | 20 = 20.9
Semana 12: 26/03 a 30/03/2001 = 20 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.1
Semana 13: 02/04 a 06/04/2001 = 25 | 22 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 14: 09/04 a 13/04/2001 = 21 | 22 | 18 | 21 | 20 = 20.3
Semana 15: 16/04 a 20/04/2001 = 21 | 23 | 21 | 22 | 18 = 21.1
Semana 16: 23/04 a 27/04/2001 = 22 | 22 | 22 | 25 | 23 = 22.9
Semana 17: 30/04 a 04/05/2001 = 23 | 21 | 21 | 23 | 21 = 21.9
Semana 18: 07/05 a 11/05/2001 = 26 | 21 | 21 | 22 | 25 = 22.9
Semana 19: 14/05 a 18/05/2001 = 21 | 23 | 22 | 22 | 21 = 21.9
Semana 20: 21/05 a 25/05/2001 = 22 | 22 | 25 | 21 | 22 = 22.4
Semana 21: 28/05 a 01/06/2001 = 23 | 23 | 23 | 25 | 22 = 23.5
Semana 22: 04/06 a 08/06/2001 = 21 | 21 | 20 | 29 | 22 = 22.4
Semana 23: 11/06 a 15/06/2001 = 22 | 21 | 21 | 21 | 22 = 21.4
Semana 24: 18/06 a 22/06/2001 = 20 | 18 | 21 | 23 | 25 = 21.4
Semana 25: 25/06 a 29/06/2001 = 25 | 22 | 22 | 22 | 23 = 22.9
Semana 26: 02/07 a 06/07/2001 = 27 | 25 | 21 | 23 | 21 = 23.5
Semana 27: 09/07 a 13/07/2001 = 22 | 23 | 22 | 21 | 18 = 21.4
Semana 28: 16/07 a 20/07/2001 = 22 | 23 | 21 | 21 | 22 = 21.9
Semana 29: 23/07 a 27/07/2001 = 23 | 21 | 26 | 25 | 22 = 23.5
Semana 30: 30/07 a 03/08/2001 = 25 | 23 | 27 | 25 | 22 = 24.5
Semana 31: 06/08 a 10/08/2001 = 21 | 23 | 25 | 22 | 21 = 22.4
Semana 32: 13/08 a 17/08/2001 = 23 | 22 | 21 | 23 | 21 = 22.2
Semana 33: 20/08 a 24/08/2001 = 25 | 22 | 23 | 23 | 22 = 23.2
Semana 34: 27/08 a 31/08/2001 = 23 | 23 | 27 | 23 | 25 = 24.5
Semana 35: 03/09 a 07/09/2001 = 23 | 25 | 23 | 21 | 29 = 24.3

média final: 22.04