terça-feira, 16 de maio de 2000

Ribeirão do Tempo (2000)


RIBEIRÃO DO TEMPO

uma novela de
MARCÍLIO MORAES

META: 15 PONTOS

Estreia: 16 de maio de 2000
Término: 30 de abril de 2001

250 capítulos

Semana 01: 16/05 a 19/05/2000 = ## | 17 | 15 | 12 | 14 = 14.5
Semana 02: 22/05 a 26/05/2000 = 15 | 18 | 15 | 15 | 15 = 15.7
Semana 03: 29/05 a 02/06/2000 = 17 | 18 | 17 | 11 | 12 = 14.9
Semana 04: 05/06 a 09/06/2000 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 = 11.9
Semana 05: 12/06 a 16/06/2000 = 10 | 12 | 15 | 11 | 14 = 12.4
Semana 06: 19/06 a 23/06/2000 = 12 | 15 | 12 | 11 | 12 = 12.7
Semana 07: 26/06 a 30/06/2000 = 11 | 14 | 12 | 11 | 12 = 12.1
Semana 08: 03/07 a 07/07/2000 = 11 | 14 | 14 | 11 | 10 = 11.9
Semana 09: 10/07 a 14/07/2000 = 11 | 14 | 12 | 14 | 11 = 12.4
Semana 10: 17/07 a 21/07/2000 = 11 | 17 | 12 | 14 | 12 = 13.2
Semana 11: 24/07 a 28/07/2000 = 10 | 15 | 12 | 14 | 12 = 12.7
Semana 12: 31/07 a 04/08/2000 = 12 | 17 | 17 | 17 | 15 = 15.4
Semana 13: 07/08 a 11/08/2000 = 15 | 17 | 18 | 15 | 14 = 15.7
Semana 14: 14/08 a 18/08/2000 = 15 | 14 | 17 | 14 | 14 = 14.6
Semana 15: 21/08 a 25/08/2000 = 14 | 15 | 17 | 14 | 12 = 14.3
Semana 16: 28/08 a 01/09/2000 = 12 | 15 | 17 | 14 | 14 = 14.3
Semana 17: 04/09 a 08/09/2000 = 14 | 17 | 15 | 15 | 14 = 14.9
Semana 18: 11/09 a 15/09/2000 = 15 | 18 | 19 | 17 | 12 = 16.3
Semana 19: 18/09 a 22/09/2000 = 11 | 17 | 17 | 14 | 11 = 13.8
Semana 20: 25/09 a 29/09/2000 = 14 | 15 | 21 | 15 | 15 = 16.0
Semana 21: 02/10 a 06/10/2000 = 15 | 21 | 18 | 17 | 15 = 17.1
Semana 22: 09/10 a 13/10/2000 = 14 | 15 | 18 | 15 | 14 = 15.2
Semana 23: 16/10 a 20/10/2000 = 15 | 19 | 21 | 15 | 15 = 17.1
Semana 24: 23/10 a 27/10/2000 = 12 | 19 | 21 | 17 | 18 = 17.4
Semana 25: 30/10 a 03/11/2000 = 17 | 19 | 19 | 18 | 15 = 17.6
Semana 26: 06/11 a 10/11/2000 = 21 | 19 | 21 | 19 | 21 = 20.1
Semana 27: 13/11 a 17/11/2000 = 18 | 19 | 22 | 19 | 17 = 19.0
Semana 28: 20/11 a 24/11/2000 = 17 | 19 | 21 | 18 | 17 = 18.2
Semana 29: 27/11 a 01/12/2000 = 19 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.6
Semana 30: 04/12 a 08/12/2000 = 18 | 18 | 14 | 18 | 15 = 16.5
Semana 31: 11/12 a 15/12/2000 = 19 | 23 | 14 | 18 | 15 = 17.9
Semana 32: 18/12 a 22/12/2000 = 17 | 18 | 18 | 15 | 07 = 14.9
Semana 33: 25/12 a 29/12/2000 = 18 | 18 | 17 | 15 | 07 = 14.9
Semana 34: 01/01 a 05/01/2001 = 14 | 16 | 16 | 14 | 17 = 15.4
Semana 35: 08/01 a 12/01/2001 = 14 | 14 | 13 | 12 | 10 = 12.8
Semana 36: 15/01 a 19/01/2001 = 17 | 14 | 17 | 18 | 16 = 16.4
Semana 37: 22/01 a 26/01/2001 = 16 | 16 | 17 | 16 | 16 = 15.9
Semana 38: 29/01 a 02/02/2001 = 16 | 20 | 17 | 18 | 17 = 17.5
Semana 39: 05/02 a 09/02/2001 = 18 | 20 | 17 | 16 | 14 = 16.9
Semana 40: 12/02 a 16/02/2001 = 16 | 16 | 17 | 17 | 17 = 16.4
Semana 41: 19/02 a 23/02/2001 = 17 | 16 | 18 | 16 | 16 = 16.4
Semana 42: 26/02 a 02/03/2001 = 16 | 17 | 20 | 16 | 17 = 16.9
Semana 43: 05/03 a 09/03/2001 = 18 | 14 | 16 | 14 | 13 = 15.1
Semana 44: 12/03 a 16/03/2001 = 13 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.8
Semana 45: 19/03 a 23/03/2001 = 13 | 13 | 16 | 13 | 14 = 13.8
Semana 46: 26/03 a 30/03/2001 = 13 | 13 | 16 | 14 | 13 = 13.8
Semana 47: 02/04 a 06/04/2001 = 14 | 17 | 16 | 16 | 16 = 15.6
Semana 48: 09/04 a 13/04/2001 = 16 | 17 | 18 | 17 | 17 = 16.9
Semana 49: 16/04 a 20/04/2001 = 16 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.6
Semana 50: 23/04 a 27/04/2001 = 16 | 17 | 20 | 18 | 17 = 17.5
Semana ##: 30/04 a 30/04/2001 = 22 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 15.43