segunda-feira, 17 de abril de 2000

As Tontas Não Vão ao Céu (2000)



AS TONTAS NÃO VÃO AO CÉU

uma novela de
ROSY OCAMPO

META: 7 PONTOS

Estreia: 17 de abril de 2000
Término: 20 de outubro de 2000

135 capítulos

Semana 01: 17/04 a 21/04/2000 = 06 | 07 | 04 | 04 | 07 = 5.5
Semana 02: 24/04 a 28/04/2000 = 06 | 07 | 08 | 06 | 06 = 6.3
Semana 03: 01/05 a 05/05/2000 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 5.8
Semana 04: 08/05 a 12/05/2000 = 06 | 06 | 04 | 06 | 07 = 5.5
Semana 05: 15/05 a 19/05/2000 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.1
Semana 06: 22/05 a 26/05/2000 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 5.8
Semana 07: 29/05 a 02/06/2000 = 06 | 07 | 06 | 04 | 07 = 5.8
Semana 08: 05/06 a 09/06/2000 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.1
Semana 09: 12/06 a 16/06/2000 = 06 | 03 | 07 | 07 | 07 = 5.8
Semana 10: 19/06 a 23/06/2000 = 06 | 08 | 08 | 07 | 06 = 6.9
Semana 11: 26/06 a 30/06/2000 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.6
Semana 12: 03/07 a 07/07/2000 = 06 | 07 | 06 | 06 | 04 = 5.5
Semana 13: 10/07 a 14/07/2000 = 06 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.7
Semana 14: 17/07 a 21/07/2000 = 07 | 04 | 07 | 06 | 07 = 6.1
Semana 15: 24/07 a 28/07/2000 = 07 | 06 | 06 | 06 | 04 = 5.5
Semana 16: 31/07 a 04/08/2000 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.9
Semana 17: 07/08 a 11/08/2000 = 04 | 07 | 06 | 06 | 07 = 5.8
Semana 18: 14/08 a 18/08/2000 = 06 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.3
Semana 19: 21/08 a 25/08/2000 = 06 | 06 | 04 | 06 | 06 = 5.2
Semana 20: 28/08 a 01/09/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.5
Semana 21: 04/09 a 08/09/2000 = 06 | 06 | 04 | 06 | 06 = 5.2
Semana 22: 11/09 a 15/09/2000 = 04 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.0
Semana 23: 18/09 a 22/09/2000 = 06 | 08 | 06 | 06 | 06 = 6.1
Semana 24: 25/09 a 29/09/2000 = 06 | 06 | 07 | 07 | 08 = 6.6
Semana 25: 02/10 a 06/10/2000 = 08 | 08 | 06 | 08 | 06 = 7.2
Semana 26: 09/10 a 13/10/2000 = 07 | 06 | 06 | 07 | 08 = 6.6
Semana 27: 16/10 a 20/10/2000 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4

MÉDIA GERAL: 6.10