segunda-feira, 3 de novembro de 1997

Desejo Proibido (1997)


DESEJO PROIBIDO

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 30 PONTOS

Estreia: 3 de novembro de 1997
Término: 1º de maio de 1998

154 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/1997 = 37 | 38 | 37 | 36 | 31 | 24 = 33.9
Semana 02: 10/11 a 15/11/1997 = 31 | 29 | 30 | 33 | 31 | 21 = 29.4
Semana 03: 17/11 a 22/11/1997 = 30 | 28 | 28 | 31 | 27 | 24 = 28.0
Semana 04: 24/11 a 29/11/1997 = 30 | 32 | 27 | 30 | 26 | 25 = 28.3
Semana 05: 01/12 a 06/12/1997 = 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 21 = 26.9
Semana 06: 08/12 a 13/12/1997 = 27 | 26 | 30 | 29 | 30 | 22 = 27.3
Semana 07: 15/12 a 20/12/1997 = 27 | 29 | 34 | 34 | 27 | 24 = 29.0
Semana 08: 22/12 a 27/12/1997 = 24 | 29 | 23 | 23 | 26 | 25 = 25.2
Semana 09: 29/12 a 03/01/1998 = 29 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 = 27.0
Semana 10: 05/01 a 10/01/1998 = 28 | 32 | 30 | 26 | 29 | 27 = 28.7
Semana 11: 12/01 a 17/01/1998 = 33 | 28 | 27 | 29 | 32 | 29 = 29.5
Semana 12: 19/01 a 24/01/1998 = 33 | 32 | 34 | 33 | 32 | 27 = 31.9
Semana 13: 26/01 a 31/01/1998 = 33 | 38 | 35 | 33 | 29 | 24 = 31.9
Semana 14: 02/02 a 07/02/1998 = 30 | 31 | ## | 36 | 34 | 31 = 32.5
Semana 15: 09/02 a 14/02/1998 = 32 | 35 | 34 | 35 | 32 | 26 = 32.1
Semana 16: 16/02 a 21/02/1998 = 36 | 37 | 37 | 39 | 35 | 35 = 36.4
Semana 17: 23/02 a 28/02/1998 = 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 = 35.2
Semana 18: 02/03 a 07/03/1998 = 34 | 34 | 34 | 35 | 33 | 27 = 32.8
Semana 19: 09/03 a 14/03/1998 = 37 | 37 | 34 | 34 | 37 | 31 = 34.9
Semana 20: 16/03 a 21/03/1998 = 34 | 35 | 34 | 31 | 34 | 31 = 33.1
Semana 21: 23/03 a 28/03/1998 = 35 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 = 34.2
Semana 22: 30/03 a 04/04/1998 = 33 | 35 | 33 | 33 | 34 | 32 = 33.3
Semana 23: 06/04 a 11/04/1998 = 36 | 35 | 33 | 36 | 32 | 29 = 33.3
Semana 24: 13/04 a 18/04/1998 = 37 | 33 | 33 | 35 | 31 | 34 = 33.9
Semana 25: 20/04 a 25/04/1998 = 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 30 = 33.4
Semana 26: 27/04 a 02/05/1998 = 32 | 35 | 36 | 41 | 44 | 35 = 37.4

MÉDIA GERAL: 31.51