segunda-feira, 5 de maio de 1997

Da Cor do Pecado (1997)


DA COR DO PECADO – REPRISE

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 5 de maio de 1997
Término: 14 de novembro de 1997

139 capítulos

Semana 01: 05/05 a 09/05/1997 = 25 | 26 | 32 | 28 | 25 = 27.3
Semana 02: 12/05 a 16/05/1997 = 28 | 29 | 24 | 28 | 22 = 26.2
Semana 03: 19/05 a 23/05/1997 = 28 | 31 | 33 | 29 | 28 = 29.8
Semana 04: 26/05 a 30/05/1997 = 28 | 32 | 28 | 22 | 25 = 27.0
Semana 05: 02/06 a 06/06/1997 = 29 | 24 | 22 | 22 | 24 = 24.2
Semana 06: 09/06 a 13/06/1997 = 28 | 28 | 31 | 29 | 25 = 28.1
Semana 07: 16/06 a 20/06/1997 = 28 | 24 | 29 | 25 | 28 = 26.7
Semana 08: 23/06 a 27/06/1997 = 35 | 28 | 24 | 26 | 28 = 28.1
Semana 09: 30/06 a 04/07/1997 = 31 | 28 | 25 | 25 | 25 = 26.7
Semana 10: 07/07 a 11/07/1997 = 29 | 24 | 32 | 25 | 25 = 27.0
Semana 11: 14/07 a 18/07/1997 = 28 | 25 | 22 | 22 | 28 = 25.1
Semana 12: 21/07 a 25/07/1997 = 29 | 24 | 26 | 21 | 28 = 25.6
Semana 13: 28/07 a 01/08/1997 = 28 | 25 | 29 | 33 | 28 = 28.5
Semana 14: 04/08 a 08/08/1997 = 28 | 25 | 23 | 26 | 28 = 25.9
Semana 15: 11/08 a 15/08/1997 = 30 | 28 | 29 | 28 | 25 = 27.8
Semana 16: 18/08 a 22/08/1997 = 28 | 25 | ## | 28 | 22 = 25.5
Semana 17: 25/08 a 29/08/1997 = 28 | 36 | 30 | 23 | 22 = 27.8
Semana 18: 01/09 a 05/09/1997 = 34 | 28 | 25 | 23 | 25 = 27.0
Semana 19: 08/09 a 12/09/1997 = 23 | 22 | 25 | 25 | 28 = 24.5
Semana 20: 15/09 a 19/09/1997 = 28 | 28 | 25 | 28 | 23 = 26.1
Semana 21: 22/09 a 26/09/1997 = 28 | 26 | 26 | 25 | 29 = 26.7
Semana 22: 29/09 a 03/10/1997 = 23 | 25 | 29 | 26 | 23 = 25.3
Semana 23: 06/10 a 10/10/1997 = 29 | 22 | 25 | 25 | 26 = 25.3
Semana 24: 13/10 a 17/10/1997 = 25 | 26 | 25 | 29 | 30 = 27.0
Semana 25: 20/10 a 24/10/1997 = 28 | 30 | 33 | 30 | 26 = 29.4
Semana 26: 27/10 a 31/10/1997 = 25 | 28 | 25 | 25 | 25 = 25.3
Semana 27: 03/11 a 07/11/1997 = 26 | 30 | 26 | 26 | 28 = 27.2
Semana 28: 10/11 a 14/11/1997 = 30 | 28 | 28 | 36 | 33 = 30.8

MÉDIA GERAL: 26.87