terça-feira, 15 de outubro de 1996

Alta Estação (1996)


ALTA ESTAÇÃO

uma novela de
MARGARETH BOURY

META: 10 PONTOS

Estreia: 15 de outubro de 1996
Término: 30 de maio de 1997

164 capítulos

Semana 01: 15/10 a 18/10/1996 = ## | 11 | 08 | 08 | 07 = 08.6
Semana 02: 21/10 a 25/10/1996 = 08 | 07 | 05 | 07 | 07 = 06.9
Semana 03: 28/10 a 01/11/1996 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 04: 04/11 a 08/11/1996 = 10 | 10 | 08 | 07 | 08 = 08.5
Semana 05: 11/11 a 15/11/1996 = 11 | 08 | 07 | 08 | 05 = 08.0
Semana 06: 18/11 a 22/11/1996 = 08 | 10 | 08 | 10 | 07 = 08.5
Semana 07: 25/11 a 29/11/1996 = 08 | 07 | 11 | 08 | 07 = 08.2
Semana 08: 02/12 a 06/12/1996 = 12 | 08 | 08 | 08 | 10 = 09.3
Semana 09: 09/12 a 13/12/1996 = 11 | 12 | 08 | 10 | 07 = 09.6
Semana 10: 16/12 a 20/12/1996 = 08 | 07 | 07 | 07 | 05 = 06.9
Semana 11: 23/12 a 27/12/1996 = 04 | 08 | 08 | 07 | 07 = 06.9
Semana 12: 30/12 a 03/01/1997 = 08 | 10 | 10 | 10 | 08 = 09.2
Semana 13: 06/01 a 10/01/1997 = 10 | 08 | 08 | 10 | 08 = 08.9
Semana 14: 13/01 a 17/01/1997 = 10 | 10 | 10 | 10 | 06 = 08.9
Semana 15: 20/01 a 24/01/1997 = 10 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.6
Semana 16: 27/01 a 31/01/1997 = 10 | 11 | 10 | 08 | 07 = 09.2
Semana 17: 03/02 a 07/02/1997 = 10 | 08 | 10 | 08 | 07 = 08.6
Semana 18: 10/02 a 14/02/1997 = 07 | 04 | 07 | 06 | 04 = 05.6
Semana 19: 17/02 a 21/02/1997 = 06 | 07 | 08 | 06 | 06 = 06.4
Semana 20: 24/02 a 28/02/1997 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 05.8
Semana 21: 03/03 a 07/03/1997 = 04 | 06 | 04 | 06 | 04 = 04.7
Semana 22: 10/03 a 14/03/1997 = 06 | 04 | 06 | 04 | 07 = 05.3
Semana 23: 17/03 a 21/03/1997 = 06 | 06 | 08 | 06 | 04 = 05.8
Semana 24: 24/03 a 28/03/1997 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 07.0
Semana 25: 31/03 a 04/04/1997 = 08 | 10 | 08 | 10 | 07 = 08.6
Semana 26: 07/04 a 11/04/1997 = 08 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.4
Semana 27: 14/04 a 18/04/1997 = 08 | 10 | 08 | 10 | 07 = 08.6
Semana 28: 21/04 a 25/04/1997 = 07 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.2
Semana 29: 28/04 a 02/05/1997 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.1
Semana 30: 05/05 a 09/05/1997 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.4
Semana 31: 12/05 a 16/05/1997 = 10 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.8
Semana 32: 19/05 a 23/05/1997 = 13 | 10 | 11 | 13 | 13 = 11.7
Semana 33: 26/05 a 30/05/1997 = 11 | 13 | 13 | 13 | 13 = 12.3

MÉDIA GERAL: 7.89

segunda-feira, 14 de outubro de 1996

O Profeta (1996)


O PROFETA

uma novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

META: 35 PONTOS

Estreia: 14 de outubro de 1996
Término: 9 de maio de 1997

178 capítulos

Semana 01: 14/10 a 19/10/1996 = 49 | 49 | 51 | 48 | 48 | 41 = 47.8
Semana 02: 21/10 a 26/10/1996 = 49 | 44 | 44 | 47 | 48 | 41 = 45.5
Semana 03: 28/10 a 02/11/1996 = 48 | 45 | 48 | 51 | 43 | 38 = 45.5
Semana 04: 04/11 a 09/11/1996 = 45 | 47 | 43 | 44 | 38 | 43 = 43.2
Semana 05: 11/11 a 16/11/1996 = 43 | 44 | 55 | 44 | 41 | 37 = 43.9
Semana 06: 18/11 a 23/11/1996 = 48 | 45 | 43 | 41 | 38 | 41 = 42.8
Semana 07: 25/11 a 30/11/1996 = 45 | 44 | 45 | 41 | 37 | 36 = 41.4
Semana 08: 02/12 a 07/12/1996 = 45 | 41 | 44 | 41 | 38 | 34 = 40.7
Semana 09: 09/12 a 14/12/1996 = 41 | 41 | 41 | 36 | 32 | 38 = 38.2
Semana 10: 16/12 a 21/12/1996 = 41 | 43 | 43 | 41 | 38 | 27 = 38.9
Semana 11: 23/12 a 28/12/1996 = 44 | 33 | 45 | 45 | 43 | 37 = 41.2
Semana 12: 30/12 a 04/01/1997 = 45 | 42 | 47 | 46 | 49 | 43 = 45.3
Semana 13: 06/01 a 11/01/1997 = 47 | 49 | 46 | 46 | 45 | 38 = 45.0
Semana 14: 13/01 a 18/01/1997 = 46 | 50 | 45 | 43 | 43 | 36 = 43.9
Semana 15: 20/01 a 25/01/1997 = 50 | 49 | 46 | 47 | 45 | 42 = 46.4
Semana 16: 27/01 a 01/02/1997 = 47 | 46 | 49 | 50 | 46 | 38 = 46.0
Semana 17: 03/02 a 08/02/1997 = 49 | ## | 47 | 46 | 39 | 46 = 45.4
Semana 18: 10/02 a 15/02/1997 = 49 | 52 | 50 | 49 | 45 | 36 = 46.7
Semana 19: 17/02 a 22/02/1997 = 50 | 57 | 54 | 52 | 49 | 42 = 50.6
Semana 20: 24/02 a 01/03/1997 = 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 36 = 48.1
Semana 21: 03/03 a 08/03/1997 = 46 | 45 | 45 | 43 | 43 | 42 = 43.9
Semana 22: 10/03 a 15/03/1997 = 49 | 46 | 46 | 46 | 50 | 43 = 46.7
Semana 23: 17/03 a 22/03/1997 = 47 | 46 | 46 | 47 | 45 | 42 = 45.5
Semana 24: 24/03 a 29/03/1997 = 49 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 = 45.7
Semana 25: 31/03 a 05/04/1997 = 49 | 47 | 46 | 46 | 45 | 42 = 45.7
Semana 26: 07/04 a 12/04/1997 = 50 | 47 | 46 | 46 | 47 | 45 = 46.9
Semana 27: 14/04 a 19/04/1997 = 52 | 49 | 47 | 53 | 52 | 46 = 49.7
Semana 28: 21/04 a 26/04/1997 = 53 | 49 | 47 | 49 | 49 | 42 = 48.1
Semana 29: 28/04 a 03/05/1997 = 50 | 53 | 54 | 56 | 46 | 38 = 49.4
Semana 30: 05/05 a 10/05/1997 = 57 | 56 | 58 | 56 | 56 | 31 = 52.2

MÉDIA GERAL: 45.34