segunda-feira, 6 de novembro de 1995

Belíssima (1995)


BELÍSSIMA

novela de
SÍLVIO DE ABREU

Estreia: 6 de novembro de 1995
Término: 5 de julho de 1996

209 capítulos

Semana 01: 06/11 a 11/11/1995 = 72 | 71 | 68 | 67 | 62 | 52 = 65.3
Semana 02: 13/11 a 18/11/1995 = 65 | 63 | 60 | 68 | 61 | 52 = 61.6
Semana 03: 20/11 a 25/11/1995 = 68 | 65 | 67 | 66 | 63 | 54 = 63.7
Semana 04: 27/11 a 02/12/1995 = 67 | 60 | 64 | 66 | 60 | 54 = 61.8
Semana 05: 04/12 a 09/12/1995 = 63 | 65 | 63 | 62 | 56 | 58 = 61.1
Semana 06: 11/12 a 16/12/1995 = 64 | 67 | 62 | 62 | 56 | 51 = 60.4
Semana 07: 18/12 a 23/12/1995 = 60 | 58 | 57 | 54 | 47 | 38 = 52.2
Semana 08: 25/12 a 30/12/1995 = 55 | 59 | 59 | 53 | 53 | 32 = 51.8
Semana 09: 01/01 a 06/01/1996 = 63 | 59 | 62 | 63 | 56 | 50 = 59.0
Semana 10: 08/01 a 13/01/1996 = 62 | 62 | 63 | 58 | 51 | 47 = 57.2
Semana 11: 15/01 a 20/01/1996 = 65 | 64 | 60 | 64 | 62 | 49 = 60.6
Semana 12: 22/01 a 27/01/1996 = 64 | 62 | 60 | 65 | 63 | 61 = 62.4
Semana 13: 29/01 a 03/02/1996 = 68 | 71 | 66 | 65 | 59 | 54 = 63.9
Semana 14: 05/02 a 10/02/1996 = 68 | 71 | 63 | 69 | 67 | 63 = 66.7
Semana 15: 12/02 a 17/02/1996 = 67 | 71 | 70 | 71 | 68 | 61 = 68.2
Semana 16: 19/02 a 24/02/1996 = 76 | 78 | 69 | 73 | 69 | 58 = 70.4
Semana 17: 26/02 a 02/03/1996 = 51 | 70 | 67 | 67 | 63 | 58 = 62.9
Semana 18: 04/03 a 09/03/1996 = 70 | 67 | 60 | 66 | 65 | 54 = 63.7
Semana 19: 11/03 a 16/03/1996 = 68 | 68 | 60 | 70 | 62 | 58 = 64.2
Semana 20: 18/03 a 23/03/1996 = 71 | 71 | 64 | 64 | 63 | 60 = 65.4
Semana 21: 25/03 a 30/03/1996 = 67 | 70 | 69 | 69 | 63 | 62 = 66.5
Semana 22: 01/04 a 06/04/1996 = 72 | 71 | 65 | 70 | 63 | 56 = 66.2
Semana 23: 08/04 a 13/04/1996 = 73 | 66 | 65 | 56 | 62 | 54 = 62.8
Semana 24: 15/04 a 20/04/1996 = 76 | 73 | 67 | 65 | 63 | 60 = 67.3
Semana 25: 22/04 a 27/04/1996 = 72 | 72 | 66 | 75 | 65 | 55 = 67.5
Semana 26: 29/04 a 04/05/1996 = 73 | 74 | 72 | 73 | 68 | 62 = 70.4
Semana 27: 06/05 a 11/05/1996 = 76 | 73 | 68 | 76 | 71 | 64 = 71.5
Semana 28: 13/05 a 18/05/1996 = 82 | 79 | 71 | 75 | 70 | 63 = 73.3
Semana 29: 20/05 a 25/05/1996 = 77 | 75 | 71 | 77 | 66 | 60 = 71.0
Semana 30: 27/05 a 01/06/1996 = 76 | 74 | 67 | 74 | 72 | 63 = 71.0
Semana 31: 03/06 a 08/06/1996 = 79 | 78 | 73 | 76 | 73 | 60 = 73.2
Semana 32: 10/06 a 15/06/1996 = 81 | 77 | 76 | 74 | 73 | 68 = 74.9
Semana 33: 17/06 a 22/06/1996 = 81 | 79 | 77 | 77 | 75 | 64 = 75.5
Semana 34: 24/06 a 29/06/1996 = 81 | 76 | 77 | 77 | 76 | 66 = 75.7
Semana 35: 01/07 a 06/07/1996 = 78 | 77 | 78 | 80 | 82 | 58 = 75.6

média final: 65.85

segunda-feira, 23 de outubro de 1995

Prova de Amor (1995)


PROVA DE AMOR

uma novela de
TIAGO SANTIAGO

META: 11 PONTOS

Estreia: 23 de outubro de 1995
Término: 15 de julho de 1996

229 capítulos

Semana 01: 23/10 a 28/10/1995 = 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 = 14.4
Semana 02: 30/10 a 04/11/1995 = 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 13 = 15.3
Semana 03: 06/11 a 11/11/1995 = 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 16 = 16.9
Semana 04: 13/11 a 18/11/1995 = 16 | 13 | 19 | 19 | 15 | 12 = 15.5
Semana 05: 20/11 a 25/11/1995 = 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 15 = 19.3
Semana 06: 27/11 a 02/12/1995 = 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 = 19.1
Semana 07: 04/12 a 09/12/1995 = 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 = 19.1
Semana 08: 11/12 a 16/12/1995 = 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 = 18.2
Semana 09: 18/12 a 23/12/1995 = 17 | 19 | 20 | 19 | 13 | 13 = 16.9
Semana 10: 25/12 a 30/12/1995 = 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 17 = 21.3
Semana 11: 01/01 a 06/01/1996 = 22 | 21 | 22 | 26 | 22 | 19 = 22.0
Semana 12: 08/01 a 13/01/1996 = 23 | 26 | 29 | 29 | 25 | 21 = 25.4
Semana 13: 15/01 a 20/01/1996 = 29 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.4
Semana 14: 22/01 a 27/01/1996 = 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 21 = 25.2
Semana 15: 29/01 a 03/02/1996 = 27 | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 = 24.3
Semana 16: 05/02 a 10/02/1996 = 27 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 = 24.7
Semana 17: 12/02 a 17/02/1996 = 27 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 = 24.0
Semana 18: 19/02 a 24/02/1996 = 19 | 25 | 26 | 26 | 23 | 21 = 23.3
Semana 19: 26/02 a 02/03/1996 = 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 = 25.2
Semana 20: 04/03 a 09/03/1996 = 27 | 23 | 21 | 23 | 19 | 19 = 22.2
Semana 21: 11/03 a 16/03/1996 = 26 | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 = 23.6
Semana 22: 18/03 a 23/03/1996 = 26 | 27 | 30 | 29 | 25 | 25 = 27.0
Semana 23: 25/03 a 30/03/1996 = 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 22 = 26.5
Semana 24: 01/04 a 06/04/1996 = 26 | 25 | 25 | 21 | 22 | 22 = 23.3
Semana 25: 08/04 a 13/04/1996 = 26 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 = 24.0
Semana 26: 15/04 a 20/04/1996 = 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 = 27.0
Semana 27: 22/04 a 27/04/1996 = 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 = 25.9
Semana 28: 29/04 a 04/05/1996 = 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.2
Semana 29: 06/05 a 11/05/1996 = 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 22 = 25.4
Semana 30: 13/05 a 18/05/1996 = 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 = 27.2
Semana 31: 20/05 a 25/05/1996 = 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 19 = 24.9
Semana 32: 27/05 a 01/06/1996 = 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 = 24.7
Semana 33: 03/06 a 08/06/1996 = 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 = 22.4
Semana 34: 10/06 a 15/06/1996 = 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 = 21.3
Semana 35: 17/06 a 22/06/1996 = 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 21 = 23.3
Semana 36: 24/06 a 29/06/1996 = 27 | 26 | 27 | 26 | 23 | 18 = 24.7
Semana 37: 01/07 a 06/07/1996 = 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 = 22.0
Semana 38: 08/07 a 13/07/1996 = 27 | 25 | 21 | 25 | 23 | 22 = 23.8
Semana ##: 15/07 a 15/07/1996 = 34 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 22.68

Canavial de Paixões (1995)


CANAVIAL DE PAIXÕES – REPRISE

uma novela de
HENRIQUE ZAMBELLI e SIMONI BOER

META: 10 PONTOS

Estreia: 23 de outubro de 1995
Término: 15 de março de 1996

105 capítulos

Semana 01: 23/10 a 27/10/1995 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.3
Semana 02: 30/10 a 03/11/1995 = 09 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 03: 06/11 a 10/11/1995 = 07 | 09 | 08 | 12 | 07 = 08.5
Semana 04: 13/11 a 17/11/1995 = 07 | 08 | 08 | 09 | 09 = 08.3
Semana 05: 20/11 a 24/11/1995 = 08 | 08 | 09 | 09 | 12 = 09.3
Semana 06: 27/11 a 01/12/1995 = 08 | 11 | 09 | 09 | 09 = 09.3
Semana 07: 04/12 a 08/12/1995 = 09 | 09 | 09 | 09 | 07 = 08.8
Semana 08: 11/12 a 15/12/1995 = 11 | 11 | 11 | 08 | 09 = 09.9
Semana 09: 18/12 a 22/12/1995 = 08 | 08 | 11 | 09 | 07 = 08.5
Semana 10: 25/12 a 29/12/1995 = 12 | 11 | 09 | 08 | 09 = 09.9
Semana 11: 01/01 a 05/01/1996 = 12 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.4
Semana 12: 08/01 a 12/01/1996 = 12 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.4
Semana 13: 15/01 a 19/01/1996 = 10 | 10 | 11 | 08 | 10 = 09.6
Semana 14: 22/01 a 26/01/1996 = 10 | 10 | 10 | 11 | 12 = 10.4
Semana 15: 29/01 a 02/02/1996 = 11 | 12 | 14 | 12 | 12 = 12.4
Semana 16: 05/02 a 09/02/1996 = 11 | 10 | 11 | 12 | 11 = 11.0
Semana 17: 12/02 a 16/02/1996 = 10 | 10 | 08 | 11 | 08 = 09.3
Semana 18: 19/02 a 23/02/1996 = 11 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.2
Semana 19: 26/02 a 01/03/1996 = 11 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.4
Semana 20: 04/03 a 08/03/1996 = 11 | 10 | 08 | 10 | 12 = 10.2
Semana 21: 11/03 a 15/03/1996 = 11 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.4

MÉDIA GERAL: 9.87

segunda-feira, 2 de outubro de 1995

Bang Bang (1995)


BANG BANG
 
novela de
MÁRIO PRATA

Estreia: 2 de outubro de 1995
Término: 19 de abril de 1996

173 capítulos

Semana 01: 02/10 a 07/10/1995 = 49 | 39 | 42 | 43 | 41 | 37 = 41.9
Semana 02: 09/10 a 14/10/1995 = 45 | 46 | 39 | 41 | 43 | 38 = 41.9
Semana 03: 16/10 a 21/10/1995 = 40 | 48 | 42 | 36 | 33 | 36 = 39.1
Semana 04: 23/10 a 28/10/1995 = 37 | 38 | 42 | 41 | 35 | 38 = 38.5
Semana 05: 30/10 a 04/11/1995 = 41 | 39 | 41 | 37 | 39 | 32 = 38.3
Semana 06: 06/11 a 11/11/1995 = 40 | 40 | 37 | 35 | 37 | 30 = 36.5
Semana 07: 13/11 a 18/11/1995 = 36 | 35 | 37 | 38 | 33 | 31 = 35.2
Semana 08: 20/11 a 25/11/1995 = 35 | 32 | 33 | 31 | 33 | 34 = 33.1
Semana 09: 27/11 a 02/12/1995 = 34 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 = 33.3
Semana 10: 04/12 a 09/12/1995 = 31 | 36 | 34 | 36 | 40 | 35 = 35.4
Semana 11: 11/12 a 16/12/1995 = 37 | 37 | 37 | 31 | 32 | 29 = 34.0
Semana 12: 18/12 a 23/12/1995 = 34 | 32 | 34 | 34 | 28 | 31 = 32.1
Semana 13: 25/12 a 30/12/1995 = 37 | 34 | 33 | 33 | 35 | 30 = 33.7
Semana 14: 01/01 a 06/01/1996 = 42 | 39 | 41 | 41 | 35 | 35 = 38.8
Semana 15: 08/01 a 13/01/1996 = 40 | 39 | 38 | 34 | 31 | 32 = 35.7
Semana 16: 15/01 a 20/01/1996 = 37 | 33 | 36 | 37 | 33 | 28 = 34.1
Semana 17: 22/01 a 27/01/1996 = 41 | 34 | 39 | 38 | 37 | 38 = 37.9
Semana 18: 29/01 a 03/02/1996 = 38 | 38 | 39 | 34 | 34 | 30 = 35.5
Semana 19: 05/02 a 10/02/1996 = 34 | 38 | 35 | 37 | 37 | 36 = 36.1
Semana 20: 12/02 a 17/02/1996 = 35 | 38 | 34 | 34 | 36 | 32 = 34.9
Semana 21: 19/02 a 24/02/1996 = 41 | 41 | 34 | 35 | 35 | 31 = 36.2
Semana 22: 26/02 a 02/03/1996 = 32 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 = 35.9
Semana 23: 04/03 a 09/03/1996 = 41 | 37 | 36 | 34 | 40 | 34 = 37.1
Semana 24: 11/03 a 16/03/1996 = 40 | 36 | 35 | 37 | 36 | 33 = 36.0
Semana 25: 18/03 a 23/03/1996 = 36 | 38 | 36 | 39 | 35 | 40 = 37.5
Semana 26: 25/03 a 30/03/1996 = 41 | 39 | 40 | 40 | 35 | 35 = 38.3
Semana 27: 01/04 a 06/04/1996 = 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 36 = 38.1
Semana 28: 08/04 a 13/04/1996 = 37 | 37 | 39 | 36 | 37 | 31 = 36.1
Semana 29: 15/04 a 20/04/1996 = 43 | 46 | 43 | 41 | 47 | 39 = 43.2

média final: 36.70

segunda-feira, 25 de setembro de 1995

Força de um Desejo (1995)


FORÇA DE UM DESEJO – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA e ALCIDES NOGUEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 25 de setembro de 1995
Término: 9 de fevereiro de 1996

100 capítulos

Semana 01: 25/09 a 29/09/1995 = 23 | 22 | 23 | 19 | 18 = 20.9
Semana 02: 02/10 a 06/10/1995 = 18 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.6
Semana 03: 09/10 a 13/10/1995 = 17 | 15 | 18 | 19 | 15 = 16.9
Semana 04: 16/10 a 20/10/1995 = 19 | 22 | 19 | 17 | 19 = 19.2
Semana 05: 23/10 a 27/10/1995 = 18 | 22 | 22 | 20 | 18 = 19.8
Semana 06: 30/10 a 03/11/1995 = 21 | 23 | 26 | 18 | 22 = 21.9
Semana 07: 06/11 a 10/11/1995 = 18 | 19 | 20 | 19 | 15 = 18.2
Semana 08: 13/11 a 17/11/1995 = 17 | 19 | 19 | 21 | 17 = 18.7
Semana 09: 20/11 a 24/11/1995 = 17 | 19 | 19 | 20 | 22 = 19.4
Semana 10: 27/11 a 01/12/1995 = 18 | 19 | 22 | 18 | 18 = 19.1
Semana 11: 04/12 a 08/12/1995 = 21 | 22 | 21 | 17 | 19 = 19.8
Semana 12: 11/12 a 15/12/1995 = 23 | 19 | 20 | 22 | 20 = 20.9
Semana 13: 18/12 a 22/12/1995 = 20 | 19 | 20 | 17 | 18 = 18.8
Semana 14: 25/12 a 29/12/1995 = 20 | 26 | 20 | 19 | 18 = 20.5
Semana 15: 01/01 a 05/01/1996 = 23 | 24 | 24 | 26 | 22 = 23.9
Semana 16: 08/01 a 12/01/1996 = 21 | 21 | 22 | 23 | 20 = 21.2
Semana 17: 15/01 a 19/01/1996 = 23 | 21 | 25 | 25 | 22 = 23.3
Semana 18: 22/01 a 26/01/1996 = 22 | 23 | 25 | 25 | 27 = 24.4
Semana 19: 29/01 a 02/02/1996 = 25 | 26 | 22 | 22 | 21 = 23.3
Semana 20: 05/02 a 09/02/1996 = 26 | 27 | 26 | 29 | 35 = 28.6

MÉDIA GERAL: 20.83

segunda-feira, 7 de agosto de 1995

Café com Aroma de Mulher (1995)


CAFÉ COM AROMA DE MULHER – REPRISE

uma novela de
FERNANDO GAITÁN

META: 10 PONTOS

Estreia: 7 de agosto de 1995
Término: 29 de março de 1996

170 capítulos

Semana 01: 07/08 a 11/08/1995 = 13 | 11 | 09 | 11 | 11 = 10.9
Semana 02: 14/08 a 18/08/1995 = 11 | 11 | 11 | 11 | 12 = 10.9
Semana 03: 21/08 a 25/08/1995 = 11 | 11 | 13 | 09 | 09 = 10.7
Semana 04: 28/08 a 01/09/1995 = 12 | 11 | 11 | 13 | 12 = 11.7
Semana 05: 04/09 a 08/09/1995 = 11 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 06: 11/09 a 15/09/1995 = 12 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.5
Semana 07: 18/09 a 22/09/1995 = 11 | 12 | 12 | 11 | 09 = 10.9
Semana 08: 25/09 a 29/09/1995 = 15 | 13 | 12 | 13 | 12 = 13.1
Semana 09: 02/10 a 06/10/1995 = 12 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.5
Semana 10: 09/10 a 13/10/1995 = 13 | 11 | 09 | 13 | 12 = 11.7
Semana 11: 16/10 a 20/10/1995 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.3
Semana 12: 23/10 a 27/10/1995 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 10.7
Semana 13: 30/10 a 03/11/1995 = 11 | 09 | 09 | 11 | 09 = 09.9
Semana 14: 06/11 a 10/11/1995 = 08 | 11 | 09 | 11 | 11 = 09.9
Semana 15: 13/11 a 17/11/1995 = 08 | 09 | 11 | 11 | 11 = 09.9
Semana 16: 20/11 a 24/11/1995 = 11 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 17: 27/11 a 01/12/1995 = 12 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.5
Semana 18: 04/12 a 08/12/1995 = 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 19: 11/12 a 15/12/1995 = 12 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.5
Semana 20: 18/12 a 22/12/1995 = 12 | 11 | 11 | 12 | 09 = 10.9
Semana 21: 25/12 a 29/12/1995 = 11 | 11 | 12 | 11 | 09 = 10.7
Semana 22: 01/01 a 05/01/1996 = 14 | 12 | 11 | 12 | 11 = 12.1
Semana 23: 08/01 a 12/01/1996 = 12 | 12 | 15 | 14 | 12 = 13.2
Semana 24: 15/01 a 19/01/1996 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.5
Semana 25: 22/01 a 26/01/1996 = 12 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 26: 29/01 a 02/02/1996 = 15 | 12 | 12 | 14 | 12 = 13.2
Semana 27: 05/02 a 09/02/1996 = 12 | 14 | 14 | 12 | 11 = 12.6
Semana 28: 12/02 a 16/02/1996 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.3
Semana 29: 19/02 a 23/02/1996 = 15 | 14 | 14 | 14 | 11 = 13.5
Semana 30: 26/02 a 01/03/1996 = 15 | 12 | 14 | 14 | 12 = 13.5
Semana 31: 04/03 a 08/03/1996 = 12 | 14 | 11 | 12 | 14 = 12.6
Semana 32: 11/03 a 15/03/1996 = 12 | 11 | 10 | 11 | 11 = 11.0
Semana 33: 18/03 a 22/03/1996 = 14 | 14 | 12 | 15 | 14 = 13.7
Semana 34: 25/03 a 29/03/1996 = 11 | 12 | 14 | 14 | 15 = 13.2

MÉDIA GERAL: 11.86

segunda-feira, 19 de junho de 1995

Alma Gêmea (1995)


ALMA GÊMEA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 35 PONTOS

Estreia: 19 de junho de 1995
Término: 8 de março de 1996

227 capítulos

Semana 01: 19/06 a 24/06/1995 = 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 41 = 46.4
Semana 02: 26/06 a 01/07/1995 = 47 | 51 | 53 | 48 | 49 | 41 = 48.2
Semana 03: 03/07 a 08/07/1995 = 52 | 52 | 53 | 51 | 48 | 43 = 49.7
Semana 04: 10/07 a 15/07/1995 = 51 | 53 | 51 | 48 | 48 | 40 = 48.4
Semana 05: 17/07 a 22/07/1995 = 51 | 53 | 51 | 49 | 48 | 40 = 48.6
Semana 06: 24/07 a 29/07/1995 = 53 | 55 | 52 | 51 | 49 | 40 = 50.0
Semana 07: 31/07 a 05/08/1995 = 49 | 53 | 49 | 48 | 47 | 37 = 47.3
Semana 08: 07/08 a 12/08/1995 = 51 | 52 | 51 | 49 | 48 | 40 = 48.4
Semana 09: 14/08 a 19/08/1995 = 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 44 = 50.0
Semana 10: 21/08 a 26/08/1995 = 52 | 51 | 51 | 49 | 48 | 41 = 48.6
Semana 11: 28/08 a 02/09/1995 = 48 | 51 | 49 | 47 | 47 | 41 = 47.1
Semana 12: 04/09 a 09/09/1995 = 55 | 52 | 49 | 51 | 49 | 40 = 49.3
Semana 13: 11/09 a 16/09/1995 = 51 | 56 | 55 | 51 | 51 | 40 = 50.4
Semana 14: 18/09 a 23/09/1995 = 53 | 51 | 49 | 51 | 49 | 41 = 49.1
Semana 15: 25/09 a 30/09/1995 = 55 | 53 | 49 | 51 | 49 | 37 = 49.1
Semana 16: 02/10 a 07/10/1995 = 51 | 48 | 49 | 49 | 49 | 36 = 47.1
Semana 17: 09/10 a 14/10/1995 = 55 | 52 | 45 | 51 | 51 | 37 = 48.4
Semana 18: 16/10 a 21/10/1995 = 51 | 56 | 51 | 49 | 48 | 44 = 49.7
Semana 19: 23/10 a 28/10/1995 = 56 | 55 | 56 | 51 | 51 | 40 = 51.3
Semana 20: 30/10 a 04/11/1995 = 53 | 56 | 53 | 52 | 51 | 43 = 51.3
Semana 21: 06/11 a 11/11/1995 = 55 | 53 | 56 | 56 | 51 | 37 = 51.3
Semana 22: 13/11 a 18/11/1995 = 53 | 51 | 59 | 57 | 53 | 37 = 51.7
Semana 23: 20/11 a 25/11/1995 = 51 | 52 | 55 | 51 | 52 | 45 = 50.9
Semana 24: 27/11 a 02/12/1995 = 52 | 53 | 53 | 55 | 51 | 44 = 51.3
Semana 25: 04/12 a 09/12/1995 = 51 | 56 | 53 | 53 | 53 | 44 = 51.7
Semana 26: 11/12 a 16/12/1995 = 55 | 52 | 49 | 51 | 51 | 43 = 50.0
Semana 27: 18/12 a 23/12/1995 = 51 | 52 | 53 | 49 | 47 | 35 = 47.7
Semana 28: 25/12 a 30/12/1995 = 56 | 55 | 53 | 53 | 51 | 41 = 51.5
Semana 29: 01/01 a 06/01/1996 = 59 | 58 | 59 | 60 | 56 | 48 = 56.7
Semana 30: 08/01 a 13/01/1996 = 59 | 58 | 55 | 58 | 55 | 48 = 55.4
Semana 31: 15/01 a 20/01/1996 = 58 | 56 | 55 | 56 | 54 | 44 = 53.8
Semana 32: 22/01 a 27/01/1996 = 63 | 60 | 55 | 58 | 58 | 55 = 58.1
Semana 33: 29/01 a 03/02/1996 = 66 | 63 | 62 | 62 | 58 | 52 = 60.4
Semana 34: 05/02 a 10/02/1996 = 63 | 60 | 62 | 63 | 59 | 52 = 59.9
Semana 35: 12/02 a 17/02/1996 = 58 | 62 | 62 | 65 | 62 | 55 = 60.4
Semana 36: 19/02 a 24/02/1996 = 66 | 62 | 56 | 59 | 58 | 52 = 58.8
Semana 37: 26/02 a 02/03/1996 = 58 | 63 | 66 | 66 | 69 | 58 = 63.1
Semana 38: 04/03 a 09/03/1996 = 67 | 65 | 65 | 67 | 73 | 52 = 64.8

MÉDIA GERAL: 52.00

segunda-feira, 1 de maio de 1995

Essas Mulheres (1995)


ESSAS MULHERES

uma novela de
MARCÍLIO MORAES e ROSANE LIMA

META: 11 PONTOS

Estreia: 1º de maio de 1995
Término: 21 de outubro de 1995

150 capítulos

Semana 01: 01/05 a 06/05/1995 = 13 | 11 | 11 | 12 | 09 | 08 = 10.7
Semana 02: 08/05 a 13/05/1995 = 09 | 08 | 09 | 09 | 11 | 09 = 09.3
Semana 03: 15/05 a 20/05/1995 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.1
Semana 04: 22/05 a 27/05/1995 = 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 05: 29/05 a 03/06/1995 = 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 06: 05/06 a 10/06/1995 = 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.3
Semana 07: 12/06 a 17/06/1995 = 11 | 11 | 11 | 11 | 09 | 12 = 10.7
Semana 08: 19/06 a 24/06/1995 = 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.9
Semana 09: 26/06 a 01/07/1995 = 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 = 12.0
Semana 10: 03/07 a 08/07/1995 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 10.7
Semana 11: 10/07 a 15/07/1995 = 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.1
Semana 12: 17/07 a 22/07/1995 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 09 = 10.9
Semana 13: 24/07 a 29/07/1995 = 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.3
Semana 14: 31/07 a 05/08/1995 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.5
Semana 15: 07/08 a 12/08/1995 = 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 16: 14/08 a 19/08/1995 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 = 10.9
Semana 17: 21/08 a 26/08/1995 = 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 = 11.8
Semana 18: 28/08 a 02/09/1995 = 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 = 11.8
Semana 19: 04/09 a 09/09/1995 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.5
Semana 20: 11/09 a 16/09/1995 = 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.3
Semana 21: 18/09 a 23/09/1995 = 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 22: 25/09 a 30/09/1995 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 23: 02/10 a 07/10/1995 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 24: 09/10 a 14/10/1995 = 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 = 13.8
Semana 25: 16/10 a 21/10/1995 = 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 = 14.4

MÉDIA GERAL: 11.63

segunda-feira, 17 de abril de 1995

A Lua Me Disse (1995)


A LUA ME DISSE
 
novela de
MARIA CARMEM BARBOSA e MIGUEL FALABELLA

Estreia: 17 de abril de 1995
Término: 29 de setembro de 1995

143 capítulos

Semana 01: 17/04 a 22/04/1995 = 42 | 39 | 36 | 39 | 37 | 35 = 38.1
Semana 02: 24/04 a 29/04/1995 = 42 | 42 | 40 | 41 | 36 | 39 = 40.1
Semana 03: 01/05 a 06/05/1995 = 48 | 44 | 43 | 46 | 39 | 40 = 43.3
Semana 04: 08/05 a 13/05/1995 = 44 | 40 | 40 | 43 | 36 | 36 = 40.0
Semana 05: 15/05 a 20/05/1995 = 43 | 43 | 40 | 45 | 40 | 45 = 42.6
Semana 06: 22/05 a 27/05/1995 = 48 | 45 | 46 | 42 | 44 | 38 = 43.8
Semana 07: 29/05 a 03/06/1995 = 43 | 43 | 41 | 45 | 41 | 37 = 41.7
Semana 08: 05/06 a 10/06/1995 = 41 | 40 | 40 | 43 | 40 | 36 = 40.0
Semana 09: 12/06 a 17/06/1995 = 43 | 42 | 41 | 42 | 41 | 40 = 41.3
Semana 10: 19/06 a 24/06/1995 = 44 | 44 | 42 | 43 | 42 | 38 = 42.0
Semana 11: 26/06 a 01/07/1995 = 44 | 46 | 43 | 43 | 42 | 35 = 42.3
Semana 12: 03/07 a 08/07/1995 = 46 | 45 | 48 | 44 | 44 | 43 = 45.0
Semana 13: 10/07 a 15/07/1995 = 43 | 46 | 42 | 41 | 37 | 38 = 41.2
Semana 14: 17/07 a 22/07/1995 = 43 | 46 | 41 | 42 | 41 | 39 = 42.0
Semana 15: 24/07 a 29/07/1995 = 48 | 49 | 45 | 43 | 42 | 34 = 43.5
Semana 16: 31/07 a 05/08/1995 = 41 | 45 | 44 | 47 | 43 | 41 = 43.5
Semana 17: 07/08 a 12/08/1995 = 46 | 47 | 47 | 47 | 41 | 41 = 45.0
Semana 18: 14/08 a 19/08/1995 = 46 | 47 | 44 | 46 | 42 | 43 = 44.5
Semana 19: 21/08 a 26/08/1995 = 49 | 45 | 47 | 48 | 44 | 37 = 44.9
Semana 20: 28/08 a 02/09/1995 = 41 | 41 | 43 | 44 | 42 | 47 = 43.2
Semana 21: 04/09 a 09/09/1995 = 49 | 48 | 45 | 47 | 41 | 36 = 44.1
Semana 22: 11/09 a 16/09/1995 = 46 | 52 | 50 | 42 | 45 | 44 = 46.6
