segunda-feira, 9 de abril de 1990

Malhação 2000 (1990)


MALHAÇÃO 2000

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 9 de abril de 1990
Término: 3 de maio de 1991

276 capítulos

Semana 01: 09/04 a 13/04/1990 = 29 | 28 | 26 | 27 | 30 = 28.0
Semana 02: 16/04 a 20/04/1990 = 33 | 27 | 31 | 25 | 28 = 29.0
Semana 03: 23/04 a 27/04/1990 = 32 | 32 | 27 | 33 | 30 = 30.8
Semana 04: 30/04 a 04/05/1990 = 31 | 27 | 30 | 28 | 25 = 28.2
Semana 05: 07/05 a 11/05/1990 = 33 | 28 | 27 | 24 | 27 = 27.6
Semana 06: 14/05 a 18/05/1990 = 31 | 30 | 28 | 29 | 32 = 29.9
Semana 07: 21/05 a 25/05/1990 = 31 | 31 | 30 | 23 | 31 = 29.4
Semana 08: 28/05 a 01/06/1990 = 29 | 31 | 32 | 31 | 28 = 30.2
Semana 09: 04/06 a 08/06/1990 = 24 | 29 | 30 | 28 | 29 = 28.1
Semana 10: 11/06 a 15/06/1990 = 27 | 33 | 27 | 24 | 28 = 27.6
Semana 11: 18/06 a 22/06/1990 = 29 | 33 | 27 | 25 | 29 = 28.5
Semana 12: 25/06 a 29/06/1990 = 30 | 30 | 26 | 29 | 31 = 29.3
Semana 13: 02/07 a 06/07/1990 = 35 | 33 | 31 | 32 | 30 = 32.1
Semana 14: 09/07 a 13/07/1990 = 30 | 30 | 34 | 36 | 37 = 33.5
Semana 15: 16/07 a 20/07/1990 = 32 | 29 | 31 | 32 | 25 = 29.8
Semana 16: 23/07 a 27/07/1990 = 33 | 31 | 33 | 33 | 26 = 31.3
Semana 17: 30/07 a 03/08/1990 = 32 | 34 | 28 | 33 | 35 = 32.3
Semana 18: 06/08 a 10/08/1990 = 30 | 31 | 28 | 33 | 32 = 30.8
Semana 19: 13/08 a 17/08/1990 = 31 | 31 | 32 | 29 | 28 = 30.1
Semana 20: 20/08 a 24/08/1990 = 27 | 29 | 27 | 26 | 26 = 27.1
Semana 21: 27/08 a 31/08/1990 = 33 | 25 | 22 | 29 | 29 = 27.8
Semana 22: 03/09 a 07/09/1990 = 27 | 28 | 26 | ## | 23 = 26.0
Semana 23: 10/09 a 14/09/1990 = 24 | 24 | 27 | 19 | 18 = 22.5
Semana 24: 17/09 a 21/09/1990 = 25 | 24 | 23 | 24 | 27 = 24.7
Semana 25: 24/09 a 28/09/1990 = 27 | 28 | 24 | 24 | 22 = 24.9
Semana 26: 01/10 a 05/10/1990 = 24 | 24 | 24 | 26 | 24 = 24.4
Semana 27: 08/10 a 12/10/1990 = 20 | 20 | 24 | 23 | 23 = 22.0
Semana 28: 15/10 a 19/10/1990 = 23 | 23 | 24 | 26 | 24 = 23.7
Semana 29: 22/10 a 26/10/1990 = 25 | 19 | 23 | 23 | 22 = 22.4
Semana 30: 29/10 a 02/11/1990 = 30 | 27 | 27 | 27 | 31 = 28.5
Semana 31: 05/11 a 09/11/1990 = 30 | 27 | 24 | 26 | 30 = 27.5
Semana 32: 12/11 a 16/11/1990 = 27 | 31 | ## | 25 | 30 = 28.4
Semana 33: 19/11 a 23/11/1990 = 26 | 33 | 29 | 27 | 26 = 28.2
Semana 34: 26/11 a 30/11/1990 = 27 | 30 | 25 | 26 | 28 = 27.3
Semana 35: 03/12 a 07/12/1990 = 35 | 31 | 25 | 23 | 27 = 28.2
Semana 36: 10/12 a 14/12/1990 = 29 | 28 | 27 | 26 | 24 = 26.8
Semana 37: 17/12 a 21/12/1990 = 31 | 24 | 27 | 26 | 22 = 26.2
Semana 38: 24/12 a 28/12/1990 = 24 | 34 | 27 | 26 | 25 = 27.1
Semana 39: 31/12 a 04/01/1991 = 28 | 30 | 33 | 29 | 29 = 29.9
Semana 40: 07/01 a 11/01/1991 = 27 | 27 | 28 | 34 | 30 = 29.4
Semana 41: 14/01 a 18/01/1991 = 27 | 25 | 28 | ## | 21 = 25.4
Semana 42: 21/01 a 25/01/1991 = 28 | 29 | 33 | 28 | 27 = 29.0
Semana 43: 28/01 a 01/02/1991 = 27 | 30 | 34 | 31 | 25 = 29.4
Semana 44: 04/02 a 08/02/1991 = 32 | 26 | 28 | 27 | 29 = 28.3
Semana 45: 11/02 a 15/02/1991 = 29 | 29 | 29 | 29 | 24 = 28.2
Semana 46: 18/02 a 22/02/1991 = 31 | 32 | 35 | 31 | 27 = 31.2
Semana 47: 25/02 a 01/03/1991 = 27 | 29 | 29 | 35 | 33 = 30.8
Semana 48: 04/03 a 08/03/1991 = 33 | 27 | 29 | 31 | 28 = 29.6
Semana 49: 11/03 a 15/03/1991 = 32 | 30 | 31 | 29 | 28 = 30.2
Semana 50: 18/03 a 22/03/1991 = 29 | 34 | 32 | 30 | 30 = 30.9
Semana 51: 25/03 a 29/03/1991 = 31 | 32 | ## | 31 | 29 = 30.8
Semana 52: 01/04 a 05/04/1991 = 34 | 34 | 34 | 28 | 32 = 32.4
Semana 53: 08/04 a 12/04/1991 = 30 | 30 | 33 | 34 | 31 = 31.6
Semana 54: 15/04 a 19/04/1991 = 31 | 35 | 33 | 33 | 30 = 32.5
Semana 55: 22/04 a 26/04/1991 = 28 | 34 | 32 | 24 | 27 = 29.0
Semana 56: 29/04 a 03/05/1991 = 29 | 32 | 32 | 28 | 34 = 30.7

MÉDIA GERAL: 28.58