terça-feira, 8 de dezembro de 2009

Amor Sem Igual (2009)


AMOR SEM IGUAL

uma novela de
CRISTIANNE FRIDMAN

META: 13 PONTOS

Estreia: 8 de dezembro de 2009
Término: 17 de janeiro de 2011

148 capítulos

Semana 01: 08/12 a 11/12/2009 = ## | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 02: 14/12 a 18/12/2009 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.3
Semana 03: 21/12 a 25/12/2009 = 10 | ## | 07 | 09 | 09 = 08.7
Semana 04: 28/12 a 01/01/2010 = 09 | ## | 08 | 08 | 09 = 08.4
Semana 05: 04/01 a 08/01/2010 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 06: 11/01 a 15/01/2010 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.4
Semana 07: 18/01 a 22/01/2010 = 10 | 10 | 10 | 09 | 09 = 09.7
Semana 08: 25/01 a 29/01/2010 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 09: 01/02 a 05/02/2010 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.1
Semana 10: 08/02 a 12/02/2010 = 10 | 09 | 10 | 10 | 10 = 09.8
Semana 11: 15/02 a 19/02/2010 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 12: 22/02 a 26/02/2010 = 10 | 10 | 10 | 10 | 11 = 10.2
Semana 13: 01/03 a 05/03/2010 = 11 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 14: 08/03 a 12/03/2010 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.1
Semana 15: 15/03 a 19/03/2010 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 09.8
Semana 16: 22/03 a 26/03/2010 = 11 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.8
Semana 17: 29/03 a 02/04/2010 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.7
Semana 18: 05/04 a 09/04/2010 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.5
Semana 19: 12/04 a 16/04/2010 = 12 | 10 | 10 | 10 | 11 = 10.4
Semana 20: 19/04 a 19/04/2010 = 10 | ## | ## | ## | ## = 10.1
Semana 21: 25/10 a 29/10/2010 = ## | ## | 12 | 11 | 11 = 11.3
Semana 22: 01/11 a 05/11/2010 = 11 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.1
Semana 23: 08/11 a 12/11/2010 = 13 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 24: 15/11 a 19/11/2010 = 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 11.9
Semana 25: 22/11 a 26/11/2010 = 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.6
Semana 26: 29/11 a 03/12/2010 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 27: 06/12 a 10/12/2010 = 12 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.5
Semana 28: 13/12 a 17/12/2010 = 12 | 11 | 13 | 12 | 10 = 11.7
Semana 29: 20/12 a 24/12/2010 = 12 | 11 | 11 | ## | ## = 11.2
Semana 30: 27/12 a 31/12/2010 = 10 | 11 | 11 | ## | ## = 10.5
Semana 31: 03/01 a 07/01/2011 = 12 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.3
Semana 32: 10/01 a 14/01/2011 = 12 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.0
Semana 33: 17/01 a 17/01/2011 = 14 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 10.63

segunda-feira, 23 de novembro de 2009

Amor de Mãe (2009)


AMOR DE MÃE

novela de
MANUELA DIAS

Estreia: 23 de novembro de 2009
Término: 8 de abril de 2011

125 capítulos

Semana 01: 23/11 a 28/11/2009 = 45 | 41 | 37 | 39 | 38 | 32 = 38.7
Semana 02: 30/11 a 05/12/2009 = 39 | 39 | 36 | 37 | 36 | 33 = 36.7
Semana 03: 07/12 a 12/12/2009 = 39 | 39 | 40 | 36 | 35 | 32 = 36.8
Semana 04: 14/12 a 19/12/2009 = 39 | 39 | 38 | 38 | 32 | 29 = 35.7
Semana 05: 21/12 a 26/12/2009 = 34 | 22 | 32 | 35 | 36 | 31 = 31.5
Semana 06: 28/12 a 02/01/2010 = 32 | 22 | 32 | 37 | 35 | 37 = 32.5
Semana 07: 04/01 a 09/01/2010 = 41 | 36 | 40 | 39 | 35 | 33 = 37.5
Semana 08: 11/01 a 16/01/2010 = 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 33 = 37.5
Semana 09: 18/01 a 23/01/2010 = 40 | 39 | 40 | 39 | 36 | 32 = 37.6
Semana 10: 25/01 a 30/01/2010 = 40 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 = 39.2
Semana 11: 01/02 a 06/02/2010 = 41 | 41 | 39 | 41 | 39 | 35 = 39.3
Semana 12: 08/02 a 13/02/2010 = 42 | 41 | 40 | 40 | 37 | 34 = 39.0
Semana 13: 15/02 a 20/02/2010 = 43 | 42 | 39 | 39 | 38 | 37 = 39.7
Semana 14: 22/02 a 27/02/2010 = 40 | 40 | 42 | 43 | 42 | 38 = 40.8
Semana 15: 01/03 a 06/03/2010 = 44 | 44 | 39 | 43 | 40 | 39 = 41.4
Semana 16: 08/03 a 13/03/2010 = 43 | 43 | 40 | 45 | 40 | 38 = 41.7
Semana 17: 15/03 a 20/03/2010 = 46 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 = 46.0
Semana 18: 14/03 a 19/03/2011 = 44 | 45 | 42 | 45 | 39 | 37 = 42.2
Semana 19: 21/03 a 26/03/2011 = 44 | 44 | 40 | 41 | 42 | 38 = 41.6
Semana 20: 28/03 a 02/04/2011 = 42 | 46 | 40 | 43 | 42 | 41 = 42.5
Semana 21: 04/04 a 09/04/2011 = 44 | 46 | 43 | 48 | 47 | 33 = 43.6

média final: 39.13

segunda-feira, 2 de novembro de 2009

Meu Coração é Teu (2009)


MEU CORAÇÃO É TEU – REPRISE

uma novela de
JUAN OSORIO ORTIZ

META: 8 PONTOS

Estreia: 2 de novembro de 2009
Término: 28 de abril de 2010

128 capítulos

Semana 01: 02/11 a 06/11/2009 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08.7
Semana 02: 09/11 a 13/11/2009 = 08 | 09 | 09 | 08 | 07 = 08.1
Semana 03: 16/11 a 20/11/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.4
Semana 04: 23/11 a 27/11/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.8
Semana 05: 30/11 a 04/12/2009 = 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 08.0
Semana 06: 07/12 a 11/12/2009 = 08 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.2
Semana 07: 14/12 a 18/12/2009 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 07.1
Semana 08: 21/12 a 25/12/2009 = 07 | 05 | 04 | 07 | 07 = 06.1
Semana 09: 28/12 a 01/01/2010 = 06 | 06 | 05 | 08 | 08 = 06.8
Semana 10: 04/01 a 08/01/2010 = 06 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.3
Semana 11: 11/01 a 15/01/2010 = 08 | 08 | 09 | 10 | 08 = 08.6
Semana 12: 18/01 a 22/01/2010 = 08 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.8
Semana 13: 25/01 a 29/01/2010 = 07 | 09 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 14: 01/02 a 05/02/2010 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.6
Semana 15: 08/02 a 12/02/2010 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.3
Semana 16: 15/02 a 19/02/2010 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.7
Semana 17: 22/02 a 26/02/2010 = 08 | 08 | 11 | 09 | 08 = 08.6
Semana 18: 01/03 a 05/03/2010 = 08 | 09 | 09 | 07 | 07 = 07.9
Semana 19: 08/03 a 12/03/2010 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 20: 15/03 a 19/03/2010 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 21: 22/03 a 26/03/2010 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.2
Semana 22: 29/03 a 02/04/2010 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.2
Semana 23: 05/04 a 09/04/2010 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.5
Semana 24: 12/04 a 16/04/2010 = 09 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.4
Semana 25: 19/04 a 23/04/2010 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.1
Semana 26: 26/04 a 28/04/2010 = 10 | 10 | 11 | ## | ## = 10.6

MÉDIA GERAL: 8.03

segunda-feira, 5 de outubro de 2009

Avenida Brasil (2009)


AVENIDA BRASIL – REPRISE

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Estreia: 5 de outubro de 2009
Término: 30 de abril de 2010

149 capítulos

Semana 01: 05/10 a 09/10/2009 = 29 | 26 | 24 | 22 | 20 = 24.5
Semana 02: 12/10 a 16/10/2009 = 19 | 22 | 21 | 22 | 20 = 20.9
Semana 03: 19/10 a 23/10/2009 = 25 | 22 | 20 | 23 | 19 = 22.0
Semana 04: 26/10 a 30/10/2009 = 22 | 22 | 19 | 22 | 22 = 21.3
Semana 05: 02/11 a 06/11/2009 = 21 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.3
Semana 06: 09/11 a 13/11/2009 = 23 | 22 | 20 | 20 | 24 = 21.7
Semana 07: 16/11 a 20/11/2009 = 21 | 23 | 23 | 21 | 21 = 21.9
Semana 08: 23/11 a 27/11/2009 = 21 | 19 | 18 | 19 | 19 = 19.2
Semana 09: 30/11 a 04/12/2009 = 23 | 21 | 19 | 21 | 20 = 20.7
Semana 10: 07/12 a 11/12/2009 = 22 | 25 | 21 | 19 | 20 = 21.5
Semana 11: 14/12 a 18/12/2009 = 20 | 22 | 21 | 18 | 17 = 19.8
Semana 12: 21/12 a 25/12/2009 = 22 | 19 | 17 | 17 | 21 = 19.1
Semana 13: 28/12 a 01/01/2010 = 25 | 19 | 16 | 18 | 25 = 20.5
Semana 14: 04/01 a 08/01/2010 = 20 | 22 | 23 | 21 | 21 = 21.3
Semana 15: 11/01 a 15/01/2010 = 21 | 22 | 19 | 21 | 22 = 21.1
Semana 16: 18/01 a 22/01/2010 = 24 | 22 | 23 | 24 | 21 = 22.7
Semana 17: 25/01 a 29/01/2010 = 23 | 22 | 22 | 21 | 21 = 21.9
Semana 18: 01/02 a 05/02/2010 = 23 | 25 | 25 | 26 | 25 = 24.7
Semana 19: 08/02 a 12/02/2010 = 28 | 23 | 25 | 23 | 24 = 24.8
Semana 20: 15/02 a 19/02/2010 = 25 | 23 | 23 | 24 | 23 = 23.5
Semana 21: 22/02 a 26/02/2010 = 26 | ## | 18 | 25 | 25 = 23.9
Semana 22: 01/03 a 05/03/2010 = 26 | 26 | 22 | 24 | 22 = 23.8
Semana 23: 08/03 a 12/03/2010 = 23 | 24 | 22 | 22 | 22 = 22.5
Semana 24: 15/03 a 19/03/2010 = 24 | 26 | 25 | 26 | 25 = 25.2
Semana 25: 22/03 a 26/03/2010 = 27 | 29 | 28 | 24 | 25 = 26.7
Semana 26: 29/03 a 02/04/2010 = 26 | 27 | 26 | 26 | 28 = 26.5
Semana 27: 05/04 a 09/04/2010 = 28 | 31 | 30 | 29 | 28 = 29.0
Semana 28: 12/04 a 16/04/2010 = 30 | 33 | 33 | 35 | 34 = 32.9
Semana 29: 19/04 a 23/04/2010 = 33 | 30 | 32 | 32 | 31 = 31.5
Semana 30: 26/04 a 30/04/2010 = 33 | 32 | 32 | 33 | 31 = 32.4

média final: 23.63

A Escrava Isaura (2009)


A ESCRAVA ISAURA  REPRISE

uma novela de
TIAGO SANTIAGO e ANAMARIA NUNES

META: 8 PONTOS

Estreia: 5 de outubro de 2009
Término: 17 de agosto de 2010

223 capítulos

Semana 01: 05/10 a 09/10/2009 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 02: 12/10 a 16/10/2009 = 10 | 12 | 08 | 08 | 08 = 09.1
Semana 03: 19/10 a 23/10/2009 = 10 | 07 | 09 | 09 | 07 = 08.4
Semana 04: 26/10 a 30/10/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 05: 02/11 a 06/11/2009 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.1
Semana 06: 09/11 a 13/11/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.3
Semana 07: 16/11 a 20/11/2009 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 08: 23/11 a 27/11/2009 = 09 | 08 | 08 | ## | 07 = 07.8
Semana 09: 30/11 a 04/12/2009 = 09 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.7
Semana 10: 07/12 a 11/12/2009 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 11: 14/12 a 18/12/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.3
Semana 12: 21/12 a 25/12/2009 = 07 | ## | 06 | 07 | 07 = 06.9
Semana 13: 28/12 a 01/01/2010 = 07 | ## | 05 | 08 | 08 = 07.0
Semana 14: 04/01 a 08/01/2010 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 15: 11/01 a 15/01/2010 = 08 | 07 | 08 | 09 | 08 = 08.0
Semana 16: 18/01 a 22/01/2010 = 08 | 09 | 08 | 10 | 08 = 08.6
Semana 17: 25/01 a 29/01/2010 = 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.1
Semana 18: 01/02 a 05/02/2010 = 09 | 09 | 08 | 08 | 07 = 08.2
Semana 19: 08/02 a 12/02/2010 = ## | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.2
Semana 20: 15/02 a 19/02/2010 = 07 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.3
Semana 21: 22/02 a 26/02/2010 = 08 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.7
Semana 22: 01/03 a 05/03/2010 = 09 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 23: 08/03 a 12/03/2010 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 24: 15/03 a 19/03/2010 = 08 | 07 | 08 | 10 | 09 = 08.4
Semana 25: 22/03 a 26/03/2010 = 10 | 09 | 10 | 11 | 09 = 09.6
Semana 26: 29/03 a 02/04/2010 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.3
Semana 27: 05/04 a 09/04/2010 = 09 | 10 | 09 | 08 | 09 = 08.9
Semana 28: 12/04 a 16/04/2010 = 10 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 29: 19/04 a 23/04/2010 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08.7
Semana 30: 26/04 a 30/04/2010 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 = 08.9
Semana 31: 03/05 a 07/05/2010 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.6
Semana 32: 10/05 a 14/05/2010 = 09 | 08 | 08 | 10 | 10 = 09.1
Semana 33: 17/05 a 21/05/2010 = 10 | 09 | 09 | 09 | 11 = 09.6
Semana 34: 24/05 a 28/05/2010 = 09 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.8
Semana 35: 31/05 a 04/06/2010 = 08 | 10 | 09 | 09 | 08 = 08.8
Semana 36: 07/06 a 11/06/2010 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.6
Semana 37: 14/06 a 18/06/2010 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.7
Semana 38: 21/06 a 25/06/2010 = 10 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.3
Semana 39: 28/06 a 02/07/2010 = 10 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.3
Semana 40: 05/07 a 09/07/2010 = 09 | 08 | 09 | 10 | 09 = 08.9
Semana 41: 12/07 a 16/07/2010 = 10 | 12 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 42: 19/07 a 23/07/2010 = 09 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.1
Semana 43: 26/07 a 30/07/2010 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.2
Semana 44: 02/08 a 06/08/2010 = 10 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 45: 09/08 a 13/08/2010 = 11 | 10 | 10 | 12 | 10 = 10.6
Semana ##: 16/08 a 17/08/2010 = 13 | 14 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.82

segunda-feira, 28 de setembro de 2009

Éramos Seis (2009)


ÉRAMOS SEIS

novela de
ANGELA CHAVES

Estreia: 28 de setembro de 2009
Término: 26 de março de 2010

154 capítulos

Semana 01: 28/09 a 03/10/2009 = 30 | 29 | 24 | 27 | 25 | 23 = 26.4
Semana 02: 05/10 a 10/10/2009 = 33 | 31 | 26 | 30 | 26 | 22 = 27.8
Semana 03: 12/10 a 17/10/2009 = 28 | 28 | 25 | 28 | 25 | 24 = 26.4
Semana 04: 19/10 a 24/10/2009 = 31 | 30 | 26 | 28 | 25 | 22 = 27.0
Semana 05: 26/10 a 31/10/2009 = 28 | 27 | 23 | 27 | 28 | 24 = 26.0
Semana 06: 02/11 a 07/11/2009 = 28 | 27 | 25 | 28 | 24 | 22 = 25.6
Semana 07: 09/11 a 14/11/2009 = 29 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 = 26.2
Semana 08: 16/11 a 21/11/2009 = 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | ## = 26.9
Semana 09: 23/11 a 28/11/2009 = 27 | 26 | 23 | 25 | 23 | 20 = 23.9
Semana 10: 30/11 a 05/12/2009 = 28 | 27 | 22 | 26 | 26 | 21 = 25.2
Semana 11: 07/12 a 12/12/2009 = 29 | 30 | 27 | 24 | 26 | 23 = 26.5
Semana 12: 14/12 a 19/12/2009 = 25 | 25 | 26 | 23 | 22 | 23 = 24.2
Semana 13: 21/12 a 26/12/2009 = 24 | 24 | 21 | 20 | 24 | 22 = 22.5
Semana 14: 28/12 a 02/01/2010 = 25 | 23 | 21 | 19 | 25 | 24 = 22.9
Semana 15: 04/01 a 09/01/2010 = 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 = 24.2
Semana 16: 11/01 a 16/01/2010 = 25 | 27 | 23 | 26 | 27 | 22 = 25.3
Semana 17: 18/01 a 23/01/2010 = 26 | 26 | 28 | 28 | 25 | 20 = 25.5
Semana 18: 25/01 a 30/01/2010 = 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 = 25.7
Semana 19: 01/02 a 06/02/2010 = 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.9
Semana 20: 08/02 a 13/02/2010 = 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 22 = 26.2
Semana 21: 15/02 a 20/02/2010 = 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 23 = 25.4
Semana 22: 22/02 a 27/02/2010 = 28 | 29 | 27 | 29 | 28 | 25 = 27.8
Semana 23: 01/03 a 06/03/2010 = 29 | 29 | 24 | 28 | 27 | 26 = 27.1
Semana 24: 08/03 a 13/03/2010 = 29 | 30 | 25 | 27 | 29 | 26 = 27.5
Semana 25: 15/03 a 20/03/2010 = 31 | 33 | 30 | 29 | 30 | 31 = 30.7
Semana 26: 22/03 a 27/03/2010 = 31 | 34 | 33 | 33 | 32 | 28 = 31.6

média final: 26.17

terça-feira, 25 de agosto de 2009

Abismo de Paixão (2009)


ABISMO DE PAIXÃO – REPRISE

uma novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

META: 8 PONTOS

Estreia: 25 de agosto de 2009
Término: 9 de fevereiro de 2010

121 capítulos

Semana 01: 25/08 a 28/08/2009 = ## | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.9
Semana 02: 31/08 a 04/09/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 07.9
Semana 03: 07/09 a 11/09/2009 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 07.7
Semana 04: 14/09 a 18/09/2009 = 08 | 07 | 07 | 09 | 08 = 07.6
Semana 05: 21/09 a 25/09/2009 = 09 | 08 | 08 | 08 | 06 = 07.8
Semana 06: 28/09 a 02/10/2009 = 07 | 07 | 07 | 06 | 08 = 07.2
Semana 07: 05/10 a 09/10/2009 = 09 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.6
Semana 08: 12/10 a 16/10/2009 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.5
Semana 09: 19/10 a 23/10/2009 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 10: 26/10 a 30/10/2009 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.9
Semana 11: 02/11 a 06/11/2009 = 08 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.8
Semana 12: 09/11 a 13/11/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.8
Semana 13: 16/11 a 20/11/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.9
Semana 14: 23/11 a 27/11/2009 = 09 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.1
Semana 15: 30/11 a 04/12/2009 = 08 | 09 | 07 | 09 | 08 = 08.0
Semana 16: 07/12 a 11/12/2009 = 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.4
Semana 17: 14/12 a 18/12/2009 = 07 | 08 | 09 | 08 | 07 = 07.7
Semana 18: 21/12 a 25/12/2009 = 08 | 08 | 08 | 05 | 05 = 06.7
Semana 19: 28/12 a 01/01/2010 = 09 | 09 | 07 | 06 | 06 = 07.4
Semana 20: 04/01 a 08/01/2010 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.1
Semana 21: 11/01 a 15/01/2010 = 09 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.9
Semana 22: 18/01 a 22/01/2010 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.6
Semana 23: 25/01 a 29/01/2010 = 09 | 10 | 09 | 11 | 10 = 09.8
Semana 24: 01/02 a 05/02/2010 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.4
Semana ##: 08/02 a 09/02/2010 = 11 | 11 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.15

segunda-feira, 17 de agosto de 2009

Milagres de Nossa Senhora (2009)


MILAGRES DE NOSSA SENHORA

uma novela de
CARLOS MERCADO ORDUÑA

META: 7 PONTOS

Estreia: 17 de agosto de 2009
Término: 23 de outubro de 2009

50 capítulos

Semana 01: 17/08 a 21/08/2009 = 10 | 10 | 10 | 09 | 09 = 9.5
Semana 02: 24/08 a 28/08/2009 = 10 | 08 | 09 | 08 | 09 = 8.6
Semana 03: 31/08 a 04/09/2009 = 09 | 08 | 08 | 09 | 09 = 8.7
Semana 04: 07/09 a 11/09/2009 = 08 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.5
Semana 05: 14/09 a 18/09/2009 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.4
Semana 06: 21/09 a 25/09/2009 = 09 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.8
Semana 07: 28/09 a 02/10/2009 = 08 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.4
Semana 08: 05/10 a 09/10/2009 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 7.8
Semana 09: 12/10 a 16/10/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.9
Semana 10: 19/10 a 23/10/2009 = 08 | 07 | 08 | 10 | 08 = 8.3

MÉDIA GERAL: 8.11

terça-feira, 11 de agosto de 2009

O Rico e Lázaro (2009)


O RICO E LÁZARO  REPRISE

uma novela de
PAULA RICHARD

META: 12 PONTOS

Estreia: 11 de agosto de 2009
Término: 12 de abril de 2010

173 capítulos

Semana 01: 11/08 a 14/08/2009 = ## | 09 | 10 | 08 | 09 = 8.8
Semana 02: 17/08 a 21/08/2009 = 08 | 09 | 08 | 09 | 09 = 8.5
Semana 03: 24/08 a 28/08/2009 = 08 | 07 | 09 | 07 | 08 = 7.8
Semana 04: 31/08 a 04/09/2009 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 8.6
Semana 05: 07/09 a 11/09/2009 = 09 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.9
Semana 06: 14/09 a 18/09/2009 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.1
Semana 07: 21/09 a 25/09/2009 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 08: 28/09 a 02/10/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 09: 05/10 a 09/10/2009 = 08 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.0
Semana 10: 12/10 a 16/10/2009 = 07 | 09 | 08 | 08 | 07 = 7.7
Semana 11: 19/10 a 23/10/2009 = 07 | 08 | 06 | 07 | 07 = 7.1
Semana 12: 26/10 a 30/10/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 13: 02/11 a 06/11/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.3
Semana 14: 09/11 a 13/11/2009 = 07 | 08 | 07 | 06 | 07 = 6.9
Semana 15: 16/11 a 20/11/2009 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.7
Semana 16: 23/11 a 27/11/2009 = 08 | 09 | 09 | 09 | 08 = 8.6
Semana 17: 30/11 a 04/12/2009 = 09 | 08 | 12 | 09 | 09 = 9.2
Semana 18: 07/12 a 11/12/2009 = 10 | 08 | 08 | 08 | 06 = 8.0
Semana 19: 14/12 a 18/12/2009 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.5
Semana 20: 21/12 a 25/12/2009 = 08 | ## | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 21: 28/12 a 01/01/2010 = 07 | ## | 06 | 07 | 07 = 6.7
Semana 22: 04/01 a 08/01/2010 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.7
Semana 23: 11/01 a 15/01/2010 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.7
Semana 24: 18/01 a 22/01/2010 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.9
Semana 25: 25/01 a 29/01/2010 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 = 8.8
Semana 26: 01/02 a 05/02/2010 = 09 | 09 | 11 | 09 | 08 = 8.9
Semana 27: 08/02 a 12/02/2010 = 08 | 09 | 10 | 09 | 09 = 8.7
Semana 28: 15/02 a 19/02/2010 = 09 | 09 | 12 | 09 | 08 = 9.1
Semana 29: 22/02 a 26/02/2010 = 08 | 09 | 10 | 09 | 09 = 8.9
Semana 30: 01/03 a 05/03/2010 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 31: 08/03 a 12/03/2010 = 09 | 08 | 11 | 08 | 08 = 8.8
Semana 32: 15/03 a 19/03/2010 = 08 | 09 | 08 | 09 | 09 = 8.5
Semana 33: 22/03 a 26/03/2010 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 9.1
Semana 34: 29/03 a 02/04/2010 = 10 | 09 | 10 | 08 | 09 = 9.2
Semana 35: 05/04 a 09/04/2010 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 9.3
Semana ##: 12/04 a 12/04/2010 = 11 | ## | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 8.14

segunda-feira, 27 de julho de 2009

Bom Sucesso (2009)


BOM SUCESSO

novela de
ROSANE SVARTMAN e PAULO HALM

Estreia: 27 de julho de 2009
Término: 22 de janeiro de 2010

155 capítulos

Semana 01: 27/07 a 01/08/2009 = 40 | 41 | 35 | 38 | 38 | 37 = 38.1
Semana 02: 03/08 a 08/08/2009 = 43 | 41 | 35 | 41 | 36 | 33 = 38.0
Semana 03: 10/08 a 15/08/2009 = 40 | 41 | 40 | 38 | 38 | 34 = 38.5
Semana 04: 17/08 a 22/08/2009 = 44 | 41 | 37 | 39 | 39 | 34 = 39.0
Semana 05: 24/08 a 29/08/2009 = 41 | 40 | 38 | 40 | 36 | 34 = 38.3
Semana 06: 31/08 a 05/09/2009 = 41 | 40 | 36 | 41 | 35 | 28 = 37.0
Semana 07: 07/09 a 12/09/2009 = 39 | 37 | 33 | 37 | 38 | 35 = 36.4
Semana 08: 14/09 a 19/09/2009 = 37 | 38 | 36 | 39 | 38 | 33 = 36.8
Semana 09: 21/09 a 26/09/2009 = 42 | 43 | 38 | 39 | 38 | 35 = 39.0
Semana 10: 28/09 a 03/10/2009 = 41 | 40 | 35 | 39 | 36 | 30 = 37.0
Semana 11: 05/10 a 10/10/2009 = 43 | 41 | 35 | 38 | 34 | 28 = 36.6
Semana 12: 12/10 a 17/10/2009 = 41 | 42 | 36 | 40 | 36 | 33 = 37.8
Semana 13: 19/10 a 24/10/2009 = 42 | 40 | 38 | 41 | 37 | 32 = 38.5
Semana 14: 26/10 a 31/10/2009 = 39 | 40 | 33 | 37 | 40 | 33 = 37.0
Semana 15: 02/11 a 07/11/2009 = 39 | 36 | 36 | 39 | 37 | 31 = 36.4
Semana 16: 09/11 a 14/11/2009 = 39 | 38 | 39 | 33 | 36 | 31 = 35.8
Semana 17: 16/11 a 21/11/2009 = 39 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 = 37.6
Semana 18: 23/11 a 28/11/2009 = 38 | 36 | 33 | 34 | 33 | 29 = 33.8
Semana 19: 30/11 a 05/12/2009 = 38 | 38 | 32 | 36 | 35 | 31 = 34.9
