segunda-feira, 29 de janeiro de 2007

O Que a Vida me Roubou (2007)


O QUE A VIDA ME ROUBOU

uma novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

META: 7 PONTOS

Estreia: 29 de janeiro de 2007
Término: 10 de setembro de 2007

161 capítulos

Semana 01: 29/01 a 02/02/2007 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.2
Semana 02: 05/02 a 09/02/2007 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.6
Semana 03: 12/02 a 16/02/2007 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 04: 19/02 a 23/02/2007 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.3
Semana 05: 26/02 a 02/03/2007 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.7
Semana 06: 05/03 a 09/03/2007 = 09 | 07 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 07: 12/03 a 16/03/2007 = 09 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.3
Semana 08: 19/03 a 23/03/2007 = 08 | 07 | 08 | 09 | 08 = 08.0
Semana 09: 26/03 a 30/03/2007 = 09 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.2
Semana 10: 02/04 a 06/04/2007 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 = 07.1
Semana 11: 09/04 a 13/04/2007 = 08 | 07 | 09 | 08 | 07 = 07.9
Semana 12: 16/04 a 20/04/2007 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08.8
Semana 13: 23/04 a 27/04/2007 = 09 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.7
Semana 14: 30/04 a 04/05/2007 = 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.2
Semana 15: 07/05 a 11/05/2007 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.0
Semana 16: 14/05 a 18/05/2007 = 08 | 07 | 09 | 08 | 10 = 08.4
Semana 17: 21/05 a 25/05/2007 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.1
Semana 18: 28/05 a 01/06/2007 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 19: 04/06 a 08/06/2007 = 08 | 08 | 07 | 08 | 09 = 08.1
Semana 20: 11/06 a 15/06/2007 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.1
Semana 21: 18/06 a 22/06/2007 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 22: 25/06 a 29/06/2007 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.1
Semana 23: 02/07 a 06/07/2007 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.3
Semana 24: 09/07 a 13/07/2007 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.3
Semana 25: 16/07 a 20/07/2007 = 09 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.8
Semana 26: 23/07 a 27/07/2007 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.5
Semana 27: 30/07 a 03/08/2007 = 09 | 10 | 10 | 09 | 09 = 09.3
Semana 28: 06/08 a 10/08/2007 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 29: 13/08 a 17/08/2007 = 09 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.4
Semana 30: 20/08 a 24/08/2007 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 31: 27/08 a 31/08/2007 = 10 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.3
Semana 32: 03/09 a 07/09/2007 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.7
Semana ##: 10/09 a 10/09/2007 = 10 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.40

segunda-feira, 15 de janeiro de 2007

Rubi (2007)


RUBI – REPRISE

uma novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO

META: 7 PONTOS

Estreia: 15 de janeiro de 2007
Término: 28 de maio de 2007

96 capítulos

Semana 01: 15/01 a 19/01/2007 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.5
Semana 02: 22/01 a 26/01/2007 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 03: 29/01 a 02/02/2007 = 07 | 08 | 07 | 08 | 06 = 7.4
Semana 04: 05/02 a 09/02/2007 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.9
Semana 05: 12/02 a 16/02/2007 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.8
Semana 06: 19/02 a 23/02/2007 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.1
Semana 07: 26/02 a 02/03/2007 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.7
Semana 08: 05/03 a 09/03/2007 = 08 | 07 | 09 | 08 | 06 = 7.7
Semana 09: 12/03 a 16/03/2007 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.7
Semana 10: 19/03 a 23/03/2007 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.5
Semana 11: 26/03 a 30/03/2007 = 09 | 07 | 08 | 06 | 06 = 7.4
Semana 12: 02/04 a 06/04/2007 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 13: 09/04 a 13/04/2007 = 07 | 08 | 09 | 08 | 07 = 7.5
Semana 14: 16/04 a 20/04/2007 = 08 | 09 | 08 | 07 | 07 = 7.9
Semana 15: 23/04 a 27/04/2007 = 08 | 07 | 08 | 06 | 07 = 7.4
Semana 16: 30/04 a 04/05/2007 = 06 | 09 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 17: 07/05 a 11/05/2007 = 07 | 07 | 09 | 07 | 07 = 7.5
Semana 18: 14/05 a 18/05/2007 = 08 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.7
Semana 19: 21/05 a 25/05/2007 = 08 | 08 | 07 | 08 | 09 = 7.9
Semana ##: 28/05 a 28/05/2007 = 09 | ## | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 7.45

segunda-feira, 8 de janeiro de 2007

A Escrava Isaura (2007)


A ESCRAVA ISAURA  REPRISE

uma novela de
TIAGO SANTIAGO e ANAMARIA NUNES

META: 12 PONTOS

Estreia: 8 de janeiro de 2007
Término: 23 de julho de 2007

141 capítulos

Semana 01: 08/01 a 12/01/2007 = 18 | 12 | 13 | 12 | 12 = 13.4
Semana 02: 15/01 a 19/01/2007 = 14 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.3
Semana 03: 22/01 a 26/01/2007 = 13 | 13 | 12 | 13 | 13 = 12.7
Semana 04: 29/01 a 02/02/2007 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.9
Semana 05: 05/02 a 09/02/2007 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.6
Semana 06: 12/02 a 16/02/2007 = 14 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.2
Semana 07: 19/02 a 23/02/2007 = 13 | 14 | 15 | 14 | 13 = 13.8
Semana 08: 26/02 a 02/03/2007 = 13 | 13 | 14 | 15 | 14 = 13.7
Semana 09: 05/03 a 09/03/2007 = 15 | 13 | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 10: 12/03 a 16/03/2007 = 15 | 14 | 16 | 14 | 13 = 14.3
Semana 11: 19/03 a 23/03/2007 = 13 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.6
Semana 12: 26/03 a 30/03/2007 = 14 | 13 | 13 | 10 | 09 = 12.0
Semana 13: 02/04 a 06/04/2007 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.6
Semana 14: 09/04 a 13/04/2007 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.1
Semana 15: 16/04 a 20/04/2007 = 12 | 12 | 13 | 11 | 11 = 11.7
Semana 16: 23/04 a 27/04/2007 = 13 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.6
Semana 17: 30/04 a 04/05/2007 = 13 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.6
Semana 18: 07/05 a 11/05/2007 = 12 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.5
Semana 19: 14/05 a 18/05/2007 = 13 | 13 | 11 | 11 | 12 = 12.0
Semana 20: 21/05 a 25/05/2007 = 12 | 12 | 11 | 13 | 12 = 11.9
Semana 21: 28/05 a 01/06/2007 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 22: 04/06 a 08/06/2007 = 13 | 12 | 13 | 12 | 13 = 12.6
Semana 23: 11/06 a 15/06/2007 = 14 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.5
Semana 24: 18/06 a 22/06/2007 = 15 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 25: 25/06 a 29/06/2007 = 14 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.6
Semana 26: 02/07 a 06/07/2007 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.0
Semana 27: 09/07 a 13/07/2007 = 15 | 14 | 14 | 15 | 12 = 14.1
Semana 28: 16/07 a 20/07/2007 = 15 | 15 | 15 | 15 | 14 = 14.7
Semana ##: 23/07 a 23/07/2007 = 15 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 12.94