segunda-feira, 1 de dezembro de 2003

Por Ela Sou Eva (2003)


POR ELA SOU EVA

uma novela de
ROSY OCAMPO

META: 7 PONTOS

Estreia: 1º de dezembro de 2003
Término: 28 de maio de 2004

126 capítulos

Semana 01: 01/12 a 05/12/2003 = 07 | 06 | 05 | 05 | 07 = 5.9
Semana 02: 08/12 a 12/12/2003 = 05 | 03 | 04 | 05 | 04 = 4.1
Semana 03: 15/12 a 19/12/2003 = 04 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.7
Semana 04: 22/12 a 26/12/2003 = 04 | 03 | ## | 05 | 05 = 4.5
Semana 05: 29/12 a 02/01/2004 = 04 | 04 | ## | 04 | 06 = 4.3
Semana 06: 05/01 a 09/01/2004 = 04 | 05 | 05 | 06 | 04 = 4.8
Semana 07: 12/01 a 16/01/2004 = 04 | 04 | 05 | 04 | 05 = 4.5
Semana 08: 19/01 a 23/01/2004 = 05 | 06 | 05 | 04 | 04 = 4.7
Semana 09: 26/01 a 30/01/2004 = 06 | 04 | 06 | 04 | 04 = 5.0
Semana 10: 02/02 a 06/02/2004 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.1
Semana 11: 09/02 a 13/02/2004 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.5
Semana 12: 16/02 a 20/02/2004 = 06 | 05 | 07 | 06 | 05 = 5.7
Semana 13: 23/02 a 27/02/2004 = 06 | 05 | 06 | 06 | 04 = 5.5
Semana 14: 01/03 a 05/03/2004 = 05 | 04 | 06 | 04 | 05 = 5.0
Semana 15: 08/03 a 12/03/2004 = 06 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.5
Semana 16: 15/03 a 19/03/2004 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.9
Semana 17: 22/03 a 26/03/2004 = 04 | 05 | 04 | 05 | 04 = 4.5
Semana 18: 29/03 a 02/04/2004 = 05 | 07 | 06 | 05 | 05 = 5.5
Semana 19: 05/04 a 09/04/2004 = 04 | 04 | 06 | 05 | 04 = 4.9
Semana 20: 12/04 a 16/04/2004 = 04 | 05 | 06 | 06 | ## = 5.5
Semana 21: 19/04 a 23/04/2004 = ## | 05 | 07 | 06 | 06 = 5.9
Semana 22: 26/04 a 30/04/2004 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.3
Semana 23: 03/05 a 07/05/2004 = 06 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.2
Semana 24: 10/05 a 14/05/2004 = 06 | 05 | 07 | 05 | 06 = 6.1
Semana 25: 17/05 a 21/05/2004 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 = 6.2
Semana 26: 24/05 a 28/05/2004 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.2

MÉDIA GERAL: 5.20

segunda-feira, 3 de novembro de 2003

Além do Horizonte (2003)


ALÉM DO HORIZONTE

novela de
MARCOS BERNSTEIN e CARLOS GREGÓRIO

Estreia: 3 de novembro de 2003
Término: 30 de abril de 2004

155 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/2003 = 31 | 28 | 30 | 27 | 26 | 22 = 27.4
Semana 02: 10/11 a 15/11/2003 = 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 = 23.5
Semana 03: 17/11 a 22/11/2003 = 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 = 24.2
Semana 04: 24/11 a 29/11/2003 = 28 | 26 | 28 | 22 | 24 | 24 = 25.2
Semana 05: 01/12 a 06/12/2003 = 24 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 = 21.0
Semana 06: 08/12 a 13/12/2003 = 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 20 = 22.9
Semana 07: 15/12 a 20/12/2003 = 23 | 23 | 25 | 22 | 21 | 22 = 22.5
Semana 08: 22/12 a 27/12/2003 = 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 = 21.8
Semana 09: 29/12 a 03/01/2004 = 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 = 21.5
Semana 10: 05/01 a 10/01/2004 = 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 = 24.3
Semana 11: 12/01 a 17/01/2004 = 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.2
Semana 12: 19/01 a 24/01/2004 = 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 24 = 26.5
Semana 13: 26/01 a 31/01/2004 = 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 14: 02/02 a 07/02/2004 = 25 | 24 | 26 | 25 | 22 | 25 = 24.6
Semana 15: 09/02 a 14/02/2004 = 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 = 26.9
Semana 16: 16/02 a 21/02/2004 = 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 = 28.9
Semana 17: 23/02 a 28/02/2004 = 33 | 30 | 29 | 29 | 26 | 26 = 28.7
Semana 18: 01/03 a 06/03/2004 = 26 | 30 | 31 | 27 | 29 | 27 = 28.4
Semana 19: 08/03 a 13/03/2004 = 29 | 29 | 29 | 30 | 26 | 26 = 28.4
Semana 20: 15/03 a 20/03/2004 = 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 = 27.9
Semana 21: 22/03 a 27/03/2004 = 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 = 28.0
Semana 22: 29/03 a 03/04/2004 = 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 24 = 28.4
Semana 23: 05/04 a 10/04/2004 = 30 | 29 | 28 | 28 | 24 | 23 = 27.1
Semana 24: 12/04 a 17/04/2004 = 29 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25.8
Semana 25: 19/04 a 24/04/2004 = 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 = 28.4
Semana 26: 26/04 a 01/05/2004 = 30 | 31 | 28 | 32 | 34 | 24 = 29.7

média final: 25.81

segunda-feira, 13 de outubro de 2003

A Madrasta (2003)


A MADRASTA – REPRISE

uma novela de

SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

META: 6 PONTOS

Estreia: 13 de outubro de 2003
Término: 16 de março de 2004

110 capítulos


Semana 01: 13/10 a 17/10/2003 = 08 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.1
Semana 02: 20/10 a 24/10/2003 = 05 | 08 | 06 | 06 | 06 = 6.5
Semana 03: 27/10 a 31/10/2003 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.8
Semana 04: 03/11 a 07/11/2003 = 08 | 08 | 06 | 07 | 05 = 6.8
Semana 05: 10/11 a 14/11/2003 = 06 | 06 | 06 | 06 | 04 = 5.5
Semana 06: 17/11 a 21/11/2003 = 06 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 07: 24/11 a 28/11/2003 = 08 | 08 | 08 | 06 | 06 = 7.4
Semana 08: 01/12 a 05/12/2003 = 07 | 07 | 06 | 05 | 06 = 5.9
Semana 09: 08/12 a 12/12/2003 = 06 | 04 | 06 | 06 | 05 = 5.3
Semana 10: 15/12 a 19/12/2003 = 04 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.4
Semana 11: 22/12 a 26/12/2003 = 05 | 03 | ## | 05 | 06 = 4.9
Semana 12: 29/12 a 02/01/2004 = 05 | 04 | ## | 05 | 06 = 4.7
Semana 13: 05/01 a 09/01/2004 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.5
Semana 14: 12/01 a 16/01/2004 = 06 | 04 | 06 | 05 | 05 = 5.5
Semana 15: 19/01 a 23/01/2004 = 06 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 16: 26/01 a 30/01/2004 = 06 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 17: 02/02 a 06/02/2004 = 06 | 07 | 05 | 05 | 05 = 5.5
Semana 18: 09/02 a 13/02/2004 = 05 | 05 | 05 | 05 | 07 = 5.6
Semana 19: 16/02 a 20/02/2004 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 20: 23/02 a 27/02/2004 = 05 | 05 | 05 | 06 | 04 = 5.2
Semana 21: 01/03 a 05/03/2004 = 05 | 04 | 07 | 05 | 04 = 5.0
Semana 22: 08/03 a 12/03/2004 = 05 | 05 | 07 | 07 | 05 = 5.8
Semana ##: 15/03 a 16/03/2004 = 08 | 08 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 5.87

quarta-feira, 24 de setembro de 2003

Pecado Mortal (2003)


PECADO MORTAL

uma novela de
CARLOS LOMBARDI

META: 12 PONTOS

Estreia: 24 de setembro de 2003
Término: 28 de maio de 2004

176 capítulos

Semana 01: 24/09 a 26/09/2003 = ## | ## | 14 | 11 | 09 = 11.4
Semana 02: 29/09 a 03/10/2003 = 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.1
Semana 03: 06/10 a 10/10/2003 = 08 | 08 | 11 | 06 | 07 = 08.1
Semana 04: 13/10 a 17/10/2003 = 06 | 08 | 12 | 08 | 08 = 08.6
Semana 05: 20/10 a 24/10/2003 = 07 | 09 | 10 | 08 | 06 = 08.1
Semana 06: 27/10 a 31/10/2003 = 08 | 08 | 12 | 08 | 08 = 08.7
Semana 07: 03/11 a 07/11/2003 = 09 | 08 | 09 | 06 | 07 = 07.8
Semana 08: 10/11 a 14/11/2003 = 05 | 08 | 10 | 07 | 07 = 07.5
Semana 09: 17/11 a 21/11/2003 = 06 | 08 | 09 | 07 | 07 = 07.7
Semana 10: 24/11 a 28/11/2003 = 07 | 07 | 11 | 06 | 05 = 07.3
Semana 11: 01/12 a 05/12/2003 = 07 | 09 | 10 | 07 | 07 = 07.6
Semana 12: 08/12 a 12/12/2003 = 06 | 08 | 10 | 07 | 06 = 07.7
Semana 13: 15/12 a 19/12/2003 = 06 | 06 | 08 | 07 | 06 = 06.6
Semana 14: 22/12 a 26/12/2003 = 06 | ## | 04 | 06 | 05 = 05.3
Semana 15: 29/12 a 02/01/2004 = 06 | ## | 07 | 06 | 07 = 06.5
Semana 16: 05/01 a 09/01/2004 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 17: 12/01 a 16/01/2004 = 06 | 08 | 06 | 07 | 06 = 06.7
Semana 18: 19/01 a 23/01/2004 = 07 | 07 | 09 | 07 | 07 = 07.4
Semana 19: 26/01 a 30/01/2004 = 06 | 07 | 09 | 07 | 04 = 06.3
Semana 20: 02/02 a 06/02/2004 = 06 | 07 | 05 | 06 | 05 = 05.7
Semana 21: 09/02 a 13/02/2004 = 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 06.3
Semana 22: 16/02 a 20/02/2004 = 07 | 07 | 06 | 05 | 05 = 06.0
Semana 23: 23/02 a 27/02/2004 = 08 | 08 | 08 | 07 | 05 = 07.1
Semana 24: 01/03 a 05/03/2004 = 08 | 07 | 05 | 05 | 07 = 06.5
Semana 25: 08/03 a 12/03/2004 = 07 | 08 | 09 | 08 | 08 = 07.8
Semana 26: 15/03 a 19/03/2004 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.4
Semana 27: 22/03 a 26/03/2004 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 07.4
Semana 28: 29/03 a 02/04/2004 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 06.7
Semana 29: 05/04 a 09/04/2004 = 07 | 08 | 06 | 06 | 07 = 06.8
Semana 30: 12/04 a 16/04/2004 = 07 | 07 | 05 | 07 | 05 = 06.3
Semana 31: 19/04 a 23/04/2004 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.5
Semana 32: 26/04 a 30/04/2004 = 08 | 07 | 06 | 06 | 08 = 07.1
Semana 33: 03/05 a 07/05/2004 = 08 | 08 | 06 | 08 | 08 = 07.5
Semana 34: 10/05 a 14/05/2004 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 07.5
Semana 35: 17/05 a 21/05/2004 = 09 | 09 | 07 | 07 | 09 = 08.2
Semana 36: 24/05 a 28/05/2004 = 08 | 08 | 09 | 10 | 11 = 09.1

MÉDIA GERAL: 7.34

segunda-feira, 22 de setembro de 2003

Maria do Bairro (2003)


MARIA DO BAIRRO – REPRISE

uma novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

META: 6 PONTOS

Estreia: 22 de setembro de 2003
Término: 20 de janeiro de 2004

85 capítulos

Semana 01: 22/09 a 26/09/2003 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.5
Semana 02: 29/09 a 03/10/2003 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.7
Semana 03: 06/10 a 10/10/2003 = 08 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.9
Semana 04: 13/10 a 17/10/2003 = 07 | 08 | 07 | 08 | 06 = 7.3
Semana 05: 20/10 a 24/10/2003 = 07 | 07 | 05 | 05 | 07 = 6.3
Semana 06: 27/10 a 31/10/2003 = 07 | 06 | 06 | 09 | 08 = 7.1
Semana 07: 03/11 a 07/11/2003 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.1
Semana 08: 10/11 a 14/11/2003 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.3
Semana 09: 17/11 a 21/11/2003 = 05 | 07 | 08 | 06 | 08 = 6.8
Semana 10: 24/11 a 28/11/2003 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.7
Semana 11: 01/12 a 05/12/2003 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.7
Semana 12: 08/12 a 12/12/2003 = 05 | 05 | 05 | 06 | 04 = 5.1
Semana 13: 15/12 a 19/12/2003 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.9
Semana 14: 22/12 a 26/12/2003 = 04 | 04 | ## | 05 | 07 = 5.0
Semana 15: 29/12 a 02/01/2004 = 04 | 04 | ## | 05 | 07 = 5.0
Semana 16: 05/01 a 09/01/2004 = 05 | 05 | 07 | 06 | 05 = 5.6
Semana 17: 12/01 a 16/01/2004 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana ##: 19/01 a 20/01/2004 = 06 | 08 | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 6.14

segunda-feira, 15 de setembro de 2003

Joia Rara (2003)


JOIA RARA

novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

Estreia: 15 de setembro de 2003
Término: 2 de abril de 2004

173 capítulos

Semana 01: 15/09 a 20/09/2003 = 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 1723.2
Semana 02: 22/09 a 27/09/2003 = 27 | 29 | 28 | 27 | 24 | 24 = 26.5
Semana 03: 29/09 a 04/10/2003 = 26 | 24 | 26 | 27 | 24 | 25 = 25.2
Semana 04: 06/10 a 11/10/2003 = 27 | 27 | 25 | 23 | 20 | 24 = 24.4
Semana 05: 13/10 a 18/10/2003 = 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 = 26.1
Semana 06: 20/10 a 25/10/2003 = 22 | 26 | 26 | 23 | 23 | 17 = 22.9
Semana 07: 27/10 a 01/11/2003 = 27 | 23 | 23 | 25 | 21 | 16 = 22.5
Semana 08: 03/11 a 08/11/2003 = 27 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 = 22.9
Semana 09: 10/11 a 15/11/2003 = 20 | 20 | 21 | 23 | 19 | 18 = 20.2
Semana 10: 17/11 a 22/11/2003 = 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 23 = 22.2
Semana 11: 24/11 a 29/11/2003 = 27 | 23 | 25 | 20 | 23 | 21 = 23.0
Semana 12: 01/12 a 06/12/2003 = 23 | 19 | 18 | 20 | 17 | 21 = 19.6
Semana 13: 08/12 a 13/12/2003 = 21 | 24 | 23 | 25 | 20 | 18 = 21.9
Semana 14: 15/12 a 20/12/2003 = 22 | 22 | 21 | 23 | 18 | 19 = 21.1
Semana 15: 22/12 a 27/12/2003 = 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 = 20.1
Semana 16: 29/12 a 03/01/2004 = 22 | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 = 20.3
Semana 17: 05/01 a 10/01/2004 = 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 = 23.4
Semana 18: 12/01 a 17/01/2004 = 27 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 = 23.0
Semana 19: 19/01 a 24/01/2004 = 22 | 25 | 22 | 24 | 24 | 21 = 23.1
Semana 20: 26/01 a 31/01/2004 = 27 | 26 | 22 | 24 | 22 | 21 = 23.8
Semana 21: 02/02 a 07/02/2004 = 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 24 = 23.8
Semana 22: 09/02 a 14/02/2004 = 24 | 28 | 26 | 25 | 22 | 22 = 24.5
Semana 23: 16/02 a 21/02/2004 = 30 | 29 | 26 | 24 | 26 | 28 = 27.2
Semana 24: 23/02 a 28/02/2004 = 28 | 29 | 26 | 26 | 24 | 23 = 26.1
Semana 25: 01/03 a 06/03/2004 = 25 | 27 | 30 | 26 | 28 | 25 = 27.0
Semana 26: 08/03 a 13/03/2004 = 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 26 = 26.9
Semana 27: 15/03 a 20/03/2004 = 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 = 27.7
Semana 28: 22/03 a 27/03/2004 = 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 = 27.2
Semana 29: 29/03 a 03/04/2004 = 29 | 29 | 27 | 28 | 30 | 22 = 27.6

média final: 23.91

segunda-feira, 1 de setembro de 2003

Rebelde (2003)


REBELDE – REPRISE

uma novela de
PEDRO DAMIÁN

META: 10 PONTOS

Estreia: 1º de setembro de 2003
Término: 11 de março de 2005

400 capítulos

Semana 01: 01/09 a 05/09/2003 = 11 | 10 | 13 | 10 | 09 = 10.6
Semana 02: 08/09 a 12/09/2003 = 12 | 10 | 10 | 10 | 09 = 10.2
Semana 03: 15/09 a 19/09/2003 = 08 | 08 | 10 | 09 | 09 = 08.7
Semana 04: 22/09 a 26/09/2003 = 08 | 08 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 05: 29/09 a 03/10/2003 = 08 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.0
Semana 06: 06/10 a 10/10/2003 = 08 | 10 | 10 | 08 | 08 = 08.6
Semana 07: 13/10 a 17/10/2003 = 08 | 09 | 10 | 09 | 07 = 08.8
Semana 08: 20/10 a 24/10/2003 = 06 | 08 | 09 | 06 | 06 = 07.1
Semana 09: 27/10 a 31/10/2003 = 06 | 07 | 12 | 09 | 08 = 08.4
Semana 10: 03/11 a 07/11/2003 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 07.9
Semana 11: 10/11 a 14/11/2003 = 08 | 07 | 09 | 08 | 06 = 07.6
Semana 12: 17/11 a 21/11/2003 = 07 | 06 | 10 | 07 | 08 = 07.5
Semana 13: 24/11 a 28/11/2003 = 07 | 07 | 10 | 06 | 06 = 07.4
Semana 14: 01/12 a 05/12/2003 = 09 | 07 | 09 | 07 | 07 = 07.8
Semana 15: 08/12 a 12/12/2003 = 06 | 07 | 08 | 07 | 05 = 06.6
Semana 16: 15/12 a 19/12/2003 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 = 06.5
Semana 17: 22/12 a 26/12/2003 = 05 | 03 | 05 | 05 | 05 = 04.6
Semana 18: 29/12 a 02/01/2004 = 04 | 03 | 04 | 05 | 04 = 03.9
Semana 19: 05/01 a 09/01/2004 = 06 | 05 | 04 | 06 | 05 = 05.1
Semana 20: 12/01 a 16/01/2004 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 04.9
Semana 21: 19/01 a 23/01/2004 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 06.0
Semana 22: 26/01 a 30/01/2004 = 04 | 04 | 07 | 05 | 05 = 04.9
Semana 23: 02/02 a 06/02/2004 = 08 | 07 | 09 | 05 | 07 = 07.1
Semana 24: 09/02 a 13/02/2004 = 07 | 07 | 08 | 09 | 08 = 07.7
Semana 25: 16/02 a 20/02/2004 = 09 | 10 | 11 | 09 | 07 = 08.9
Semana 26: 23/02 a 27/02/2004 = 08 | 08 | 09 | 07 | 07 = 07.7
Semana 27: 01/03 a 05/03/2004 = 07 | 06 | 09 | 08 | 07 = 07.5
Semana 28: 08/03 a 12/03/2004 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 29: 15/03 a 19/03/2004 = 08 | 07 | 09 | 07 | 07 = 07.4
Semana 30: 22/03 a 26/03/2004 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.1
Semana 31: 29/03 a 02/04/2004 = 07 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.5
Semana 32: 05/04 a 09/04/2004 = 08 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.7
Semana 33: 12/04 a 16/04/2004 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 34: 19/04 a 23/04/2004 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 = 09.5
Semana 35: 26/04 a 30/04/2004 = 10 | 10 | 09 | 07 | 08 = 08.8
Semana 36: 03/05 a 07/05/2004 = 10 | 09 | 09 | 11 | 08 = 09.4
Semana 37: 10/05 a 14/05/2004 = 10 | 09 | 08 | 09 | 09 = 09.1
Semana 38: 17/05 a 21/05/2004 = 10 | 11 | 11 | 09 | 08 = 09.6
Semana 39: 24/05 a 28/05/2004 = 07 | 08 | 09 | 09 | 09 = 08.5
Semana 40: 31/05 a 04/06/2004 = 11 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.4
Semana 41: 07/06 a 11/06/2004 = 10 | 10 | 09 | 08 | 09 = 09.3
Semana 42: 14/06 a 18/06/2004 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.3
Semana 43: 21/06 a 25/06/2004 = 09 | 10 | 09 | 10 | 11 = 09.8
Semana 44: 28/06 a 02/07/2004 = 08 | 09 | 08 | 09 | 07 = 08.3
Semana 45: 05/07 a 09/07/2004 = 10 | 08 | 08 | 09 | 09 = 09.0
Semana 46: 12/07 a 16/07/2004 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.6
Semana 47: 19/07 a 23/07/2004 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.3
Semana 48: 26/07 a 30/07/2004 = 08 | 09 | 08 | 09 | 10 = 08.8
Semana 49: 02/08 a 06/08/2004 = 07 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 50: 09/08 a 13/08/2004 = 09 | 09 | 09 | 07 | 07 = 08.3
Semana 51: 16/08 a 20/08/2004 = 09 | 06 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 52: 23/08 a 27/08/2004 = 07 | 08 | 07 | 08 | 06 = 07.3
Semana 53: 30/08 a 03/09/2004 = 07 | 07 | 08 | 08 | 06 = 07.1
Semana 54: 06/09 a 10/09/2004 = 07 | 08 | 07 | 06 | 06 = 06.8
Semana 55: 13/09 a 17/09/2004 = 05 | 08 | 07 | 07 | 06 = 06.9
Semana 56: 20/09 a 24/09/2004 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 57: 27/09 a 01/10/2004 = 08 | 06 | 08 | 07 | 08 = 07.5
Semana 58: 04/10 a 08/10/2004 = 11 | 10 | 09 | 09 | 06 = 09.0
Semana 59: 11/10 a 15/10/2004 = 08 | 07 | 08 | 06 | 07 = 07.1
Semana 60: 18/10 a 22/10/2004 = 08 | 07 | 09 | 08 | 08 = 07.8
Semana 61: 25/10 a 29/10/2004 = 08 | 08 | 09 | 07 | 08 = 08.0
Semana 62: 01/11 a 05/11/2004 = 10 | 07 | 10 | 08 | 09 = 08.7
Semana 63: 08/11 a 12/11/2004 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.1
Semana 64: 15/11 a 19/11/2004 = 08 | 09 | 08 | 07 | 07 = 07.7
Semana 65: 22/11 a 26/11/2004 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.6
Semana 66: 29/11 a 03/12/2004 = 08 | 09 | 07 | 09 | 08 = 08.1
Semana 67: 06/12 a 10/12/2004 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.0
Semana 68: 13/12 a 17/12/2004 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.6
Semana 69: 20/12 a 24/12/2004 = 06 | 06 | 03 | 06 | 05 = 05.2
Semana 70: 27/12 a 31/12/2004 = 06 | 06 | 03 | 04 | 05 = 04.7
Semana 71: 03/01 a 07/01/2005 = 06 | 06 | 06 | 07 | 05 = 06.1
Semana 72: 10/01 a 14/01/2005 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 05.8
Semana 73: 17/01 a 21/01/2005 = 06 | 06 | 06 | 07 | 07 = 06.5
Semana 74: 24/01 a 28/01/2005 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 = 06.8
Semana 75: 31/01 a 04/02/2005 = 07 | 07 | 09 | 08 | 06 = 07.5
Semana 76: 07/02 a 11/02/2005 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 06.5
Semana 77: 14/02 a 18/02/2005 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 05.9
Semana 78: 21/02 a 25/02/2005 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 07.3
Semana 79: 28/02 a 04/03/2005 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 06.7
Semana 80: 07/03 a 11/03/2005 = 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06.2

MÉDIA GERAL: 7.62

Rebelde: 1ª Temporada (2003)


REBELDE: 1ª TEMPORADA – REPRISE

uma novela de
PEDRO DAMIÁN

META: 10 PONTOS

Estreia: 1º de setembro de 2003
Término: 18 de junho de 2004

210 capítulos

Semana 01: 01/09 a 05/09/2003 = 11 | 10 | 13 | 10 | 09 = 10.6
Semana 02: 08/09 a 12/09/2003 = 12 | 10 | 10 | 10 | 09 = 10.2
Semana 03: 15/09 a 19/09/2003 = 08 | 08 | 10 | 09 | 09 = 08.7
Semana 04: 22/09 a 26/09/2003 = 08 | 08 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 05: 29/09 a 03/10/2003 = 08 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.0
Semana 06: 06/10 a 10/10/2003 = 08 | 10 | 10 | 08 | 08 = 08.6
Semana 07: 13/10 a 17/10/2003 = 08 | 09 | 10 | 09 | 07 = 08.8
Semana 08: 20/10 a 24/10/2003 = 06 | 08 | 09 | 06 | 06 = 07.1
Semana 09: 27/10 a 31/10/2003 = 06 | 07 | 12 | 09 | 08 = 08.4
Semana 10: 03/11 a 07/11/2003 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 07.9
Semana 11: 10/11 a 14/11/2003 = 08 | 07 | 09 | 08 | 06 = 07.6
Semana 12: 17/11 a 21/11/2003 = 07 | 06 | 10 | 07 | 08 = 07.5
Semana 13: 24/11 a 28/11/2003 = 07 | 07 | 10 | 06 | 06 = 07.4
Semana 14: 01/12 a 05/12/2003 = 09 | 07 | 09 | 07 | 07 = 07.8
Semana 15: 08/12 a 12/12/2003 = 06 | 07 | 08 | 07 | 05 = 06.6
Semana 16: 15/12 a 19/12/2003 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 = 06.5
Semana 17: 22/12 a 26/12/2003 = 05 | 03 | 05 | 05 | 05 = 04.6
Semana 18: 29/12 a 02/01/2004 = 04 | 03 | 04 | 05 | 04 = 03.9
Semana 19: 05/01 a 09/01/2004 = 06 | 05 | 04 | 06 | 05 = 05.1
Semana 20: 12/01 a 16/01/2004 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 04.9
Semana 21: 19/01 a 23/01/2004 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 06.0
Semana 22: 26/01 a 30/01/2004 = 04 | 04 | 07 | 05 | 05 = 04.9
Semana 23: 02/02 a 06/02/2004 = 08 | 07 | 09 | 05 | 07 = 07.1
Semana 24: 09/02 a 13/02/2004 = 07 | 07 | 08 | 09 | 08 = 07.7
Semana 25: 16/02 a 20/02/2004 = 09 | 10 | 11 | 09 | 07 = 08.9
Semana 26: 23/02 a 27/02/2004 = 08 | 08 | 09 | 07 | 07 = 07.7
Semana 27: 01/03 a 05/03/2004 = 07 | 06 | 09 | 08 | 07 = 07.5
Semana 28: 08/03 a 12/03/2004 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 29: 15/03 a 19/03/2004 = 08 | 07 | 09 | 07 | 07 = 07.4
Semana 30: 22/03 a 26/03/2004 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.1
Semana 31: 29/03 a 02/04/2004 = 07 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.5
Semana 32: 05/04 a 09/04/2004 = 08 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.7
Semana 33: 12/04 a 16/04/2004 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 34: 19/04 a 23/04/2004 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 = 09.5
