segunda-feira, 3 de novembro de 2003

Além do Horizonte (2003)


ALÉM DO HORIZONTE

novela de
MARCOS BERNSTEIN e CARLOS GREGÓRIO

Estreia: 3 de novembro de 2003
Término: 30 de abril de 2004

155 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/2003 = 31 | 28 | 30 | 27 | 26 | 22 = 27.4
Semana 02: 10/11 a 15/11/2003 = 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 = 23.5
Semana 03: 17/11 a 22/11/2003 = 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 = 24.2
Semana 04: 24/11 a 29/11/2003 = 28 | 26 | 28 | 22 | 24 | 24 = 25.2
Semana 05: 01/12 a 06/12/2003 = 24 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 = 21.0
Semana 06: 08/12 a 13/12/2003 = 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 20 = 22.9
Semana 07: 15/12 a 20/12/2003 = 23 | 23 | 25 | 22 | 21 | 22 = 22.5
Semana 08: 22/12 a 27/12/2003 = 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 = 21.8
Semana 09: 29/12 a 03/01/2004 = 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 = 21.5
Semana 10: 05/01 a 10/01/2004 = 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 = 24.3
Semana 11: 12/01 a 17/01/2004 = 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.2
Semana 12: 19/01 a 24/01/2004 = 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 24 = 26.5
Semana 13: 26/01 a 31/01/2004 = 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 14: 02/02 a 07/02/2004 = 25 | 24 | 26 | 25 | 22 | 25 = 24.6
Semana 15: 09/02 a 14/02/2004 = 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 = 26.9
Semana 16: 16/02 a 21/02/2004 = 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 = 28.9
Semana 17: 23/02 a 28/02/2004 = 33 | 30 | 29 | 29 | 26 | 26 = 28.7
Semana 18: 01/03 a 06/03/2004 = 26 | 30 | 31 | 27 | 29 | 27 = 28.4
Semana 19: 08/03 a 13/03/2004 = 29 | 29 | 29 | 30 | 26 | 26 = 28.4
Semana 20: 15/03 a 20/03/2004 = 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 = 27.9
Semana 21: 22/03 a 27/03/2004 = 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 = 28.0
Semana 22: 29/03 a 03/04/2004 = 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 24 = 28.4
Semana 23: 05/04 a 10/04/2004 = 30 | 29 | 28 | 28 | 24 | 23 = 27.1
Semana 24: 12/04 a 17/04/2004 = 29 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25.8
Semana 25: 19/04 a 24/04/2004 = 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 = 28.4
Semana 26: 26/04 a 01/05/2004 = 30 | 31 | 28 | 32 | 34 | 24 = 29.7

média final: 25.81