segunda-feira, 15 de outubro de 2001

Aquele Beijo (2001)


AQUELE BEIJO

novela de
MIGUEL FALABELLA

Estreia: 15 de outubro de 2001
Término: 12 de abril de 2002

155 capítulos

Semana 01: 15/10 a 20/10/2001 = 46 | 35 | 38 | 37 | 34 | 29 = 36.5
Semana 02: 22/10 a 27/10/2001 = 39 | 34 | 35 | 33 | 31 | 27 = 33.1
Semana 03: 29/10 a 03/11/2001 = 38 | 33 | 35 | 40 | 34 | 30 = 34.8
Semana 04: 05/11 a 10/11/2001 = 36 | 32 | 34 | 33 | 34 | 28 = 32.9
Semana 05: 12/11 a 17/11/2001 = 35 | 38 | 38 | 37 | 33 | 31 = 35.4
Semana 06: 19/11 a 24/11/2001 = 36 | 39 | 37 | 32 | 30 | 32 = 34.3
Semana 07: 26/11 a 01/12/2001 = 37 | 38 | 34 | 36 | 34 | 30 = 34.8
Semana 08: 03/12 a 08/12/2001 = 36 | 34 | 33 | 35 | 33 | 28 = 33.1
Semana 09: 10/12 a 15/12/2001 = 33 | 34 | 31 | 32 | 28 | 26 = 30.5
Semana 10: 17/12 a 22/12/2001 = 30 | 30 | 28 | 32 | 31 | 26 = 29.3
Semana 11: 24/12 a 29/12/2001 = 37 | 35 | 36 | 31 | 31 | 30 = 33.3
Semana 12: 31/12 a 05/01/2002 = 35 | 31 | 32 | 33 | 32 | 28 = 32.1
Semana 13: 07/01 a 12/01/2002 = 35 | 33 | 34 | 33 | 30 | 30 = 32.6
Semana 14: 14/01 a 19/01/2002 = 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 31 = 33.6
Semana 15: 21/01 a 26/01/2002 = 32 | 29 | 31 | 33 | 31 | 25 = 30.4
Semana 16: 28/01 a 02/02/2002 = 33 | 33 | 30 | 29 | 26 | 22 = 28.9
Semana 17: 04/02 a 09/02/2002 = 29 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 = 29.2
Semana 18: 11/02 a 16/02/2002 = 31 | 28 | 30 | 28 | 32 | 24 = 28.8
Semana 19: 18/02 a 23/02/2002 = 24 | 36 | 30 | 33 | 33 | 28 = 30.7
Semana 20: 25/02 a 02/03/2002 = 34 | 32 | 32 | 29 | 30 | 29 = 31.2
Semana 21: 04/03 a 09/03/2002 = 33 | 29 | 33 | 32 | 31 | 32 = 31.6
Semana 22: 11/03 a 16/03/2002 = 31 | 33 | 31 | 35 | 32 | 27 = 31.4
Semana 23: 18/03 a 23/03/2002 = 35 | 32 | 32 | 33 | 33 | 27 = 31.8
Semana 24: 25/03 a 30/03/2002 = 33 | 33 | 34 | 32 | 34 | 27 = 32.2
Semana 25: 01/04 a 06/04/2002 = 36 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 = 31.3
Semana 26: 08/04 a 13/04/2002 = 36 | 35 | 35 | 38 | 38 | 27 = 35.0

média final: 32.26

Marimar (2001)


MARIMAR – REPRISE

uma novela de
VERÓNICA PIMSTEIN

META: 6 PONTOS

Estreia: 15 de outubro de 2001
Término: 8 de fevereiro de 2002

83 capítulos 

Semana 01: 15/10 a 19/10/2001 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 02: 22/10 a 26/10/2001 = 07 | 07 | 08 | 09 | 09 = 07.8
Semana 03: 29/10 a 02/11/2001 = 08 | 08 | ## | 09 | 08 = 08.1
Semana 04: 05/11 a 09/11/2001 = 08 | 07 | 09 | 09 | 09 = 08.3
Semana 05: 12/11 a 16/11/2001 = 09 | ## | 09 | 09 | 09 = 09.1
Semana 06: 19/11 a 23/11/2001 = 08 | 12 | 08 | 09 | 10 = 09.4
Semana 07: 26/11 a 30/11/2001 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.9
Semana 08: 03/12 a 07/12/2001 = 08 | 10 | 10 | 09 | 10 = 09.6
Semana 09: 10/12 a 14/12/2001 = 13 | 10 | 12 | 12 | 09 = 11.2
Semana 10: 17/12 a 21/12/2001 = 08 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 11: 24/12 a 28/12/2001 = 10 | 10 | 10 | 10 | 08 = 09.9
Semana 12: 31/12 a 04/01/2002 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.7
Semana 13: 07/01 a 11/01/2002 = 08 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.5
Semana 14: 14/01 a 18/01/2002 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.5
Semana 15: 21/01 a 25/01/2002 = 10 | 10 | 09 | 10 | 12 = 10.2
Semana 16: 28/01 a 01/02/2002 = 10 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.5
Semana 17: 04/02 a 08/02/2002 = 10 | 12 | 10 | 10 | 09 = 10.2

MÉDIA GERAL: 9.41