segunda-feira, 31 de agosto de 1998

Mulheres Apaixonadas (1998)


MULHERES APAIXONADAS – REPRISE

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 31 de agosto de 1998
Término: 26 de fevereiro de 1999

130 capítulos

Semana 01: 31/08 a 04/09/1998 = 2121 | 2323 | 21 = 21.9
Semana 02: 07/09 a 11/09/1998 = 23 | 16 | 21 | 20 | 20 = 20.1
Semana 03: 14/09 a 18/09/1998 = 25 | 23 | 23 | 20 | 20 = 22.2
Semana 04: 21/09 a 25/09/1998 = 19 | 21 | 21 | 19 | 21 = 20.3
Semana 05: 28/09 a 02/10/1998 = 21 | 24 | 20 | 20 | 19 = 20.9
Semana 06: 05/10 a 09/10/1998 = 24 | 20 | 25 | 21 | 17 = 21.7
Semana 07: 12/10 a 16/10/1998 = 19 | 21 | 16 | 19 | 19 = 18.7
Semana 08: 19/10 a 23/10/1998 = 17 | 21 | 20 | 16 | 20 = 19.0
Semana 09: 26/10 a 30/10/1998 = 23 | 23 | 20 | 24 | 24 = 22.8
Semana 10: 02/11 a 06/11/1998 = 21 | 23 | 23 | 21 | 19 = 21.4
Semana 11: 09/11 a 13/11/1998 = 23 | 24 | 24 | 21 | 24 = 23.3
Semana 12: 16/11 a 20/11/1998 = 27 | 23 | 21 | 21 | 21 = 22.8
Semana 13: 23/11 a 27/11/1998 = 25 | 24 | 24 | 25 | 21 = 24.1
Semana 14: 30/11 a 04/12/1998 = 23 | 23 | 24 | 23 | 21 = 22.8
Semana 15: 07/12 a 11/12/1998 = 23 | 24 | 23 | 25 | 21 = 23.3
Semana 16: 14/12 a 18/12/1998 = 24 | 24 | 24 | 24 | 23 = 23.8
Semana 17: 21/12 a 25/12/1998 = 23 | 28 | 20 | 15 | 17 = 20.6
Semana 18: 28/12 a 01/01/1999 = 25 | 29 | 23 | 17 | 17 = 22.5
Semana 19: 04/01 a 08/01/1999 = 28 | 24 | 24 | 24 | 23 = 24.7
Semana 20: 11/01 a 15/01/1999 = 27 | 27 | 28 | 27 | 25 = 26.8
Semana 21: 18/01 a 22/01/1999 = 28 | 32 | 29 | 29 | 29 = 29.8
Semana 22: 25/01 a 29/01/1999 = 29 | 29 | 31 | 32 | 28 = 30.0
Semana 23: 01/02 a 05/02/1999 = 29 | 27 | 29 | 28 | 25 = 27.9
Semana 24: 08/02 a 12/02/1999 = 28 | 25 | 29 | 29 | 32 = 29.0
Semana 25: 15/02 a 19/02/1999 = 31 | 31 | 32 | 27 | 32 = 30.6
Semana 26: 22/02 a 26/02/1999 = 27 | 34 | 32 | 34 | 35 = 32.2

MÉDIA GERAL: 23.96

segunda-feira, 3 de agosto de 1998

Prova de Amor (1998)


PROVA DE AMOR – REPRISE

uma novela de
TIAGO SANTIAGO

META: 7 PONTOS

Estreia: 3 de agosto de 1998
Término: 14 de maio de 1999

197 capítulos

Semana 01: 03/08 a 07/08/1998 = 11 | 07 | 09 | 08 | 09 = 8.8
Semana 02: 10/08 a 14/08/1998 = 05 | 05 | 07 | 07 | 07 = 6.2
Semana 03: 17/08 a 21/08/1998 = 07 | 04 | 03 | 03 | 04 = 4.0
Semana 04: 24/08 a 28/08/1998 = 04 | 05 | 03 | 04 | ## = 4.0
Semana 05: 31/08 a 04/09/1998 = 05 | 05 | 04 | 04 | 03 = 4.3
Semana 06: 07/09 a 11/09/1998 = 05 | 07 | 08 | 04 | 04 = 5.6
Semana 07: 14/09 a 18/09/1998 = 07 | 07 | 05 | 07 | 08 = 6.7
Semana 08: 21/09 a 25/09/1998 = 07 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.6
Semana 09: 28/09 a 02/10/1998 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 10: 05/10 a 09/10/1998 = 05 | 05 | 05 | 07 | 05 = 5.6
Semana 11: 12/10 a 16/10/1998 = 07 | 05 | 08 | 07 | 08 = 7.0
Semana 12: 19/10 a 23/10/1998 = 07 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 13: 26/10 a 30/10/1998 = 07 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.5
Semana 14: 02/11 a 06/11/1998 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.6
Semana 15: 09/11 a 13/11/1998 = 05 | 07 | 04 | 04 | 03 = 4.6
Semana 16: 16/11 a 20/11/1998 = 08 | 07 | 08 | 07 | 05 = 7.0
Semana 17: 23/11 a 27/11/1998 = 05 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.2
Semana 18: 30/11 a 04/12/1998 = 07 | 07 | 07 | 09 | 05 = 7.0
Semana 19: 07/12 a 11/12/1998 = 07 | 05 | 08 | 07 | 08 = 7.0
Semana 20: 14/12 a 18/12/1998 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.2
Semana 21: 21/12 a 25/12/1998 = 08 | 08 | 04 | 05 | 08 = 6.7
Semana 22: 28/12 a 01/01/1999 = 09 | 07 | 04 | 07 | 08 = 7.0
Semana 23: 04/01 a 08/01/1999 = 11 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.6
Semana 24: 11/01 a 15/01/1999 = 08 | 07 | 08 | 05 | 07 = 7.0
Semana 25: 18/01 a 22/01/1999 = 08 | 09 | 12 | 09 | 08 = 9.4
Semana 26: 25/01 a 29/01/1999 = 09 | 11 | 09 | 11 | 09 = 9.9
Semana 27: 01/02 a 05/02/1999 = 08 | 08 | 12 | 08 | 07 = 8.6
Semana 28: 08/02 a 12/02/1999 = 09 | 12 | 09 | 09 | 09 = 9.9
Semana 29: 15/02 a 19/02/1999 = 11 | 09 | 09 | 09 | 08 = 9.4
Semana 30: 22/02 a 26/02/1999 = 09 | 09 | ## | 08 | 08 = 8.7
Semana 31: 01/03 a 05/03/1999 = 08 | 07 | 07 | 05 | 07 = 6.7
Semana 32: 08/03 a 12/03/1999 = 08 | 08 | ## | 07 | 08 = 7.7
Semana 33: 15/03 a 19/03/1999 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 34: 22/03 a 26/03/1999 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 35: 29/03 a 02/04/1999 = 07 | 04 | 07 | 07 | 05 = 5.9
Semana 36: 05/04 a 09/04/1999 = 07 | 05 | 05 | 05 | ## = 5.7
Semana 37: 12/04 a 16/04/1999 = 07 | 05 | 07 | 05 | 05 = 5.9
Semana 38: 19/04 a 23/04/1999 = 05 | 07 | 07 | 05 | 07 = 6.2
Semana 39: 26/04 a 30/04/1999 = 05 | 04 | ## | ## | 05 = 4.9
Semana 40: 03/05 a 07/05/1999 = 04 | 04 | ## | ## | 04 = 4.0
Semana 41: 10/05 a 14/05/1999 = 05 | 05 | 05 | 07 | 08 = 6.2

MÉDIA GERAL: 6.56