terça-feira, 18 de novembro de 1997

Amor e Intrigas (1997)


AMOR E INTRIGAS

uma novela de
GISELE JORAS

META: 13 PONTOS

Estreia: 18 de novembro de 1997
Término: 21 de julho de 1998

211 capítulos

Semana 01: 18/11 a 22/11/1997 = ## | 17 | 18 | 15 | 14 | 11 = 14.9
Semana 02: 24/11 a 29/11/1997 = 12 | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 = 13.1
Semana 03: 01/12 a 06/12/1997 = 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 08 = 11.0
Semana 04: 08/12 a 13/12/1997 = 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 = 12.2
Semana 05: 15/12 a 20/12/1997 = 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.7
Semana 06: 22/12 a 27/12/1997 = 07 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 10.3
Semana 07: 29/12 a 03/01/1998 = 06 | 08 | 09 | 13 | 08 | 08 = 08.7
Semana 08: 05/01 a 10/01/1998 = 11 | 09 | 12 | 11 | 09 | 09 = 10.3
Semana 09: 12/01 a 17/01/1998 = 11 | 11 | 13 | 09 | 11 | 09 = 10.7
Semana 10: 19/01 a 24/01/1998 = 12 | 12 | 19 | 13 | 13 | 09 = 13.2
Semana 11: 26/01 a 31/01/1998 = 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 = 12.0
Semana 12: 02/02 a 07/02/1998 = 20 | 12 | 21 | 16 | 12 | 09 = 15.2
Semana 13: 09/02 a 14/02/1998 = 12 | 11 | 17 | 13 | 11 | 13 = 12.9
Semana 14: 16/02 a 21/02/1998 = 15 | 15 | 21 | 13 | 13 | 11 = 14.7
Semana 15: 23/02 a 28/02/1998 = 13 | 15 | 19 | 13 | 13 | 11 = 14.1
Semana 16: 02/03 a 07/03/1998 = 13 | 13 | 20 | 13 | 12 | 09 = 13.6
Semana 17: 09/03 a 14/03/1998 = 13 | 13 | 23 | 15 | 15 | 13 = 15.4
Semana 18: 16/03 a 21/03/1998 = 13 | 13 | 20 | 16 | 12 | 13 = 14.7
Semana 19: 23/03 a 28/03/1998 = 15 | 15 | 19 | 16 | 13 | 13 = 15.2
Semana 20: 30/03 a 04/04/1998 = 15 | 15 | 19 | 16 | 13 | 13 = 15.2
Semana 21: 06/04 a 11/04/1998 = 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 13 = 14.9
Semana 22: 13/04 a 18/04/1998 = 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 16 = 18.5
Semana 23: 20/04 a 25/04/1998 = 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.8
Semana 24: 27/04 a 02/05/1998 = 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 = 17.4
Semana 25: 04/05 a 09/05/1998 = 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 = 17.4
Semana 26: 11/05 a 16/05/1998 = 17 | 20 | 23 | 13 | 15 | 13 = 17.0
Semana 27: 18/05 a 23/05/1998 = 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 = 17.0
Semana 28: 25/05 a 30/05/1998 = 15 | 15 | 19 | 13 | 13 | 15 = 14.9
Semana 29: 01/06 a 06/06/1998 = 25 | 25 | 23 | 24 | 21 | 19 = 23.0
Semana 30: 08/06 a 13/06/1998 = 24 | 25 | 21 | 23 | 21 | 19 = 22.3
Semana 31: 15/06 a 20/06/1998 = 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 19 = 22.5
Semana 32: 22/06 a 27/06/1998 = 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 = 23.4
Semana 33: 29/06 a 04/07/1998 = 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 21 = 25.2
Semana 34: 06/07 a 11/07/1998 = 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 19 = 22.5
Semana 35: 13/07 a 18/07/1998 = 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 19 = 21.6
Semana ##: 20/07 a 21/07/1998 = 20 | 24 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 15.91

segunda-feira, 17 de novembro de 1997

Coração de Estudante (1997)


CORAÇÃO DE ESTUDANTE – REPRISE

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 20 PONTOS

Estreia: 17 de novembro de 1997
Término: 3 de abril de 1998

100 capítulos

Semana 01: 17/11 a 21/11/1997 = 23 | 21 | 22 | 21 | 18 = 20.9
Semana 02: 24/11 a 28/11/1997 = 19 | 18 | 15 | 17 | 19 = 17.6
Semana 03: 01/12 a 05/12/1997 = 19 | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.9
Semana 04: 08/12 a 12/12/1997 = 21 | 17 | 19 | 19 | 17 = 18.4
Semana 05: 15/12 a 19/12/1997 = 18 | 19 | 23 | 17 | 15 = 18.4
Semana 06: 22/12 a 26/12/1997 = 21 | 15 | 14 | 18 | 18 = 17.1
Semana 07: 29/12 a 02/01/1998 = 21 | 17 | 15 | 20 | 21 = 18.8
Semana 08: 05/01 a 09/01/1998 = 21 | 21 | 19 | 20 | 20 = 20.3
Semana 09: 12/01 a 16/01/1998 = 23 | 23 | 24 | 23 | 21 = 22.8
Semana 10: 19/01 a 23/01/1998 = 27 | 24 | 24 | 23 | 24 = 24.4
Semana 11: 26/01 a 30/01/1998 = 28 | 33 | 24 | 23 | 23 = 26.2
Semana 12: 02/02 a 06/02/1998 = 25 | 28 | 24 | 25 | 24 = 25.4
Semana 13: 09/02 a 13/02/1998 = 24 | 25 | 24 | 28 | 21 = 24.6
Semana 14: 16/02 a 20/02/1998 = 25 | 24 | 25 | 27 | 24 = 25.2
Semana 15: 23/02 a 27/02/1998 = 27 | 28 | 27 | 25 | 25 = 26.5
Semana 16: 02/03 a 06/03/1998 = 31 | 27 | 27 | 27 | 28 = 27.8
Semana 17: 09/03 a 13/03/1998 = 27 | 27 | 28 | 29 | 29 = 28.1
Semana 18: 16/03 a 20/03/1998 = 32 | 27 | 27 | 25 | 27 = 27.6
Semana 19: 23/03 a 27/03/1998 = 25 | 27 | 25 | 24 | 24 = 25.2
Semana 20: 30/03 a 03/04/1998 = 27 | 29 | 28 | 31 | 37 = 30.5

MÉDIA GERAL: 23.19

segunda-feira, 10 de novembro de 1997

Maria do Bairro (1997)


MARIA DO BAIRRO – REPRISE

uma novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

META: 7 PONTOS

Estreia: 10 de novembro de 1997
Término: 3 de março de 1998

82 capítulos

Semana 01: 10/11 a 14/11/1997 = 07 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.7
Semana 02: 17/11 a 21/11/1997 = 06 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.2
Semana 03: 24/11 a 28/11/1997 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.4
Semana 04: 01/12 a 05/12/1997 = 08 | 07 | 08 | 07 | 06 = 07.2
Semana 05: 08/12 a 12/12/1997 = 07 | 07 | 08 | 10 | 08 = 08.0
Semana 06: 15/12 a 19/12/1997 = 07 | 08 | 10 | 07 | 07 = 07.7
Semana 07: 22/12 a 26/12/1997 = 06 | 06 | 08 | 08 | 07 = 06.9
Semana 08: 29/12 a 02/01/1998 = 04 | 04 | 08 | 08 | 07 = 06.2
Semana 09: 05/01 a 09/01/1998 = 09 | 09 | 07 | 07 | 08 = 08.0
Semana 10: 12/01 a 16/01/1998 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.2
Semana 11: 19/01 a 23/01/1998 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.3
Semana 12: 26/01 a 30/01/1998 = 09 | 08 | 09 | 11 | 08 = 09.1
Semana 13: 02/02 a 06/02/1998 = 11 | 11 | 12 | 11 | 09 = 10.7
Semana 14: 09/02 a 13/02/1998 = 09 | 11 | 09 | 09 | 09 = 09.6
Semana 15: 16/02 a 20/02/1998 = 09 | 09 | 11 | 08 | 08 = 09.1
Semana 16: 23/02 a 27/02/1998 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.4
Semana ##: 02/03 a 03/03/1998 = 09 | 12 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.17

segunda-feira, 3 de novembro de 1997

Desejo Proibido (1997)


DESEJO PROIBIDO

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 30 PONTOS

Estreia: 3 de novembro de 1997
Término: 1º de maio de 1998

154 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/1997 = 37 | 38 | 37 | 36 | 31 | 24 = 33.9
Semana 02: 10/11 a 15/11/1997 = 31 | 29 | 30 | 33 | 31 | 21 = 29.4
Semana 03: 17/11 a 22/11/1997 = 30 | 28 | 28 | 31 | 27 | 24 = 28.0
Semana 04: 24/11 a 29/11/1997 = 30 | 32 | 27 | 30 | 26 | 25 = 28.3
Semana 05: 01/12 a 06/12/1997 = 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 21 = 26.9
Semana 06: 08/12 a 13/12/1997 = 27 | 26 | 30 | 29 | 30 | 22 = 27.3
Semana 07: 15/12 a 20/12/1997 = 27 | 29 | 34 | 34 | 27 | 24 = 29.0
Semana 08: 22/12 a 27/12/1997 = 24 | 29 | 23 | 23 | 26 | 25 = 25.2
Semana 09: 29/12 a 03/01/1998 = 29 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 = 27.0
Semana 10: 05/01 a 10/01/1998 = 28 | 32 | 30 | 26 | 29 | 27 = 28.7
Semana 11: 12/01 a 17/01/1998 = 33 | 28 | 27 | 29 | 32 | 29 = 29.5
Semana 12: 19/01 a 24/01/1998 = 33 | 32 | 34 | 33 | 32 | 27 = 31.9
Semana 13: 26/01 a 31/01/1998 = 33 | 38 | 35 | 33 | 29 | 24 = 31.9
Semana 14: 02/02 a 07/02/1998 = 30 | 31 | ## | 36 | 34 | 31 = 32.5
Semana 15: 09/02 a 14/02/1998 = 32 | 35 | 34 | 35 | 32 | 26 = 32.1
Semana 16: 16/02 a 21/02/1998 = 36 | 37 | 37 | 39 | 35 | 35 = 36.4
Semana 17: 23/02 a 28/02/1998 = 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 = 35.2
Semana 18: 02/03 a 07/03/1998 = 34 | 34 | 34 | 35 | 33 | 27 = 32.8
Semana 19: 09/03 a 14/03/1998 = 37 | 37 | 34 | 34 | 37 | 31 = 34.9
Semana 20: 16/03 a 21/03/1998 = 34 | 35 | 34 | 31 | 34 | 31 = 33.1
Semana 21: 23/03 a 28/03/1998 = 35 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 = 34.2
Semana 22: 30/03 a 04/04/1998 = 33 | 35 | 33 | 33 | 34 | 32 = 33.3
Semana 23: 06/04 a 11/04/1998 = 36 | 35 | 33 | 36 | 32 | 29 = 33.3
Semana 24: 13/04 a 18/04/1998 = 37 | 33 | 33 | 35 | 31 | 34 = 33.9
Semana 25: 20/04 a 25/04/1998 = 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 30 = 33.4
Semana 26: 27/04 a 02/05/1998 = 32 | 35 | 36 | 41 | 44 | 35 = 37.4

MÉDIA GERAL: 31.51

segunda-feira, 13 de outubro de 1997

Malhação 2008 (1997)


MALHAÇÃO 2008

uma novela de
PATRÍCIA MORETZSOHN e JAQUELINE VARGAS

META: 25 PONTOS

Estreia: 13 de outubro de 1997
Término: 8 de janeiro de 1999

324 capítulos

Semana 01: 13/10 a 17/10/1997 = 30 | 30 | 33 | 36 | 33 = 32.5
Semana 02: 20/10 a 24/10/1997 = 32 | 36 | 36 | 32 | 28 = 32.5
Semana 03: 27/10 a 31/10/1997 = 29 | 30 | 26 | 25 | 23 = 26.7
Semana 04: 03/11 a 07/11/1997 = 29 | 32 | 30 | 30 | 25 = 29.2
Semana 05: 10/11 a 14/11/1997 = 28 | 26 | 29 | 30 | 30 = 28.6
Semana 06: 17/11 a 21/11/1997 = 29 | 26 | 23 | 26 | 23 = 25.6
Semana 07: 24/11 a 28/11/1997 = 26 | 28 | 23 | 26 | 21 = 24.8
Semana 08: 01/12 a 05/12/1997 = 22 | 22 | 22 | 23 | 25 = 22.8
Semana 09: 08/12 a 12/12/1997 = 25 | 22 | 25 | 25 | 25 = 24.2
Semana 10: 15/12 a 19/12/1997 = 21 | 21 | 30 | 23 | 21 = 23.1
Semana 11: 22/12 a 26/12/1997 = 22 | 21 | 18 | 23 | 26 = 22.0
Semana 12: 29/12 a 02/01/1998 = 23 | 24 | 23 | 24 | 29 = 24.8
Semana 13: 05/01 a 09/01/1998 = 28 | 25 | 25 | 20 | 25 = 24.9
Semana 14: 12/01 a 16/01/1998 = 33 | 24 | 24 | 24 | 27 = 26.5
Semana 15: 19/01 a 23/01/1998 = 32 | 29 | 29 | 27 | 32 = 30.0
Semana 16: 26/01 a 30/01/1998 = 28 | 35 | 29 | 28 | 24 = 28.9
Semana 17: 02/02 a 06/02/1998 = 27 | 27 | 27 | 32 | 28 = 28.1
Semana 18: 09/02 a 13/02/1998 = 27 | 28 | 27 | 29 | 24 = 27.0
Semana 19: 16/02 a 20/02/1998 = 29 | 31 | 32 | 33 | 29 = 31.1
Semana 20: 23/02 a 27/02/1998 = 28 | 31 | 29 | 31 | 31 = 30.0
Semana 21: 02/03 a 06/03/1998 = 28 | 28 | 28 | 28 | 31 = 28.6
Semana 22: 09/03 a 13/03/1998 = 31 | 31 | 29 | 29 | 32 = 30.5
Semana 23: 16/03 a 20/03/1998 = 29 | 29 | 28 | 29 | 28 = 28.9
Semana 24: 23/03 a 27/03/1998 = 29 | 33 | ## | 27 | 31 = 30.1
Semana 25: 30/03 a 03/04/1998 = 29 | 33 | 29 | 31 | 32 = 31.1
Semana 26: 06/04 a 10/04/1998 = 31 | 32 | 32 | 32 | 32 = 31.9
Semana 27: 13/04 a 17/04/1998 = 33 | 33 | 32 | 29 | 27 = 31.1
Semana 28: 20/04 a 24/04/1998 = 32 | 31 | 33 | 31 | 28 = 31.1
Semana 29: 27/04 a 01/05/1998 = 31 | 31 | 31 | 32 | 31 = 31.1
Semana 30: 04/05 a 08/05/1998 = 31 | 29 | 27 | 27 | 31 = 28.9
Semana 31: 11/05 a 15/05/1998 = 33 | 31 | 36 | 31 | 32 = 32.7
Semana 32: 18/05 a 22/05/1998 = 33 | 28 | 27 | 29 | 28 = 29.2
Semana 33: 25/05 a 29/05/1998 = 32 | 32 | 28 | 33 | 36 = 32.4
Semana 34: 01/06 a 05/06/1998 = 31 | 29 | 33 | 31 | 27 = 30.3
Semana 35: 08/06 a 12/06/1998 = 32 | 31 | 33 | 35 | 32 = 32.7
Semana 36: 15/06 a 19/06/1998 = 36 | 32 | 28 | 29 | 28 = 30.8
Semana 37: 22/06 a 26/06/1998 = 35 | 32 | 33 | 32 | 31 = 32.7
Semana 38: 29/06 a 03/07/1998 = 31 | 28 | 32 | 31 | 29 = 30.3
Semana 39: 06/07 a 10/07/1998 = 31 | 31 | 33 | 33 | 29 = 31.6
Semana 40: 13/07 a 17/07/1998 = 37 | 36 | 33 | 32 | 31 = 34.0
Semana 41: 20/07 a 24/07/1998 = 32 | 31 | 29 | 29 | 31 = 30.5
Semana 42: 27/07 a 31/07/1998 = 32 | 32 | 32 | 31 | 28 = 31.1
Semana 43: 03/08 a 07/08/1998 = 28 | 28 | 31 | 36 | 33 = 31.3
Semana 44: 10/08 a 14/08/1998 = 32 | 27 | 32 | 29 | 31 = 30.3
Semana 45: 17/08 a 21/08/1998 = 27 | 23 | 27 | 23 | 27 = 25.2
Semana 46: 24/08 a 28/08/1998 = 25 | 28 | 24 | 23 | 27 = 25.4
Semana 47: 31/08 a 04/09/1998 = 27 | 24 | 25 | 25 | 27 = 25.7
Semana 48: 07/09 a 11/09/1998 = 31 | 24 | 24 | 23 | 23 = 24.9
Semana 49: 14/09 a 18/09/1998 = 31 | 29 | 27 | 25 | 27 = 27.8
Semana 50: 21/09 a 25/09/1998 = 24 | 27 | 29 | 27 | 28 = 27.0
Semana 51: 28/09 a 02/10/1998 = 29 | 28 | 31 | 25 | 28 = 28.4
Semana 52: 05/10 a 09/10/1998 = 39 | 28 | 36 | 31 | 27 = 32.1
Semana 53: 12/10 a 16/10/1998 = 24 | 25 | 23 | 27 | 29 = 25.7
Semana 54: 19/10 a 23/10/1998 = 25 | 27 | 25 | 24 | 24 = 25.2
Semana 55: 26/10 a 30/10/1998 = 32 | 33 | 32 | 32 | 36 = 33.2
Semana 56: 02/11 a 06/11/1998 = 35 | 36 | 31 | 32 | 29 = 32.7
Semana 57: 09/11 a 13/11/1998 = 35 | 32 | 36 | 29 | 32 = 32.9
Semana 58: 16/11 a 20/11/1998 = 35 | 32 | 27 | 27 | 27 = 29.4
Semana 59: 23/11 a 27/11/1998 = 32 | 35 | 31 | 31 | 27 = 31.1
Semana 60: 30/11 a 04/12/1998 = 27 | 29 | 28 | 24 | 24 = 26.5
Semana 61: 07/12 a 11/12/1998 = 27 | 25 | 28 | 27 | 25 = 26.5
Semana 62: 14/12 a 18/12/1998 = 28 | 32 | 27 | 28 | 27 = 28.4
Semana 63: 21/12 a 25/12/1998 = 32 | 27 | 21 | 21 | 32 = 26.8
Semana 64: 28/12 a 01/01/1999 = 25 | 24 | 25 | 24 | 35 = 26.8
Semana 65: 04/01 a 08/01/1999 = 35 | 35 | 31 | 31 | 27 = 31.6

MÉDIA GERAL: 28.90

terça-feira, 7 de outubro de 1997

Essas Mulheres (1997)


ESSAS MULHERES – REPRISE (cancelada)

uma novela de
MARCÍLIO MORAES e ROSANE LIMA

META: 8 PONTOS

Estreia: 7 de outubro de 1997
Término: 29 de outubro de 1997

16 capítulos

Semana 01: 07/10 a 10/10/1997 = ## | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.4
Semana 02: 13/10 a 17/10/1997 = 04 | 03 | 04 | 06 | 06 = 4.4
Semana 03: 20/10 a 24/10/1997 = 03 | 04 | ## | 06 | 03 = 3.8
Semana 04: 27/10 a 29/10/1997 = 04 | 03 | 03 | ## | ## = 3.2

MÉDIA GERAL: 3.78

segunda-feira, 29 de setembro de 1997

Duas Caras (1997)


DUAS CARAS

novela de
AGUINALDO SILVA

Estreia: 29 de setembro de 1997
Término: 30 de maio de 1998

210 capítulos

Semana 01: 29/09 a 04/10/1997 = 55 | 49 | 46 | 50 | 49 | 43 = 48.8
Semana 02: 06/10 a 11/10/1997 = 51 | 53 | 56 | 48 | 44 | 44 = 49.2
Semana 03: 13/10 a 18/10/1997 = 55 | 54 | 62 | 55 | 55 | 44 = 54.4
Semana 04: 20/10 a 25/10/1997 = 59 | 59 | 59 | 59 | 51 | 46 = 55.5
Semana 05: 27/10 a 01/11/1997 = 53 | 52 | 48 | 52 | 43 | 43 = 48.3
Semana 06: 03/11 a 08/11/1997 = 55 | 54 | 54 | 53 | 49 | 45 = 51.7
Semana 07: 10/11 a 15/11/1997 = 56 | 56 | 51 | 52 | 52 | 40 = 51.1
Semana 08: 17/11 a 22/11/1997 = 53 | 51 | 57 | 57 | 56 | 44 = 52.9
Semana 09: 24/11 a 29/11/1997 = 58 | 57 | 59 | 61 | 51 | 48 = 55.8
Semana 10: 01/12 a 06/12/1997 = 58 | 59 | 59 | 55 | 55 | 44 = 55.1
Semana 11: 08/12 a 13/12/1997 = 56 | 56 | 59 | 59 | 52 | 42 = 54.3
Semana 12: 15/12 a 20/12/1997 = 54 | 54 | 61 | 56 | 51 | 44 = 53.3
Semana 13: 22/12 a 27/12/1997 = 32 | 50 | 56 | 53 | 52 | 48 = 48.5
Semana 14: 29/12 a 03/01/1998 = 31 | 52 | 53 | 55 | 55 | 52 = 49.7
Semana 15: 05/01 a 10/01/1998 = 56 | 60 | 57 | 52 | 53 | 50 = 54.6
Semana 16: 12/01 a 17/01/1998 = 62 | 57 | 53 | 53 | 52 | 52 = 54.9
Semana 17: 19/01 a 24/01/1998 = 63 | 61 | 56 | 56 | 57 | 49 = 56.9
Semana 18: 26/01 a 31/01/1998 = 61 | 66 | 55 | 56 | 51 | 43 = 55.3
Semana 19: 02/02 a 07/02/1998 = 44 | 54 | 58 | 61 | 55 | 49 = 53.4
Semana 20: 09/02 a 14/02/1998 = 60 | 61 | 54 | 58 | 56 | 50 = 56.6
Semana 21: 16/02 a 21/02/1998 = 60 | 60 | 59 | 59 | 54 | 52 = 57.4
Semana 22: 23/02 a 28/02/1998 = 61 | 60 | 56 | 62 | 57 | 44 = 56.6
Semana 23: 02/03 a 07/03/1998 = 59 | 57 | 54 | 54 | 54 | 45 = 53.8
Semana 24: 09/03 a 14/03/1998 = 60 | 57 | 57 | 62 | 56 | 51 = 57.0
Semana 25: 16/03 a 21/03/1998 = 64 | 61 | 52 | 52 | 55 | 54 = 56.3
Semana 26: 23/03 a 28/03/1998 = 62 | 63 | 57 | 60 | 55 | 51 = 57.9
Semana 27: 30/03 a 04/04/1998 = 59 | 58 | 59 | 59 | 61 | 52 = 58.1
Semana 28: 06/04 a 11/04/1998 = 62 | 64 | 59 | 58 | 53 | 54 = 58.1
Semana 29: 13/04 a 18/04/1998 = 64 | 63 | 61 | 62 | 57 | 57 = 60.5
Semana 30: 20/04 a 25/04/1998 = 64 | 61 | 62 | 61 | 59 | 54 = 60.3
Semana 31: 27/04 a 02/05/1998 = 60 | 65 | 60 | 61 | 60 | 53 = 60.0
Semana 32: 04/05 a 09/05/1998 = 61 | 59 | 55 | 60 | 57 | 53 = 57.5
Semana 33: 11/05 a 16/05/1998 = 64 | 63 | 62 | 63 | 63 | 57 = 62.0
Semana 34: 18/05 a 23/05/1998 = 61 | 60 | 57 | 59 | 60 | 52 = 58.2
Semana 35: 25/05 a 30/05/1998 = 63 | 64 | 64 | 68 | 69 | 65 = 65.4

média final: 55.41

terça-feira, 26 de agosto de 1997

Caminhos do Coração (1997)


CAMINHOS DO CORAÇÃO

uma novela de
TIAGO SANTIAGO

META: 13 PONTOS

Estreia: 26 de agosto de 1997
Término: 1º de junho de 1998

240 capítulos

Semana 01: 26/08 a 30/08/1997 = ## | 23 | 28 | 19 | 18 | 14 = 20.4
Semana 02: 01/09 a 06/09/1997 = 18 | 21 | 15 | 12 | 15 | 15 = 16.1
Semana 03: 08/09 a 13/09/1997 = 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 = 16.7
Semana 04: 15/09 a 20/09/1997 = 17 | 21 | 21 | 18 | 17 | 15 = 17.9
Semana 05: 22/09 a 27/09/1997 = 17 | 18 | 21 | 12 | 15 | 12 = 15.8
Semana 06: 29/09 a 04/10/1997 = 15 | 18 | 21 | 17 | 15 | 11 = 16.1
Semana 07: 06/10 a 11/10/1997 = 17 | 18 | 21 | 15 | 15 | 12 = 16.3
Semana 08: 13/10 a 18/10/1997 = 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 = 15.8
Semana 09: 20/10 a 25/10/1997 = 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.2
Semana 10: 27/10 a 01/11/1997 = 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 = 16.1
Semana 11: 03/11 a 08/11/1997 = 15 | 18 | 22 | 19 | 18 | 15 = 17.9
Semana 12: 10/11 a 15/11/1997 = 19 | 21 | 25 | 21 | 19 | 17 = 20.2
Semana 13: 17/11 a 22/11/1997 = 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 = 20.9
Semana 14: 24/11 a 29/11/1997 = 21 | 25 | 23 | 25 | 22 | 18 = 22.2
Semana 15: 01/12 a 06/12/1997 = 21 | 22 | 22 | 18 | 19 | 17 = 19.7
Semana 16: 08/12 a 13/12/1997 = 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 = 21.8
Semana 17: 15/12 a 20/12/1997 = 18 | 25 | 23 | 19 | 21 | 15 = 20.2
Semana 18: 22/12 a 27/12/1997 = 12 | 19 | 21 | 22 | 21 | 15 = 18.3
Semana 19: 29/12 a 03/01/1998 = 08 | 12 | 16 | 20 | 16 | 19 = 15.2
Semana 20: 05/01 a 10/01/1998 = 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 16 = 18.7
Semana 21: 12/01 a 17/01/1998 = 20 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 = 20.5
Semana 22: 19/01 a 24/01/1998 = 24 | 20 | 28 | 20 | 19 | 16 = 21.2
Semana 23: 26/01 a 31/01/1998 = 19 | 17 | 24 | 21 | 19 | 16 = 19.4
Semana 24: 02/02 a 07/02/1998 = 25 | 19 | 29 | 28 | 23 | 23 = 24.5
Semana 25: 09/02 a 14/02/1998 = 25 | 21 | 25 | 21 | 21 | 20 = 22.5
Semana 26: 16/02 a 21/02/1998 = 24 | 21 | 27 | 25 | 21 | 20 = 23.2
Semana 27: 23/02 a 28/02/1998 = 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 = 23.0
Semana 28: 02/03 a 07/03/1998 = 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 21 = 22.8
Semana 29: 09/03 a 14/03/1998 = 23 | 20 | 27 | 23 | 23 | 21 = 22.8
Semana 30: 16/03 a 21/03/1998 = 21 | 23 | 27 | 23 | 21 | 20 = 22.5
Semana 31: 23/03 a 28/03/1998 = 21 | 17 | 23 | 25 | 24 | 21 = 22.1
Semana 32: 30/03 a 04/04/1998 = 21 | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 = 23.0
Semana 33: 06/04 a 11/04/1998 = 19 | 20 | 24 | 23 | 23 | 19 = 21.2
Semana 34: 13/04 a 18/04/1998 = 24 | 24 | 28 | 25 | 24 | 23 = 24.8
Semana 35: 20/04 a 25/04/1998 = 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 = 23.9
Semana 36: 27/04 a 02/05/1998 = 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 = 24.5
Semana 37: 04/05 a 09/05/1998 = 25 | 25 | 31 | 25 | 24 | 25 = 26.1
Semana 38: 11/05 a 16/05/1998 = 23 | 25 | 28 | 28 | 24 | 25 = 25.7
Semana 39: 18/05 a 23/05/1998 = 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 = 23.0
Semana 40: 25/05 a 30/05/1998 = 21 | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 = 25.0
Semana ##: 01/06 a 01/06/1998 = 31 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 20.67

segunda-feira, 23 de junho de 1997

A Usurpadora (1997)


A USURPADORA – REPRISE

uma novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

META: 7 PONTOS

Estreia: 23 de junho de 1997
Término: 11 de novembro de 1997

102 capítulos

Semana 01: 23/06 a 27/06/1997 = 11 | 08 | 07 | 07 | 08 = 08.4
Semana 02: 30/06 a 04/07/1997 = 10 | 08 | 07 | 07 | 08 = 08.1
Semana 03: 07/07 a 11/07/1997 = 07 | 06 | 08 | 08 | 10 = 07.8
Semana 04: 14/07 a 18/07/1997 = 08 | 10 | 10 | 11 | 08 = 09.5
Semana 05: 21/07 a 25/07/1997 = 10 | 10 | 11 | 11 | 08 = 10.0
Semana 06: 28/07 a 01/08/1997 = 07 | 06 | 08 | 07 | 08 = 07.2
Semana 07: 04/08 a 08/08/1997 = 08 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.4
Semana 08: 11/08 a 15/08/1997 = 07 | 08 | 10 | 08 | 08 = 08.3
Semana 09: 18/08 a 22/08/1997 = 10 | 08 | 08 | 10 | 07 = 08.5
Semana 10: 25/08 a 29/08/1997 = 08 | 08 | 10 | 11 | 08 = 09.1
Semana 11: 01/09 a 05/09/1997 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.9
Semana 12: 08/09 a 12/09/1997 = 10 | 07 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 13: 15/09 a 19/09/1997 = 10 | 07 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 14: 22/09 a 26/09/1997 = 10 | 08 | 10 | 07 | 06 = 08.0
Semana 15: 29/09 a 03/10/1997 = 08 | 08 | 08 | 06 | 07 = 07.4
Semana 16: 06/10 a 10/10/1997 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.6
Semana 17: 13/10 a 17/10/1997 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 18: 20/10 a 24/10/1997 = 06 | 08 | 10 | 08 | 10 = 08.3
Semana 19: 27/10 a 31/10/1997 = 08 | 07 | 08 | 06 | 06 = 06.9
Semana 20: 03/11 a 07/11/1997 = 08 | 10 | 10 | 10 | 08 = 09.1
Semana ##: 10/11 a 11/11/1997 = 10 | 11 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.15

segunda-feira, 16 de junho de 1997

Sete Pecados (1997)


SETE PECADOS
 
novela de
WALCYR CARRASCO

