segunda-feira, 21 de novembro de 1994

Como Uma Onda (1994)


COMO UMA ONDA

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 35 PONTOS

Estreia: 21 de novembro de 1994
Término: 16 de junho de 1995

179 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/1994 = 41 | 34 | 32 | 30 | 31 | 25 = 32.1
Semana 02: 28/11 a 03/12/1994 = 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 = 36.7
Semana 03: 05/12 a 10/12/1994 = 37 | 34 | 34 | 35 | 32 | 29 = 33.4
Semana 04: 12/12 a 17/12/1994 = 34 | 32 | 30 | 31 | 30 | 25 = 30.3
Semana 05: 19/12 a 24/12/1994 = 29 | 27 | 29 | 30 | 25 | 22 = 27.0
Semana 06: 26/12 a 31/12/1994 = 30 | 29 | 27 | 29 | 28 | 21 = 27.2
Semana 07: 02/01 a 07/01/1995 = 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 28 = 32.4
Semana 08: 09/01 a 14/01/1995 = 39 | 39 | 35 | 37 | 34 | 22 = 34.6
Semana 09: 16/01 a 21/01/1995 = 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 26 = 32.9
Semana 10: 23/01 a 28/01/1995 = 33 | 35 | 33 | 32 | 32 | 26 = 31.8
Semana 11: 30/01 a 04/02/1995 = 34 | 33 | 35 | 35 | 33 | 27 = 32.8
Semana 12: 06/02 a 11/02/1995 = 27 | 35 | 32 | 36 | 35 | 28 = 32.0
Semana 13: 13/02 a 18/02/1995 = 32 | 35 | 35 | 36 | 33 | 28 = 33.1
Semana 14: 20/02 a 25/02/1995 = 37 | 36 | 39 | 39 | 35 | 31 = 36.0
Semana 15: 27/02 a 04/03/1995 = 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 31 = 37.1
Semana 16: 06/03 a 11/03/1995 = 40 | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 = 35.8
Semana 17: 13/03 a 18/03/1995 = 40 | 40 | 36 | 36 | 32 | 29 = 35.5
Semana 18: 20/03 a 25/03/1995 = 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 32 = 36.9
Semana 19: 27/03 a 01/04/1995 = 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 32 = 37.3
Semana 20: 03/04 a 08/04/1995 = 40 | 39 | 37 | 39 | 37 | 33 = 37.5
Semana 21: 10/04 a 15/04/1995 = 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 32 = 38.2
Semana 22: 17/04 a 22/04/1995 = 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 = 39.5
Semana 23: 24/04 a 29/04/1995 = 44 | 43 | 41 | 43 | 43 | 36 = 41.5
Semana 24: 01/05 a 06/05/1995 = 40 | 39 | 37 | 39 | 37 | 32 = 37.3
Semana 25: 08/05 a 13/05/1995 = 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 32 = 36.2
Semana 26: 15/05 a 20/05/1995 = 40 | 43 | 40 | 43 | 40 | 41 = 41.1
Semana 27: 22/05 a 27/05/1995 = 43 | 41 | 40 | 43 | 43 | 37 = 41.1
Semana 28: 29/05 a 03/06/1995 = 40 | 43 | 41 | 43 | 41 | 39 = 41.1
Semana 29: 05/06 a 10/06/1995 = 47 | 43 | 40 | 43 | 40 | 33 = 40.9
Semana 30: 12/06 a 17/06/1995 = 40 | 40 | 40 | 47 | 41 | 40 = 41.3

MÉDIA GERAL: 35.68

Chiquititas (1994)


CHIQUITITAS – REPRISE

uma novela de
CRIS MORENA

META: 12 PONTOS

Estreia: 21 de novembro de 1994
Término: 7 de abril de 1995

119 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/1994 = 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 06 = 12.2
Semana 02: 28/11 a 03/12/1994 = 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 07 = 12.9
Semana 03: 05/12 a 10/12/1994 = 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 06 = 10.6
Semana 04: 12/12 a 17/12/1994 = 09 | 10 | 10 | 09 | 10 | 06 = 08.9
Semana 05: 19/12 a 24/12/1994 = 09 | 12 | 11 | 10 | 07 | 05 = 09.1
Semana 06: 26/12 a 31/12/1994 = 07 | 11 | 07 | 09 | 06 | 07 = 07.9
Semana 07: 02/01 a 07/01/1995 = 09 | 12 | 11 | 08 | 13 | 07 = 09.9
Semana 08: 09/01 a 14/01/1995 = 12 | 13 | 13 | 09 | 08 | 05 = 10.1
Semana 09: 16/01 a 21/01/1995 = 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 07 = 11.2
Semana 10: 23/01 a 28/01/1995 = 09 | 11 | 13 | 14 | 13 | 08 = 11.4
Semana 11: 30/01 a 04/02/1995 = 09 | 11 | 12 | 13 | 13 | 08 = 11.1
Semana 12: 06/02 a 11/02/1995 = 09 | 08 | 09 | 09 | 12 | 07 = 09.1
Semana 13: 13/02 a 18/02/1995 = 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 07 = 11.5
Semana 14: 20/02 a 25/02/1995 = 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 07 = 12.0
Semana 15: 27/02 a 04/03/1995 = 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 07 = 12.7
Semana 16: 06/03 a 11/03/1995 = 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 05 = 10.7
Semana 17: 13/03 a 18/03/1995 = 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 08 = 11.3
Semana 18: 20/03 a 25/03/1995 = 12 | 12 | 12 | 13 | 09 | 07 = 10.9
Semana 19: 27/03 a 01/04/1995 = 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 04 = 11.8
Semana 20: 03/04 a 08/04/1995 = 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 08 = 13.1

MÉDIA GERAL: 10.91

segunda-feira, 7 de novembro de 1994

Deus Nos Acuda (1994)


DEUS NOS ACUDA – REPRISE

uma novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 20 PONTOS

Estreia: 7 de novembro de 1994
Término: 24 de fevereiro de 1995

80 capítulos

Semana 01: 07/11 a 11/11/1994 = 18 | 17 | 19 | 19 | 16 = 17.8
Semana 02: 14/11 a 18/11/1994 = 19 | 21 | 20 | 13 | 15 = 17.9
Semana 03: 21/11 a 25/11/1994 = 16 | 19 | 17 | 17 | 15 = 16.7
Semana 04: 28/11 a 02/12/1994 = 20 | 17 | 16 | 16 | 17 = 17.3
Semana 05: 05/12 a 09/12/1994 = 13 | 15 | 13 | 14 | 15 = 14.0
Semana 06: 12/12 a 16/12/1994 = 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.5
Semana 07: 19/12 a 23/12/1994 = 14 | 17 | 16 | 18 | 12 = 15.6
Semana 08: 26/12 a 30/12/1994 = 19 | 19 | 17 | 18 | 15 = 17.6
Semana 09: 02/01 a 06/01/1995 = 19 | 23 | 21 | 18 | 16 = 19.5
Semana 10: 09/01 a 13/01/1995 = 17 | 24 | 22 | 20 | 18 = 20.2
Semana 11: 16/01 a 20/01/1995 = 20 | 21 | 18 | 22 | 23 = 20.7
Semana 12: 23/01 a 27/01/1995 = 21 | 22 | 25 | 24 | 22 = 22.7
Semana 13: 30/01 a 03/02/1995 = 19 | 20 | 21 | 18 | 20 = 19.4
Semana 14: 06/02 a 10/02/1995 = 19 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.0
Semana 15: 13/02 a 17/02/1995 = 21 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.3
Semana 16: 20/02 a 24/02/1995 = 21 | 22 | 23 | 21 | 22 = 21.9

MÉDIA GERAL: 18.50