segunda-feira, 24 de janeiro de 1994

Da Cor do Pecado (1994)


DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Estreia: 24 de janeiro de 1994
Término: 26 de agosto de 1994

185 capítulos

Semana 01: 24/01 a 29/01/1994 = 52 | 51 | 44 | 42 | 44 | 39 = 45.4
Semana 02: 31/01 a 05/02/1994 = 44 | 39 | 39 | 38 | 45 | 40 = 41.0
Semana 03: 07/02 a 12/02/1994 = 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 = 45.2
Semana 04: 14/02 a 19/02/1994 = 46 | 44 | 49 | 49 | 48 | 48 = 47.4
Semana 05: 21/02 a 26/02/1994 = 50 | 53 | 53 | 49 | 46 | 47 = 49.5
Semana 06: 28/02 a 05/03/1994 = 52 | 56 | 60 | 55 | 55 | 55 = 55.6
Semana 07: 07/03 a 12/03/1994 = 57 | 51 | 55 | 52 | 51 | 49 = 52.4
Semana 08: 14/03 a 19/03/1994 = 56 | 53 | 54 | 53 | 59 | 53 = 54.7
Semana 09: 21/03 a 26/03/1994 = 54 | 57 | 57 | 54 | 55 | 49 = 54.3
Semana 10: 28/03 a 02/04/1994 = 57 | 54 | 55 | 54 | 52 | 50 = 53.5
Semana 11: 04/04 a 09/04/1994 = 54 | 58 | 50 | 51 | 44 | 50 = 51.3
Semana 12: 11/04 a 16/04/1994 = 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 48 = 53.0
Semana 13: 18/04 a 23/04/1994 = 55 | 56 | 58 | 56 | 52 | 53 = 55.1
Semana 14: 25/04 a 30/04/1994 = 58 | 59 | 59 | 58 | 55 | 56 = 57.4
Semana 15: 02/05 a 07/05/1994 = 58 | 58 | 58 | 61 | 53 | 49 = 56.1
Semana 16: 09/05 a 14/05/1994 = 59 | 56 | 55 | 55 | 53 | 54 = 55.5
Semana 17: 16/05 a 21/05/1994 = 56 | 57 | 57 | 59 | 59 | 52 = 56.8
Semana 18: 23/05 a 28/05/1994 = 59 | 58 | 56 | 59 | 56 | 49 = 56.0
Semana 19: 30/05 a 04/06/1994 = 61 | 55 | 57 | 59 | 56 | 50 = 56.4
Semana 20: 06/06 a 11/06/1994 = 60 | 55 | 55 | 52 | 51 | 47 = 53.6
Semana 21: 13/06 a 18/06/1994 = 58 | 56 | 57 | 55 | 56 | 48 = 54.9
Semana 22: 20/06 a 25/06/1994 = 57 | 58 | 55 | 57 | 56 | 47 = 55.0
Semana 23: 27/06 a 02/07/1994 = 55 | 56 | 54 | 54 | 50 | 46 = 52.4
Semana 24: 04/07 a 09/07/1994 = 59 | 55 | 52 | 53 | 49 | 49 = 52.8
Semana 25: 11/07 a 16/07/1994 = 59 | 56 | 56 | 60 | 56 | 53 = 56.6
Semana 26: 18/07 a 23/07/1994 = 63 | 63 | 61 | 59 | 59 | 51 = 59.5
Semana 27: 25/07 a 30/07/1994 = 58 | 58 | 58 | 55 | 56 | 49 = 55.5
Semana 28: 01/08 a 06/08/1994 = 57 | 55 | 54 | 55 | 52 | 51 = 53.9
Semana 29: 08/08 a 13/08/1994 = 59 | 57 | 55 | 55 | 58 | 51 = 55.8
Semana 30: 15/08 a 20/08/1994 = 55 | 56 | 60 | 60 | 52 | 50 = 55.5
Semana 31: 22/08 a 27/08/1994 = 57 | 58 | 59 | 60 | 64 | 47 = 57.5

média final: 53.53

segunda-feira, 17 de janeiro de 1994

Malhação 2004 (1994)


MALHAÇÃO 2004

uma novela de
RICARDO HOFSTETTER

META: 25 PONTOS

Estreia: 17 de janeiro de 1994
Término: 13 de janeiro de 1995

253 capítulos

Semana 01: 17/01 a 21/01/1994 = 45 | 42 | 41 | 44 | 39 = 42.0
Semana 02: 24/01 a 28/01/1994 = 46 | 41 | 40 | 39 | 40 = 41.1
Semana 03: 31/01 a 04/02/1994 = 41 | 41 | 37 | 42 | 42 = 40.8
Semana 04: 07/02 a 11/02/1994 = 41 | 41 | 41 | 42 | 44 = 41.8
Semana 05: 14/02 a 18/02/1994 = 37 | 39 | 37 | 39 | 39 = 38.1
Semana 06: 21/02 a 25/02/1994 = 39 | 41 | 42 | 39 | 36 = 39.3
Semana 07: 28/02 a 04/03/1994 = 41 | 35 | 41 | 41 | 39 = 39.3
Semana 08: 07/03 a 11/03/1994 = 36 | 34 | 39 | 40 | 39 = 37.3
Semana 09: 14/03 a 18/03/1994 = 39 | 37 | 40 | 41 | 44 = 40.1
Semana 10: 21/03 a 25/03/1994 = 40 | 39 | 36 | 35 | 40 = 37.8
Semana 11: 28/03 a 01/04/1994 = 45 | 40 | 39 | 41 | 37 = 40.3
Semana 12: 04/04 a 08/04/1994 = 37 | 39 | 37 | 35 | 37 = 37.1
Semana 13: 11/04 a 15/04/1994 = 46 | 44 | 42 | 42 | 41 = 43.0
Semana 14: 18/04 a 22/04/1994 = 39 | 42 | 45 | 39 | 39 = 40.6
Semana 15: 25/04 a 29/04/1994 = 42 | 44 | 45 | 45 | 41 = 43.3
Semana 16: 02/05 a 06/05/1994 = 44 | 41 | 42 | 42 | 41 = 42.0
Semana 17: 09/05 a 13/05/1994 = 46 | 42 | 44 | 41 | 41 = 42.8
Semana 18: 16/05 a 20/05/1994 = 40 | 42 | 42 | ## | 41 = 41.4
Semana 19: 23/05 a 27/05/1994 = 41 | 37 | 40 | 40 | 40 = 39.6
Semana 20: 30/05 a 03/06/1994 = 42 | 41 | 42 | 44 | 41 = 42.0
Semana 21: 06/06 a 10/06/1994 = 35 | 35 | 39 | 35 | 35 = 35.6
Semana 22: 13/06 a 17/06/1994 = 39 | 37 | 37 | 40 | 39 = 38.3
Semana 23: 20/06 a 24/06/1994 = 41 | 37 | 39 | 36 | 39 = 38.3
Semana 24: 27/06 a 01/07/1994 = 37 | 39 | 39 | 37 | 35 = 37.3
Semana 25: 04/07 a 08/07/1994 = 42 | 37 | 35 | 36 | 39 = 37.8
Semana 26: 11/07 a 15/07/1994 = 37 | 41 | 39 | 39 | 37 = 38.6
Semana 27: 18/07 a 22/07/1994 = 50 | 39 | 36 | 40 | 39 = 40.6
Semana 28: 25/07 a 29/07/1994 = 45 | 41 | 42 | 41 | 44 = 42.5
Semana 29: 01/08 a 05/08/1994 = 44 | 41 | 41 | 41 | 37 = 40.8
Semana 30: 08/08 a 12/08/1994 = 42 | 40 | 41 | ## | 37 = 40.1
Semana 31: 15/08 a 19/08/1994 = 40 | ## | ## | 37 | ## = 38.6
Semana 32: 22/08 a 26/08/1994 = 35 | 40 | ## | 35 | 30 = 34.8
Semana 33: 29/08 a 02/09/1994 = 37 | 37 | 37 | 37 | 37 = 37.3
Semana 34: 05/09 a 09/09/1994 = 35 | 37 | ## | 37 | 37 = 36.7
Semana 35: 12/09 a 16/09/1994 = 37 | 37 | 36 | 40 | 42 = 38.6
Semana 36: 19/09 a 23/09/1994 = 37 | 37 | 34 | 40 | 37 = 37.1
Semana 37: 26/09 a 30/09/1994 = 37 | 35 | 42 | 45 | 40 = 39.8
Semana 38: 03/10 a 07/10/1994 = 42 | 45 | 44 | 41 | 42 = 42.8
Semana 39: 10/10 a 14/10/1994 = 40 | 39 | 46 | 45 | 50 = 43.8
Semana 40: 17/10 a 21/10/1994 = 39 | 52 | 49 | 47 | 41 = 45.5
Semana 41: 24/10 a 28/10/1994 = 52 | 52 | 46 | 49 | 45 = 48.8
Semana 42: 31/10 a 04/11/1994 = 47 | 47 | 45 | 46 | 44 = 45.8
Semana 43: 07/11 a 11/11/1994 = 44 | 45 | 42 | 42 | 41 = 42.8
Semana 44: 14/11 a 18/11/1994 = 44 | 46 | 37 | 41 | 37 = 41.1
Semana 45: 21/11 a 25/11/1994 = 41 | 40 | 39 | 37 | 39 = 39.1
Semana 46: 28/11 a 02/12/1994 = 46 | 45 | 44 | 42 | 45 = 44.3
Semana 47: 05/12 a 09/12/1994 = 42 | 40 | 39 | 41 | 37 = 39.8
Semana 48: 12/12 a 16/12/1994 = 39 | 37 | 35 | 36 | 36 = 36.6
Semana 49: 19/12 a 23/12/1994 = 35 | 36 | 36 | 37 | 30 = 34.8
Semana 50: 26/12 a 30/12/1994 = 37 | 32 | 32 | 32 | 30 = 32.8
Semana 51: 02/01 a 06/01/1995 = 45 | 42 | 43 | 41 | 42 = 42.6
Semana 52: 09/01 a 13/01/1995 = 49 | 47 | 45 | 46 | 46 = 46.5

MÉDIA GERAL: 40.23

segunda-feira, 10 de janeiro de 1994

Corpo Dourado (1994)


CORPO DOURADO – REPRISE

uma novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 20 PONTOS

Estreia: 10 de janeiro de 1994
Término: 3 de junho de 1994

105 capítulos

Semana 01: 10/01 a 14/01/1994 = 27 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.2
Semana 02: 17/01 a 21/01/1994 = 25 | 26 | 29 | 28 | 25 = 26.7
Semana 03: 24/01 a 28/01/1994 = 31 | 32 | 30 | 30 | 24 = 29.4
Semana 04: 31/01 a 04/02/1994 = 26 | 28 | 25 | 25 | 22 = 25.2
Semana 05: 07/02 a 11/02/1994 = 24 | 22 | 24 | 23 | 25 = 23.6
Semana 06: 14/02 a 18/02/1994 = 27 | 27 | 27 | 26 | 25 = 26.6
Semana 07: 21/02 a 25/02/1994 = 29 | 32 | 32 | 29 | 25 = 29.3
Semana 08: 28/02 a 04/03/1994 = 29 | 28 | 28 | 28 | 27 = 27.9
Semana 09: 07/03 a 11/03/1994 = 26 | 27 | 27 | 25 | 23 = 25.6
Semana 10: 14/03 a 18/03/1994 = 27 | 28 | 23 | 22 | 26 = 25.1
Semana 11: 21/03 a 25/03/1994 = 24 | 25 | 22 | 21 | 22 = 22.9
Semana 12: 28/03 a 01/04/1994 = 28 | 24 | 24 | 24 | 24 = 24.7
Semana 13: 04/04 a 08/04/1994 = 26 | 27 | 23 | 24 | 26 = 25.1
Semana 14: 11/04 a 15/04/1994 = 26 | 30 | 32 | 26 | 26 = 28.0
Semana 15: 18/04 a 22/04/1994 = 23 | 25 | 31 | 23 | 25 = 25.3
Semana 16: 25/04 a 29/04/1994 = 29 | 24 | 23 | 23 | 24 = 24.5
Semana 17: 02/05 a 06/05/1994 = 27 | 26 | 23 | 24 | 24 = 24.9
Semana 18: 09/05 a 13/05/1994 = 23 | 26 | 27 | 24 | 28 = 25.6
Semana 19: 16/05 a 20/05/1994 = 23 | 28 | 28 | 26 | 25 = 26.0
Semana 20: 23/05 a 27/05/1994 = 28 | 33 | 28 | 27 | 26 = 28.4
Semana 21: 30/05 a 03/06/1994 = 32 | 27 | 29 | 34 | 30 = 30.4

MÉDIA GERAL: 26.31

segunda-feira, 3 de janeiro de 1994

Fascinação (1994)


FASCINAÇÃO – REPRISE

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 12 PONTOS

Estreia: 3 de janeiro de 1994
Término: 22 de abril de 1994

80 capítulos

Semana 01: 03/01 a 07/01/1994 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 05.7
Semana 02: 10/01 a 14/01/1994 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 05.7
Semana 03: 17/01 a 21/01/1994 = 05 | 07 | 11 | 07 | 07 = 07.7
Semana 04: 24/01 a 28/01/1994 = 06 | 10 | 09 | 11 | 11 = 09.5
Semana 05: 31/01 a 04/02/1994 = 10 | 07 | 11 | 11 | 11 = 10.2
Semana 06: 07/02 a 11/02/1994 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 05.7
Semana 07: 14/02 a 18/02/1994 = 07 | 07 | 10 | 09 | 09 = 08.5
Semana 08: 21/02 a 25/02/1994 = 10 | 07 | 09 | 09 | 09 = 08.7
Semana 09: 28/02 a 04/03/1994 = 09 | 07 | 09 | 07 | 09 = 08.2
Semana 10: 07/03 a 11/03/1994 = 09 | 09 | 09 | 07 | 09 = 08.5
Semana 11: 14/03 a 18/03/1994 = 07 | 09 | 09 | 09 | 07 = 08.2
Semana 12: 21/03 a 25/03/1994 = 09 | 09 | 07 | 07 | 07 = 08.0
Semana 13: 28/03 a 01/04/1994 = 11 | 10 | 10 | 07 | 10 = 09.7
Semana 14: 04/04 a 08/04/1994 = 10 | 10 | 09 | 09 | 06 = 08.7
Semana 15: 11/04 a 15/04/1994 = 06 | 07 | 09 | 09 | 07 = 07.7
Semana 16: 18/04 a 22/04/1994 = 09 | 09 | 10 | 07 | 10 = 09.0

MÉDIA GERAL: 8.10

Marimar (1994)


MARIMAR – REPRISE

uma novela de
VERÓNICA PIMSTEIN

META: 12 PONTOS

Estreia: 3 de janeiro de 1994
Término: 29 de julho de 1994

150 capítulos

Semana 01: 03/01 a 07/01/1994 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 07.0
Semana 02: 10/01 a 14/01/1994 = 07 | 06 | 09 | 06 | 06 = 07.0
Semana 03: 17/01 a 21/01/1994 = 09 | 07 | 07 | 10 | 07 = 08.2
Semana 04: 24/01 a 28/01/1994 = 10 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.2
Semana 05: 31/01 a 04/02/1994 = 09 | 11 | 10 | 12 | 11 = 10.7
Semana 06: 07/02 a 11/02/1994 = 11 | 11 | 12 | 10 | 09 = 10.7
Semana 07: 14/02 a 18/02/1994 = 10 | 10 | 11 | 11 | 12 = 10.9
Semana 08: 21/02 a 25/02/1994 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 09: 28/02 a 04/03/1994 = 11 | 11 | 12 | 10 | 09 = 10.7
Semana 10: 07/03 a 11/03/1994 = 11 | 09 | 10 | 11 | 11 = 10.4
Semana 11: 14/03 a 18/03/1994 = 12 | 11 | 12 | 14 | 11 = 12.2
Semana 12: 21/03 a 25/03/1994 = 11 | 15 | 11 | 14 | 11 = 12.4
Semana 13: 28/03 a 01/04/1994 = 15 | 14 | 15 | 16 | 15 = 14.9
Semana 14: 04/04 a 08/04/1994 = 16 | 15 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 15: 11/04 a 15/04/1994 = 17 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.7
Semana 16: 18/04 a 22/04/1994 = 16 | 16 | 16 | 14 | 14 = 15.2
Semana 17: 25/04 a 29/04/1994 = 15 | 12 | 12 | 17 | 19 = 15.2
Semana 18: 02/05 a 06/05/1994 = 19 | 16 | 16 | 16 | 17 = 16.9
Semana 19: 09/05 a 13/05/1994 = 17 | 15 | 16 | 19 | 17 = 16.9
Semana 20: 16/05 a 20/05/1994 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 = 14.7
Semana 21: 23/05 a 27/05/1994 = 14 | 14 | 11 | 14 | 14 = 13.2
Semana 22: 30/05 a 03/06/1994 = 14 | 11 | 11 | 12 | 12 = 12.2
Semana 23: 06/06 a 10/06/1994 = 11 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.7
Semana 24: 13/06 a 17/06/1994 = 12 | 12 | 11 | 10 | 10 = 11.2
Semana 25: 20/06 a 24/06/1994 = 10 | 10 | 11 | 09 | 12 = 10.4
Semana 26: 27/06 a 01/07/1994 = 07 | 09 | 09 | 11 | 11 = 09.5
Semana 27: 04/07 a 08/07/1994 = 09 | 10 | 10 | 07 | 07 = 08.7
Semana 28: 11/07 a 15/07/1994 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 29: 18/07 a 22/07/1994 = 09 | 11 | 10 | 11 | 12 = 10.7
Semana 30: 25/07 a 29/07/1994 = 12 | 11 | 14 | 14 | 16 = 13.4

MÉDIA  GERAL: 11.89