segunda-feira, 16 de outubro de 1989

Malhação 1999 (1989)


MALHAÇÃO 1999

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 16 de outubro de 1989
Término: 6 de abril de 1990

124 capítulos

Semana 01: 16/10 a 20/10/1989 = 26 | 24 | 26 | 24 | 18 = 23.4
Semana 02: 23/10 a 27/10/1989 = 24 | 21 | 21 | 20 | 18 = 21.0
Semana 03: 30/10 a 03/11/1989 = 20 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.9
Semana 04: 06/11 a 10/11/1989 = 20 | 25 | 23 | 17 | 21 = 21.3
Semana 05: 13/11 a 17/11/1989 = 23 | 19 | 19 | 18 | 20 = 20.0
Semana 06: 20/11 a 24/11/1989 = 18 | 24 | 18 | 20 | 18 = 19.8
Semana 07: 27/11 a 01/12/1989 = 20 | 24 | 20 | 20 | 23 = 21.5
Semana 08: 04/12 a 08/12/1989 = 23 | 24 | 19 | 18 | 19 = 20.6
Semana 09: 11/12 a 15/12/1989 = 24 | 19 | 17 | 15 | 17 = 18.5
Semana 10: 18/12 a 22/12/1989 = 21 | 14 | 15 | 19 | 16 = 17.2
Semana 11: 25/12 a 29/12/1989 = 17 | 20 | 19 | 20 | ## = 19.3
Semana 12: 01/01 a 05/01/1990 = 25 | 29 | 27 | 29 | 28 = 27.9
Semana 13: 08/01 a 12/01/1990 = 23 | 24 | 23 | 22 | 22 = 22.7
Semana 14: 15/01 a 19/01/1990 = 24 | 24 | 23 | 23 | 25 = 23.8
Semana 15: 22/01 a 26/01/1990 = 26 | 29 | 27 | 27 | 27 = 27.5
Semana 16: 29/01 a 02/02/1990 = 31 | 31 | 25 | 28 | 24 = 27.7
Semana 17: 05/02 a 09/02/1990 = 29 | 26 | 29 | 31 | 28 = 28.8
Semana 18: 12/02 a 16/02/1990 = 27 | 28 | 28 | 31 | 27 = 28.4
Semana 19: 19/02 a 23/02/1990 = 31 | 29 | 27 | 32 | 27 = 29.3
Semana 20: 26/02 a 02/03/1990 = 35 | 33 | 26 | 27 | 34 = 31.0
Semana 21: 05/03 a 09/03/1990 = 21 | 29 | 31 | 33 | 29 = 28.6
Semana 22: 12/03 a 16/03/1990 = 29 | 29 | 26 | 29 | 27 = 28.4
Semana 23: 19/03 a 23/03/1990 = 33 | 34 | 32 | 27 | 27 = 30.6
Semana 24: 26/03 a 30/03/1990 = 29 | 33 | 31 | 32 | 26 = 30.1
Semana 25: 02/04 a 06/04/1990 = 31 | 34 | 32 | 28 | 32 = 31.2

MÉDIA GERAL: 24.74